Total flights
flights this month

Registrate en Pluna Virtual, ingresa como piloto, vuela las aeronaves que desees y adonde desees.
Usa los controles de Arriba a la Izquierda del mapa para Acercar y Alejar la vista del mapa. click aquí para abrir el listado de vuelos.
| Pilot | Flight Number | Airport | Date | Landing Rate | Performance Score |
|---|---|---|---|---|---|
Adrian (PUA2411)
|
PU 844 | SGAS | 07 Feb 2026 | -24fpm | 97% |
Walter (PUA2505)
|
PUA2505 | SCTE | 03 Feb 2026 | -43fpm | 99% |
| Rodrigo (PUA2601) | PUAAR02 | SAOC | 07 Feb 2026 | -56fpm | 99% |
Gualdemar (PUA1497)
|
PUASC01 | K08A | 08 Feb 2026 | -59fpm | 99% |
Alejandro (PUA2046)
|
PUA2046 | RJAF | 03 Feb 2026 | -62fpm | 100% |
| Pilot | Country | Hub | Hired Date |
|---|---|---|---|
| Mateo (PUA2602) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 05 Feb 2026 | |
| Pablo (PUA2603) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 05 Feb 2026 | |
| Rodrigo (PUA2601) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 31 Jan 2026 | |
| Ignacio (PUA2542) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 29 Dec 2025 | |
| Fernando (PUA2541) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 28 Dec 2025 | |
| Juan (PUA2540) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 25 Oct 2025 | |
| Francisco (PUA2539) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 05 Oct 2025 |
| Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago (PUA2401)
|
PU 8118 | SUMU | SCEL | PlunaBirds CX-RRB | -272fpm | |
| Francisco (PUA2539) | PU 170 | SUMU | LEMD | A330-300 (GE) | -203fpm | |
| Pablo (PUA2603) | PUA2603 | KMIA | SUMU | Airbus A330-300 SwissAir | -243fpm | |
| Nelson (PUA269) | PUA269 | SUMU | SBFL | FenixA320 IAE WF | -501fpm | |
| Hernán (PUA1498) | PUA1498 | SUMU | SBFL | FenixA320 CFM SL | -367fpm | |
Gualdemar (PUA1497)
|
PUASC01 | KRSW | K08A | Cessna C400 Corvalis TT N | -59fpm | |
| Fabrizio (PUA2321) | PUA2321 | OOMS | OOSA | Boeing 787-9 (GE) Etihad | -200fpm | |
| Pablo (PUA2603) | PUA2603 | SCEL | SAEZ | Airbus A330-300 SwissAir | -265fpm | |
| Rodrigo (PUA2601) | PUA395 | SUMU | SAEZ | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -352fpm | |
| Pablo (PUA2603) | PUA2603 | SUMU | KMIA | Airbus A330-300 SwissAir | -173fpm |