Total flights
flights this month

Registrate en Pluna Virtual, ingresa como piloto, vuela las aeronaves que desees y adonde desees.
Usa los controles de Arriba a la Izquierda del mapa para Acercar y Alejar la vista del mapa. click aquí para abrir el listado de vuelos.
| Pilot | Flight Number | Airport | Date | Landing Rate | Performance Score |
|---|---|---|---|---|---|
Gualdemar (PUA1497)
|
PUARU07 | SPRU | 27 Jul 2026 | -16fpm | 100% |
|
|
PUA2603 | SUMU | 29 Jul 2026 | -34fpm | 97% |
Gualdemar (PUA1497)
|
PUARU05 | SPTN | 25 Jul 2026 | -42fpm | 100% |
Diego (PUA2017)
|
PU 369 | MPTO | 26 Jul 2026 | -48fpm | 99% |
| Diego (PUA2608) | UAL1856 | KEWR | 26 Jul 2026 | -56fpm | 98% |
| Pilot | Country | Hub | Hired Date |
|---|---|---|---|
| Matias (PUA2611) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 18 Jul 2026 | |
| Isaias (PUA2610) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 17 Jul 2026 | |
| Agustín (PUA2609) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 07 Jun 2026 | |
| Diego (PUA2608) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 16 May 2026 | |
| Santiago (PUA2607) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 09 May 2026 | |
| raul (PUA2606) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 12 Apr 2026 | |
Ignacio (PUA2605)
|
London Heathrow (EGLL) (EGLL) | 24 Mar 2026 |
| Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo (PUA2601) | PUA2601 | SUMU | SABE | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -86fpm | |
| Rodrigo (PUA2601) | PUA2601 | SABE | SUMU | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -381fpm | |
| Diego (PUA2514) | PU 991 | MMMX | KMIA | A350-900 (No Cabin) | -146fpm | |
| Hernán (PUA1498) | PUA1498 | LGAV | LTFJ | FenixA320 IAE WF | -191fpm | |
|
|
PUA2603 | SABE | SUMU | B737-800X PLUNA CX-PUA | -34fpm | |
| Diego (PUA2608) | UAL2337 | KIAD | KAUS | B737-800X JV United N3326 | -284fpm | |
|
|
PUA2603 | SUMU | SABE | B737-800X PLUNA CX-PUA | -175fpm | |
| Diego (PUA2608) | PUA2608 | KEWR | LEBL | BOEING 777-300ER | N/A | |
| Hernán (PUA1498) | PUA1498 | MUHA | KEYW | FenixA320 IAE WF | -523fpm | |
Gualdemar (PUA1497)
|
HV04 | SVCS | KMIA | LEARJET 35A N986SA PASSEN | -194fpm |