Total flights
flights this month

Registrate en Pluna Virtual, ingresa como piloto, vuela las aeronaves que desees y adonde desees.
Usa los controles de Arriba a la Izquierda del mapa para Acercar y Alejar la vista del mapa. click aquí para abrir el listado de vuelos.
| Pilot | Flight Number | Airport | Date | Landing Rate | Performance Score |
|---|---|---|---|---|---|
Alejandro (PUA2046)
|
QM01 | SACO | 26 May 2026 | -26fpm | 99% |
| Diego (PUA2608) | QM01 | SACO | 26 May 2026 | -26fpm | 99% |
Nicolas (PUA1502)
|
PUA1502 | SUMU | 29 May 2026 | -26fpm | 98% |
| Mario (PUA253) | PUAQM01 | SACO | 25 May 2026 | -29fpm | 100% |
Christian (PUA2402)
|
PC 8264 | SBKP | 24 May 2026 | -64fpm | 99% |
| Pilot | Country | Hub | Hired Date |
|---|---|---|---|
| Diego (PUA2608) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 16 May 2026 | |
| Santiago (PUA2607) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 09 May 2026 | |
| raul (PUA2606) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 12 Apr 2026 | |
Ignacio (PUA2605)
|
London Heathrow (EGLL) (EGLL) | 24 Mar 2026 | |
| John (PUA2604) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 15 Feb 2026 | |
| Mateo (PUA2602) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 05 Feb 2026 | |
|
|
Carrasco (SUMU) (SUMU) | 05 Feb 2026 |
| Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matías (PUA2020) | PUAAR28 | SAZS | SAMM | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -850fpm | |
| Nelson (PUA269) | PUA269 | SBGL | SBSP | FenixA320 IAE WF | -512fpm | |
| Hernán (PUA1498) | PUA1498 | SBGL | SBSP | FenixA320 CFM SL | -332fpm | |
| Matías (PUA2020) | PUAAR27 | SAZN | SAZS | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -136fpm | |
| Fabrizio (PUA2321) | PUA2321 | EKCH | LEBL | FenixA321 IAE SL SC | -204fpm | |
Gualdemar (PUA1497)
|
PUA1497 | SBBH | SBSV | Black Square B60 Duke N43 | -93fpm | |
|
|
PUA2516 | SUMU | SACO | PMDG 737-700BDSF PlunaVir | -83fpm | |
|
|
PUA2603 | SABE | SUMU | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -64fpm | |
| Juan (PUA2540) | PK07 | ZBAA | RPLL | FenixA320 CFM SL | -220fpm | |
| Matías (PUA2020) | PUAAR26 | SAVV | SAZN | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -151fpm |