PLUNA WorldFlight23

Tour Detail & Estadísticas
Comienzo:
03 Jul 2023 12:00 (UTC)
Fin:
28 Feb 2025 12:00 (UTC)
Piernas por Fecha:
Si
Rango Mínimo:
Any
Premio x finalizadoCompletion Award:
XP x finalizado:
NA
Total Piernas:
48
Tiempo Promedio de todos los pilotos:
107 days
Primero en completar:
PUA2303 - Alfredo Villa
Completado por:
2 pilot(s)
Tour Piernas
# | Salida | Llegada | Nro. Vuelo | Avión | Completado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMU | SBBR | 3W01 | s/d | Vista | |
2 | SBBR | SBEG | 3W02 | s/d | Vista | |
3 | SBEG | TNCC | 3W03 | s/d | Vista | |
4 | TNCC | MMUN | 3W04 | s/d | Vista | |
5 | MMUN | MMGL | 3W05 | s/d | Vista | |
6 | MMGL | KIAH | 3W06 | s/d | Vista | |
7 | KIAH | KATL | 3W07 | s/d | Vista | |
8 | KATL | KBOS | 3W08 | s/d | Vista | |
9 | KBOS | CYWG | 3W09 | s/d | Vista | |
10 | CYWG | CYQX | 3W10 | s/d | Vista | |
11 | CYQX | LPPD | 3W11 | s/d | Vista | |
12 | LPPD | GMMN | 3W12 | s/d | Vista | |
13 | GMMN | DAAG | 3W13 | s/d | Vista | |
14 | DAAG | LPFR | 3W14 | s/d | Vista | |
15 | LPFR | LIMC | 3W15 | s/d | Vista | |
16 | LIMC | LFQQ | 3W16 | s/d | Vista | |
17 | LFQQ | EGFF | 3W17 | s/d | Vista | |
18 | EGFF | ELLX | 3W18 | s/d | Vista | |
19 | ELLX | ESGG | 3W19 | s/d | Vista | |
20 | ESGG | EVRA | 3W20 | s/d | Vista | |
21 | EVRA | UKBB | 3W21 | s/d | Vista | |
22 | UKBB | LTFM | 3W22 | s/d | Vista | |
23 | LTFM | LLBG | 3W23 | s/d | Vista | |
24 | LLBG | HEGN | 3W24 | s/d | Vista | |
25 | HEGN | ORBI | 3W25 | s/d | Vista | |
26 | ORBI | OBBI | 3W26 | s/d | Vista | |
27 | OBBI | OOMS | 3W27 | s/d | Vista | |
28 | OOMS | VOHS | 3W28 | s/d | Vista | |
29 | VOHS | VEPT | 3W29 | s/d | Vista | |
30 | VEPT | VGHS | 3W30 | s/d | Vista | |
31 | VGHS | ZULS | 3W31 | s/d | Vista | |
32 | ZULS | ZLLL | 3W32 | s/d | Vista | |
33 | ZLLL | ZUTF | 3W33 | s/d | Vista | |
34 | ZUTF | RCTP | 3W34 | s/d | Vista | |
35 | RCTP | VHHH | 3W35 | s/d | Vista | |
36 | VHHH | VTBS | 3W36 | s/d | Vista | |
37 | VTBS | WIMM | 3W37 | s/d | Vista | |
38 | WIMM | WIDD | 3W38 | s/d | Vista | |
39 | WIDD | WAHI | 3W39 | s/d | Vista | |
40 | WAHI | YPDN | 3W40 | s/d | Vista | |
41 | YPDN | YBCS | 3W41 | s/d | Vista | |
42 | YBCS | YBBN | 3W42 | s/d | Vista | |
43 | YBBN | YSSY | 3W43 | s/d | Vista | |
44 | YSSY | YMML | 3W44 | s/d | Vista | |
45 | YMML | NZCH | 3W45 | s/d | Vista | |
46 | SCRM | SAWH | 3W46 | s/d | Vista | |
47 | SAWH | SAVC | 3W47 | s/d | Vista | |
48 | SAVC | SUMU | 3W48 | s/d | Vista |
Tour Historia
Callsign | Nombre | Progreso | PIernas Completas | Comienzo | Ultima | Completado | Tiempo (días) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PUA1497 | Gualdemar |
|
48 | 07 Aug 2023 | 17 Feb 2024 | 17 Feb 2024 | 194 |
![]() |
PUA2303 | Alfredo |
|
48 | 13 Jul 2023 | 02 Aug 2023 | 02 Aug 2023 | 20 |
PUA2422 | Maximo |
|
43 | 27 Dec 2024 | 15 Feb 2025 | |||
![]() |
PUA1167 | Darcy |
|
14 | 18 Jul 2023 | 06 Feb 2025 | ||
![]() |
PUA2302 | Nelson |
|
25 | 29 Feb 2024 | 04 Feb 2025 | ||
![]() |
PUA2011 | Rodolfo |
|
42 | 02 Aug 2023 | 11 Dec 2024 | ||
![]() |
PUA2411 | Adrian |
|
2 | 18 Aug 2024 | 29 Aug 2024 | ||
|
PUA2018 | Gonzalo |
|
8 | 11 Jun 2024 | 20 Jul 2024 | ||
PUA1498 | Hernán |
|
14 | 01 Aug 2023 | 05 Jul 2024 | |||
![]() |
PUA2017 | Diego |
|
33 | 02 Jan 2024 | 21 May 2024 | ||
PUA2106 | Andrés |
|
5 | 05 Aug 2023 | 19 May 2024 | |||
PUA1517 | Sergio |
|
3 | 19 Oct 2023 | 28 Oct 2023 | |||
PUA142 | Jose |
|
1 | 01 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | |||
|
PUA312 | Guillermo |
|
2 | 12 Jul 2023 | 30 Jul 2023 |