Total flights
flights this month

Registrate en Pluna Virtual, ingresa como piloto, vuela las aeronaves que desees y adonde desees.
Usa los controles de Arriba a la Izquierda del mapa para Acercar y Alejar la vista del mapa. click aquí para abrir el listado de vuelos.
| Pilot | Flight Number | Airport | Date | Landing Rate | Performance Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco (PUA2539) | PU 1356 | SULS | 19 Aug 2026 | -13fpm | 100% |
| Diego (PUA2608) | PUA2608 | LFKC | 15 Aug 2026 | -19fpm | 99% |
|
|
PUA2603 | SUMU | 18 Aug 2026 | -21fpm | 100% |
|
|
PUA2603 | LEMD | 18 Aug 2026 | -25fpm | 100% |
Gualdemar (PUA1497)
|
PUA1497 | SULS | 17 Aug 2026 | -28fpm | 99% |
| Pilot | Country | Hub | Hired Date |
|---|---|---|---|
| Santiago (PUA2614) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 18 Aug 2026 | |
| Santiago (PUA2613) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 16 Aug 2026 | |
| Alejandro (PUA2612) | Madrid Barajas (LEMD) (LEMD) | 06 Aug 2026 | |
| Matias (PUA2611) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 18 Jul 2026 | |
| Isaias (PUA2610) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 17 Jul 2026 | |
| Agustín (PUA2609) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 07 Jun 2026 | |
| Diego (PUA2608) | Carrasco (SUMU) (SUMU) | 16 May 2026 |
| Pilot | Flight Number | Dep ICAO | Arr ICAO | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juan (PUA2104)
|
PUA2104 | UTDD | UT1C | Beechcraft King Air 350I | -134fpm | |
| Nelson (PUA269) | PUA269 | KTPA | KFLL | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -487fpm | |
Gualdemar (PUA1497)
|
PUA1497 | SURV | SADF | carenado-aircraft-ct210n | -130fpm | |
| Nelson (PUA269) | PUA269 | KFLL | KTPA | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -279fpm | |
| Nelson (PUA269) | PUA269 | KPHX | KSAN | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -96fpm | |
Gualdemar (PUA1497)
|
PUA1497 | SULS | SURV | carenado-aircraft-ct210n | -135fpm | |
| Diego (PUA2514) | PUA9001 | KBFI | MPTO | 737-900 PAX SSW TC | -40fpm | |
| Rodrigo (PUA2601) | PUA2601 | SABE | SUMU | PMDG 737-800 PMDG House ( | -143fpm | |
Nicolas (PUA1502)
|
PUA1502 | SUMU | SAWH | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -246fpm | |
| Diego (PUA2608) | AR02 | SADF | SAOC | King Air 350 XP12 Wheels | -230fpm |