Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
20 Oct 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2321
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
DCT YAK DCT HAPIT DCT SSR DCT
Avión
PMDG 737-700 Alaska Airlines (N932AK | 2019)
Combustible usado
111kg
Distancia
204nm
Pasajeros
0
Carga
28,775kg
Hora de Salida
19:38:14
Hora de Llegada
20:23:46
Duración
00:45:32
Ganancias
$113.83
XP
430
Performance %
86%
Tasa descenso
-311fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (86%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
Falló
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -311fpm)
Take-off G-Force
1.04g
Velocidad al rotar
169kt
Inclinación al rotar
-6.09°
Rotate Bank
0.4°
Velocidad Gear-up
180kt
Altitud Gear-up
60ft
Vientos Take-Off
140/4kt
TAT Salida/Llegada
12°C/9°C
G-Force aterrizaje
1.14g
Velocidad aterrizaje
133kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-6.19°
Inclinacion lateral
1.6°
Velocidad baja tren
228kt
Altura baja tren
3,650ft
Viento
079/10kt
Spoilers desplegados
No
Informe del vuelo
[19:38:01utc] Your flight to PAJN has now been started.
[19:38:01utc] Aircraft boarding in progress
[19:41:52utc] FLAPS 2
[19:41:52utc] FLAPS UP
[19:41:55utc] Starting engine(s)
[19:42:00utc] FLAPS 1
[19:42:08utc] FLAPS 2
[19:42:09utc] Landing lights OFF
[19:42:27utc] Detected aircraft taxiing
[19:44:11utc] Detected take-off roll, WIND 140/6kt
[19:44:29utc] Departing PAYA, IAS 169kt, G-force 1.04g, pitch -6.09deg, bank 0.4deg, VS 29fpm, HDG 135deg
[19:44:31utc] Gear UP, IAS 180kt, GS 177kt, ALT 60ft
[19:44:39utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 206kt, ALT 260ft
[19:44:39utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 208kt, ALT 270ft
[19:44:50utc] Aircraft climbing, IAS 210kt, GS 200kt, VS 6707fpm, ALT 1460ft, PITCH -16.76deg, HDG 135deg, TAT 14deg, WIND 078/12kt
[19:45:18utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[19:45:18utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[19:45:21utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 224kt, ALT 3650ft
[19:45:21utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 224kt, ALT 3670ft
[19:45:23utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[19:45:24utc] Landing lights ON, ALT 3880ft
[19:45:26utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 224kt, ALT 4030ft
[19:45:26utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 224kt, ALT 4050ft
[19:45:31utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[19:45:33utc] Landing lights OFF, ALT 4430ft
[19:55:03utc] Aircraft at 27230ft, IAS 303kt, GS 447kt, HDG 141deg, TAT -21deg, WIND 190/13kt
[19:55:12utc] Aircraft climbing, IAS 302kt, GS 447kt, VS 99fpm, ALT 27250ft, PITCH -1.64deg, HDG 141deg, TAT -21deg, WIND 191/10kt
[19:55:22utc] Aircraft at 27250ft, IAS 303kt, GS 449kt, HDG 142deg, TAT -21deg, WIND 191/14kt
[19:59:12utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 451kt, ALT 27260ft
[19:59:12utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 451kt, ALT 27260ft
[19:59:20utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 451kt, ALT 27260ft
[19:59:20utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 451kt, ALT 27260ft
[20:00:07utc] Aircraft climbing, IAS 304kt, GS 459kt, VS 201fpm, ALT 27280ft, PITCH -1.83deg, HDG 121deg, TAT -19deg, WIND 205/19kt
[20:00:21utc] Aircraft descending, ALT 27260ft, IAS 305kt, GS 463kt, HDG 108deg, VS -78fpm, TAT -19deg, WIND 203/19kt
[20:00:38utc] Aircraft climbing, IAS 305kt, GS 467kt, VS 165fpm, ALT 27280ft, PITCH -1.63deg, HDG 093deg, TAT -19deg, WIND 202/16kt
[20:00:59utc] Aircraft at 27260ft, IAS 305kt, GS 468kt, HDG 092deg, TAT -19deg, WIND 202/16kt
[20:01:53utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 465kt, ALT 27260ft
[20:01:53utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 465kt, ALT 27260ft
[20:02:26utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 468kt, ALT 27280ft
[20:02:26utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 468kt, ALT 27280ft
[20:03:56utc] Aircraft descending, ALT 26860ft, IAS 313kt, GS 472kt, HDG 093deg, VS -4582fpm, TAT -18deg, WIND 201/23kt
[20:04:03utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 478kt, ALT 26340ft
[20:04:03utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 478kt, ALT 26320ft
[20:09:12utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 332kt, ALT 10230ft
[20:09:13utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 332kt, ALT 10220ft
[20:09:13utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 332kt, ALT 10220ft
[20:09:13utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 332kt, ALT 10220ft
[20:09:15utc] Landing lights ON, ALT 10200ft
[20:09:34utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 309kt, ALT 10030ft
[20:09:34utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 309kt, ALT 10020ft
[20:10:47utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 268kt, ALT 9180ft
[20:10:48utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 268kt, ALT 9180ft
[20:11:16utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 266kt, ALT 8530ft
[20:11:16utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 266kt, ALT 8520ft
[20:11:33utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 264kt, ALT 8140ft
[20:11:34utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 264kt, ALT 8140ft
[20:11:45utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 266kt, ALT 7860ft
[20:11:46utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 266kt, ALT 7860ft
[20:14:53utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[20:14:53utc] FLAPS UP, IAS 194kt
[20:15:01utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[20:15:09utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[20:15:34utc] Gear DOWN, IAS 184kt, GS 187kt, ALT 4350ft
[20:15:34utc] Gear UP, IAS 184kt, GS 187kt, ALT 4350ft
[20:15:50utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[20:15:50utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[20:15:50utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[20:15:51utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[20:15:51utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[20:15:55utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[20:15:59utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[20:16:03utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[20:16:05utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[20:16:18utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 173kt, ALT 3530ft
[20:16:29utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 159kt, ALT 3220ft
[20:17:17utc] On approach, IAS 162, VS -2205fpm, ALT 1500ft, pitch 5.97deg, HDG 101deg
[20:18:28utc] Landed with a landing rate of -311fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.14g, pitch -6.19deg, bank 1.6deg
[20:18:30utc] Landed with a landing rate of -311fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.14g, pitch -6.19deg, bank 1.6deg
[20:18:49utc] Spoilers RETRACTED
[20:18:52utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:18:57utc] FLAPS UP
[20:18:57utc] FLAPS 6
[20:19:03utc] FLAPS 5
[20:19:03utc] Spoilers DEPLOYED
[20:19:04utc] Spoilers RETRACTED
[20:19:05utc] FLAPS 4
[20:19:08utc] FLAPS 3
[20:19:13utc] FLAPS 2
[20:19:16utc] FLAPS 1
[20:19:24utc] FLAPS UP
[20:20:43utc] Landing lights OFF
[20:20:55utc] Engine(s) shutdown
[20:21:08utc] Aircraft parked
[20:21:09utc] Landing lights ON