Fabrizio
Pilot ID: PUA2321
|
Capitán
Base: Madrid Barajas (LEMD)
Spain
Wallet: $175,512.65 | XP: 174,060
Best Landing: -2fpm on 03 Apr 2025 at RCTP
I am an aviation enthusiast who has many pilot and controller hours and I would like to get involved because I have friends and they recommended it to me.
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
299:5
Vuelos
89
Millas
119,695nm
Combustible usado
1,256,046kg
Pasajeros
15,543
Carga
746,056kg
Totales
Horas
1,413:58
Vuelos
391
Millas
586,273nm
Combustible usado
6,322,305kg
Pasajeros
70,219
Carga
3,636,988kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-236fpm
Puntaje promedio de Performance
89.03%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2321 | 06 Nov 2025 | PAKT | KSEA | 01:50:04 | PMDG 737-800 Ryanair (EI- | -790fpm | |
| PUA2321 | 06 Nov 2025 | SUSO | SURV | 00:44:53 | TBM 930 Asobo | -58fpm | |
| PUA2321 | 06 Nov 2025 | GMML | GMMH | 01:02:12 | Boeing757-Extended 757 TH | -209fpm | |
| PUA2321 | 06 Nov 2025 | GMAD | GMML | 01:25:06 | Boeing757-Extended 757 TH | -332fpm | |
| PUA2321 | 06 Nov 2025 | NFFN | KLAX | 10:11:16 | Airbus A350-900 Delta (N5 | -275fpm | |
| PUA2321 | 06 Nov 2025 | GMMH | GMME | 02:21:31 | B737-800X Ryanair SP-RKF | -248fpm | |
| PUA2321 | 05 Nov 2025 | GMMN | GMAD | 01:04:56 | Boeing757-Extended 757 Je | -1,000fpm | |
| PUA2321 | 05 Nov 2025 | ENGM | OTHH | 06:17:34 | PMDG 777-300ER Qatar Airw | -153fpm | |
| PUA2321 | 05 Nov 2025 | SUMU | KMIA | 10:01:10 | PMDG 777-200ER American A | -126fpm | |
| PUA2321 | 05 Nov 2025 | KPHL | KSFO | 06:05:53 | ToLissA321_V1p6p2 Iberia | -224fpm | |
| PUA2321 | 04 Nov 2025 | KLAX | KPHL | 05:04:55 | ToLissA321_V1p6p2 Iberia | -191fpm | |
| PUA2321 | 04 Nov 2025 | GMMX | GMMN | 00:42:08 | PMDG 737-800 Ryanair (EI- | -183fpm | |
| PUA2321 | 03 Nov 2025 | PHOG | KLAX | 05:00:24 | ToLissA321_V1p6p2 Iberia | -3fpm | |
| PUA2321 | 03 Nov 2025 | OTHH | LEMD | 07:16:44 | ToLissA346_V1p2p2 Iberia | -63fpm | |
| PUA2321 | 03 Nov 2025 | SGAS | SUMU | 01:15:00 | B753 | N/A | |
| PUA2321 | 02 Nov 2025 | SBGR | SCEL | 03:58:26 | ToLissA321_V1p6p2 Iberia | -217fpm | |
| PUA2321 | 02 Nov 2025 | SAEZ | SAWH | 03:39:15 | ToLissA321_V1p6p2 Iberia | -162fpm | |
| PUA2321 | 01 Nov 2025 | SCEL | SKRG | 05:57:28 | ToLissA321_V1p6p2 Iberia | -246fpm | |
| PUA2321 | 31 Oct 2025 | EGLC | LIEO | 02:17:17 | Fenix A319 - British Airw | -117fpm | |
| PUA2321 | 31 Oct 2025 | RJTT | EFHK | 13:10:05 | PMDG 777-300ER Emirates M | -155fpm |
