Informe de Vuelo

Fecha vuelo
03 May 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2321
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
REZOT2 DALBI Y120 TAPPI Y12 ARIKA Y14 GOLDO Y381 KMC Y384 ROKKO DCT KAMEO DCT OTABE DCT ABENO DCT IKOMA DCT
Avión
PMDG 737-800 Ryanair (SP-RKB | 2019 | Operated by BUZZ)
Combustible usado
4,366kg
Distancia
623nm
Pasajeros
121
Carga
5,688kg
Hora de Salida
11:31:14
Hora de Llegada
13:28:14
Duración
01:57:00
Ganancias
$585.00
XP
50
Performance %
10%
Tasa descenso
-158fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (10%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
Falló
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -158fpm)

Take-off G-Force
1.03g
Velocidad al rotar
185kt
Inclinación al rotar
-6.09°
Rotate Bank
-1.75°
Velocidad Gear-up
194kt
Altitud Gear-up
90ft
Vientos Take-Off
270/1kt
TAT Salida/Llegada
20°C/17°C
G-Force aterrizaje
1.02g
Velocidad aterrizaje
140kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-4.86°
Inclinacion lateral
0.89°
Velocidad baja tren
230kt
Altura baja tren
6,350ft
Viento
268/2kt
Spoilers desplegados
No

Informe del vuelo


[11:31:07utc] You have successfully logged in Fabrizio Jimenez.
[11:31:14utc] Your flight to RJOO has now been started.
[11:31:14utc] Aircraft boarding in progress
[11:32:00utc] FLAPS 1
[11:32:01utc] FLAPS 4
[11:32:07utc] FLAPS 3
[11:32:14utc] FLAPS 2
[11:32:18utc] FLAPS 1
[11:32:26utc] FLAPS UP
[11:32:29utc] Spoilers DEPLOYED
[11:32:30utc] Landing lights ON
[11:32:32utc] Spoilers RETRACTED
[11:32:59utc] Starting engine(s)
[11:33:22utc] Engine(s) shutdown
[11:33:22utc] Starting engine(s)
[11:33:24utc] Engine(s) shutdown
[11:33:27utc] Starting engine(s)
[11:34:38utc] Landing lights OFF
[11:34:54utc] Detected aircraft taxiing
[11:35:58utc] Landing lights ON
[11:36:37utc] Detected take-off roll, WIND 270/1kt
[11:36:40utc] FLAPS 2
[11:36:40utc] FLAPS UP
[11:36:40utc] FLAPS 3
[11:36:42utc] FLAPS UP
[11:36:47utc] FLAPS 1
[11:36:55utc] FLAPS 2
[11:36:59utc] FLAPS 3
[11:37:01utc] Departing RJCC, IAS 185kt, G-force 1.03g, pitch -6.09deg, bank -1.75deg, VS 67fpm, HDG 171deg
[11:37:02utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 196kt, ALT 90ft
[11:37:24utc] Aircraft climbing, IAS 228kt, GS 229kt, VS 4188fpm, ALT 1110ft, PITCH -12.88deg, HDG 168deg, TAT 20deg, WIND 274/2kt
[11:39:12utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 251kt, ALT 6350ft
[11:39:13utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 251kt, ALT 6350ft
[11:39:14utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[11:39:14utc] FLAPS 3, IAS 230kt
[11:39:18utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[11:39:22utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[11:39:30utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[11:41:03utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 321kt, ALT 10680ft
[11:41:04utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 321kt, ALT 10680ft
[11:41:07utc] Landing lights OFF, ALT 10730ft
[11:41:09utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 330kt, ALT 10760ft
[11:41:09utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 330kt, ALT 10760ft
[11:41:16utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 340kt, ALT 10840ft
[11:41:16utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 342kt, ALT 10850ft
[11:41:27utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 358kt, ALT 10970ft
[11:41:27utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 358kt, ALT 10980ft
[11:43:14utc] Gear DOWN, IAS 321kt, GS 398kt, ALT 15410ft
[11:43:14utc] Gear UP, IAS 321kt, GS 398kt, ALT 15420ft
[11:45:46utc] Gear DOWN, IAS 321kt, GS 432kt, ALT 20900ft
[11:45:46utc] Gear UP, IAS 321kt, GS 432kt, ALT 20910ft
[11:48:43utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 463kt, ALT 25490ft
[11:48:43utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 463kt, ALT 25490ft
[11:55:27utc] Aircraft descending, ALT 33870ft, IAS 280kt, GS 467kt, HDG 195deg, VS -77fpm, TAT -24deg, WIND 270/2kt
[11:55:38utc] Aircraft climbing, IAS 280kt, GS 467kt, VS 71fpm, ALT 33890ft, PITCH -2.68deg, HDG 195deg, TAT -24deg, WIND 270/2kt
[11:55:47utc] Aircraft at 33890ft, IAS 280kt, GS 467kt, HDG 195deg, TAT -24deg, WIND 270/2kt
[12:02:32utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 463kt, VS 97fpm, ALT 33900ft, PITCH -2.71deg, HDG 207deg, TAT -24deg, WIND 270/2kt
[12:02:53utc] Aircraft at 33880ft, IAS 278kt, GS 463kt, HDG 208deg, TAT -24deg, WIND 270/2kt
[12:23:19utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 461kt, VS 67fpm, ALT 33900ft, PITCH -2.66deg, HDG 224deg, TAT -24deg, WIND 270/2kt
[12:23:27utc] Aircraft at 33890ft, IAS 277kt, GS 461kt, HDG 225deg, TAT -24deg, WIND 270/2kt
[12:38:25utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 463kt, ALT 33880ft
[12:38:25utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 463kt, ALT 33880ft
[12:39:10utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 461kt, ALT 33880ft
[12:39:10utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 461kt, ALT 33880ft
[12:39:20utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 461kt, ALT 33890ft
[12:39:20utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 461kt, ALT 33890ft
[12:39:43utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 461kt, ALT 33890ft
[12:39:43utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 461kt, ALT 33890ft
[12:39:54utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 461kt, ALT 33890ft
[12:39:54utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 461kt, ALT 33890ft
[12:40:07utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 463kt, ALT 33890ft
[12:40:08utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 463kt, ALT 33890ft
[12:46:29utc] Aircraft descending, ALT 33620ft, IAS 283kt, GS 467kt, HDG 215deg, VS -2915fpm, TAT -23deg, WIND 270/2kt
[12:53:51utc] Gear DOWN, IAS 328kt, GS 389kt, ALT 11620ft
[12:53:51utc] Gear UP, IAS 328kt, GS 389kt, ALT 11610ft
[12:55:29utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 311kt, ALT 10310ft
[12:55:29utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 311kt, ALT 10310ft
[12:55:32utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 309kt, ALT 10290ft
[12:55:32utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 309kt, ALT 10280ft
[13:00:17utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 251kt, ALT 5550ft
[13:00:20utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 251kt, ALT 5540ft
[13:02:12utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 225kt, ALT 5170ft
[13:02:12utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 225kt, ALT 5170ft
[13:02:16utc] Landing lights ON, ALT 5120ft
[13:03:05utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 239kt, ALT 3820ft
[13:03:05utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 239kt, ALT 3820ft
[13:03:19utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 237kt, ALT 3710ft
[13:03:19utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 237kt, ALT 3710ft
[13:03:59utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 241kt, ALT 3330ft
[13:03:59utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 241kt, ALT 3330ft
[13:04:13utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[13:04:13utc] FLAPS 2, IAS 234kt
[13:04:13utc] FLAPS UP, IAS 234kt
[13:04:15utc] FLAPS 2, IAS 234kt
[13:04:15utc] FLAPS UP, IAS 234kt
[13:04:18utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 243kt, ALT 2940ft
[13:04:18utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 243kt, ALT 2930ft
[13:04:21utc] FLAPS 1, IAS 235kt
[13:04:29utc] FLAPS 2, IAS 235kt
[13:04:49utc] FLAPS 3, IAS 230kt
[13:04:49utc] FLAPS 4, IAS 230kt
[13:04:49utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[13:04:52utc] FLAPS 3, IAS 229kt
[13:04:54utc] FLAPS 4, IAS 228kt
[13:04:54utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 228kt, ALT 2180ft
[13:04:54utc] FLAPS 3, IAS 228kt
[13:04:56utc] FLAPS 4, IAS 227kt
[13:05:01utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 229kt, ALT 2050ft
[13:05:01utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 229kt, ALT 2040ft
[13:05:10utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 220kt, ALT 1850ft
[13:05:23utc] FLAPS 5, IAS 197kt
[13:05:24utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[13:05:27utc] FLAPS 5, IAS 193kt
[13:05:28utc] On approach, IAS 192, VS -1132fpm, ALT 1510ft, pitch -0.33deg, HDG 314deg
[13:05:30utc] FLAPS 6, IAS 190kt
[13:07:18utc] Landed with a landing rate of -158fpm, touchdown speed 140kt, G-force 1.02g, pitch -4.86deg, bank 0.89deg
[13:07:40utc] Spoilers RETRACTED
[13:07:43utc] Landing lights OFF
[13:08:12utc] Spoilers DEPLOYED
[13:08:12utc] Spoilers RETRACTED
[13:08:13utc] FLAPS 4
[13:08:13utc] FLAPS 1
[13:08:14utc] FLAPS 6
[13:08:19utc] FLAPS 5
[13:08:21utc] FLAPS 4
[13:08:25utc] FLAPS 3
[13:08:29utc] FLAPS 2
[13:08:33utc] FLAPS 1
[13:08:33utc] Aircraft taxiing to the ramp
[13:08:41utc] FLAPS UP
[13:08:43utc] Engine(s) shutdown
[13:08:51utc] Aircraft parked

Perfil de altitud