Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
30 May 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUAAR30
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
DCT OPRIL W23 EDRAL DCT FRAGA W9 RYD DCT
Avión
PMDG 737-700 PLUNA (CX-BOO BW)
Combustible usado
1,892kg
Distancia
178nm
Pasajeros
122
Carga
15,500kg
Hora de Salida
19:06:21
Hora de Llegada
19:53:21
Duración
00:46:58
Ganancias
$58.71
XP
470
Performance %
94%
Tasa descenso
-319fpm
Tipode vuelo
Programado
Observaciones
PIERNA 8 TOUR PAMPAS
Análisis de destreza (94%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -319fpm)
Take-off G-Force
1.01g
Velocidad al rotar
150kt
Inclinación al rotar
-7.62°
Rotate Bank
-3.86°
Velocidad Gear-up
NA
Altitud Gear-up
2,440ft
Vientos Take-Off
070/10kt
TAT Salida/Llegada
22°C/19°C
G-Force aterrizaje
1.16g
Velocidad aterrizaje
115kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-5.42°
Inclinacion lateral
-0.05°
Velocidad baja tren
249kt
Altura baja tren
9,660ft
Viento
049/6kt
Spoilers desplegados
No
Informe del vuelo
[19:06:21utc] Your flight to SAOR has now been started.
[19:06:22utc] Aircraft boarding in progress
[19:07:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:07:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:08:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:08:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:08:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:08:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:11:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:12:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:13:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:14:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:14:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:14:16utc] Starting engine(s)
[19:14:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:14:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:15:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:15:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:15:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:15:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2440ft
[19:15:04utc] Landing lights OFF
[19:15:04utc] Landing lights ON
[19:15:12utc] Detected aircraft taxiing
[19:15:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 2440ft
[19:15:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 2440ft
[19:16:14utc] FLAPS 3
[19:16:14utc] FLAPS UP
[19:16:16utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 17kt, ALT 2440ft
[19:16:17utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 17kt, ALT 2440ft
[19:16:20utc] FLAPS 1
[19:16:23utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 2440ft
[19:16:23utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 2440ft
[19:16:28utc] FLAPS 2
[19:16:32utc] FLAPS 3
[19:17:05utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 25kt, ALT 2460ft
[19:17:06utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 25kt, ALT 2460ft
[19:17:40utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 21kt, ALT 2470ft
[19:17:40utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 21kt, ALT 2470ft
[19:17:54utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 2470ft
[19:17:54utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 2470ft
[19:17:57utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 2470ft
[19:17:57utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 2470ft
[19:18:47utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 2kt, ALT 2470ft
[19:18:47utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 2kt, ALT 2470ft
[19:18:49utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 2kt, ALT 2470ft
[19:18:49utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 2kt, ALT 2470ft
[19:19:12utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 2470ft
[19:19:12utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 2470ft
[19:19:14utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 2470ft
[19:19:14utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 2470ft
[19:19:22utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 2470ft
[19:19:22utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 2470ft
[19:19:25utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 2470ft
[19:19:26utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 2470ft
[19:19:32utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 2470ft
[19:19:32utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 2470ft
[19:19:45utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 6kt, ALT 2470ft
[19:19:45utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 6kt, ALT 2470ft
[19:19:58utc] Detected take-off roll, WIND 070/10kt
[19:20:17utc] Departing SAMR, IAS 150kt, G-force 1.01g, pitch -7.62deg, bank -3.86deg, VS -31fpm, HDG 109deg
[19:20:22utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 167kt, ALT 2500ft
[19:20:26utc] Aircraft at 2590ft, IAS 172kt, GS 175kt, HDG 110deg, TAT 23deg, WIND 070/10kt
[19:20:41utc] Aircraft climbing, IAS 192kt, GS 196kt, VS 2875fpm, ALT 3220ft, PITCH -15.67deg, HDG 106deg, TAT 23deg, WIND 051/10kt
[19:20:46utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[19:20:46utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[19:20:47utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[19:20:48utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[19:20:48utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[19:20:48utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[19:20:48utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[19:20:55utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[19:20:56utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[19:20:56utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[19:20:56utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[19:20:57utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[19:20:57utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[19:20:57utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[19:21:19utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[19:22:44utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 294kt, ALT 9660ft
[19:22:44utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 294kt, ALT 9670ft
[19:22:59utc] Landing lights OFF, ALT 10540ft
[19:23:01utc] Landing lights ON, ALT 10620ft
[19:23:29utc] Landing lights OFF, ALT 11090ft
[19:23:30utc] Landing lights ON, ALT 11110ft
[19:24:00utc] Landing lights OFF, ALT 11940ft
[19:24:01utc] Landing lights ON, ALT 11980ft
[19:26:43utc] Landing lights OFF, ALT 19150ft
[19:26:44utc] Landing lights ON, ALT 19190ft
[19:26:45utc] Landing lights OFF, ALT 19230ft
[19:26:47utc] Landing lights ON, ALT 19300ft
[19:26:49utc] Landing lights OFF, ALT 19390ft
[19:26:58utc] Landing lights ON, ALT 19740ft
[19:27:56utc] Landing lights OFF, ALT 21890ft
[19:27:57utc] Landing lights ON, ALT 21920ft
[19:28:54utc] Aircraft at 23380ft, IAS 320kt, GS 461kt, HDG 053deg, TAT 2deg, WIND 219/12kt
[19:29:04utc] Aircraft climbing, IAS 323kt, GS 467kt, VS 79fpm, ALT 23400ft, PITCH -1.39deg, HDG 053deg, TAT 3deg, WIND 220/12kt
[19:29:14utc] Aircraft at 23410ft, IAS 326kt, GS 470kt, HDG 053deg, TAT 3deg, WIND 222/12kt
[19:29:54utc] Landing lights OFF, ALT 23400ft
[19:29:55utc] Landing lights ON, ALT 23400ft
[19:31:31utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 482kt, ALT 23400ft
[19:31:31utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 482kt, ALT 23400ft
[19:32:15utc] Landing lights OFF, ALT 23400ft
[19:32:17utc] Landing lights ON, ALT 23400ft
[19:32:18utc] Landing lights OFF, ALT 23400ft
[19:32:19utc] Landing lights ON, ALT 23400ft
[19:32:21utc] Landing lights OFF, ALT 23400ft
[19:32:22utc] Landing lights ON, ALT 23400ft
[19:33:09utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 482kt, ALT 23400ft
[19:33:10utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 482kt, ALT 23400ft
[19:35:28utc] Aircraft climbing, IAS 331kt, GS 480kt, VS 106fpm, ALT 23400ft, PITCH -1.42deg, HDG 071deg, TAT 4deg, WIND 241/14kt
[19:35:29utc] Gear DOWN, IAS 331kt, GS 478kt, ALT 23400ft
[19:35:29utc] Gear UP, IAS 331kt, GS 478kt, ALT 23400ft
[19:35:39utc] Aircraft at 23410ft, IAS 329kt, GS 476kt, HDG 080deg, TAT 4deg, WIND 241/14kt
[19:36:17utc] Aircraft descending, ALT 23380ft, IAS 330kt, GS 474kt, HDG 097deg, VS -732fpm, TAT 4deg, WIND 240/13kt
[19:36:18utc] Gear DOWN, IAS 331kt, GS 474kt, ALT 23350ft
[19:36:18utc] Landing lights OFF, ALT 23350ft
[19:36:19utc] Gear UP, IAS 331kt, GS 474kt, ALT 23340ft
[19:36:19utc] Landing lights ON, ALT 23310ft
[19:36:25utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 476kt, ALT 22980ft
[19:36:25utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 476kt, ALT 22970ft
[19:36:26utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 476kt, ALT 22900ft
[19:36:26utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 476kt, ALT 22890ft
[19:37:54utc] Landing lights OFF, ALT 17760ft
[19:37:55utc] Landing lights ON, ALT 17710ft
[19:38:29utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 432kt, ALT 15760ft
[19:38:29utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 432kt, ALT 15750ft
[19:38:30utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 432kt, ALT 15700ft
[19:38:30utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 432kt, ALT 15680ft
[19:39:56utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 330kt, ALT 11050ft
[19:40:22utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 350kt, ALT 10490ft
[19:40:22utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 350kt, ALT 10490ft
[19:40:37utc] Landing lights OFF, ALT 10440ft
[19:40:39utc] Landing lights ON, ALT 10440ft
[19:41:06utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 286kt, ALT 10350ft
[19:41:06utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 284kt, ALT 10340ft
[19:41:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 231kt, ALT 10290ft
[19:41:29utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 282kt, ALT 10190ft
[19:41:29utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 282kt, ALT 10190ft
[19:41:43utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 288kt, ALT 9840ft
[19:41:44utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 288kt, ALT 9830ft
[19:42:06utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 286kt, ALT 9310ft
[19:42:06utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 286kt, ALT 9300ft
[19:42:24utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 8890ft
[19:42:25utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 8880ft
[19:42:39utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 8550ft
[19:42:39utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 8540ft
[19:42:40utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 8540ft
[19:42:40utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 282kt, ALT 8530ft
[19:42:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 242kt, ALT 8300ft
[19:43:01utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 276kt, ALT 8020ft
[19:43:02utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 276kt, ALT 8020ft
[19:45:04utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[19:45:05utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[19:45:13utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[19:45:21utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[19:45:41utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[19:45:41utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[19:45:42utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[19:45:43utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[19:45:43utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[19:45:43utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[19:45:45utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[19:45:48utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[19:46:15utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 179kt, ALT 5170ft
[19:46:15utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 179kt, ALT 5160ft
[19:46:18utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 179kt, ALT 5130ft
[19:46:18utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 179kt, ALT 5120ft
[19:46:28utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[19:46:32utc] Gear DOWN, IAS 164kt, GS 179kt, ALT 4950ft
[19:46:44utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[19:46:44utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[19:46:45utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[19:46:45utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[19:46:46utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[19:46:46utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[19:46:49utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[19:47:26utc] FLAPS FULL, IAS 137kt
[19:47:52utc] Gear UP, IAS 138kt, GS 140kt, ALT 3970ft
[19:47:52utc] Gear DOWN, IAS 138kt, GS 140kt, ALT 3960ft
[19:48:39utc] Gear UP, IAS 135kt, GS 138kt, ALT 3280ft
[19:48:39utc] Gear DOWN, IAS 136kt, GS 138kt, ALT 3280ft
[19:48:47utc] On approach, IAS 138, VS -938fpm, ALT 3130ft, pitch -0.71deg, HDG 060deg
[19:50:59utc] Landed with a landing rate of -319fpm, touchdown speed 115kt, G-force 1.16g, pitch -5.42deg, bank -0.05deg
[19:51:06utc] Gear UP, IAS 96kt, GS 93kt, ALT 1590ft
[19:51:07utc] Gear DOWN, IAS 93kt, GS 91kt, ALT 1590ft
[19:51:09utc] Gear UP, IAS 88kt, GS 86kt, ALT 1590ft
[19:51:09utc] Gear DOWN, IAS 87kt, GS 86kt, ALT 1590ft
[19:51:17utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:51:20utc] FLAPS 7
[19:51:21utc] FLAPS FULL
[19:51:21utc] Spoilers RETRACTED
[19:51:22utc] Gear UP, IAS 25kt, GS 17kt, ALT 1590ft
[19:51:23utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 17kt, ALT 1590ft
[19:51:27utc] Gear UP, IAS 26kt, GS 17kt, ALT 1590ft
[19:51:27utc] Gear DOWN, IAS 26kt, GS 17kt, ALT 1590ft
[19:51:28utc] FLAPS 7
[19:51:32utc] FLAPS 6
[19:51:36utc] FLAPS 5
[19:51:38utc] FLAPS 4
[19:51:42utc] FLAPS 3
[19:51:46utc] FLAPS 2
[19:51:50utc] FLAPS 1
[19:51:56utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 8kt, ALT 1590ft
[19:51:56utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 8kt, ALT 1590ft
[19:51:58utc] FLAPS UP
[19:51:59utc] Landing lights OFF
[19:52:00utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 8kt, ALT 1590ft
[19:52:00utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 8kt, ALT 1590ft
[19:52:00utc] Landing lights ON
[19:52:43utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:43utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:44utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:44utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:49utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:49utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:49utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:50utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:51utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:51utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:52utc] Engine(s) shutdown
[19:52:52utc] Aircraft parked
[19:52:56utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft
[19:52:57utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 1580ft