Matías
Pilot ID: PUA2020
|
Primer Oficial
Base: Unassigned
Argentina
Wallet: $27,757.27 | XP: 43,895
Best Landing: -76fpm on 29 Jun 2023 at SULS
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
28:44
Vuelos
15
Millas
9,332nm
Combustible usado
151,395kg
Pasajeros
2,135
Carga
339,318kg
Totales
Horas
485:42
Vuelos
100
Millas
41,334nm
Combustible usado
461,898kg
Pasajeros
14,231
Carga
770,152kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-381fpm
Puntaje promedio de Performance
87.79%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA996 | 10 Jun 2026 | MMUN | MMGL | 02:48:10 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -205fpm | |
| PUA993 | 09 Jun 2026 | KMIA | MMUN | 01:36:30 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -219fpm | |
| PUA991 | 07 Jun 2026 | MMMX | KMIA | 02:57:33 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -146fpm | |
| PU 990 | 06 Jun 2026 | SUMU | MMMX | 09:34:00 | B772 | N/A | |
| PUAAR33 | 03 Jun 2026 | SADP | SUMU | 00:40:03 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -312fpm | |
| PUAAR32 | 03 Jun 2026 | SAAV | SADP | 00:56:53 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -522fpm | |
| PUAAR31 | 03 Jun 2026 | SAOR | SAAV | 01:07:13 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -622fpm | |
| PUAAR30 | 30 May 2026 | SAMR | SAOR | 00:46:58 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -319fpm | |
| PUAAR29 | 30 May 2026 | SAMM | SAMR | 00:36:33 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -506fpm | |
| PUAAR28 | 30 May 2026 | SAZS | SAMM | 01:24:27 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -850fpm | |
| PUAAR27 | 30 May 2026 | SAZN | SAZS | 01:03:15 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -136fpm | |
| PUAAR26 | 29 May 2026 | SAVV | SAZN | 01:23:03 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -151fpm | |
| PUAAR25 | 29 May 2026 | SAZB | SAVV | 00:58:15 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -183fpm | |
| PUAAR24 | 28 May 2026 | SAZM | SAZB | 01:23:26 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -142fpm | |
| PUAAR23 | 28 May 2026 | SUMU | SAZM | 01:28:14 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -228fpm | |
| PUA2020 | 04 Nov 2023 | SBGR | SBRJ | 01:15:44 | PMDG 737-700 Gol Linhas A | -499fpm | |
| PUA2020 | 29 Oct 2023 | SAME | SCEL | 01:04:23 | FenixA320_TAMPRMHW | -355fpm | |
| PUA2020 | 26 Jul 2023 | LEJR | GCLP | 02:12:21 | PMDG 737-700 IBERIA | -198fpm | |
| HG01 | 25 Jul 2023 | LEMD | LGRP | 03:56:13 | PMDG 737-700 IBERIA OLD | -281fpm | |
| AVA2020 | 23 Jul 2023 | SKBO | SKPS | 01:33:26 | PMDG 737-700 AVIANCA (N72 | -915fpm |
