Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
24 Dec 2023
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
FIN999
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
MASE4A MASEV DCT NEPIX NEPI2D
Avión
PMDG 737-900ER Finnair OM-BER
Combustible usado
18,785lb
Distancia
578nm
Pasajeros
138
Carga
7,592lb
Hora de Salida
01:11:55
Hora de Llegada
03:43:28
Duración
02:31:32
Ganancias
$462.40
XP
45
Performance %
9%
Tasa descenso
-216fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
SAnta Claus
Análisis de destreza (9%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
Falló
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
Falló
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -216fpm)
Take-off G-Force
1.08g
Velocidad al rotar
169kt
Inclinación al rotar
-9.88°
Rotate Bank
-0.2°
Velocidad Gear-up
174kt
Altitud Gear-up
760ft
Vientos Take-Off
010/3kt
TAT Salida/Llegada
-9°C/-3°C
G-Force aterrizaje
1.01g
Velocidad aterrizaje
132kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-6.79°
Inclinacion lateral
-3.79°
Velocidad baja tren
197kt
Altura baja tren
1,750ft
Viento
103/26kt
Spoilers desplegados
No
Informe del vuelo
[01:04:42utc] You have successfully logged in Ismael Roca.
[01:05:04utc] Your flight to EFRO has now been started.
[01:05:04utc] Aircraft boarding in progress
[01:24:42utc] Detected aircraft taxiing
[01:27:17utc] Starting engine(s)
[01:29:24utc] FLAPS 1
[01:29:24utc] FLAPS 2
[01:29:25utc] FLAPS UP
[01:29:32utc] FLAPS 1
[01:29:40utc] FLAPS 2
[01:43:34utc] Landing lights ON
[01:45:11utc] Detected take-off roll, WIND 011/3kt
[01:45:38utc] Departing ENGM, IAS 169kt, G-force 1.08g, pitch -9.88deg, bank -0.2deg, VS 86fpm, HDG 016deg
[01:45:41utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 167kt, ALT 760ft
[01:45:59utc] Aircraft climbing, IAS 184kt, GS 181kt, VS 1764fpm, ALT 1450ft, PITCH -11.98deg, HDG 016deg, TAT -5deg, WIND 327/3kt
[01:46:09utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 196kt, ALT 1750ft
[01:46:09utc] Gear UP, IAS 197kt, GS 196kt, ALT 1750ft
[01:46:15utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[01:46:15utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[01:46:20utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[01:46:28utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[01:48:55utc] Landing lights OFF, ALT 7840ft
[01:49:12utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 264kt, ALT 8490ft
[01:49:13utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 264kt, ALT 8500ft
[01:55:10utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 432kt, ALT 19040ft
[01:55:10utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 432kt, ALT 19050ft
[02:07:01utc] Aircraft at 32380ft, IAS 255kt, GS 422kt, HDG 028deg, TAT -36deg, WIND 310/84kt
[02:07:55utc] Aircraft descending, ALT 32370ft, IAS 262kt, GS 432kt, HDG 029deg, VS -72fpm, TAT -35deg, WIND 311/84kt
[02:08:04utc] Aircraft at 32370ft, IAS 262kt, GS 432kt, HDG 029deg, TAT -35deg, WIND 311/84kt
[02:08:18utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 432kt, ALT 32360ft
[02:08:19utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 432kt, ALT 32360ft
[02:19:59utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 430kt, ALT 32150ft
[02:20:00utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 430kt, ALT 32150ft
[02:20:03utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 430kt, ALT 32150ft
[02:20:03utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 430kt, ALT 32150ft
[02:34:28utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 428kt, ALT 31980ft
[02:34:28utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 428kt, ALT 31980ft
[02:34:51utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 428kt, ALT 31980ft
[02:34:51utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 428kt, ALT 31980ft
[02:34:52utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 428kt, ALT 31980ft
[02:34:52utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 428kt, ALT 31980ft
[02:34:53utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 428kt, ALT 31980ft
[02:34:53utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 428kt, ALT 31980ft
[02:52:34utc] Aircraft descending, ALT 31760ft, IAS 268kt, GS 432kt, HDG 049deg, VS -1827fpm, TAT -34deg, WIND 085/22kt
[02:53:09utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 273kt, ALT 30620ft
[02:54:15utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 404kt, ALT 28280ft
[02:54:15utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 404kt, ALT 28280ft
[03:10:55utc] Aircraft at 3110ft, IAS 197kt, GS 208kt, HDG 038deg, TAT -1deg, WIND 134/20kt
[03:11:22utc] Aircraft descending, ALT 3040ft, IAS 201kt, GS 212kt, HDG 038deg, VS -590fpm, TAT 0deg, WIND 133/21kt
[03:12:10utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 208kt, ALT 2660ft
[03:12:10utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 208kt, ALT 2660ft
[03:12:10utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 208kt, ALT 2650ft
[03:12:11utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 208kt, ALT 2650ft
[03:12:29utc] Aircraft at 2630ft, IAS 197kt, GS 206kt, HDG 040deg, TAT 0deg, WIND 132/23kt
[03:13:00utc] Aircraft descending, ALT 2610ft, IAS 201kt, GS 210kt, HDG 040deg, VS -277fpm, TAT 0deg, WIND 132/24kt
[03:13:51utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 206kt, ALT 2400ft
[03:13:52utc] Gear UP, IAS 198kt, GS 206kt, ALT 2400ft
[03:13:58utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 206kt, ALT 2370ft
[03:13:58utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 206kt, ALT 2370ft
[03:14:43utc] Aircraft at 2170ft, IAS 198kt, GS 200kt, HDG 042deg, TAT 0deg, WIND 122/24kt
[03:14:46utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 198kt, ALT 2170ft
[03:15:02utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 196kt, VS 59fpm, ALT 2170ft, PITCH -7.12deg, HDG 042deg, TAT 0deg, WIND 122/24kt
[03:15:10utc] Aircraft at 2180ft, IAS 197kt, GS 198kt, HDG 042deg, TAT 0deg, WIND 122/24kt
[03:15:19utc] Aircraft climbing, IAS 199kt, GS 202kt, VS 53fpm, ALT 2190ft, PITCH -6.65deg, HDG 042deg, TAT 0deg, WIND 123/24kt
[03:15:27utc] Aircraft at 2180ft, IAS 200kt, GS 202kt, HDG 043deg, TAT 0deg, WIND 125/25kt
[03:15:55utc] Landing lights ON, ALT 2170ft
[03:17:08utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 194kt, VS 55fpm, ALT 2180ft, PITCH -7.24deg, HDG 047deg, TAT 0deg, WIND 122/25kt
[03:17:12utc] Aircraft at 2190ft, IAS 195kt, GS 194kt, HDG 047deg, TAT 0deg, WIND 122/25kt
[03:17:16utc] Aircraft climbing, IAS 196kt, GS 194kt, VS 51fpm, ALT 2190ft, PITCH -7.14deg, HDG 048deg, TAT 0deg, WIND 121/25kt
[03:17:20utc] Aircraft at 2190ft, IAS 197kt, GS 196kt, HDG 048deg, TAT 0deg, WIND 121/25kt
[03:17:25utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[03:17:25utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[03:17:25utc] FLAPS 4, IAS 196kt
[03:17:25utc] FLAPS 6, IAS 196kt
[03:17:25utc] FLAPS UP, IAS 196kt
[03:17:33utc] Aircraft descending, ALT 2170ft, IAS 191kt, GS 190kt, HDG 048deg, VS -139fpm, TAT -1deg, WIND 120/25kt
[03:17:34utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[03:17:42utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[03:17:46utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[03:17:49utc] Aircraft climbing, IAS 184kt, GS 183kt, VS 302fpm, ALT 2200ft, PITCH -8.48deg, HDG 048deg, TAT -1deg, WIND 121/26kt
[03:17:51utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[03:17:54utc] FLAPS 5, IAS 183kt
[03:17:57utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[03:18:00utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[03:18:02utc] Aircraft at 2230ft, IAS 182kt, GS 179kt, HDG 050deg, TAT -1deg, WIND 121/26kt
[03:18:03utc] Aircraft descending, ALT 2220ft, IAS 182kt, GS 179kt, HDG 050deg, VS -89fpm, TAT -1deg, WIND 121/26kt
[03:18:45utc] FLAPS FULL, IAS 155kt
[03:19:02utc] On approach, IAS 143, VS -1143fpm, ALT 1760ft, pitch -1.91deg, HDG 052deg
[03:21:11utc] Aircraft at 540ft, IAS 138kt, GS 124kt, HDG 049deg, TAT -3deg, WIND 061/13kt
[03:22:01utc] Aircraft descending, ALT 650ft, IAS 141kt, GS 126kt, HDG 037deg, VS -1061fpm, TAT -3deg, WIND 056/13kt
[03:22:06utc] Landed with a landing rate of -216fpm, touchdown speed 132kt, G-force 1.01g, pitch -6.79deg, bank -3.79deg
[03:22:38utc] Aircraft taxiing to the ramp
[03:22:50utc] Spoilers RETRACTED
[03:23:14utc] FLAPS 5
[03:23:15utc] FLAPS 1
[03:23:15utc] FLAPS FULL
[03:23:21utc] FLAPS 7
[03:23:26utc] FLAPS 6
[03:23:30utc] FLAPS 5
[03:23:32utc] FLAPS 4
[03:23:36utc] FLAPS 3
[03:23:40utc] FLAPS 2
[03:23:44utc] FLAPS 1
[03:23:52utc] FLAPS UP
[03:23:55utc] Landing lights OFF
[03:33:15utc] Engine(s) shutdown
[03:33:15utc] Aircraft parked