Ismael
Pilot ID: PUA2210
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Brazil
Wallet: $26,050.64 | XP: 21,510
Best Landing: -18fpm on 23 Dec 2023 at EFRO
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
32:46
Vuelos
3
Millas
16,098nm
Combustible usado
-38,198kg
Pasajeros
828
Carga
20,656kg
Totales
Horas
142:22
Vuelos
50
Millas
45,838nm
Combustible usado
157,333kg
Pasajeros
5,889
Carga
210,468kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-267fpm
Puntaje promedio de Performance
86.04%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS666 | 15 Apr 2026 | LIRP | MROC | 10:35:46 | A359 SAS | -98fpm | |
| LAN666 | 15 Apr 2026 | CYYR | SAZS | 11:25:30 | PMDG 777-200LR LATAM Airl | -113fpm | |
| PUA666 | 13 Apr 2026 | ESMS | MROC | 10:45:00 | PMDG 777-200LR LATAM Airl | -293fpm | |
| PUA999 | 03 Nov 2024 | SBCT | SBSP | 01:01:41 | PMDG 737-600 Pluna (PP-VM | -48fpm | |
| PUA666 | 26 Oct 2024 | SBGR | SBRJ | 01:17:40 | Aerolineas Argentinas LV- | -423fpm | |
| PUA999 | 06 Oct 2024 | SUMU | SABE | 01:09:15 | PMDG 737-600 Pluna (PP-VM | -147fpm | |
| PUA666 | 05 Oct 2024 | SBCT | SUMU | 02:44:03 | PMDG 737-600 Pluna (PP-VM | -246fpm | |
| FAU571 | 20 Jan 2024 | SAME | SCEL | 02:21:22 | FAU ATR 72 cxbim | -349fpm | |
| PUA999 | 08 Jan 2024 | SUMU | SBFL | 02:09:28 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -325fpm | |
| FIN999 | 24 Dec 2023 | ENGM | EFRO | 02:31:32 | PMDG 737-900ER Finnair OM | -216fpm | |
| FIN666 | 23 Dec 2023 | EFHK | EFRO | 01:59:57 | Airbus A320 Finnair M03 S | -18fpm | |
| FIN666 | 23 Dec 2023 | EFRO | LIRF | 05:59:27 | Airbus A320 Finnair M03 S | -222fpm | |
| PUA666 | 20 Dec 2023 | SBSP | FHAW | 05:58:44 | PMDG 737-700 GOL Dirty(PR | -335fpm | |
| PUA666 | 17 Dec 2023 | SUMU | SBSP | 03:18:32 | PMDG 737-600 Pluna (PP-VM | -157fpm | |
| PUA666 | 03 Dec 2023 | SUMU | SARC | 02:07:30 | PMDG 737-600 Pluna (PP-VM | -389fpm | |
| PUA666 | 19 Nov 2023 | EKVG | EKVG | 04:10:45 | Blackbird Simulations DHC | -501fpm | |
| PUA666 | 12 Nov 2023 | SBUL | SBBR | 01:06:38 | Airbus A320 Neo PLUNA | -277fpm | |
| ARG666 | 05 Nov 2023 | SAZB | SUMU | 01:36:35 | PMDG 737-700 Aerolineas A | -336fpm | |
| PUA666 | 04 Nov 2023 | SBRP | SBIL | 02:39:33 | PMDG 737-600 Pluna (PP-VM | -363fpm | |
| AZU4666 | 27 Aug 2023 | SBSV | SBAR | 01:09:23 | ATR 72-600 Azul PR-AKA | -350fpm |
