Informe de Vuelo

Fecha vuelo
04 Jan 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2402
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
ULQ1B ULQ UW1 ENPUT UG431 ALCOT DCT EMAPA EMAP1B
Avión
PMDG 737-600 Pluna (PP-VMI | 1998)
Combustible usado
4,137kg
Distancia
695nm
Pasajeros
106
Carga
2,404kg
Hora de Salida
19:29:53
Hora de Llegada
21:57:10
Duración
02:27:16
Ganancias
$368.17
XP
495
Performance %
99%
Tasa descenso
-140fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (99%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -140fpm)

Take-off G-Force
1.07g
Velocidad al rotar
148kt
Inclinación al rotar
-10.09°
Rotate Bank
2.75°
Velocidad Gear-up
154kt
Altitud Gear-up
3,200ft
Vientos Take-Off
060/7kt
TAT Salida/Llegada
32°C/27°C
G-Force aterrizaje
1.08g
Velocidad aterrizaje
128kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-2.61°
Inclinacion lateral
4.02°
Velocidad baja tren
233kt
Altura baja tren
40,240ft
Viento
080/18kt
Spoilers desplegados
Si

Informe del vuelo


[19:29:52utc] Your flight to TNCC has now been started.
[19:29:53utc] Aircraft boarding in progress
[19:43:08utc] Landing lights OFF
[19:43:09utc] Landing lights ON
[19:43:09utc] Landing lights OFF
[19:43:18utc] Detected aircraft taxiing
[19:44:56utc] Landing lights ON
[19:44:56utc] Landing lights OFF
[19:44:56utc] Landing lights ON
[19:45:22utc] Starting engine(s)
[19:46:11utc] FLAPS 1
[19:46:11utc] FLAPS UP
[19:46:21utc] FLAPS 1
[19:47:52utc] Landing lights OFF
[19:50:14utc] Landing lights ON
[20:00:28utc] Detected take-off roll, WIND 060/7kt
[20:00:56utc] Departing SKCL, IAS 148kt, G-force 1.07g, pitch -10.09deg, bank 2.75deg, VS 90fpm, HDG 012deg
[20:01:00utc] Gear UP, IAS 154kt, GS 163kt, ALT 3200ft
[20:01:21utc] Aircraft climbing, IAS 158kt, GS 171kt, VS 2688fpm, ALT 4000ft, PITCH -16.49deg, HDG 010deg, TAT 29deg, WIND 312/3kt
[20:02:25utc] FLAPS UP, IAS 216kt
[20:02:26utc] FLAPS 1, IAS 216kt
[20:02:32utc] FLAPS UP, IAS 223kt
[20:04:05utc] Landing lights OFF, ALT 10450ft
[20:19:09utc] Aircraft descending, ALT 40250ft, IAS 238kt, GS 451kt, HDG 042deg, VS -65fpm, TAT -27deg, WIND 279/9kt
[20:19:18utc] Aircraft climbing, IAS 238kt, GS 451kt, VS 196fpm, ALT 40280ft, PITCH -3.17deg, HDG 042deg, TAT -27deg, WIND 278/10kt
[20:19:40utc] Aircraft at 40270ft, IAS 237kt, GS 451kt, HDG 042deg, TAT -27deg, WIND 275/10kt
[20:20:17utc] Aircraft climbing, IAS 233kt, GS 443kt, VS 65fpm, ALT 40270ft, PITCH -3.3deg, HDG 042deg, TAT -28deg, WIND 276/9kt
[20:20:25utc] Aircraft at 40270ft, IAS 233kt, GS 443kt, HDG 042deg, TAT -28deg, WIND 277/11kt
[20:47:29utc] Aircraft climbing, IAS 233kt, GS 451kt, VS 53fpm, ALT 40260ft, PITCH -3.15deg, HDG 043deg, TAT -29deg, WIND 236/14kt
[20:47:38utc] Aircraft at 40250ft, IAS 233kt, GS 453kt, HDG 043deg, TAT -29deg, WIND 236/15kt
[20:50:10utc] Aircraft climbing, IAS 234kt, GS 453kt, VS 59fpm, ALT 40260ft, PITCH -3.22deg, HDG 042deg, TAT -29deg, WIND 244/16kt
[20:50:19utc] Aircraft at 40260ft, IAS 234kt, GS 453kt, HDG 042deg, TAT -29deg, WIND 245/16kt
[20:53:08utc] Aircraft climbing, IAS 235kt, GS 455kt, VS 56fpm, ALT 40260ft, PITCH -2.96deg, HDG 042deg, TAT -29deg, WIND 243/16kt
[20:53:29utc] Aircraft at 40240ft, IAS 235kt, GS 455kt, HDG 042deg, TAT -29deg, WIND 243/16kt
[20:54:33utc] Aircraft climbing, IAS 233kt, GS 451kt, VS 113fpm, ALT 40250ft, PITCH -3.21deg, HDG 028deg, TAT -29deg, WIND 243/17kt
[20:54:46utc] Aircraft at 40240ft, IAS 233kt, GS 451kt, HDG 027deg, TAT -29deg, WIND 243/18kt
[20:55:03utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 451kt, ALT 40240ft
[20:55:03utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 451kt, ALT 40240ft
[20:55:10utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 451kt, ALT 40240ft
[20:55:10utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 451kt, ALT 40240ft
[21:01:35utc] Aircraft climbing, IAS 231kt, GS 447kt, VS 97fpm, ALT 40250ft, PITCH -3.25deg, HDG 041deg, TAT -30deg, WIND 250/15kt
[21:01:57utc] Aircraft at 40230ft, IAS 231kt, GS 447kt, HDG 042deg, TAT -30deg, WIND 249/15kt
[21:11:16utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 459kt, ALT 40230ft
[21:11:17utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 459kt, ALT 40230ft
[21:11:22utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 459kt, ALT 40230ft
[21:11:23utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 459kt, ALT 40230ft
[21:15:04utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 461kt, ALT 40220ft
[21:15:05utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 461kt, ALT 40220ft
[21:16:59utc] Aircraft descending, ALT 40110ft, IAS 234kt, GS 465kt, HDG 040deg, VS -1121fpm, TAT -29deg, WIND 252/31kt
[21:17:12utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 467kt, ALT 39800ft
[21:17:12utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 465kt, ALT 39790ft
[21:17:25utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 463kt, ALT 39420ft
[21:17:25utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 463kt, ALT 39410ft
[21:17:37utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 461kt, ALT 39020ft
[21:17:37utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 461kt, ALT 39000ft
[21:17:42utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 461kt, ALT 38820ft
[21:17:42utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 461kt, ALT 38810ft
[21:18:22utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 459kt, ALT 37200ft
[21:18:22utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 459kt, ALT 37190ft
[21:18:26utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 459kt, ALT 37090ft
[21:18:26utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 459kt, ALT 37080ft
[21:18:27utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 459kt, ALT 37060ft
[21:18:27utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 459kt, ALT 37050ft
[21:18:49utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 453kt, ALT 36350ft
[21:18:49utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 453kt, ALT 36340ft
[21:18:52utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 453kt, ALT 36250ft
[21:18:52utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 453kt, ALT 36240ft
[21:18:57utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 36080ft
[21:18:58utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 451kt, ALT 36060ft
[21:19:46utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 443kt, ALT 34410ft
[21:19:46utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 443kt, ALT 34400ft
[21:19:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 34180ft
[21:19:54utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 441kt, ALT 34170ft
[21:21:04utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 32060ft
[21:21:04utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 32060ft
[21:21:06utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 32000ft
[21:21:07utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 422kt, ALT 31990ft
[21:21:35utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 254kt, ALT 31140ft
[21:23:02utc] Spoilers RETRACTED , IAS 234kt, ALT 28680ft
[21:31:38utc] Landing lights ON, ALT 13690ft
[21:39:15utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 255kt, ALT 4630ft
[21:39:16utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[21:39:16utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[21:39:16utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[21:39:17utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[21:39:24utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[21:39:29utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[21:39:29utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[21:39:32utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[21:39:42utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[21:39:43utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[21:39:43utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[21:39:44utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[21:39:45utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[21:39:47utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[21:39:47utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[21:39:50utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[21:40:36utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[21:40:36utc] FLAPS 4, IAS 154kt
[21:40:38utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[21:41:09utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[21:41:11utc] FLAPS 7, IAS 137kt
[21:41:12utc] FLAPS 6, IAS 137kt
[21:41:13utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[21:41:14utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[21:41:14utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[21:41:15utc] Aircraft at 3580ft, IAS 137kt, GS 140kt, HDG 069deg, TAT 25deg, WIND 117/14kt
[21:41:24utc] Aircraft descending, ALT 3440ft, IAS 141kt, GS 142kt, HDG 086deg, VS -1145fpm, TAT 25deg, WIND 118/13kt
[21:43:07utc] Aircraft at 2570ft, IAS 134kt, GS 124kt, HDG 100deg, TAT 25deg, WIND 093/19kt
[21:43:18utc] Aircraft descending, ALT 2430ft, IAS 138kt, GS 128kt, HDG 101deg, VS -1174fpm, TAT 26deg, WIND 101/17kt
[21:43:55utc] On approach, IAS 136, VS -2106fpm, ALT 1510ft, pitch 3.09deg, HDG 100deg
[21:44:51utc] Aircraft at 1050ft, IAS 127kt, GS 113kt, HDG 101deg, TAT 27deg, WIND 095/21kt
[21:46:36utc] Aircraft descending, ALT 50ft, IAS 127kt, GS 117kt, HDG 096deg, VS -90fpm, TAT 32deg, WIND 110/13kt
[21:46:36utc] Spoilers DEPLOYED
[21:46:36utc] Landed with a landing rate of -140fpm, touchdown speed 128kt, G-force 1.08g, pitch -2.61deg, bank 4.02deg
[21:46:40utc] Spoilers RETRACTED
[21:46:42utc] Spoilers DEPLOYED
[21:47:12utc] FLAPS 6
[21:47:13utc] FLAPS 3
[21:47:13utc] FLAPS 7
[21:47:15utc] Spoilers RETRACTED
[21:47:20utc] FLAPS 6
[21:47:23utc] FLAPS 5
[21:47:25utc] FLAPS 4
[21:47:29utc] FLAPS 3
[21:47:30utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:47:33utc] FLAPS 2
[21:47:37utc] FLAPS 1
[21:47:45utc] FLAPS UP
[21:48:08utc] Landing lights OFF
[21:55:40utc] Landing lights ON
[21:55:40utc] Landing lights OFF
[21:55:40utc] Landing lights ON
[21:55:54utc] Engine(s) shutdown
[21:55:54utc] Aircraft parked

Perfil de altitud