Christian
Pilot ID: PUA2402
|
Comandante
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $190,599.83 | XP: 340,240
Best Landing: -13fpm on 07 Oct 2025 at SUMU
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
67:8
Vuelos
17
Millas
25,359nm
Combustible usado
275,600kg
Pasajeros
2,752
Carga
105,067kg
Totales
Horas
1,545:58
Vuelos
554
Millas
537,685nm
Combustible usado
5,519,467kg
Pasajeros
83,546
Carga
3,923,885kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-257fpm
Puntaje promedio de Performance
92.14%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA890 | 26 Jul 2026 | SULS | SGAS | 02:48:50 | ATR 42-600 Passenger | -103fpm | |
| PUA7207 | 23 Jul 2026 | SBFZ | SUMU | 05:23:42 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -158fpm | |
| PUA2402 | 21 Jul 2026 | KJFK | LEMD | 07:18:49 | 777-200ER GE | -226fpm | |
| PU 2026 | 19 Jul 2026 | SUMU | KJFK | 10:54:52 | 777-200ER GE | -182fpm | |
| PUA406 | 18 Jul 2026 | SCEL | SUMU | 02:52:27 | 777-200ER GE | -98fpm | |
| PU 407 | 17 Jul 2026 | SUMU | SCEL | 02:25:00 | B772 ORIGINAL GE CX-SDO | N/A | |
| PC 105 | 16 Jul 2026 | SCEL | SGAS | 02:39:36 | Boeing B727-200 PLUNA Car | -203fpm | |
| PUA2402 | 14 Jul 2026 | SCEL | SAME | 01:00:47 | FenixA320 IAE WF | -171fpm | |
| PUA406 | 13 Jul 2026 | SCEL | SUMU | 02:04:20 | 737-700 PAX BW TC | -278fpm | |
| PUA2402 | 12 Jul 2026 | SBFL | SCEL | 03:35:03 | 737-700 PAX BW TC | -109fpm | |
| PUA8760 | 10 Jul 2026 | SBRF | SUMU | 05:13:43 | FenixA319 CFM SL SD | -439fpm | |
| PUA1291 | 07 Jul 2026 | SBPA | SULS | 02:56:28 | CRJ900 PLUNA CX-CRD | -445fpm | |
| PUA366 | 29 Jun 2026 | SAEZ | SUMU | 01:02:03 | CRJ900 PLUNA CX-CRB | -377fpm | |
| PUA403 | 27 Jun 2026 | SUMU | SCEL | 02:53:26 | PlunaBirds CX-RRB | -256fpm | |
| PU 999 | 27 Jun 2026 | MMGL | SUMU | 09:48:25 | PlunaBirds CX-RRB | -163fpm | |
| PU 996 | 26 Jun 2026 | MMUN | MMGL | 01:00:00 | B788BIRDS | N/A | |
| PUA996 | 26 Jun 2026 | MMUN | MMGL | 03:11:07 | PlunaBirds CX-RRB | -189fpm | |
| PU 993 | 24 Jun 2026 | KMIA | MMUN | 01:52:33 | PlunaBirds CX-RRB | -324fpm | |
| PU 368 | 22 Jun 2026 | MPTO | SUMU | 06:52:12 | 737-900ER PAX SSW TC | -244fpm | |
| PU 369 | 22 Jun 2026 | SUMU | MPTO | 07:33:22 | 737-900ER PAX SSW TC | -117fpm |
