Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
18 Jan 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2402
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
DCT LIO UM796 PADUR DCT MORLI DCT ROKIN DCT SELAN UM525 MELLA DCT JOSHE DCT
Avión
PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP SaskGT
Combustible usado
7,131kg
Distancia
1,226nm
Pasajeros
114
Carga
2,585kg
Hora de Salida
22:21:42
Hora de Llegada
01:50:03
Duración
03:28:19
Ganancias
$520.79
XP
430
Performance %
86%
Tasa descenso
-321fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (86%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -321fpm)
Take-off G-Force
1.09g
Velocidad al rotar
161kt
Inclinación al rotar
-7.16°
Rotate Bank
-0.46°
Velocidad Gear-up
172kt
Altitud Gear-up
3,080ft
Vientos Take-Off
270/10kt
TAT Salida/Llegada
31°C/25°C
G-Force aterrizaje
1.08g
Velocidad aterrizaje
131kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-3.12°
Inclinacion lateral
1.76°
Velocidad baja tren
282kt
Altura baja tren
21,760ft
Viento
106/14kt
Spoilers desplegados
Si
Informe del vuelo
[22:21:35utc] Your flight to TJSJ has now been started.
[22:21:37utc] Aircraft boarding in progress
[22:28:52utc] Landing lights OFF
[22:28:52utc] Detected aircraft taxiing
[22:29:31utc] Starting engine(s)
[22:30:02utc] Landing lights ON
[22:31:38utc] FLAPS 2
[22:31:39utc] FLAPS 3
[22:31:41utc] FLAPS UP
[22:31:43utc] FLAPS 3
[22:31:43utc] FLAPS UP
[22:31:43utc] FLAPS 3
[22:31:44utc] FLAPS UP
[22:31:46utc] FLAPS 1
[22:31:51utc] FLAPS 3
[22:31:51utc] FLAPS 1
[22:31:54utc] FLAPS 2
[22:31:58utc] FLAPS 3
[22:34:12utc] Landing lights OFF
[22:36:25utc] Landing lights ON
[22:36:26utc] Landing lights OFF
[22:36:26utc] Landing lights ON
[22:49:06utc] Landing lights OFF
[22:53:11utc] Landing lights ON
[22:55:07utc] Detected take-off roll, WIND 270/15kt
[22:55:33utc] Departing MROC, IAS 161kt, G-force 1.09g, pitch -7.16deg, bank -0.46deg, VS -198fpm, HDG 251deg
[22:55:37utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 175kt, ALT 3080ft
[22:55:41utc] Aircraft descending, ALT 3260ft, IAS 173kt, GS 175kt, HDG 250deg, VS 2927fpm, TAT 31deg, WIND 242/13kt
[22:55:53utc] Aircraft climbing, IAS 153kt, GS 163kt, VS 4667fpm, ALT 4060ft, PITCH -23.56deg, HDG 251deg, TAT 26deg, WIND 024/4kt
[22:56:08utc] FLAPS 2, IAS 141kt
[22:56:08utc] FLAPS 3, IAS 141kt
[22:56:09utc] FLAPS 2, IAS 141kt
[22:56:09utc] FLAPS 3, IAS 140kt
[22:56:09utc] FLAPS 2, IAS 139kt
[22:56:10utc] FLAPS 3, IAS 139kt
[22:56:11utc] FLAPS 2, IAS 141kt
[22:56:11utc] FLAPS 3, IAS 140kt
[22:56:12utc] FLAPS 2, IAS 141kt
[22:56:12utc] FLAPS 3, IAS 141kt
[22:56:12utc] FLAPS 2, IAS 141kt
[22:56:13utc] FLAPS 3, IAS 141kt
[22:56:45utc] FLAPS UP, IAS 193kt
[22:56:45utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[22:56:49utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[22:56:53utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[22:57:01utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[22:59:34utc] Landing lights OFF, ALT 13100ft
[23:03:02utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 397kt, ALT 21760ft
[23:03:02utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 397kt, ALT 21770ft
[23:04:17utc] Aircraft at 23690ft, IAS 283kt, GS 416kt, HDG 082deg, TAT 5deg, WIND 212/12kt
[23:04:28utc] Aircraft climbing, IAS 284kt, GS 416kt, VS 114fpm, ALT 23710ft, PITCH -2.26deg, HDG 082deg, TAT 5deg, WIND 210/10kt
[23:04:39utc] Aircraft at 23710ft, IAS 285kt, GS 416kt, HDG 082deg, TAT 6deg, WIND 210/10kt
[23:06:30utc] Aircraft descending, ALT 23710ft, IAS 285kt, GS 416kt, HDG 082deg, VS -52fpm, TAT 5deg, WIND 214/8kt
[23:06:38utc] Aircraft at 23720ft, IAS 285kt, GS 416kt, HDG 082deg, TAT 5deg, WIND 216/8kt
[23:07:51utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 414kt, ALT 23710ft
[23:07:51utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 414kt, ALT 23710ft
[23:08:17utc] Aircraft climbing, IAS 286kt, GS 418kt, VS 595fpm, ALT 23750ft, PITCH -3.26deg, HDG 082deg, TAT 5deg, WIND 220/8kt
[23:10:50utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 437kt, ALT 28570ft
[23:10:50utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 437kt, ALT 28580ft
[23:13:36utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 467kt, ALT 32230ft
[23:13:37utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 468kt, ALT 32240ft
[23:15:51utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 467kt, ALT 35270ft
[23:15:51utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 467kt, ALT 35280ft
[23:16:42utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 465kt, ALT 36340ft
[23:16:42utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 465kt, ALT 36350ft
[23:18:45utc] Aircraft descending, ALT 38180ft, IAS 252kt, GS 468kt, HDG 072deg, VS -114fpm, TAT -21deg, WIND 204/19kt
[23:18:56utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 468kt, VS 93fpm, ALT 38190ft, PITCH -3.34deg, HDG 072deg, TAT -21deg, WIND 204/18kt
[23:19:06utc] Aircraft at 38190ft, IAS 252kt, GS 468kt, HDG 072deg, TAT -21deg, WIND 203/19kt
[23:43:50utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 509kt, VS 77fpm, ALT 38240ft, PITCH -3deg, HDG 074deg, TAT -20deg, WIND 219/45kt
[23:44:03utc] Aircraft at 38250ft, IAS 263kt, GS 511kt, HDG 074deg, TAT -19deg, WIND 219/45kt
[23:50:55utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 511kt, ALT 38260ft
[23:50:55utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 511kt, ALT 38260ft
[23:50:57utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 511kt, ALT 38260ft
[23:50:57utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 511kt, ALT 38260ft
[23:53:05utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 515kt, VS 94fpm, ALT 38270ft, PITCH -2.86deg, HDG 065deg, TAT -19deg, WIND 217/47kt
[23:53:14utc] Aircraft at 38260ft, IAS 263kt, GS 515kt, HDG 064deg, TAT -19deg, WIND 217/47kt
[23:54:26utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 517kt, ALT 38260ft
[23:54:27utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 517kt, ALT 38260ft
[00:06:16utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 517kt, ALT 38270ft
[00:06:16utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 517kt, ALT 38270ft
[00:06:17utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 517kt, ALT 38270ft
[00:06:17utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 517kt, ALT 38270ft
[00:23:54utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 515kt, VS 149fpm, ALT 38310ft, PITCH -2.83deg, HDG 050deg, TAT -20deg, WIND 225/43kt
[00:24:17utc] Aircraft at 38300ft, IAS 263kt, GS 515kt, HDG 049deg, TAT -20deg, WIND 226/43kt
[00:24:45utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 515kt, ALT 38300ft
[00:24:45utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 515kt, ALT 38300ft
[00:28:16utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 515kt, ALT 38300ft
[00:28:17utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 515kt, ALT 38300ft
[00:28:29utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 515kt, ALT 38300ft
[00:28:30utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 515kt, ALT 38300ft
[00:30:07utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:30:08utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:30:13utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:30:13utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:31:01utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:31:01utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:31:13utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:31:13utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:34:01utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:34:02utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:42:32utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:42:32utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 513kt, ALT 38310ft
[00:47:15utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 511kt, ALT 38320ft
[00:47:15utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 511kt, ALT 38320ft
[00:48:11utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 511kt, ALT 38320ft
[00:48:12utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 511kt, ALT 38320ft
[00:48:20utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 511kt, ALT 38320ft
[00:48:21utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 511kt, ALT 38320ft
[00:50:54utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 509kt, ALT 38320ft
[00:50:54utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 509kt, ALT 38320ft
[00:57:11utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 507kt, ALT 38320ft
[00:57:11utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 507kt, ALT 38320ft
[01:03:49utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 505kt, ALT 38320ft
[01:03:50utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 505kt, ALT 38320ft
[01:04:07utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 505kt, ALT 38310ft
[01:04:07utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 505kt, ALT 38310ft
[01:04:57utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 505kt, ALT 38310ft
[01:04:57utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 505kt, ALT 38310ft
[01:06:12utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 503kt, ALT 38310ft
[01:06:13utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 503kt, ALT 38310ft
[01:06:31utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 263kt, ALT 38290ft
[01:06:37utc] Aircraft descending, ALT 38190ft, IAS 261kt, GS 500kt, HDG 047deg, VS -1283fpm, TAT -20deg, WIND 269/42kt
[01:06:58utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 484kt, ALT 37480ft
[01:06:58utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 484kt, ALT 37460ft
[01:08:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 245kt, ALT 32950ft
[01:09:07utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 424kt, ALT 32660ft
[01:09:07utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 424kt, ALT 32650ft
[01:09:43utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 426kt, ALT 31600ft
[01:09:43utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 426kt, ALT 31590ft
[01:09:50utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 426kt, ALT 31380ft
[01:09:51utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 426kt, ALT 31380ft
[01:11:32utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 408kt, ALT 28390ft
[01:11:32utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 408kt, ALT 28380ft
[01:12:10utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 398kt, ALT 27300ft
[01:12:11utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 398kt, ALT 27290ft
[01:12:46utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 387kt, ALT 26280ft
[01:12:47utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 387kt, ALT 26270ft
[01:13:08utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 379kt, ALT 25680ft
[01:13:08utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 379kt, ALT 25670ft
[01:14:10utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 362kt, ALT 24090ft
[01:14:10utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 362kt, ALT 24080ft
[01:14:34utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 356kt, ALT 23520ft
[01:14:34utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 356kt, ALT 23520ft
[01:14:39utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 356kt, ALT 23400ft
[01:14:40utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 356kt, ALT 23390ft
[01:15:02utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 350kt, ALT 22860ft
[01:15:03utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 350kt, ALT 22850ft
[01:19:30utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 313kt, ALT 16940ft
[01:19:31utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 313kt, ALT 16940ft
[01:28:30utc] Landing lights ON, ALT 7330ft
[01:29:22utc] Aircraft at 7110ft, IAS 248kt, GS 262kt, HDG 060deg, TAT 24deg, WIND 094/23kt
[01:30:15utc] Aircraft descending, ALT 7120ft, IAS 250kt, GS 262kt, HDG 058deg, VS -134fpm, TAT 24deg, WIND 090/23kt
[01:33:41utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[01:33:42utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[01:33:48utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[01:33:51utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[01:33:51utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[01:33:53utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[01:33:54utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[01:33:54utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[01:33:55utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[01:33:55utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[01:33:55utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[01:33:56utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[01:33:59utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[01:34:00utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[01:34:00utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[01:34:10utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 179kt, ALT 3390ft
[01:34:40utc] FLAPS 2, IAS 163kt
[01:34:40utc] FLAPS 3, IAS 163kt
[01:34:41utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[01:34:41utc] FLAPS 3, IAS 163kt
[01:34:43utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[01:34:51utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[01:34:52utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[01:34:56utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[01:34:57utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[01:34:57utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[01:34:58utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[01:35:02utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[01:35:07utc] FLAPS FULL, IAS 157kt
[01:36:55utc] On approach, IAS 136, VS -627fpm, ALT 1500ft, pitch -1.63deg, HDG 092deg
[01:39:12utc] Landed with a landing rate of -321fpm, touchdown speed 131kt, G-force 1.08g, pitch -3.12deg, bank 1.76deg
[01:39:14utc] Spoilers DEPLOYED
[01:39:44utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:40:08utc] Spoilers RETRACTED
[01:40:14utc] FLAPS 7
[01:40:19utc] FLAPS 6
[01:40:22utc] FLAPS 5
[01:40:24utc] FLAPS 4
[01:40:28utc] FLAPS 3
[01:40:32utc] FLAPS 2
[01:40:36utc] FLAPS 1
[01:40:44utc] FLAPS UP
[01:42:12utc] Landing lights OFF
[01:47:39utc] Landing lights ON
[01:48:07utc] Engine(s) shutdown
[01:48:07utc] Aircraft parked