Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
30 May 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUAAR27
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
DCT KOMVI T654 ORERA DCT
Avión
PMDG 737-700 PLUNA (CX-BOO BW)
Combustible usado
2,587kg
Distancia
232nm
Pasajeros
124
Carga
14,700kg
Hora de Salida
12:47:50
Hora de Llegada
13:51:06
Duración
01:03:15
Ganancias
$79.06
XP
495
Performance %
99%
Tasa descenso
-136fpm
Tipode vuelo
Programado
Observaciones
TOUR PAMPAS PIERNA 5
Análisis de destreza (99%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -136fpm)
Take-off G-Force
1.08g
Velocidad al rotar
145kt
Inclinación al rotar
-10.87°
Rotate Bank
1.33°
Velocidad Gear-up
NA
Altitud Gear-up
900ft
Vientos Take-Off
270/1kt
TAT Salida/Llegada
18°C/8°C
G-Force aterrizaje
1.53g
Velocidad aterrizaje
141kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-3.97°
Inclinacion lateral
0.22°
Velocidad baja tren
185kt
Altura baja tren
3,370ft
Viento
116/2kt
Spoilers desplegados
Si
Informe del vuelo
[12:00:37utc] You have successfully logged in Matías Arzoz.
[12:47:47utc] Your flight to SAZS has now been started.
[12:47:47utc] Aircraft boarding in progress
[12:48:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:48:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:49:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:49:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:49:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:49:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:50:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:50:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:50:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:50:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:50:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:50:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:51:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:51:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:51:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:51:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:51:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:51:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:51:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:51:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:52:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:52:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:52:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:52:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:52:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:52:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:52:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:52:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:53:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:53:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:53:32utc] Detected aircraft taxiing
[12:53:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:45utc] Landing lights OFF
[12:53:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:46utc] Landing lights ON
[12:53:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:50utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:56utc] Landing lights OFF
[12:53:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:53:57utc] Landing lights ON
[12:53:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:54:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:54:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:54:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:54:30utc] Landing lights OFF
[12:54:31utc] Landing lights ON
[12:54:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:54:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:54:33utc] Landing lights OFF
[12:54:35utc] Landing lights ON
[12:54:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:54:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:54:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:54:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 900ft
[12:54:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:54:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:54:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:54:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:54:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:54:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:00utc] Starting engine(s)
[12:55:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:55:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:56:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:56:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:56:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:56:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:56:13utc] FLAPS 3
[12:56:13utc] FLAPS UP
[12:56:15utc] FLAPS 3
[12:56:15utc] FLAPS UP
[12:56:16utc] FLAPS 3
[12:56:16utc] FLAPS UP
[12:56:16utc] FLAPS 3
[12:56:17utc] FLAPS UP
[12:56:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:56:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:56:18utc] FLAPS 3
[12:56:19utc] FLAPS UP
[12:56:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:56:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:56:21utc] FLAPS 1
[12:56:29utc] FLAPS 2
[12:56:33utc] FLAPS 3
[12:57:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:57:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 900ft
[12:57:38utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 8kt, ALT 900ft
[12:57:38utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 8kt, ALT 900ft
[12:58:39utc] Landing lights OFF
[12:58:40utc] Landing lights ON
[12:58:44utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 8kt, ALT 900ft
[12:58:44utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 8kt, ALT 900ft
[12:58:44utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 8kt, ALT 900ft
[12:58:45utc] Landing lights OFF
[12:58:46utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 8kt, ALT 900ft
[12:58:47utc] Landing lights ON
[12:58:54utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 8kt, ALT 900ft
[12:58:54utc] Landing lights OFF
[12:58:55utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 8kt, ALT 900ft
[12:58:55utc] Landing lights ON
[12:59:06utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 900ft
[12:59:06utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 900ft
[12:59:09utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 900ft
[12:59:10utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 900ft
[12:59:15utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 900ft
[12:59:16utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 900ft
[12:59:32utc] Detected take-off roll, WIND 270/1kt
[12:59:51utc] Departing SAZN, IAS 145kt, G-force 1.08g, pitch -10.87deg, bank 1.33deg, VS 152fpm, HDG 271deg
[12:59:55utc] Gear UP, IAS 160kt, GS 163kt, ALT 970ft
[13:00:16utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 194kt, VS 3842fpm, ALT 1770ft, PITCH -16.2deg, HDG 262deg, TAT 19deg, WIND 270/2kt
[13:00:27utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[13:00:27utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[13:00:30utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[13:00:38utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 192kt, ALT 3370ft
[13:00:38utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 192kt, ALT 3390ft
[13:00:40utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 194kt, ALT 3440ft
[13:00:40utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 194kt, ALT 3450ft
[13:00:44utc] FLAPS UP, IAS 192kt
[13:00:44utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[13:00:49utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[13:00:56utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[13:01:07utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 243kt, ALT 4220ft
[13:01:07utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 243kt, ALT 4230ft
[13:01:14utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 257kt, ALT 4340ft
[13:01:14utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 257kt, ALT 4350ft
[13:01:55utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 7000ft
[13:01:55utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 7020ft
[13:02:29utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 282kt, ALT 9220ft
[13:02:29utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 282kt, ALT 9230ft
[13:08:14utc] Landing lights OFF, ALT 22680ft
[13:08:14utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 426kt, ALT 22680ft
[13:08:14utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 426kt, ALT 22690ft
[13:08:15utc] Landing lights ON, ALT 22710ft
[13:08:21utc] Gear DOWN, IAS 321kt, GS 426kt, ALT 22900ft
[13:08:22utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 426kt, ALT 22910ft
[13:08:31utc] Gear DOWN, IAS 321kt, GS 428kt, ALT 23170ft
[13:08:31utc] Gear UP, IAS 321kt, GS 428kt, ALT 23180ft
[13:08:39utc] Gear DOWN, IAS 321kt, GS 430kt, ALT 23410ft
[13:08:40utc] Gear UP, IAS 321kt, GS 430kt, ALT 23420ft
[13:09:26utc] Aircraft at 24260ft, IAS 326kt, GS 439kt, HDG 211deg, TAT 2deg, WIND 250/33kt
[13:09:36utc] Aircraft climbing, IAS 328kt, GS 443kt, VS 59fpm, ALT 24270ft, PITCH -1.36deg, HDG 211deg, TAT 3deg, WIND 250/33kt
[13:09:45utc] Gear DOWN, IAS 330kt, GS 445kt, ALT 24280ft
[13:09:46utc] Gear UP, IAS 330kt, GS 445kt, ALT 24280ft
[13:09:53utc] Aircraft at 24280ft, IAS 332kt, GS 447kt, HDG 211deg, TAT 3deg, WIND 250/34kt
[13:09:54utc] Landing lights OFF, ALT 24280ft
[13:09:55utc] Landing lights ON, ALT 24280ft
[13:11:37utc] Gear DOWN, IAS 336kt, GS 453kt, ALT 24270ft
[13:11:37utc] Gear UP, IAS 336kt, GS 453kt, ALT 24270ft
[13:11:38utc] Landing lights OFF, ALT 24270ft
[13:11:39utc] Landing lights ON, ALT 24270ft
[13:13:29utc] Landing lights OFF, ALT 24260ft
[13:13:30utc] Landing lights ON, ALT 24260ft
[13:14:05utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 449kt, ALT 24250ft
[13:14:05utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 449kt, ALT 24250ft
[13:14:28utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 449kt, ALT 24250ft
[13:14:29utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 449kt, ALT 24250ft
[13:14:45utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 445kt, ALT 24250ft
[13:14:45utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 445kt, ALT 24250ft
[13:14:46utc] Landing lights OFF, ALT 24250ft
[13:14:47utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 445kt, ALT 24250ft
[13:14:47utc] Landing lights ON, ALT 24250ft
[13:14:47utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 445kt, ALT 24250ft
[13:14:48utc] Landing lights OFF, ALT 24250ft
[13:14:48utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 445kt, ALT 24260ft
[13:14:49utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 445kt, ALT 24260ft
[13:14:49utc] Landing lights ON, ALT 24260ft
[13:15:06utc] Landing lights OFF, ALT 24250ft
[13:15:07utc] Landing lights ON, ALT 24250ft
[13:15:10utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 443kt, ALT 24250ft
[13:15:10utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 443kt, ALT 24250ft
[13:15:20utc] Landing lights OFF, ALT 24250ft
[13:15:21utc] Landing lights ON, ALT 24250ft
[13:15:36utc] Landing lights OFF, ALT 24250ft
[13:15:37utc] Landing lights ON, ALT 24250ft
[13:15:43utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 441kt, ALT 24250ft
[13:15:43utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 441kt, ALT 24250ft
[13:15:48utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 441kt, ALT 24250ft
[13:15:48utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 441kt, ALT 24250ft
[13:15:59utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 441kt, ALT 24250ft
[13:16:00utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 441kt, ALT 24250ft
[13:18:52utc] Aircraft descending, ALT 23860ft, IAS 339kt, GS 441kt, HDG 239deg, VS -4567fpm, TAT 5deg, WIND 255/38kt
[13:18:55utc] Gear DOWN, IAS 340kt, GS 443kt, ALT 23650ft
[13:18:55utc] Gear UP, IAS 340kt, GS 443kt, ALT 23640ft
[13:19:59utc] Landing lights OFF, ALT 19970ft
[13:20:00utc] Landing lights ON, ALT 19910ft
[13:20:22utc] Landing lights OFF, ALT 18640ft
[13:20:23utc] Landing lights ON, ALT 18570ft
[13:22:23utc] Landing lights OFF, ALT 12090ft
[13:22:24utc] Landing lights ON, ALT 12070ft
[13:23:33utc] Gear DOWN, IAS 330kt, GS 375kt, ALT 11150ft
[13:23:33utc] Gear UP, IAS 330kt, GS 375kt, ALT 11150ft
[13:23:39utc] Landing lights OFF, ALT 11150ft
[13:23:39utc] Aircraft at 11150ft, IAS 329kt, GS 375kt, HDG 239deg, TAT 20deg, WIND 263/15kt
[13:23:40utc] Landing lights ON, ALT 11150ft
[13:24:17utc] Gear DOWN, IAS 329kt, GS 375kt, ALT 11150ft
[13:24:17utc] Gear UP, IAS 329kt, GS 375kt, ALT 11150ft
[13:25:27utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 312kt, ALT 11140ft
[13:25:43utc] Aircraft descending, ALT 11120ft, IAS 282kt, GS 319kt, HDG 267deg, VS -79fpm, TAT 14deg, WIND 258/14kt
[13:25:54utc] Aircraft at 11120ft, IAS 264kt, GS 297kt, HDG 268deg, TAT 13deg, WIND 257/14kt
[13:26:07utc] Aircraft descending, ALT 10910ft, IAS 253kt, GS 284kt, HDG 268deg, VS -2399fpm, TAT 12deg, WIND 257/14kt
[13:26:19utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 278kt, ALT 10550ft
[13:26:19utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 278kt, ALT 10550ft
[13:26:19utc] Landing lights OFF, ALT 10550ft
[13:26:20utc] Landing lights ON, ALT 10520ft
[13:26:51utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 262kt, ALT 9740ft
[13:26:51utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 262kt, ALT 9740ft
[13:26:54utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 260kt, ALT 9670ft
[13:26:54utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 260kt, ALT 9670ft
[13:27:18utc] Spoilers RETRACTED , IAS 226kt, ALT 9050ft
[13:27:31utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 253kt, ALT 8730ft
[13:27:32utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 253kt, ALT 8730ft
[13:27:38utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 253kt, ALT 8580ft
[13:27:38utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 253kt, ALT 8580ft
[13:27:43utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 255kt, ALT 8440ft
[13:27:43utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 255kt, ALT 8440ft
[13:27:44utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 255kt, ALT 8410ft
[13:27:45utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 255kt, ALT 8400ft
[13:27:46utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 255kt, ALT 8370ft
[13:27:46utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 255kt, ALT 8370ft
[13:28:32utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 259kt, ALT 7240ft
[13:28:33utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 259kt, ALT 7230ft
[13:29:42utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 249kt, ALT 5850ft
[13:29:42utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 249kt, ALT 5850ft
[13:30:01utc] Aircraft at 5850ft, IAS 219kt, GS 241kt, HDG 268deg, TAT 14deg, WIND 057/2kt
[13:30:58utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 243kt, ALT 5850ft
[13:30:58utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 243kt, ALT 5850ft
[13:31:15utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 243kt, ALT 5850ft
[13:31:16utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 243kt, ALT 5850ft
[13:31:18utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 243kt, ALT 5850ft
[13:31:18utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 243kt, ALT 5850ft
[13:31:24utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 243kt, ALT 5840ft
[13:31:24utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 243kt, ALT 5840ft
[13:31:24utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 5840ft
[13:31:24utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 5840ft
[13:33:24utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 5840ft
[13:33:24utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 5840ft
[13:33:25utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 5840ft
[13:33:25utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 5840ft
[13:33:46utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 241kt, ALT 5840ft
[13:33:46utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 241kt, ALT 5850ft
[13:33:51utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 5850ft
[13:33:52utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 5850ft
[13:34:07utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 5850ft
[13:34:07utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 243kt, ALT 5850ft
[13:34:56utc] Aircraft descending, ALT 5820ft, IAS 220kt, GS 243kt, HDG 249deg, VS -312fpm, TAT 15deg, WIND 074/3kt
[13:35:43utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 241kt, ALT 4940ft
[13:36:11utc] Aircraft at 4850ft, IAS 198kt, GS 212kt, HDG 123deg, TAT 13deg, WIND 085/3kt
[13:36:20utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[13:36:21utc] FLAPS UP, IAS 198kt
[13:36:21utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[13:36:21utc] FLAPS UP, IAS 198kt
[13:36:22utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[13:36:22utc] FLAPS UP, IAS 198kt
[13:36:22utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[13:36:23utc] FLAPS UP, IAS 198kt
[13:36:23utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[13:36:24utc] FLAPS UP, IAS 198kt
[13:36:28utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[13:36:33utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 206kt, ALT 4850ft
[13:36:34utc] Gear DOWN, IAS 193kt, GS 206kt, ALT 4850ft
[13:36:36utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[13:36:38utc] Aircraft descending, ALT 4850ft, IAS 186kt, GS 198kt, HDG 113deg, VS -85fpm, TAT 13deg, WIND 086/3kt
[13:36:51utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 189kt, ALT 4650ft
[13:36:51utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 189kt, ALT 4640ft
[13:36:52utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[13:36:52utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[13:36:55utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[13:36:59utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[13:37:02utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 179kt, ALT 4460ft
[13:37:02utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 179kt, ALT 4450ft
[13:37:03utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[13:37:04utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 177kt, ALT 4420ft
[13:37:04utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 177kt, ALT 4420ft
[13:37:30utc] On approach, IAS 159, VS -714fpm, ALT 4010ft, pitch -3.45deg, HDG 115deg
[13:37:41utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[13:37:41utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[13:37:43utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[13:37:47utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[13:38:01utc] FLAPS FULL, IAS 147kt
[13:38:01utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[13:38:04utc] FLAPS FULL, IAS 145kt
[13:38:16utc] Gear UP, IAS 136kt, GS 140kt, ALT 3310ft
[13:38:17utc] Gear DOWN, IAS 136kt, GS 140kt, ALT 3310ft
[13:38:19utc] Gear UP, IAS 136kt, GS 140kt, ALT 3280ft
[13:38:19utc] Gear DOWN, IAS 136kt, GS 140kt, ALT 3280ft
[13:39:02utc] Gear UP, IAS 140kt, GS 142kt, ALT 2930ft
[13:39:02utc] Gear DOWN, IAS 140kt, GS 142kt, ALT 2930ft
[13:39:16utc] Landed with a landing rate of -136fpm, touchdown speed 141kt, G-force 1.53g, pitch -3.97deg, bank 0.22deg
[13:39:35utc] Aircraft at 2980ft, IAS 144kt, GS 148kt, HDG 113deg, TAT 3deg, WIND 190/4kt
[13:40:59utc] Aircraft climbing, IAS 146kt, GS 156kt, VS 1416fpm, ALT 3410ft, PITCH -5.78deg, HDG 313deg, TAT 17deg, WIND 270/2kt
[13:41:03utc] Gear UP, IAS 149kt, GS 157kt, ALT 3510ft
[13:41:03utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 157kt, ALT 3520ft
[13:41:05utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 157kt, ALT 3590ft
[13:41:06utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 157kt, ALT 3600ft
[13:41:06utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 157kt, ALT 3620ft
[13:41:07utc] Gear DOWN, IAS 151kt, GS 157kt, ALT 3630ft
[13:41:08utc] Gear UP, IAS 151kt, GS 159kt, ALT 3660ft
[13:41:08utc] Gear DOWN, IAS 151kt, GS 159kt, ALT 3670ft
[13:41:30utc] Gear UP, IAS 136kt, GS 144kt, ALT 4170ft
[13:41:30utc] Gear DOWN, IAS 136kt, GS 144kt, ALT 4170ft
[13:41:36utc] Gear UP, IAS 133kt, GS 142kt, ALT 4170ft
[13:41:36utc] Gear DOWN, IAS 133kt, GS 142kt, ALT 4170ft
[13:41:42utc] Aircraft descending, ALT 4180ft, IAS 131kt, GS 140kt, HDG 265deg, VS -95fpm, TAT 15deg, WIND 267/2kt
[13:42:12utc] Gear UP, IAS 144kt, GS 154kt, ALT 3680ft
[13:42:12utc] Gear DOWN, IAS 144kt, GS 154kt, ALT 3670ft
[13:43:14utc] Landed with a landing rate of -136fpm, touchdown speed 141kt, G-force 1.53g, pitch -3.97deg, bank 0.22deg
[13:43:15utc] Spoilers DEPLOYED
[13:43:15utc] Spoilers RETRACTED
[13:43:16utc] Spoilers DEPLOYED
[13:43:33utc] Gear UP, IAS 40kt, GS 41kt, ALT 2740ft
[13:43:33utc] Gear DOWN, IAS 38kt, GS 41kt, ALT 2740ft
[13:43:34utc] Gear UP, IAS 36kt, GS 39kt, ALT 2740ft
[13:43:34utc] Gear DOWN, IAS 36kt, GS 37kt, ALT 2740ft
[13:43:39utc] FLAPS 3
[13:43:39utc] FLAPS FULL
[13:43:40utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 33kt, ALT 2740ft
[13:43:41utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 33kt, ALT 2740ft
[13:43:46utc] FLAPS 7
[13:43:48utc] Aircraft taxiing to the ramp
[13:43:51utc] FLAPS 6
[13:43:53utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 6kt, ALT 2740ft
[13:43:53utc] Landing lights OFF
[13:43:54utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 6kt, ALT 2740ft
[13:43:54utc] FLAPS 5
[13:43:55utc] Landing lights ON
[13:43:56utc] Landing lights OFF
[13:43:57utc] FLAPS 4
[13:43:57utc] Landing lights ON
[13:44:00utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 6kt, ALT 2740ft
[13:44:00utc] Landing lights OFF
[13:44:00utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 6kt, ALT 2740ft
[13:44:00utc] FLAPS 3
[13:44:01utc] Landing lights ON
[13:44:04utc] FLAPS 2
[13:44:08utc] FLAPS 1
[13:44:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2740ft
