Informe de Vuelo

Fecha vuelo
14 Jun 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA1498
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
GELU5B GELUS UQ809 ARUNI ARUN6C
Avión
iFly 737-MAX8 Pluna by SaskGT
Combustible usado
1,989kg
Distancia
237nm
Pasajeros
112
Carga
2,740kg
Hora de Salida
15:23:37
Hora de Llegada
16:38:47
Duración
01:15:09
Ganancias
$375.75
XP
455
Performance %
91%
Tasa descenso
-395fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (91%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
Falló
Velocidad Taxi
Falló
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
Falló
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -395fpm)

Take-off G-Force
1.08g
Velocidad al rotar
151kt
Inclinación al rotar
-9.02°
Rotate Bank
-0.33°
Velocidad Gear-up
157kt
Altitud Gear-up
1,620ft
Vientos Take-Off
108/1kt
TAT Salida/Llegada
13°C/17°C
G-Force aterrizaje
1.1g
Velocidad aterrizaje
147kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-3.7°
Inclinacion lateral
-3.03°
Velocidad baja tren
173kt
Altura baja tren
2,350ft
Viento
143/14kt
Spoilers desplegados
Si

Informe del vuelo


[15:24:35utc] You have successfully logged in Hernán Muñoz Soriano.
[15:24:52utc] Your flight to SCIE has now been started.
[15:24:52utc] Aircraft boarding in progress
[15:32:52utc] Landing lights ON
[15:43:32utc] Landing lights OFF
[15:43:38utc] Landing lights ON
[15:43:41utc] Landing lights OFF
[15:43:55utc] Detected aircraft taxiing
[15:45:34utc] Landing lights ON
[15:45:47utc] Starting engine(s)
[15:49:50utc] Landing lights OFF
[15:49:55utc] FLAPS 1
[15:49:55utc] FLAPS 2
[15:49:56utc] FLAPS 3
[15:49:57utc] FLAPS 2
[15:49:57utc] FLAPS 3
[15:49:57utc] FLAPS 2
[15:49:58utc] FLAPS 3
[15:50:00utc] FLAPS 2
[15:50:00utc] FLAPS 3
[15:50:04utc] FLAPS 2
[15:50:04utc] FLAPS 3
[15:50:10utc] FLAPS 2
[15:50:10utc] FLAPS 3
[15:50:10utc] FLAPS 2
[15:50:10utc] FLAPS 3
[15:57:04utc] Detected take-off roll, WIND 108/1kt
[15:57:28utc] Departing SCEL, IAS 151kt, G-force 1.08g, pitch -9.02deg, bank -0.33deg, VS 61fpm, HDG 177deg
[15:57:32utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 161kt, ALT 1620ft
[15:57:45utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[15:57:55utc] Aircraft climbing, IAS 177kt, GS 181kt, VS 3677fpm, ALT 2470ft, PITCH -18.06deg, HDG 176deg, TAT 17deg, WIND 084/0kt
[15:58:08utc] FLAPS 1, IAS 168kt
[15:58:22utc] FLAPS UP, IAS 192kt
[16:11:00utc] Aircraft at 31190ft, IAS 299kt, GS 439kt, HDG 214deg, TAT -15deg, WIND 269/66kt
[16:11:36utc] Aircraft climbing, IAS 298kt, GS 439kt, VS 108fpm, ALT 31200ft, PITCH -1.72deg, HDG 214deg, TAT -16deg, WIND 270/66kt
[16:11:49utc] Aircraft descending, ALT 31170ft, IAS 299kt, GS 439kt, HDG 214deg, VS -143fpm, TAT -15deg, WIND 270/66kt
[16:12:15utc] Aircraft climbing, IAS 298kt, GS 439kt, VS 69fpm, ALT 31170ft, PITCH -1.77deg, HDG 214deg, TAT -15deg, WIND 270/66kt
[16:12:39utc] Aircraft at 31160ft, IAS 299kt, GS 439kt, HDG 214deg, TAT -15deg, WIND 270/66kt
[16:16:56utc] Aircraft climbing, IAS 298kt, GS 441kt, VS 65fpm, ALT 31150ft, PITCH -1.74deg, HDG 214deg, TAT -15deg, WIND 271/64kt
[16:17:21utc] Aircraft at 31140ft, IAS 298kt, GS 441kt, HDG 214deg, TAT -15deg, WIND 271/64kt
[16:20:10utc] Aircraft descending, ALT 31120ft, IAS 280kt, GS 414kt, HDG 215deg, VS -104fpm, TAT -19deg, WIND 271/63kt
[16:20:21utc] Aircraft at 31110ft, IAS 279kt, GS 414kt, HDG 215deg, TAT -19deg, WIND 271/63kt
[16:20:29utc] Aircraft climbing, IAS 280kt, GS 414kt, VS 162fpm, ALT 31130ft, PITCH -2.23deg, HDG 215deg, TAT -19deg, WIND 271/63kt
[16:20:42utc] Aircraft at 31130ft, IAS 280kt, GS 414kt, HDG 215deg, TAT -19deg, WIND 271/63kt
[16:20:51utc] Aircraft descending, ALT 31120ft, IAS 279kt, GS 414kt, HDG 215deg, VS -103fpm, TAT -19deg, WIND 273/63kt
[16:21:05utc] Aircraft at 31120ft, IAS 280kt, GS 416kt, HDG 215deg, TAT -19deg, WIND 273/64kt
[16:21:09utc] Aircraft climbing, IAS 280kt, GS 416kt, VS 69fpm, ALT 31120ft, PITCH -2.22deg, HDG 215deg, TAT -19deg, WIND 273/63kt
[16:21:16utc] Aircraft at 31130ft, IAS 280kt, GS 416kt, HDG 215deg, TAT -19deg, WIND 273/63kt
[16:21:34utc] Aircraft descending, ALT 31120ft, IAS 280kt, GS 416kt, HDG 215deg, VS -52fpm, TAT -19deg, WIND 273/63kt
[16:21:42utc] Aircraft at 31120ft, IAS 280kt, GS 416kt, HDG 215deg, TAT -19deg, WIND 273/63kt
[16:21:51utc] FLAPS 4, IAS 281kt
[16:21:51utc] FLAPS UP, IAS 281kt
[16:21:51utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 281kt, ALT 31110ft
[16:21:53utc] Spoilers RETRACTED , IAS 280kt, ALT 31100ft
[16:21:54utc] Aircraft descending, ALT 31100ft, IAS 279kt, GS 414kt, HDG 215deg, VS -148fpm, TAT -19deg, WIND 273/63kt
[16:21:57utc] FLAPS 1, IAS 277kt
[16:22:04utc] FLAPS 2, IAS 269kt
[16:22:07utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 395kt, VS 491fpm, ALT 31160ft, PITCH -1.67deg, HDG 215deg, TAT -22deg, WIND 273/63kt
[16:22:07utc] FLAPS 3, IAS 265kt
[16:22:27utc] Aircraft descending, ALT 31180ft, IAS 242kt, GS 358kt, HDG 216deg, VS -85fpm, TAT -26deg, WIND 273/63kt
[16:22:33utc] Aircraft at 31180ft, IAS 236kt, GS 350kt, HDG 216deg, TAT -26deg, WIND 273/63kt
[16:23:05utc] FLAPS 4, IAS 206kt
[16:23:06utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[16:23:07utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[16:23:12utc] Aircraft descending, ALT 31130ft, IAS 202kt, GS 297kt, HDG 218deg, VS -524fpm, TAT -31deg, WIND 273/63kt
[16:23:23utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 199kt, ALT 30960ft
[16:23:36utc] Aircraft climbing, IAS 187kt, GS 274kt, VS 400fpm, ALT 30990ft, PITCH -7.41deg, HDG 219deg, TAT -33deg, WIND 273/63kt
[16:23:52utc] Aircraft descending, ALT 30790ft, IAS 187kt, GS 272kt, HDG 220deg, VS -2805fpm, TAT -32deg, WIND 273/62kt
[16:29:09utc] Aircraft climbing, IAS 335kt, GS 369kt, VS 2233fpm, ALT 6870ft, PITCH -3.98deg, HDG 213deg, TAT 25deg, WIND 300/7kt
[16:29:31utc] Aircraft descending, ALT 7000ft, IAS 287kt, GS 319kt, HDG 212deg, VS -607fpm, TAT 21deg, WIND 306/4kt
[16:30:34utc] Landing lights ON, ALT 5990ft
[16:31:44utc] Spoilers RETRACTED , IAS 241kt, ALT 4800ft
[16:33:03utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[16:33:03utc] FLAPS 2, IAS 229kt
[16:33:04utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[16:33:04utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[16:33:15utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[16:33:15utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[16:33:15utc] FLAPS 3, IAS 219kt
[16:33:41utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[16:33:42utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[16:34:07utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[16:34:48utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 175kt, ALT 2350ft
[16:34:52utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[16:34:53utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[16:35:10utc] FLAPS 5, IAS 150kt
[16:35:10utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[16:35:13utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[16:35:13utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:35:17utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:35:17utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:35:18utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:35:23utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:35:23utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:35:23utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:35:24utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:35:24utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:35:24utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:35:26utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:26utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:28utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:28utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:30utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:31utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:31utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:33utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:34utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:34utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:34utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:35utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:35utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:35utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:35utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:37utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:37utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:38utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:38utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:38utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:38utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:39utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:39utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:39utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:40utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:40utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:40utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:41utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:42utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:43utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:43utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:43utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:44utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:35:45utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:35:45utc] On approach, IAS 145, VS -926fpm, ALT 1500ft, pitch -1.56deg, HDG 199deg
[16:35:48utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:48utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:50utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:51utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:51utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:51utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:51utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:52utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:53utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:53utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:54utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:54utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:54utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:54utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:55utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:56utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:57utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:58utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:35:59utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:35:59utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:36:00utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:36:00utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:36:00utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:36:01utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:36:03utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:03utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:04utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:04utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:04utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:04utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:06utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:36:06utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:07utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:07utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:09utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:36:09utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:36:09utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:36:10utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:36:12utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:36:12utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:36:13utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:36:13utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:36:14utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:36:14utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[16:36:14utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:36:15utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:20utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:20utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:21utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:21utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:22utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:22utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:24utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:24utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:26utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:27utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:29utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:29utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:30utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:30utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:31utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:31utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:31utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:32utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:36:32utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:36:33utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:36:35utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:36:36utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:36:36utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:36:37utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:36:38utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:36:39utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:36:39utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:36:39utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:36:44utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:36:45utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:36:46utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:36:46utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:36:47utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:36:48utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:36:50utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:36:50utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:36:50utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:36:51utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:36:52utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:36:52utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:36:53utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:36:53utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:36:54utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:36:54utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:36:54utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:36:55utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:36:55utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:36:55utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:36:58utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:36:58utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:37:01utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:37:01utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:37:01utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:37:02utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:37:02utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:37:02utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:37:04utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:37:04utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:37:04utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[16:37:05utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:37:06utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:37:06utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:37:07utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:37:08utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:37:08utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:37:08utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:37:09utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:37:10utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:37:10utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:37:11utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:37:11utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:37:11utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:37:12utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:37:12utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:37:13utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:37:13utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:37:13utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:37:13utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:37:14utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:37:15utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:37:15utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:37:16utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:37:16utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:37:17utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:37:18utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[16:37:19utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[16:37:19utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[16:37:19utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[16:37:20utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[16:37:20utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[16:37:21utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:37:21utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:37:21utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:37:22utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:37:24utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:37:24utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:37:34utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:37:34utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[16:37:38utc] FLAPS 6
[16:37:38utc] FLAPS 7
[16:37:38utc] FLAPS 6
[16:37:39utc] FLAPS 7
[16:37:42utc] FLAPS 6
[16:37:42utc] FLAPS 7
[16:37:43utc] FLAPS 6
[16:37:43utc] FLAPS 7
[16:37:48utc] FLAPS 6
[16:37:48utc] FLAPS 7
[16:37:49utc] Landed with a landing rate of -395fpm, touchdown speed 147kt, G-force 1.1g, pitch -3.7deg, bank -3.03deg
[16:37:50utc] Spoilers DEPLOYED
[16:37:52utc] FLAPS 6
[16:37:53utc] FLAPS 7
[16:37:53utc] FLAPS 6
[16:37:53utc] FLAPS 7
[16:37:54utc] Landed with a landing rate of -395fpm, touchdown speed 147kt, G-force 1.1g, pitch -3.7deg, bank -3.03deg
[16:37:54utc] FLAPS 6
[16:37:54utc] FLAPS 7
[16:37:56utc] FLAPS 6
[16:37:57utc] FLAPS 7
[16:37:57utc] FLAPS 6
[16:37:57utc] FLAPS 7
[16:37:58utc] FLAPS 6
[16:37:58utc] FLAPS 7
[16:37:59utc] FLAPS 6
[16:37:59utc] FLAPS 5
[16:37:59utc] FLAPS 2
[16:38:00utc] FLAPS UP
[16:38:00utc] Spoilers RETRACTED
[16:38:00utc] Spoilers DEPLOYED
[16:38:08utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:39:46utc] Spoilers RETRACTED
[16:39:47utc] Engine(s) shutdown
[16:39:47utc] Aircraft parked

Perfil de altitud