Libertadores Grupo H

Tour Detail & Estadísticas
Comienzo:
24 Mar 2024 09:00 (UTC)
Fin:
31 Mar 2025 12:00 (UTC)
Piernas por Fecha:
No
Rango Mínimo:
Any
Premio x finalizadoCompletion Award:
XP x finalizado:
NA
Total Piernas:
12
Tiempo Promedio de todos los pilotos:
30 days
Primero en completar:
PUA1497 - Gualdemar Gutierrez
Completado por:
1 pilot(s)
Tour Piernas
# | Salida | Llegada | Nro. Vuelo | Avión | Completado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULS | SGES | CL24-H01 | s/d | Vista | |
2 | SVSO | SAEZ | CL24-H02 | s/d | Vista | |
3 | SGES | SVSO | CL24-H03 | s/d | Vista | |
4 | SAEZ | SULS | CL24-H04 | s/d | Vista | |
5 | SGES | SAEZ | CL24-H05 | s/d | Vista | |
6 | SULS | SVSO | CL24-H06 | s/d | Vista | |
7 | SVSO | SGES | CL24-H07 | s/d | Vista | |
8 | SULS | SAEZ | CL24-H08 | s/d | Vista | |
9 | SAEZ | SGES | CL24-H09 | s/d | Vista | |
10 | SVSO | SULS | CL24-H10 | s/d | Vista | |
11 | SAEZ | SVSO | CL24-H11 | s/d | Vista | |
12 | SGES | SULS | CL24-H12 | s/d | Vista |
Tour Historia
Callsign | Nombre | Progreso | PIernas Completas | Comienzo | Ultima | Completado | Tiempo (días) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PUA1497 | Gualdemar |
|
12 | 08 Apr 2024 | 08 May 2024 | 08 May 2024 | 30 |