Vatsim Account ID 832940

Gualdemar

Pilot ID: PUA1497 | Comandante Legendario

Base: Unassigned

Uruguay Uruguay

Wallet: $384,499.20 | XP: 388,380

Best Landing: -4fpm on 29 Mar 2023 at SBLO

Awards view more


Estadísticas del Piloto

Últimos 30 días

Horas
100:1
Vuelos
28
Millas
35,519nm
Combustible usado
223,976lb
Pasajeros
1,097
Carga
138,761lb

Totales

Horas
5,443:29
Vuelos
817
Millas
576,412nm
Combustible usado
4,198,223lb
Pasajeros
26,464
Carga
2,505,282lb

Performance Promedio

Régimen descenso al tocar
-179fpm
Puntaje promedio de Performance

95.07%

Últimos vuelos

Nro. Vuelo Fecha Desde Hasta Duración Avión ACARS Rég. descenso
CL24-E07 15 Feb 2025 SKBO SLCB 03:41:10 PMDG 737-800 Pluna PAEZ b -254fpm
PUA1497 12 Feb 2025 SUMU SAZM 01:28:28 Black Square A36TC Bonanz -137fpm
CL24-E06 11 Feb 2025 SCVM SKBO 05:26:54 PMDG 737-800 Pluna PAEZ b -216fpm
PUA1497 11 Feb 2025 SAME SUMU 03:43:33 Black Square Baron 58 Def -165fpm
PUA1497 10 Feb 2025 SSCQ SUMU 02:03:23 Black Square A36TC Bonanz -92fpm
PUA1497 09 Feb 2025 SBFL SUMU 02:12:54 FFX P180 04 02 -187fpm
CL24-E10 09 Feb 2025 SKBO SCVM 05:27:25 PMDG 737-800 Pluna PAEZ b -234fpm
PUA1497 07 Feb 2025 SUMU SBFL 01:57:16 FFX P180 03 01 -179fpm
CL24-E03 07 Feb 2025 SLCB SKBO 03:39:52 Airbus A330-900neo Airbus -336fpm
PUA1497 05 Feb 2025 SANE SUMU 03:21:37 Black Square Baron 58 Def -86fpm
CL24-E01 03 Feb 2025 SCVM SLCB 02:46:26 LEARJET 35A N145AJ GNS530 -299fpm
CL24-D09 02 Feb 2025 SEQM SKBQ 01:55:03 LEARJET 35A N986SA GNS530 -375fpm
CL24-D08 01 Feb 2025 SBRJ SEQM 06:31:26 PMDG 737-800 Pluna PAEZ b -41fpm
CL24-D12 30 Jan 2025 SKBQ SBRJ 06:52:18 PMDG 737-800 Pluna PAEZ b -279fpm
PUAGL0304 29 Jan 2025 SDAM SBCO 02:21:04 Black Square Grand Duke N -136fpm
PUAGL0303 29 Jan 2025 SNEE SDAM 01:59:23 Black Square Grand Duke N -13fpm
PUAGL0302 28 Jan 2025 SBSP SUMU 05:16:26 Black Square Baron 58 Def -79fpm
PUAGL0204 26 Jan 2025 SBCD SUMU 03:38:28 Black Square Baron 58 Def -72fpm
PUAGL0203 25 Jan 2025 SUMU SBMT 03:41:48 Black Square Grand Duke N -120fpm
CL24-D07 25 Jan 2025 SPSO SKBQ 03:55:06 LEARJET 35A N986SA PMSGTN -216fpm