Gualdemar
Pilot ID: PUA1497
|
Comandante Legendario
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $937,947.14 | XP: 602,395
Best Landing: -4fpm on 29 Mar 2023 at SBLO
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
89:48
Vuelos
29
Millas
26,123nm
Combustible usado
114,599kg
Pasajeros
1,632
Carga
66,735kg
Totales
Horas
6,580:30
Vuelos
1,184
Millas
853,524nm
Combustible usado
3,300,541kg
Pasajeros
43,461
Carga
2,025,454kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-185fpm
Puntaje promedio de Performance
95.00%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAGS21 | 11 May 2026 | SBAA | SBBR | 03:15:37 | Carenado PA44 N638YA | -76fpm | |
| PUAGS20 | 11 May 2026 | SBBE | SBAA | 02:58:12 | Carenado PA44 N638YA | -53fpm | |
| PUA1497 | 10 May 2026 | SPTN | SPJC | 02:48:10 | M500 by FSReborn - Factor | -54fpm | |
| PUA1497 | 09 May 2026 | SCAT | SPTN | 02:25:28 | iniBuilds F406 Passenger | -109fpm | |
| PUA1497 | 09 May 2026 | SACO | SCAT | 02:36:00 | F406 | N/A | |
| PUA1497 | 09 May 2026 | SAVK | SADF | 02:13:31 | A2A Piper PA-24-250 Coman | -138fpm | |
| PUA1497 | 08 May 2026 | SULS | SACO | 02:54:34 | M500 by FSReborn - Factor | -40fpm | |
| PUA1497 | 08 May 2026 | SADF | SULS | 01:25:49 | Piper PA28-236 Dakota N19 | -200fpm | |
| PU 7627 | 07 May 2026 | SUMU | SBSG | 04:35:30 | Airbus A340 HI-FLY Airlin | -300fpm | |
| PUA1497 | 04 May 2026 | SACO | SUMU | 03:21:28 | Carenado PA34T SENECA V N | -134fpm | |
| PUA1497 | 03 May 2026 | SULS | SACO | 03:47:56 | Carenado PA34T SENECA V N | -226fpm | |
| PU 9502 | 30 Apr 2026 | SBCB | SUMU | 03:14:58 | CRJ1000 Iberia Regional E | -412fpm | |
| PU 9501 | 29 Apr 2026 | SUMU | SBCB | 02:18:28 | C750 Winglets - Lite Text | -159fpm | |
| PU 9504 | 26 Apr 2026 | SBMO | SUMU | 05:07:21 | Boeing 787-10 Asobo | -364fpm | |
| PU 9503 | 26 Apr 2026 | SUMU | SBMO | 04:12:05 | Boeing 787-10 Asobo | -890fpm | |
| PUA1497 | 22 Apr 2026 | SAZR | SADF | 02:14:21 | Carenado C182 RG II N2817 | -83fpm | |
| PUA1497 | 22 Apr 2026 | SAZS | SAZR | 03:01:43 | Carenado C182 RG II N2817 | -76fpm | |
| PUA1497 | 21 Apr 2026 | SAVV | SAZS | 02:50:39 | Piper PA28-236 Dakota N11 | -38fpm | |
| PUA1497 | 21 Apr 2026 | SAZM | SAVV | 02:47:25 | Piper PA28-236 Dakota N11 | -117fpm | |
| PK14 | 20 Apr 2026 | SCEL | SUMU | 01:53:11 | Cessna Longitude Asobo | -365fpm |
