Gualdemar
Pilot ID: PUA1497
|
Comandante Legendario
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $1,069,159.96 | XP: 667,850
Best Landing: -4fpm on 29 Mar 2023 at SBLO
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
91:40
Vuelos
27
Millas
19,160nm
Combustible usado
99,481kg
Pasajeros
729
Carga
165,125kg
Totales
Horas
6,842:56
Vuelos
1,265
Millas
919,447nm
Combustible usado
3,464,331kg
Pasajeros
46,136
Carga
2,275,080kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-184fpm
Puntaje promedio de Performance
95.08%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA1497 | 07 Aug 2026 | SULS | SCEL | 02:45:05 | A321 | -328fpm | |
| PUA1497 | 07 Aug 2026 | SULS | SURV | 01:36:53 | 404 Titan Passengers | -224fpm | |
| PUA1497 | 06 Aug 2026 | SBPA | SULS | 01:52:27 | iniBuilds F406 Caravan II | -331fpm | |
| PUA1497 | 05 Aug 2026 | SADF | SBPA | 02:10:25 | King Air C90 GTX Passenge | -56fpm | |
| PUA1497 | 05 Aug 2026 | SAOR | SADF | 02:23:03 | Beech Baron G58 Private C | -65fpm | |
| PUA1497 | 04 Aug 2026 | SADF | SAOR | 02:39:38 | Beech Baron G58 Private C | -301fpm | |
| PUA1497 | 03 Aug 2026 | SAVK | SADF | 01:54:46 | Cirrus SR22T | -81fpm | |
| PU 999 | 29 Jul 2026 | MMGL | SUMU | 09:23:40 | Airbus A340 HI-FLY Airlin | -458fpm | |
| HV04 | 28 Jul 2026 | SVCS | KMIA | 03:25:00 | LEARJET 35A N986SA PASSEN | -194fpm | |
| PUARU07 | 27 Jul 2026 | SPSO | SPRU | 03:10:21 | carenado-aircraft-c182q [ | -16fpm | |
| PUARU06 | 27 Jul 2026 | SPTN | SPSO | 03:35:03 | carenado-aircraft-c182q [ | -109fpm | |
| PUARU05 | 25 Jul 2026 | SCAT | SCAR | 04:15:52 | Carenado PA28R Arrow III | -42fpm | |
| PUARU04 | 25 Jul 2026 | SCEL | SCAT | 03:25:47 | Carenado PA28R Arrow III | -154fpm | |
| PUARU03 | 24 Jul 2026 | SAZN | SCEL | 04:45:46 | Carenado PA28R Arrow III | -109fpm | |
| PUARU02 | 23 Jul 2026 | SAZM | SAZN | 04:12:05 | Carenado PA28R Arrow III | -126fpm | |
| PUA1497 | 22 Jul 2026 | SUCA | SAZN | 04:52:13 | Carenado PA28R Arrow III | -218fpm | |
| PUA1497 | 22 Jul 2026 | SUAA | SAZM | 01:55:33 | Carenado PA28R Arrow III | -83fpm | |
| PUA1497 | 21 Jul 2026 | SADF | SAZN | 04:29:55 | Piper PA28-236 Dakota - F | -53fpm | |
| HV03 | 18 Jul 2026 | SBEG | SVCS | 02:40:53 | Airbus A320 Neo FlyByWire | -378fpm | |
| HV02 | 15 Jul 2026 | SVVA | SBEG | 03:12:17 | FFX P180 Private Charter | -133fpm |
