Informe de Vuelo

Fecha vuelo
19 Aug 2024
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2412
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
PTA8 GBE W29 VOTRA VOTR1Q
Avión
PMDG 737-800 Aerolineas Argentinas LV-FQZ
Combustible usado
6,406lb
Distancia
258nm
Pasajeros
147
Carga
16,207lb
Hora de Salida
12:55:41
Hora de Llegada
14:08:32
Duración
01:12:50
Ganancias
$206.40
XP
440
Performance %
88%
Tasa descenso
-352fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (88%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -352fpm)

Take-off G-Force
1.05g
Velocidad al rotar
172kt
Inclinación al rotar
-6.36°
Rotate Bank
0.87°
Velocidad Gear-up
NA
Altitud Gear-up
20ft
Vientos Take-Off
160/14kt
TAT Salida/Llegada
16°C/16°C
G-Force aterrizaje
1.08g
Velocidad aterrizaje
134kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-7.05°
Inclinacion lateral
0.3°
Velocidad baja tren
214kt
Altura baja tren
2,320ft
Viento
146/27kt
Spoilers desplegados
Si

Informe del vuelo


[12:44:15utc] You have successfully logged in Luciano Verino.
[12:44:15utc] You have successfully logged in Luciano Verino.
[12:55:40utc] Your flight to SAZM has now been started.
[12:55:41utc] Aircraft boarding in progress
[12:55:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:55:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:56:25utc] Detected aircraft taxiing
[12:56:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:56:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[12:56:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[12:56:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[12:56:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[12:56:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[12:56:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[12:56:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[12:56:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[12:56:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 20ft
[12:57:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[12:57:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[12:57:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:57:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:57:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:57:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:57:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:57:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:58:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:58:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:58:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:58:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:58:16utc] Starting engine(s)
[12:58:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:58:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:58:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:58:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:19utc] FLAPS 1
[12:59:19utc] FLAPS 3
[12:59:19utc] FLAPS UP
[12:59:20utc] FLAPS 3
[12:59:20utc] FLAPS UP
[12:59:20utc] FLAPS 3
[12:59:21utc] FLAPS UP
[12:59:21utc] FLAPS 3
[12:59:22utc] FLAPS UP
[12:59:23utc] FLAPS 3
[12:59:23utc] FLAPS UP
[12:59:26utc] FLAPS 1
[12:59:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:34utc] FLAPS 2
[12:59:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:38utc] FLAPS 3
[12:59:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[12:59:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[13:00:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[13:00:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[13:01:18utc] Spoilers DEPLOYED
[13:01:27utc] Spoilers RETRACTED
[13:03:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 20ft
[13:03:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 20ft
[13:03:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 20ft
[13:03:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 20ft
[13:03:45utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 12kt, ALT 20ft
[13:03:47utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 12kt, ALT 20ft
[13:03:49utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 12kt, ALT 20ft
[13:03:49utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 12kt, ALT 20ft
[13:04:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:05utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:06utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:09utc] Landing lights ON
[13:04:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[13:04:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 20ft
[13:04:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 20ft
[13:04:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 20ft
[13:05:41utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 6kt, ALT 20ft
[13:05:41utc] Gear DOWN, IAS 22kt, GS 6kt, ALT 20ft
[13:05:45utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 6kt, ALT 20ft
[13:05:45utc] Gear DOWN, IAS 21kt, GS 6kt, ALT 20ft
[13:06:09utc] Detected take-off roll, WIND 160/15kt
[13:06:30utc] Departing SABE, IAS 172kt, G-force 1.05g, pitch -6.36deg, bank 0.87deg, VS 61fpm, HDG 124deg
[13:06:34utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 175kt, ALT 80ft
[13:06:57utc] Aircraft climbing, IAS 231kt, GS 212kt, VS 3164fpm, ALT 920ft, PITCH -10.52deg, HDG 115deg, TAT 17deg, WIND 157/25kt
[13:07:11utc] On approach, IAS 228, VS -126fpm, ALT 1310ft, pitch -1.8deg, HDG 081deg
[13:07:17utc] Aircraft climbing, IAS 232kt, GS 231kt, VS 148fpm, ALT 1280ft, PITCH -5.59deg, HDG 066deg, TAT 16deg, WIND 148/25kt
[13:07:19utc] FLAPS 1, IAS 232kt
[13:07:19utc] FLAPS 3, IAS 232kt
[13:07:24utc] FLAPS 2, IAS 231kt
[13:07:28utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[13:07:36utc] FLAPS UP, IAS 223kt
[13:07:48utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 225kt, ALT 2320ft
[13:07:49utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 225kt, ALT 2330ft
[13:08:24utc] Aircraft descending, ALT 2890ft, IAS 261kt, GS 260kt, HDG 078deg, VS -1979fpm, TAT 19deg, WIND 135/26kt
[13:08:35utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 257kt, VS 3576fpm, ALT 3260ft, PITCH -11.08deg, HDG 097deg, TAT 19deg, WIND 137/25kt
[13:09:32utc] Aircraft descending, ALT 5060ft, IAS 258kt, GS 257kt, HDG 164deg, VS -1150fpm, TAT 17deg, WIND 144/26kt
[13:10:18utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 263kt, ALT 4260ft
[13:10:47utc] Spoilers RETRACTED , IAS 245kt, ALT 3800ft
[13:10:54utc] Aircraft climbing, IAS 236kt, GS 227kt, VS 259fpm, ALT 3830ft, PITCH -5.39deg, HDG 146deg, TAT 16deg, WIND 133/21kt
[13:12:00utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 249kt, ALT 6150ft
[13:12:00utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 249kt, ALT 6160ft
[13:12:35utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 278kt, ALT 7290ft
[13:12:36utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 278kt, ALT 7300ft
[13:12:59utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 276kt, ALT 8500ft
[13:12:59utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 276kt, ALT 8510ft
[13:13:37utc] Landing lights OFF, ALT 10210ft
[13:13:39utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 290kt, ALT 10330ft
[13:13:39utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 290kt, ALT 10350ft
[13:13:51utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 290kt, ALT 10990ft
[13:13:51utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 290kt, ALT 11010ft
[13:14:33utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 292kt, ALT 13130ft
[13:14:33utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 292kt, ALT 13140ft
[13:16:19utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 313kt, ALT 16600ft
[13:16:20utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 313kt, ALT 16610ft
[13:16:25utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 315kt, ALT 16790ft
[13:16:25utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 315kt, ALT 16800ft
[13:17:16utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 354kt, ALT 18550ft
[13:17:16utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 354kt, ALT 18550ft
[13:18:32utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 395kt, ALT 21100ft
[13:18:32utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 397kt, ALT 21110ft
[13:19:17utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 410kt, ALT 22600ft
[13:19:17utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 410kt, ALT 22610ft
[13:19:48utc] Aircraft descending, ALT 23080ft, IAS 299kt, GS 410kt, HDG 207deg, VS -103fpm, TAT -1deg, WIND 284/82kt
[13:19:52utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 404kt, ALT 23070ft
[13:19:53utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 404kt, ALT 23070ft
[13:20:03utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 402kt, VS 166fpm, ALT 23090ft, PITCH -2.54deg, HDG 208deg, TAT -2deg, WIND 284/82kt
[13:20:17utc] Aircraft at 23100ft, IAS 298kt, GS 410kt, HDG 208deg, TAT -1deg, WIND 284/82kt
[13:20:20utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 412kt, ALT 23100ft
[13:20:20utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 412kt, ALT 23100ft
[13:35:50utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 441kt, ALT 22880ft
[13:35:50utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 441kt, ALT 22880ft
[13:36:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 306kt, ALT 22580ft
[13:36:08utc] Aircraft descending, ALT 22560ft, IAS 306kt, GS 445kt, HDG 181deg, VS -3521fpm, TAT -3deg, WIND 278/85kt
[13:37:00utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 420kt, ALT 19970ft
[13:37:00utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 420kt, ALT 19950ft
[13:37:05utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 418kt, ALT 19730ft
[13:37:05utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 418kt, ALT 19720ft
[13:38:09utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[13:38:10utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[13:38:10utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[13:38:11utc] FLAPS UP, IAS 244kt
[13:38:11utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[13:38:11utc] FLAPS UP, IAS 244kt
[13:38:12utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[13:38:12utc] FLAPS UP, IAS 245kt
[13:38:15utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[13:39:07utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 332kt, ALT 16250ft
[13:39:07utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 332kt, ALT 16230ft
[13:39:55utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 13980ft
[13:39:55utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 292kt, ALT 13970ft
[13:39:59utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 13830ft
[13:39:59utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 13820ft
[13:40:53utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 251kt, ALT 11980ft
[13:40:54utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 251kt, ALT 11970ft
[13:41:18utc] Landing lights ON, ALT 10800ft
[13:42:19utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 280kt, ALT 7840ft
[13:42:19utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 280kt, ALT 7840ft
[13:44:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 246kt, ALT 5200ft
[13:44:40utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 245kt, ALT 4720ft
[13:44:40utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 245kt, ALT 4720ft
[13:45:08utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 239kt, ALT 4240ft
[13:45:09utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 239kt, ALT 4240ft
[13:46:25utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[13:46:26utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[13:46:29utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[13:47:23utc] Aircraft at 3210ft, IAS 221kt, GS 206kt, HDG 167deg, TAT 9deg, WIND 142/23kt
[13:47:31utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 206kt, ALT 3210ft
[13:47:32utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 206kt, ALT 3210ft
[13:47:57utc] Aircraft descending, ALT 3200ft, IAS 220kt, GS 204kt, HDG 139deg, VS -123fpm, TAT 9deg, WIND 143/23kt
[13:49:21utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[13:49:21utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[13:49:22utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[13:49:22utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[13:49:23utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[13:49:23utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[13:49:25utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 163kt, ALT 2210ft
[13:49:26utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[13:49:26utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 163kt, ALT 2210ft
[13:49:27utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[13:49:28utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[13:49:28utc] Aircraft at 2210ft, IAS 182kt, GS 163kt, HDG 125deg, TAT 6deg, WIND 146/22kt
[13:49:28utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[13:49:37utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 161kt, VS 65fpm, ALT 2220ft, PITCH -4.99deg, HDG 126deg, TAT 6deg, WIND 147/22kt
[13:49:49utc] Aircraft at 2230ft, IAS 179kt, GS 161kt, HDG 126deg, TAT 6deg, WIND 146/22kt
[13:50:18utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 161kt, ALT 2210ft
[13:50:18utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 161kt, ALT 2210ft
[13:50:57utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 154kt, ALT 2200ft
[13:50:58utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 154kt, ALT 2200ft
[13:50:58utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 154kt, ALT 2200ft
[13:50:58utc] Aircraft descending, ALT 2200ft, IAS 171kt, GS 154kt, HDG 125deg, VS -65fpm, TAT 5deg, WIND 145/22kt
[13:51:16utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[13:51:16utc] FLAPS 4, IAS 155kt
[13:51:20utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[13:51:22utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[13:51:26utc] Gear UP, IAS 153kt, GS 134kt, ALT 1980ft
[13:51:26utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[13:51:26utc] Gear DOWN, IAS 153kt, GS 134kt, ALT 1980ft
[13:54:15utc] Landed with a landing rate of -352fpm, touchdown speed 134kt, G-force 1.08g, pitch -7.05deg, bank 0.3deg
[13:54:15utc] Spoilers DEPLOYED
[13:54:16utc] Spoilers RETRACTED
[13:54:18utc] Spoilers DEPLOYED
[13:54:18utc] Landed with a landing rate of -352fpm, touchdown speed 134kt, G-force 1.08g, pitch -7.05deg, bank 0.3deg
[13:54:19utc] Spoilers RETRACTED
[13:54:20utc] Spoilers DEPLOYED
[13:54:52utc] Aircraft taxiing to the ramp
[13:54:54utc] Spoilers RETRACTED
[13:54:59utc] Gear UP, IAS 38kt, GS 21kt, ALT 50ft
[13:54:59utc] Gear DOWN, IAS 38kt, GS 21kt, ALT 50ft
[13:55:01utc] Gear UP, IAS 40kt, GS 21kt, ALT 50ft
[13:55:01utc] Gear DOWN, IAS 40kt, GS 21kt, ALT 50ft
[13:55:07utc] Gear UP, IAS 34kt, GS 19kt, ALT 50ft
[13:55:07utc] Gear DOWN, IAS 34kt, GS 19kt, ALT 50ft
[13:55:21utc] Spoilers DEPLOYED
[13:55:22utc] Spoilers RETRACTED
[13:55:23utc] FLAPS 3
[13:55:23utc] FLAPS 7
[13:55:26utc] Gear UP, IAS 33kt, GS 19kt, ALT 50ft
[13:55:26utc] Gear DOWN, IAS 33kt, GS 19kt, ALT 50ft
[13:55:28utc] Landing lights OFF
[13:55:30utc] FLAPS 6
[13:55:32utc] Gear UP, IAS 38kt, GS 17kt, ALT 50ft
[13:55:33utc] Gear DOWN, IAS 39kt, GS 17kt, ALT 50ft
[13:55:33utc] FLAPS 5
[13:55:36utc] FLAPS 4
[13:55:39utc] FLAPS 3
[13:55:40utc] Gear UP, IAS 31kt, GS 16kt, ALT 50ft
[13:55:41utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 16kt, ALT 50ft
[13:55:42utc] Gear UP, IAS 28kt, GS 16kt, ALT 50ft
[13:55:43utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 14kt, ALT 50ft
[13:55:43utc] FLAPS 2
[13:55:45utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 14kt, ALT 50ft
[13:55:46utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 14kt, ALT 50ft
[13:55:47utc] FLAPS 1
[13:55:49utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 50ft
[13:55:50utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:55:52utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:55:54utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:55:55utc] FLAPS UP
[13:58:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[13:58:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[13:58:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[13:58:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[13:58:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[13:58:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[13:58:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[13:58:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 50ft
[13:58:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[13:58:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[13:58:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[13:58:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[13:58:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[13:58:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 50ft
[13:59:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:59:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 50ft
[14:01:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 50ft
[14:01:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 50ft
[14:01:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 50ft
[14:01:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 50ft
[14:01:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 50ft
[14:01:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 50ft
[14:01:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[14:01:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[14:01:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[14:01:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 50ft
[14:01:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:01:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:01:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:01:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:01:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:01:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:01:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:01:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:02:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:02:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:02:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:02:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:02:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:02:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 50ft
[14:02:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:40utc] Engine(s) shutdown
[14:02:40utc] Aircraft parked
[14:02:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:02:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:03:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:03:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft
[14:03:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 50ft

Perfil de altitud