Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
07 Oct 2024
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2321
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
EVRE2A EVRED UL780 TRU UV1 ATATU ATATU3
Avión
PMDG 737-800 Pluna CX-ALE
Combustible usado
3,985kg
Distancia
625nm
Pasajeros
115
Carga
2,764kg
Hora de Salida
17:03:22
Hora de Llegada
18:55:27
Duración
01:52:06
Ganancias
$500.00
XP
490
Performance %
98%
Tasa descenso
-138fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (98%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -138fpm)
Take-off G-Force
1.16g
Velocidad al rotar
189kt
Inclinación al rotar
-5.82°
Rotate Bank
-2.9°
Velocidad Gear-up
200kt
Altitud Gear-up
80ft
Vientos Take-Off
140/7kt
TAT Salida/Llegada
36°C/23°C
G-Force aterrizaje
1g
Velocidad aterrizaje
119kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-4.23°
Inclinacion lateral
0.08°
Velocidad baja tren
191kt
Altura baja tren
3,080ft
Viento
184/9kt
Spoilers desplegados
No
Informe del vuelo
[17:03:02utc] You have successfully logged in Fabrizio Jimenez.
[17:03:06utc] Your flight to SPJC has now been started.
[17:03:06utc] Aircraft boarding in progress
[17:04:40utc] Landing lights OFF
[17:04:47utc] Detected aircraft taxiing
[17:06:13utc] Landing lights ON
[17:06:17utc] Starting engine(s)
[17:07:15utc] FLAPS 1
[17:07:23utc] FLAPS 2
[17:08:00utc] Landing lights OFF
[17:09:48utc] Landing lights ON
[17:10:25utc] Detected take-off roll, WIND 140/8kt
[17:10:50utc] Departing SEGU, IAS 189kt, G-force 1.16g, pitch -5.82deg, bank -2.9deg, VS 107fpm, HDG 206deg
[17:10:52utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 202kt, ALT 80ft
[17:10:53utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 202kt, ALT 80ft
[17:10:53utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 204kt, ALT 90ft
[17:10:57utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 210kt, ALT 270ft
[17:10:57utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 210kt, ALT 280ft
[17:11:10utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 202kt, VS 6266fpm, ALT 1260ft, PITCH -19.72deg, HDG 199deg, TAT 30deg, WIND 230/7kt
[17:11:28utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 194kt, ALT 3080ft
[17:11:29utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 194kt, ALT 3120ft
[17:11:58utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 185kt, ALT 5440ft
[17:11:58utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 185kt, ALT 5450ft
[17:12:35utc] Gear DOWN, IAS 156kt, GS 175kt, ALT 7860ft
[17:12:36utc] Gear UP, IAS 155kt, GS 175kt, ALT 7880ft
[17:12:45utc] FLAPS 1, IAS 153kt
[17:12:53utc] FLAPS UP, IAS 162kt
[17:17:28utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 323kt, ALT 21180ft
[17:17:28utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 323kt, ALT 21190ft
[17:17:38utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 325kt, ALT 21600ft
[17:17:38utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 325kt, ALT 21610ft
[17:23:50utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 363kt, ALT 34140ft
[17:23:51utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 363kt, ALT 34140ft
[17:23:59utc] Aircraft descending, ALT 34110ft, IAS 207kt, GS 371kt, HDG 169deg, VS -188fpm, TAT -20deg, WIND 041/22kt
[17:24:11utc] Aircraft climbing, IAS 212kt, GS 379kt, VS 474fpm, ALT 34160ft, PITCH -5.38deg, HDG 170deg, TAT -19deg, WIND 043/23kt
[17:24:44utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 400kt, ALT 34360ft
[17:24:44utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 400kt, ALT 34360ft
[17:26:05utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 447kt, ALT 34770ft
[17:26:05utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 447kt, ALT 34770ft
[17:29:46utc] Aircraft at 38380ft, IAS 244kt, GS 459kt, HDG 173deg, TAT -23deg, WIND 348/16kt
[17:30:04utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 459kt, VS 101fpm, ALT 38390ft, PITCH -3.31deg, HDG 173deg, TAT -23deg, WIND 346/18kt
[17:30:26utc] Aircraft at 38380ft, IAS 244kt, GS 459kt, HDG 173deg, TAT -23deg, WIND 346/18kt
[17:42:05utc] Aircraft descending, ALT 38370ft, IAS 244kt, GS 463kt, HDG 173deg, VS -92fpm, TAT -23deg, WIND 340/19kt
[17:42:08utc] Aircraft at 38360ft, IAS 244kt, GS 463kt, HDG 173deg, TAT -23deg, WIND 340/19kt
[17:42:28utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 461kt, VS 63fpm, ALT 38370ft, PITCH -3.35deg, HDG 173deg, TAT -23deg, WIND 341/19kt
[17:42:38utc] Aircraft at 38370ft, IAS 244kt, GS 461kt, HDG 173deg, TAT -23deg, WIND 339/18kt
[17:43:32utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 459kt, VS 79fpm, ALT 38380ft, PITCH -3.43deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 337/19kt
[17:43:56utc] Aircraft at 38370ft, IAS 243kt, GS 459kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 336/19kt
[17:45:15utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 455kt, VS 63fpm, ALT 38380ft, PITCH -3.34deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 335/19kt
[17:45:24utc] Aircraft at 38380ft, IAS 243kt, GS 457kt, HDG 173deg, TAT -23deg, WIND 335/17kt
[17:45:24utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 457kt, VS 87fpm, ALT 38380ft, PITCH -3.33deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 335/17kt
[17:45:29utc] Aircraft at 38390ft, IAS 242kt, GS 457kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 335/19kt
[17:45:38utc] Aircraft descending, ALT 38360ft, IAS 243kt, GS 457kt, HDG 174deg, VS -149fpm, TAT -23deg, WIND 335/18kt
[17:45:49utc] Aircraft at 38360ft, IAS 242kt, GS 457kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 333/19kt
[17:46:06utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 457kt, VS 90fpm, ALT 38380ft, PITCH -3.31deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 334/19kt
[17:46:33utc] Aircraft at 38370ft, IAS 242kt, GS 457kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 333/19kt
[17:48:00utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 457kt, VS 59fpm, ALT 38370ft, PITCH -3.32deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 332/19kt
[17:48:09utc] Aircraft at 38370ft, IAS 242kt, GS 457kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 333/19kt
[17:48:47utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 457kt, VS 64fpm, ALT 38370ft, PITCH -3.37deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 332/19kt
[17:48:56utc] Aircraft at 38370ft, IAS 242kt, GS 457kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 331/19kt
[17:49:29utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 459kt, VS 53fpm, ALT 38370ft, PITCH -3.29deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 333/19kt
[17:49:35utc] Aircraft at 38370ft, IAS 243kt, GS 459kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 334/19kt
[17:50:30utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 459kt, VS 66fpm, ALT 38380ft, PITCH -3.28deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 330/19kt
[17:51:21utc] Aircraft at 38370ft, IAS 245kt, GS 461kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 330/19kt
[17:51:38utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 459kt, VS 89fpm, ALT 38380ft, PITCH -3.28deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 328/19kt
[17:51:48utc] Aircraft at 38370ft, IAS 244kt, GS 461kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 330/19kt
[17:52:09utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 459kt, VS 53fpm, ALT 38370ft, PITCH -3.31deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 329/19kt
[17:52:17utc] Aircraft at 38370ft, IAS 244kt, GS 459kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 330/19kt
[17:54:23utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 457kt, ALT 38360ft
[17:54:24utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 457kt, ALT 38360ft
[17:55:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 243kt, ALT 38370ft
[17:55:35utc] Spoilers RETRACTED , IAS 241kt, ALT 38360ft
[17:55:51utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 457kt, VS 78fpm, ALT 38370ft, PITCH -3.4deg, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 330/21kt
[17:56:02utc] Aircraft at 38380ft, IAS 242kt, GS 459kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 330/21kt
[17:57:20utc] Aircraft descending, ALT 38360ft, IAS 245kt, GS 463kt, HDG 174deg, VS -82fpm, TAT -23deg, WIND 329/21kt
[17:57:33utc] Aircraft at 38360ft, IAS 244kt, GS 463kt, HDG 174deg, TAT -23deg, WIND 328/22kt
[17:58:16utc] Aircraft descending, ALT 38350ft, IAS 241kt, GS 457kt, HDG 174deg, VS -86fpm, TAT -23deg, WIND 331/21kt
[17:58:28utc] Aircraft climbing, IAS 240kt, GS 455kt, VS 74fpm, ALT 38360ft, PITCH -3.48deg, HDG 174deg, TAT -24deg, WIND 328/22kt
[17:58:38utc] Aircraft at 38360ft, IAS 240kt, GS 455kt, HDG 174deg, TAT -24deg, WIND 329/22kt
[18:02:56utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 463kt, VS 61fpm, ALT 38360ft, PITCH -3.34deg, HDG 151deg, TAT -23deg, WIND 328/24kt
[18:03:05utc] Aircraft at 38360ft, IAS 242kt, GS 463kt, HDG 151deg, TAT -23deg, WIND 328/24kt
[18:07:52utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 461kt, ALT 38350ft
[18:07:53utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 461kt, ALT 38350ft
[18:07:58utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 463kt, ALT 38350ft
[18:07:58utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 463kt, ALT 38350ft
[18:08:10utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 463kt, ALT 38350ft
[18:08:10utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 463kt, ALT 38350ft
[18:08:12utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 463kt, ALT 38350ft
[18:08:13utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 463kt, ALT 38350ft
[18:08:36utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 465kt, ALT 38360ft
[18:08:37utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 465kt, ALT 38360ft
[18:08:45utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 465kt, ALT 38350ft
[18:08:45utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 465kt, ALT 38350ft
[18:09:19utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 463kt, ALT 38350ft
[18:09:19utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 463kt, ALT 38350ft
[18:09:41utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 463kt, ALT 38350ft
[18:09:41utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 463kt, ALT 38350ft
[18:09:47utc] Landing lights OFF, ALT 38350ft
[18:16:18utc] Aircraft descending, ALT 38170ft, IAS 242kt, GS 465kt, HDG 154deg, VS -1954fpm, TAT -23deg, WIND 333/28kt
[18:18:53utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 441kt, ALT 33760ft
[18:18:53utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 441kt, ALT 33750ft
[18:19:39utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 433kt, ALT 32510ft
[18:19:39utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 433kt, ALT 32510ft
[18:20:28utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 428kt, ALT 31110ft
[18:20:28utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 428kt, ALT 31100ft
[18:21:15utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 418kt, ALT 29880ft
[18:21:15utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 418kt, ALT 29870ft
[18:21:20utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 416kt, ALT 29770ft
[18:21:20utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 416kt, ALT 29770ft
[18:22:04utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 406kt, ALT 28640ft
[18:22:04utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 406kt, ALT 28630ft
[18:22:09utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 406kt, ALT 28490ft
[18:22:10utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 406kt, ALT 28490ft
[18:22:50utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 398kt, ALT 27400ft
[18:22:51utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 398kt, ALT 27400ft
[18:23:06utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 397kt, ALT 26990ft
[18:23:06utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 397kt, ALT 26980ft
[18:23:22utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 393kt, ALT 26590ft
[18:23:22utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 393kt, ALT 26590ft
[18:24:29utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 387kt, ALT 24610ft
[18:24:29utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 387kt, ALT 24590ft
[18:25:58utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 363kt, ALT 22680ft
[18:25:59utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 363kt, ALT 22680ft
[18:27:28utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 354kt, ALT 20390ft
[18:27:28utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 354kt, ALT 20380ft
[18:35:02utc] Landing lights ON, ALT 9590ft
[18:35:07utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 292kt, ALT 9530ft
[18:35:07utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 292kt, ALT 9530ft
[18:35:14utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 288kt, ALT 9430ft
[18:35:15utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 288kt, ALT 9420ft
[18:35:21utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 292kt, ALT 9180ft
[18:35:21utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 292kt, ALT 9170ft
[18:35:46utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 290kt, ALT 8650ft
[18:35:46utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 290kt, ALT 8640ft
[18:35:48utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 290kt, ALT 8620ft
[18:35:48utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 290kt, ALT 8620ft
[18:36:20utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 284kt, ALT 7970ft
[18:36:20utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 284kt, ALT 7960ft
[18:36:27utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 284kt, ALT 7820ft
[18:36:27utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 284kt, ALT 7820ft
[18:36:28utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 284kt, ALT 7820ft
[18:36:28utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 284kt, ALT 7810ft
[18:36:31utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 282kt, ALT 7790ft
[18:36:31utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 282kt, ALT 7790ft
[18:36:35utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 282kt, ALT 7690ft
[18:36:35utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 282kt, ALT 7670ft
[18:36:56utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 280kt, ALT 7210ft
[18:36:56utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 280kt, ALT 7200ft
[18:37:00utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 282kt, ALT 7070ft
[18:37:00utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 282kt, ALT 7060ft
[18:37:08utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 280kt, ALT 6970ft
[18:37:08utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 280kt, ALT 6970ft
[18:37:11utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 278kt, ALT 6910ft
[18:37:11utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 278kt, ALT 6910ft
[18:37:16utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 280kt, ALT 6730ft
[18:37:16utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 280kt, ALT 6730ft
[18:38:19utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 264kt, ALT 5750ft
[18:38:20utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 264kt, ALT 5740ft
[18:39:59utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 241kt, ALT 4220ft
[18:39:59utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 241kt, ALT 4220ft
[18:40:00utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 241kt, ALT 4210ft
[18:40:01utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 241kt, ALT 4210ft
[18:41:16utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 224kt, ALT 3280ft
[18:41:17utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 224kt, ALT 3280ft
[18:41:22utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 224kt, ALT 3200ft
[18:41:22utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 224kt, ALT 3200ft
[18:41:30utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 212kt, ALT 3070ft
[18:41:41utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 220kt, ALT 2880ft
[18:41:41utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 220kt, ALT 2880ft
[18:41:54utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 214kt, ALT 2690ft
[18:41:54utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 214kt, ALT 2690ft
[18:41:56utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[18:41:56utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[18:42:04utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[18:42:10utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[18:42:10utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[18:42:12utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[18:42:34utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 189kt, ALT 2170ft
[18:42:35utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 189kt, ALT 2170ft
[18:43:04utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[18:43:04utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[18:43:07utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[18:43:11utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[18:43:13utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 175kt, ALT 1640ft
[18:43:13utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 175kt, ALT 1630ft
[18:43:15utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 175kt, ALT 1600ft
[18:43:15utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 173kt, ALT 1600ft
[18:43:22utc] On approach, IAS 172, VS -832fpm, ALT 1500ft, pitch -2.07deg, HDG 156deg
[18:43:40utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 157kt, ALT 1260ft
[18:43:40utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 157kt, ALT 1260ft
[18:43:49utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[18:43:49utc] FLAPS 4, IAS 156kt
[18:43:50utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[18:43:50utc] FLAPS 4, IAS 156kt
[18:43:52utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[18:43:55utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[18:43:56utc] Gear DOWN, IAS 149kt, GS 144kt, ALT 1050ft
[18:43:57utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[18:43:58utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[18:44:01utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[18:44:06utc] FLAPS FULL, IAS 145kt
[18:45:31utc] Landed with a landing rate of -138fpm, touchdown speed 119kt, G-force 1g, pitch -4.23deg, bank 0.08deg
[18:46:03utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:46:10utc] Spoilers RETRACTED
[18:46:10utc] FLAPS 3
[18:46:11utc] FLAPS FULL
[18:46:17utc] FLAPS 7
[18:46:19utc] Landing lights OFF
[18:46:22utc] FLAPS 6
[18:46:26utc] FLAPS 5
[18:46:28utc] FLAPS 4
[18:46:32utc] FLAPS 3
[18:46:36utc] FLAPS 2
[18:46:40utc] FLAPS 1
[18:46:47utc] FLAPS UP
[18:47:30utc] Landing lights ON
[18:48:38utc] Engine(s) shutdown
[18:48:38utc] Aircraft parked