Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
01 Jan 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2321
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
NAND3N NANDO M871 LASPO Z224 VARUT VARU3V
Avión
PMDG 737-800 AirEuropa Express (EC-OBO - 2023)
Combustible usado
5,880lb
Distancia
315nm
Pasajeros
171
Carga
15,162lb
Hora de Salida
15:06:11
Hora de Llegada
16:13:29
Duración
01:07:17
Ganancias
$0.00
XP
490
Performance %
98%
Tasa descenso
-83fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (98%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -83fpm)
Take-off G-Force
1.07g
Velocidad al rotar
166kt
Inclinación al rotar
-4.64°
Rotate Bank
2.24°
Velocidad Gear-up
187kt
Altitud Gear-up
2,050ft
Vientos Take-Off
160/6kt
TAT Salida/Llegada
15°C/15°C
G-Force aterrizaje
1.04g
Velocidad aterrizaje
126kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-0.81°
Inclinacion lateral
0.26°
Velocidad baja tren
227kt
Altura baja tren
13,980ft
Viento
047/12kt
Spoilers desplegados
Si
Informe del vuelo
[15:06:09utc] Your flight to LEIB has now been started.
[15:06:10utc] Aircraft boarding in progress
[15:08:00utc] Landing lights OFF
[15:08:07utc] Detected aircraft taxiing
[15:10:09utc] Landing lights ON
[15:10:15utc] Starting engine(s)
[15:11:34utc] Landing lights OFF
[15:11:35utc] Landing lights ON
[15:11:36utc] Landing lights OFF
[15:11:45utc] FLAPS 2
[15:11:46utc] FLAPS 3
[15:11:47utc] FLAPS UP
[15:11:47utc] FLAPS 3
[15:11:47utc] FLAPS UP
[15:11:53utc] FLAPS 1
[15:11:56utc] FLAPS 3
[15:11:56utc] FLAPS 1
[15:12:01utc] FLAPS 2
[15:12:05utc] FLAPS 3
[15:15:48utc] Landing lights ON
[15:16:07utc] Detected take-off roll, WIND 160/4kt
[15:16:23utc] Departing LEMD, IAS 166kt, G-force 1.07g, pitch -4.64deg, bank 2.24deg, VS 110fpm, HDG 000deg
[15:16:27utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 196kt, ALT 2050ft
[15:16:27utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 196kt, ALT 2050ft
[15:16:28utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 198kt, ALT 2060ft
[15:16:42utc] Aircraft climbing, IAS 203kt, GS 208kt, VS 5377fpm, ALT 3160ft, PITCH -16.28deg, HDG 357deg, TAT 14deg, WIND 185/4kt
[15:18:51utc] Landing lights OFF, ALT 10890ft
[15:19:59utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 284kt, ALT 13980ft
[15:19:59utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 284kt, ALT 13990ft
[15:20:03utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 286kt, ALT 14140ft
[15:20:03utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 286kt, ALT 14150ft
[15:20:06utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[15:20:06utc] FLAPS 2, IAS 229kt
[15:20:07utc] FLAPS 3, IAS 230kt
[15:20:07utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[15:20:07utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[15:20:08utc] FLAPS 3, IAS 230kt
[15:20:09utc] FLAPS 2, IAS 231kt
[15:20:11utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 288kt, ALT 14480ft
[15:20:11utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 288kt, ALT 14490ft
[15:20:12utc] FLAPS 1, IAS 232kt
[15:20:20utc] FLAPS UP, IAS 232kt
[15:22:00utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 389kt, ALT 18690ft
[15:22:00utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 389kt, ALT 18710ft
[15:25:02utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 443kt, ALT 26420ft
[15:25:02utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 443kt, ALT 26430ft
[15:27:02utc] Aircraft descending, ALT 29570ft, IAS 297kt, GS 468kt, HDG 123deg, VS -76fpm, TAT -18deg, WIND 028/50kt
[15:27:11utc] Aircraft at 29590ft, IAS 297kt, GS 467kt, HDG 123deg, TAT -18deg, WIND 028/49kt
[15:36:32utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 457kt, VS 52fpm, ALT 29480ft, PITCH -1.59deg, HDG 126deg, TAT -18deg, WIND 036/42kt
[15:36:36utc] Aircraft at 29480ft, IAS 293kt, GS 459kt, HDG 130deg, TAT -18deg, WIND 036/42kt
[15:36:48utc] Aircraft descending, ALT 29460ft, IAS 293kt, GS 468kt, HDG 142deg, VS -86fpm, TAT -18deg, WIND 036/41kt
[15:37:01utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 474kt, VS 83fpm, ALT 29480ft, PITCH -1.38deg, HDG 151deg, TAT -18deg, WIND 036/42kt
[15:37:21utc] Aircraft at 29460ft, IAS 293kt, GS 474kt, HDG 153deg, TAT -18deg, WIND 036/42kt
[15:38:21utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 465kt, ALT 29440ft
[15:38:21utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 465kt, ALT 29440ft
[15:38:25utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 463kt, VS 63fpm, ALT 29450ft, PITCH -1.55deg, HDG 133deg, TAT -18deg, WIND 036/41kt
[15:38:41utc] Aircraft at 29440ft, IAS 294kt, GS 455kt, HDG 123deg, TAT -18deg, WIND 037/41kt
[15:38:41utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 455kt, ALT 29440ft
[15:38:41utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 455kt, ALT 29440ft
[15:40:57utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 449kt, ALT 29400ft
[15:40:57utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 449kt, ALT 29400ft
[15:42:01utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 447kt, ALT 29400ft
[15:42:01utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 447kt, ALT 29400ft
[15:42:37utc] Aircraft descending, ALT 29030ft, IAS 299kt, GS 449kt, HDG 113deg, VS -3281fpm, TAT -18deg, WIND 041/35kt
[15:43:28utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 443kt, ALT 27280ft
[15:43:28utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 443kt, ALT 27280ft
[15:43:31utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 443kt, ALT 27160ft
[15:43:31utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 443kt, ALT 27160ft
[15:43:38utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 445kt, ALT 26930ft
[15:43:38utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 445kt, ALT 26920ft
[15:44:00utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 441kt, ALT 26560ft
[15:44:00utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 441kt, ALT 26560ft
[15:44:00utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 441kt, ALT 26560ft
[15:44:01utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 441kt, ALT 26560ft
[15:44:01utc] Aircraft climbing, IAS 310kt, GS 443kt, VS 397fpm, ALT 26570ft, PITCH -1.52deg, HDG 102deg, TAT -15deg, WIND 044/23kt
[15:44:24utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 447kt, ALT 26640ft
[15:44:24utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 447kt, ALT 26640ft
[15:44:34utc] Aircraft at 26640ft, IAS 313kt, GS 447kt, HDG 103deg, TAT -14deg, WIND 045/22kt
[15:45:54utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 447kt, ALT 26630ft
[15:45:54utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 447kt, ALT 26630ft
[15:46:34utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 447kt, ALT 26630ft
[15:46:34utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 447kt, ALT 26630ft
[15:46:50utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 447kt, ALT 26630ft
[15:46:50utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 447kt, ALT 26630ft
[15:49:30utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 312kt, ALT 26610ft
[15:49:40utc] Aircraft descending, ALT 26440ft, IAS 302kt, GS 433kt, HDG 104deg, VS -2134fpm, TAT -17deg, WIND 055/14kt
[15:49:45utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 426kt, ALT 26210ft
[15:49:45utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 426kt, ALT 26200ft
[15:49:50utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 420kt, ALT 25870ft
[15:49:50utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 420kt, ALT 25850ft
[15:52:01utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 313kt, ALT 19740ft
[15:52:01utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 313kt, ALT 19730ft
[15:53:18utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 305kt, ALT 16570ft
[15:53:19utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 305kt, ALT 16560ft
[15:54:24utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 295kt, ALT 14000ft
[15:54:24utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 295kt, ALT 13990ft
[15:55:00utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 292kt, ALT 12610ft
[15:55:00utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 292kt, ALT 12600ft
[15:55:16utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 290kt, ALT 12000ft
[15:55:16utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 290kt, ALT 11990ft
[15:56:22utc] Aircraft at 10370ft, IAS 222kt, GS 257kt, HDG 178deg, TAT 1deg, WIND 098/11kt
[15:56:31utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 257kt, ALT 10360ft
[15:56:32utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 257kt, ALT 10360ft
[15:56:33utc] Aircraft descending, ALT 10360ft, IAS 227kt, GS 257kt, HDG 153deg, VS -64fpm, TAT 2deg, WIND 099/12kt
[15:56:55utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 292kt, ALT 10280ft
[15:56:56utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 292kt, ALT 10280ft
[15:57:13utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 270kt, ALT 10170ft
[15:57:13utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 270kt, ALT 10170ft
[15:59:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 230kt, ALT 7370ft
[16:01:37utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 249kt, ALT 4970ft
[16:01:37utc] Landing lights ON, ALT 4970ft
[16:01:37utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 249kt, ALT 4970ft
[16:02:23utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 243kt, ALT 4030ft
[16:02:23utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 243kt, ALT 4020ft
[16:03:29utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 231kt, ALT 3600ft
[16:03:29utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 231kt, ALT 3590ft
[16:04:28utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 200kt, ALT 3250ft
[16:04:28utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 200kt, ALT 3250ft
[16:04:31utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 198kt, ALT 3220ft
[16:04:31utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 198kt, ALT 3220ft
[16:04:47utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 190kt, ALT 3130ft
[16:04:47utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 190kt, ALT 3130ft
[16:04:51utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 190kt, ALT 3070ft
[16:04:51utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 190kt, ALT 3060ft
[16:05:10utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 194kt, ALT 2770ft
[16:05:10utc] Gear UP, IAS 197kt, GS 194kt, ALT 2770ft
[16:05:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 200kt, ALT 2450ft
[16:05:39utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[16:05:39utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[16:05:39utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[16:05:40utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[16:05:40utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[16:05:43utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[16:05:43utc] FLAPS 4, IAS 199kt
[16:05:44utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[16:05:47utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[16:05:55utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[16:05:59utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[16:06:03utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[16:06:08utc] FLAPS 5, IAS 188kt
[16:06:08utc] FLAPS 6, IAS 188kt
[16:06:09utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[16:06:12utc] FLAPS 5, IAS 186kt
[16:06:15utc] FLAPS 6, IAS 184kt
[16:06:20utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 169kt, ALT 1610ft
[16:06:28utc] On approach, IAS 172, VS -884fpm, ALT 1500ft, pitch -0.26deg, HDG 061deg
[16:06:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 160kt, ALT 1340ft
[16:06:40utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[16:06:45utc] FLAPS FULL, IAS 157kt
[16:08:34utc] Landed with a landing rate of -83fpm, touchdown speed 126kt, G-force 1.04g, pitch -0.81deg, bank 0.26deg
[16:08:34utc] Spoilers DEPLOYED
[16:08:54utc] Spoilers RETRACTED
[16:09:07utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:09:11utc] Landing lights OFF
[16:09:29utc] FLAPS 3
[16:09:30utc] FLAPS FULL
[16:09:36utc] FLAPS 7
[16:09:41utc] FLAPS 6
[16:09:45utc] FLAPS 5
[16:09:47utc] FLAPS 4
[16:09:51utc] FLAPS 3
[16:09:55utc] FLAPS 2
[16:09:58utc] FLAPS 1
[16:10:06utc] FLAPS UP
[16:11:50utc] Landing lights ON
[16:11:51utc] Engine(s) shutdown
[16:11:51utc] Aircraft parked