Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
12 May 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2402
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
TAUJA3 ILMOX UV11 JUL UM657 PAZ UM793 CBA DCT
Avión
PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP SaskGT
Combustible usado
3,278kg
Distancia
458nm
Pasajeros
141
Carga
3,198kg
Hora de Salida
02:17:17
Hora de Llegada
03:49:58
Duración
01:32:42
Ganancias
$231.75
XP
490
Performance %
98%
Tasa descenso
-199fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (98%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -199fpm)
Take-off G-Force
1.04g
Velocidad al rotar
132kt
Inclinación al rotar
-14.65°
Rotate Bank
6.24°
Velocidad Gear-up
146kt
Altitud Gear-up
10,800ft
Vientos Take-Off
041/3kt
TAT Salida/Llegada
14°C/16°C
G-Force aterrizaje
1.12g
Velocidad aterrizaje
141kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-3.77°
Inclinacion lateral
-1°
Velocidad baja tren
266kt
Altura baja tren
15,310ft
Viento
181/3kt
Spoilers desplegados
No
Informe del vuelo
[02:17:14utc] Your flight to SLCB has now been started.
[02:17:16utc] Aircraft boarding in progress
[02:18:23utc] Landing lights OFF
[02:18:23utc] Landing lights ON
[02:18:25utc] Landing lights OFF
[02:18:32utc] Detected aircraft taxiing
[02:19:11utc] Landing lights ON
[02:19:23utc] Starting engine(s)
[02:20:33utc] FLAPS 1
[02:20:34utc] FLAPS UP
[02:20:40utc] FLAPS 1
[02:21:47utc] Landing lights OFF
[02:21:47utc] Landing lights ON
[02:21:47utc] Landing lights OFF
[02:25:24utc] Landing lights ON
[02:30:19utc] Detected take-off roll, WIND 040/2kt
[02:30:55utc] Departing SPZO, IAS 132kt, G-force 1.04g, pitch -14.65deg, bank 6.24deg, VS -238fpm, HDG 103deg
[02:31:06utc] Aircraft at 10790ft, IAS 144kt, GS 173kt, HDG 101deg, TAT 14deg, WIND 041/3kt
[02:31:10utc] Gear UP, IAS 146kt, GS 179kt, ALT 10800ft
[02:31:36utc] Aircraft climbing, IAS 155kt, GS 190kt, VS 2135fpm, ALT 11370ft, PITCH -16.48deg, HDG 098deg, TAT 15deg, WIND 002/2kt
[02:32:45utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[02:34:10utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 336kt, ALT 15310ft
[02:34:11utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 336kt, ALT 15330ft
[02:34:30utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 336kt, ALT 16470ft
[02:34:31utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 336kt, ALT 16490ft
[02:34:31utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 336kt, ALT 16530ft
[02:34:31utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 336kt, ALT 16540ft
[02:35:54utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 348kt, ALT 20730ft
[02:35:54utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 348kt, ALT 20740ft
[02:35:55utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 348kt, ALT 20790ft
[02:35:56utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 348kt, ALT 20800ft
[02:36:04utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 348kt, ALT 21190ft
[02:36:04utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 348kt, ALT 21200ft
[02:36:06utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 348kt, ALT 21330ft
[02:36:07utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 348kt, ALT 21340ft
[02:36:09utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 348kt, ALT 21480ft
[02:36:10utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 348kt, ALT 21490ft
[02:36:12utc] Landing lights OFF, ALT 21600ft
[02:36:16utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 348kt, ALT 21810ft
[02:36:16utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 348kt, ALT 21820ft
[02:37:52utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 373kt, ALT 25460ft
[02:37:52utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 373kt, ALT 25460ft
[02:39:09utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 395kt, ALT 27940ft
[02:39:09utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 395kt, ALT 27940ft
[02:40:48utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 410kt, ALT 31060ft
[02:40:48utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 410kt, ALT 31070ft
[02:40:49utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 410kt, ALT 31100ft
[02:40:49utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 410kt, ALT 31100ft
[02:41:14utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 412kt, ALT 31960ft
[02:41:14utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 412kt, ALT 31970ft
[02:41:17utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 412kt, ALT 32050ft
[02:41:17utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 412kt, ALT 32060ft
[02:45:30utc] Aircraft descending, ALT 38440ft, IAS 219kt, GS 414kt, HDG 143deg, VS -264fpm, TAT -29deg, WIND 331/14kt
[02:45:42utc] Aircraft climbing, IAS 218kt, GS 412kt, VS 157fpm, ALT 38470ft, PITCH -4.68deg, HDG 143deg, TAT -29deg, WIND 335/13kt
[02:45:56utc] Aircraft descending, ALT 38450ft, IAS 217kt, GS 408kt, HDG 143deg, VS -57fpm, TAT -29deg, WIND 335/14kt
[02:46:09utc] Aircraft climbing, IAS 216kt, GS 408kt, VS 69fpm, ALT 38460ft, PITCH -4.88deg, HDG 143deg, TAT -30deg, WIND 335/14kt
[02:46:23utc] Aircraft at 38470ft, IAS 216kt, GS 408kt, HDG 143deg, TAT -30deg, WIND 334/14kt
[02:46:26utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:46:26utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:46:54utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:46:54utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:47:19utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:47:19utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:47:56utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:47:56utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:47:58utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:47:58utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:48:30utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 408kt, ALT 38480ft
[02:48:30utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 408kt, ALT 38480ft
[02:48:37utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:48:37utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:48:41utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 408kt, ALT 38460ft
[02:48:41utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 408kt, ALT 38460ft
[02:48:51utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 408kt, ALT 38460ft
[02:48:51utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 408kt, ALT 38460ft
[02:49:51utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:49:51utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 408kt, ALT 38470ft
[02:52:37utc] Aircraft climbing, IAS 216kt, GS 408kt, VS 58fpm, ALT 38470ft, PITCH -4.81deg, HDG 143deg, TAT -30deg, WIND 322/13kt
[02:52:46utc] Aircraft at 38470ft, IAS 216kt, GS 408kt, HDG 143deg, TAT -30deg, WIND 321/13kt
[02:54:51utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 410kt, ALT 38450ft
[02:54:51utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 410kt, ALT 38450ft
[02:55:09utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38460ft
[02:55:10utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 408kt, ALT 38460ft
[02:55:14utc] Aircraft climbing, IAS 215kt, GS 408kt, VS 58fpm, ALT 38460ft, PITCH -4.77deg, HDG 143deg, TAT -30deg, WIND 316/14kt
[02:55:41utc] Aircraft at 38480ft, IAS 222kt, GS 418kt, HDG 143deg, TAT -29deg, WIND 315/14kt
[02:56:07utc] Aircraft climbing, IAS 229kt, GS 432kt, VS 79fpm, ALT 38480ft, PITCH -4.12deg, HDG 128deg, TAT -28deg, WIND 314/14kt
[02:56:19utc] Aircraft at 38460ft, IAS 233kt, GS 437kt, HDG 120deg, TAT -27deg, WIND 313/14kt
[02:56:29utc] Aircraft climbing, IAS 235kt, GS 441kt, VS 103fpm, ALT 38480ft, PITCH -3.76deg, HDG 119deg, TAT -26deg, WIND 313/15kt
[02:56:51utc] Aircraft at 38470ft, IAS 241kt, GS 451kt, HDG 118deg, TAT -25deg, WIND 312/15kt
[02:59:05utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 38450ft
[02:59:06utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 38450ft
[02:59:06utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 468kt, ALT 38450ft
[02:59:07utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 38450ft
[03:01:00utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 463kt, VS 56fpm, ALT 38470ft, PITCH -3.29deg, HDG 119deg, TAT -24deg, WIND 310/16kt
[03:01:08utc] Aircraft at 38470ft, IAS 250kt, GS 467kt, HDG 119deg, TAT -24deg, WIND 310/16kt
[03:02:36utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 490kt, ALT 38460ft
[03:02:36utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 490kt, ALT 38460ft
[03:03:34utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38460ft
[03:03:35utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38460ft
[03:03:45utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38460ft
[03:03:45utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38460ft
[03:03:50utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38460ft
[03:03:50utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38460ft
[03:04:08utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38460ft
[03:04:08utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38460ft
[03:04:44utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38450ft
[03:04:44utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38450ft
[03:04:50utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38460ft
[03:04:50utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38460ft
[03:05:58utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38450ft
[03:05:58utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 488kt, ALT 38450ft
[03:07:53utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 490kt, ALT 38450ft
[03:07:53utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 490kt, ALT 38450ft
[03:14:01utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38450ft
[03:14:01utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38450ft
[03:14:03utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38450ft
[03:14:03utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38450ft
[03:14:18utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38440ft
[03:14:19utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38440ft
[03:14:46utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 492kt, VS 53fpm, ALT 38440ft, PITCH -2.78deg, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 299/20kt
[03:14:49utc] Aircraft at 38450ft, IAS 263kt, GS 492kt, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 300/21kt
[03:14:54utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 492kt, VS 62fpm, ALT 38450ft, PITCH -2.72deg, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 296/20kt
[03:14:57utc] Aircraft at 38450ft, IAS 262kt, GS 492kt, HDG 115deg, TAT -22deg, WIND 295/21kt
[03:15:17utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38430ft
[03:15:17utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38430ft
[03:15:23utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 492kt, ALT 38430ft
[03:15:23utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 492kt, ALT 38430ft
[03:15:24utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38430ft
[03:15:24utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 492kt, ALT 38430ft
[03:15:38utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 492kt, VS 113fpm, ALT 38450ft, PITCH -2.79deg, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 297/21kt
[03:15:54utc] Aircraft descending, ALT 38440ft, IAS 263kt, GS 494kt, HDG 114deg, VS -82fpm, TAT -21deg, WIND 300/21kt
[03:16:09utc] Aircraft at 38450ft, IAS 263kt, GS 492kt, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 296/21kt
[03:16:22utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38440ft
[03:16:22utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38440ft
[03:16:57utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 492kt, VS 161fpm, ALT 38460ft, PITCH -2.73deg, HDG 115deg, TAT -22deg, WIND 296/22kt
[03:17:08utc] Aircraft at 38440ft, IAS 263kt, GS 492kt, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 296/21kt
[03:18:10utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 494kt, VS 169fpm, ALT 38450ft, PITCH -2.73deg, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 296/22kt
[03:18:33utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 38450ft
[03:18:33utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 38450ft
[03:18:44utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 38440ft
[03:18:45utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 38440ft
[03:18:53utc] Aircraft at 38440ft, IAS 264kt, GS 494kt, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 292/20kt
[03:18:57utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38440ft
[03:18:57utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 38440ft
[03:19:27utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 490kt, VS 235fpm, ALT 38440ft, PITCH -3.05deg, HDG 115deg, TAT -22deg, WIND 296/22kt
[03:19:54utc] Aircraft at 38430ft, IAS 263kt, GS 494kt, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 296/23kt
[03:20:09utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 496kt, VS 66fpm, ALT 38450ft, PITCH -2.65deg, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 295/22kt
[03:20:18utc] Aircraft at 38440ft, IAS 265kt, GS 496kt, HDG 115deg, TAT -21deg, WIND 295/23kt
[03:21:01utc] Aircraft descending, ALT 38410ft, IAS 252kt, GS 474kt, HDG 115deg, VS -81fpm, TAT -24deg, WIND 294/21kt
[03:21:06utc] Aircraft at 38400ft, IAS 248kt, GS 468kt, HDG 115deg, TAT -24deg, WIND 295/23kt
[03:21:12utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 463kt, ALT 38400ft
[03:21:12utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 463kt, ALT 38400ft
[03:21:23utc] Aircraft descending, ALT 38230ft, IAS 240kt, GS 455kt, HDG 116deg, VS -1564fpm, TAT -25deg, WIND 294/23kt
[03:21:25utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 455kt, ALT 38200ft
[03:21:25utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 455kt, ALT 38190ft
[03:21:27utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 453kt, ALT 38170ft
[03:21:27utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 453kt, ALT 38160ft
[03:21:31utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 451kt, ALT 38130ft
[03:21:31utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 449kt, ALT 38130ft
[03:26:04utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 395kt, ALT 31150ft
[03:26:04utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 395kt, ALT 31140ft
[03:26:05utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 395kt, ALT 31110ft
[03:26:06utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 395kt, ALT 31100ft
[03:26:08utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 393kt, ALT 31040ft
[03:26:08utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 393kt, ALT 31030ft
[03:26:14utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 246kt, ALT 30910ft
[03:28:10utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 356kt, ALT 26150ft
[03:28:10utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 354kt, ALT 26140ft
[03:28:56utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 323kt, ALT 24690ft
[03:31:18utc] Spoilers RETRACTED , IAS 191kt, ALT 18560ft
[03:31:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 189kt, ALT 18490ft
[03:31:45utc] Landing lights ON, ALT 17660ft
[03:33:30utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[03:33:31utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[03:33:31utc] FLAPS UP, IAS 180kt
[03:33:31utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[03:33:32utc] FLAPS UP, IAS 180kt
[03:33:32utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[03:33:32utc] FLAPS UP, IAS 181kt
[03:33:32utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[03:33:33utc] FLAPS UP, IAS 182kt
[03:33:34utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[03:33:34utc] FLAPS UP, IAS 183kt
[03:33:35utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[03:33:35utc] FLAPS UP, IAS 184kt
[03:33:38utc] FLAPS 1, IAS 185kt
[03:33:46utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[03:34:18utc] FLAPS 3, IAS 162kt
[03:34:18utc] FLAPS 2, IAS 162kt
[03:34:19utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[03:34:19utc] FLAPS 2, IAS 162kt
[03:34:21utc] FLAPS 3, IAS 160kt
[03:34:23utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[03:34:24utc] FLAPS 3, IAS 158kt
[03:34:25utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[03:34:48utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[03:34:48utc] FLAPS 4, IAS 150kt
[03:34:50utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[03:34:52utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[03:34:52utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[03:34:52utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[03:34:53utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[03:34:53utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[03:34:53utc] FLAPS FULL, IAS 155kt
[03:34:53utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[03:34:54utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[03:34:55utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[03:34:56utc] Aircraft climbing, IAS 156kt, GS 202kt, VS 1462fpm, ALT 14130ft, PITCH -9.65deg, HDG 018deg, TAT 9deg, WIND 252/6kt
[03:34:57utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[03:35:11utc] Aircraft descending, ALT 14100ft, IAS 154kt, GS 196kt, HDG 337deg, VS -470fpm, TAT 9deg, WIND 249/5kt
[03:36:43utc] Aircraft climbing, IAS 144kt, GS 177kt, VS 545fpm, ALT 11920ft, PITCH -5.09deg, HDG 312deg, TAT 12deg, WIND 209/3kt
[03:36:55utc] Aircraft descending, ALT 11850ft, IAS 149kt, GS 183kt, HDG 311deg, VS -483fpm, TAT 12deg, WIND 213/4kt
[03:37:27utc] Aircraft at 11730ft, IAS 146kt, GS 179kt, HDG 309deg, TAT 12deg, WIND 207/3kt
[03:37:39utc] Aircraft descending, ALT 11700ft, IAS 148kt, GS 181kt, HDG 312deg, VS -114fpm, TAT 12deg, WIND 198/3kt
[03:39:07utc] On approach, IAS 150, VS -1709fpm, ALT 10200ft, pitch 1.24deg, HDG 312deg
[03:40:55utc] Landed with a landing rate of -199fpm, touchdown speed 141kt, G-force 1.12g, pitch -3.77deg, bank -1deg
[03:41:52utc] Aircraft taxiing to the ramp
[03:42:05utc] FLAPS 4
[03:42:05utc] FLAPS 1
[03:42:05utc] FLAPS 7
[03:42:12utc] FLAPS 6
[03:42:15utc] FLAPS 5
[03:42:16utc] Spoilers RETRACTED
[03:42:18utc] FLAPS 4
[03:42:21utc] FLAPS 3
[03:42:25utc] FLAPS 2
[03:42:30utc] FLAPS 1
[03:42:37utc] FLAPS UP
[03:42:49utc] Landing lights OFF
[03:48:31utc] Landing lights ON
[03:49:03utc] Engine(s) shutdown
[03:49:03utc] Aircraft parked