Informe de Vuelo

Fecha vuelo
28 May 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2402
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
IXU1 KIBOS DCT JUJ UM789 KALOM DCT BIVAL DCT
Avión
PMDG 737-800 Pluna CX-ALE
Combustible usado
-148kg
Distancia
504nm
Pasajeros
171
Carga
3,878kg
Hora de Salida
23:42:44
Hora de Llegada
02:02:59
Duración
02:20:13
Ganancias
$350.54
XP
490
Performance %
98%
Tasa descenso
-179fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (98%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
Falló
Beacon Off Engine On
FAIL
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -179fpm)

Take-off G-Force
1.07g
Velocidad al rotar
158kt
Inclinación al rotar
-8.39°
Rotate Bank
1.83°
Velocidad Gear-up
165kt
Altitud Gear-up
4,070ft
Vientos Take-Off
020/9kt
TAT Salida/Llegada
12°C/14°C
G-Force aterrizaje
1.04g
Velocidad aterrizaje
150kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-4.38°
Inclinacion lateral
-1.33°
Velocidad baja tren
250kt
Altura baja tren
9,790ft
Viento
215/26kt
Spoilers desplegados
Si

Informe del vuelo


[23:42:43utc] Your flight to SGAS has now been started.
[23:42:43utc] Aircraft boarding in progress
[23:45:47utc] Landing lights OFF
[23:45:55utc] Detected aircraft taxiing
[23:46:01utc] Starting engine(s)
[23:46:56utc] Landing lights ON
[23:47:31utc] FLAPS 2
[23:47:31utc] FLAPS UP
[23:47:32utc] FLAPS 2
[23:47:32utc] FLAPS 3
[23:47:33utc] FLAPS UP
[23:47:33utc] FLAPS 3
[23:47:33utc] FLAPS UP
[23:47:33utc] FLAPS 3
[23:47:34utc] FLAPS UP
[23:47:38utc] FLAPS 1
[23:47:42utc] FLAPS 2
[23:47:43utc] FLAPS 1
[23:47:46utc] FLAPS 2
[23:48:47utc] Landing lights OFF
[23:48:47utc] Landing lights ON
[23:48:47utc] Landing lights OFF
[23:50:34utc] Landing lights ON
[23:51:14utc] Landing lights OFF
[23:51:30utc] Landing lights ON
[00:02:56utc] FLAPS 3
[00:02:57utc] FLAPS 2
[00:02:57utc] FLAPS 3
[00:02:57utc] FLAPS 2
[00:02:58utc] FLAPS 3
[00:02:59utc] FLAPS 2
[00:02:59utc] FLAPS 3
[00:04:43utc] Detected take-off roll, WIND 020/8kt
[00:05:12utc] Departing SASA, IAS 158kt, G-force 1.07g, pitch -8.39deg, bank 1.83deg, VS 73fpm, HDG 013deg
[00:05:17utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 167kt, ALT 4070ft
[00:05:34utc] Aircraft climbing, IAS 167kt, GS 175kt, VS 1323fpm, ALT 4790ft, PITCH -10.07deg, HDG 016deg, TAT 12deg, WIND 036/6kt
[00:05:39utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[00:05:40utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[00:05:40utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[00:05:40utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[00:05:42utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[00:06:08utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[00:06:16utc] FLAPS UP, IAS 195kt
[00:07:47utc] Landing lights OFF, ALT 9380ft
[00:07:56utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 292kt, ALT 9790ft
[00:07:56utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 292kt, ALT 9820ft
[00:23:23utc] Aircraft descending, ALT 35520ft, IAS 256kt, GS 482kt, HDG 098deg, VS -93fpm, TAT -27deg, WIND 267/44kt
[00:23:34utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 484kt, VS 74fpm, ALT 35530ft, PITCH -3.47deg, HDG 098deg, TAT -27deg, WIND 267/45kt
[00:23:44utc] Aircraft at 35530ft, IAS 256kt, GS 484kt, HDG 098deg, TAT -27deg, WIND 267/45kt
[00:29:45utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 482kt, ALT 35500ft
[00:29:46utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 482kt, ALT 35500ft
[00:30:38utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 484kt, ALT 35500ft
[00:30:38utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 484kt, ALT 35500ft
[00:30:53utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 484kt, ALT 35500ft
[00:30:53utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 484kt, ALT 35500ft
[00:30:54utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 484kt, ALT 35500ft
[00:30:55utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 484kt, ALT 35500ft
[00:33:44utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 482kt, VS 114fpm, ALT 35510ft, PITCH -3.55deg, HDG 107deg, TAT -27deg, WIND 272/49kt
[00:33:54utc] Aircraft at 35510ft, IAS 252kt, GS 482kt, HDG 108deg, TAT -27deg, WIND 273/49kt
[00:34:56utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 482kt, VS 93fpm, ALT 35510ft, PITCH -3.55deg, HDG 098deg, TAT -27deg, WIND 274/49kt
[00:35:05utc] Aircraft at 35510ft, IAS 252kt, GS 482kt, HDG 097deg, TAT -27deg, WIND 274/49kt
[00:38:41utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 484kt, ALT 35500ft
[00:38:41utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 484kt, ALT 35500ft
[00:38:43utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 484kt, ALT 35500ft
[00:38:44utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 484kt, ALT 35500ft
[00:45:13utc] Aircraft descending, ALT 35520ft, IAS 250kt, GS 467kt, HDG 094deg, VS -56fpm, TAT -24deg, WIND 301/36kt
[00:45:22utc] Aircraft at 35520ft, IAS 248kt, GS 461kt, HDG 094deg, TAT -25deg, WIND 302/36kt
[00:46:10utc] Aircraft descending, ALT 35390ft, IAS 247kt, GS 457kt, HDG 094deg, VS -1544fpm, TAT -24deg, WIND 308/35kt
[00:52:49utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 397kt, ALT 25400ft
[00:52:49utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 397kt, ALT 25390ft
[00:54:40utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 389kt, ALT 22550ft
[00:54:40utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 389kt, ALT 22550ft
[00:57:29utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 379kt, ALT 18390ft
[00:57:29utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 379kt, ALT 18380ft
[00:58:02utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 375kt, ALT 17620ft
[00:58:02utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 375kt, ALT 17610ft
[01:03:38utc] Landing lights ON, ALT 10250ft
[01:04:14utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 309kt, ALT 9640ft
[01:04:14utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 309kt, ALT 9630ft
[01:05:31utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 303kt, ALT 8050ft
[01:05:31utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 303kt, ALT 8050ft
[01:06:50utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 301kt, ALT 6400ft
[01:06:50utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 301kt, ALT 6390ft
[01:07:12utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 5970ft
[01:07:12utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 5970ft
[01:07:26utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 292kt, ALT 5840ft
[01:07:27utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 292kt, ALT 5840ft
[01:08:25utc] FLAPS 2, IAS 245kt
[01:08:25utc] FLAPS UP, IAS 245kt
[01:08:25utc] FLAPS 2, IAS 244kt
[01:08:25utc] FLAPS UP, IAS 244kt
[01:08:27utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 284kt, ALT 4640ft
[01:08:33utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[01:08:40utc] FLAPS 2, IAS 233kt
[01:09:06utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[01:09:06utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[01:09:09utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[01:09:13utc] FLAPS 4, IAS 189kt
[01:09:21utc] FLAPS 5, IAS 181kt
[01:09:21utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[01:09:23utc] FLAPS 5, IAS 179kt
[01:09:41utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[01:09:41utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[01:09:43utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[01:09:46utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[01:09:46utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[01:09:47utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[01:09:47utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[01:09:50utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[01:10:44utc] Aircraft climbing, IAS 139kt, GS 138kt, VS 110fpm, ALT 3660ft, PITCH -5.83deg, HDG 138deg, TAT 15deg, WIND 201/34kt
[01:10:54utc] Aircraft descending, ALT 3590ft, IAS 142kt, GS 130kt, HDG 156deg, VS -475fpm, TAT 15deg, WIND 201/34kt
[01:14:01utc] On approach, IAS 145, VS -658fpm, ALT 1710ft, pitch -3.37deg, HDG 197deg
[01:16:18utc] Aircraft at 290ft, IAS 151kt, GS 138kt, HDG 200deg, TAT 19deg, WIND 240/19kt
[01:16:28utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 142kt, ALT 430ft
[01:16:40utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[01:16:40utc] FLAPS 4, IAS 156kt
[01:16:41utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[01:16:42utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[01:16:43utc] Aircraft climbing, IAS 163kt, GS 132kt, VS 3807fpm, ALT 1260ft, PITCH -16.16deg, HDG 196deg, TAT 16deg, WIND 204/31kt
[01:16:43utc] FLAPS 3, IAS 164kt
[01:16:43utc] FLAPS 2, IAS 163kt
[01:16:44utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[01:16:44utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[01:16:48utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[01:16:51utc] FLAPS 4, IAS 156kt
[01:16:54utc] FLAPS 3, IAS 156kt
[01:16:58utc] FLAPS 2, IAS 158kt
[01:17:15utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[01:17:15utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[01:17:20utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[01:17:28utc] FLAPS UP, IAS 223kt
[01:17:53utc] Aircraft descending, ALT 3200ft, IAS 277kt, GS 264kt, HDG 164deg, VS -1391fpm, TAT 22deg, WIND 206/38kt
[01:18:22utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 276kt, ALT 3060ft
[01:18:23utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 276kt, ALT 3060ft
[01:18:42utc] Aircraft at 3040ft, IAS 250kt, GS 282kt, HDG 080deg, TAT 20deg, WIND 202/36kt
[01:19:20utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 301kt, VS 79fpm, ALT 3060ft, PITCH -2.91deg, HDG 023deg, TAT 20deg, WIND 207/35kt
[01:19:31utc] Aircraft descending, ALT 3040ft, IAS 252kt, GS 299kt, HDG 020deg, VS -70fpm, TAT 20deg, WIND 206/34kt
[01:19:43utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 295kt, ALT 3030ft
[01:19:43utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 295kt, ALT 3030ft
[01:19:48utc] Aircraft at 3030ft, IAS 247kt, GS 294kt, HDG 017deg, TAT 20deg, WIND 204/35kt
[01:19:49utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 294kt, ALT 3030ft
[01:19:49utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 294kt, ALT 3030ft
[01:19:50utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 294kt, ALT 3040ft
[01:19:50utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 294kt, ALT 3040ft
[01:19:53utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 294kt, VS 63fpm, ALT 3040ft, PITCH -3.53deg, HDG 017deg, TAT 20deg, WIND 204/35kt
[01:19:55utc] Aircraft at 3040ft, IAS 247kt, GS 294kt, HDG 017deg, TAT 20deg, WIND 203/35kt
[01:20:00utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 295kt, VS 52fpm, ALT 3040ft, PITCH -3.5deg, HDG 018deg, TAT 20deg, WIND 204/35kt
[01:20:04utc] Aircraft at 3050ft, IAS 249kt, GS 295kt, HDG 019deg, TAT 20deg, WIND 205/34kt
[01:21:04utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 3040ft
[01:21:04utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 3040ft
[01:21:05utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 3030ft
[01:21:06utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 3030ft
[01:21:53utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 284kt, VS 86fpm, ALT 3040ft, PITCH -3.98deg, HDG 329deg, TAT 20deg, WIND 202/35kt
[01:22:09utc] Aircraft at 3040ft, IAS 249kt, GS 272kt, HDG 303deg, TAT 20deg, WIND 200/35kt
[01:22:13utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 268kt, ALT 3040ft
[01:22:14utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 3040ft
[01:22:26utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 257kt, VS 67fpm, ALT 3050ft, PITCH -3.73deg, HDG 280deg, TAT 20deg, WIND 201/34kt
[01:22:31utc] Aircraft at 3060ft, IAS 246kt, GS 253kt, HDG 277deg, TAT 20deg, WIND 201/33kt
[01:22:46utc] Aircraft descending, ALT 3040ft, IAS 239kt, GS 241kt, HDG 275deg, VS -83fpm, TAT 19deg, WIND 205/35kt
[01:22:51utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 233kt, ALT 3030ft
[01:23:08utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 194kt, VS 71fpm, ALT 3040ft, PITCH -5.08deg, HDG 245deg, TAT 17deg, WIND 205/34kt
[01:23:16utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[01:23:16utc] Aircraft at 3040ft, IAS 206kt, GS 189kt, HDG 236deg, TAT 17deg, WIND 206/34kt
[01:23:17utc] FLAPS UP, IAS 206kt
[01:23:17utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[01:23:18utc] FLAPS UP, IAS 206kt
[01:23:19utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[01:23:19utc] FLAPS 4, IAS 205kt
[01:23:20utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[01:23:20utc] FLAPS 4, IAS 205kt
[01:23:21utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[01:23:21utc] FLAPS 4, IAS 205kt
[01:23:23utc] FLAPS UP, IAS 204kt
[01:23:23utc] FLAPS 4, IAS 204kt
[01:23:24utc] FLAPS UP, IAS 204kt
[01:23:24utc] FLAPS 4, IAS 204kt
[01:23:24utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[01:23:25utc] FLAPS 4, IAS 203kt
[01:23:25utc] FLAPS 5, IAS 203kt
[01:23:25utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[01:23:32utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:23:36utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[01:23:37utc] FLAPS 5, IAS 197kt
[01:23:38utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[01:23:38utc] Aircraft descending, ALT 2920ft, IAS 197kt, GS 173kt, HDG 209deg, VS -832fpm, TAT 16deg, WIND 206/34kt
[01:23:40utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[01:23:44utc] FLAPS 6, IAS 188kt
[01:23:44utc] FLAPS 5, IAS 187kt
[01:23:46utc] FLAPS 6, IAS 184kt
[01:23:58utc] FLAPS 7, IAS 171kt
[01:23:58utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[01:23:58utc] FLAPS 7, IAS 171kt
[01:23:59utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[01:24:01utc] FLAPS 7, IAS 168kt
[01:27:38utc] Landed with a landing rate of -179fpm, touchdown speed 150kt, G-force 1.04g, pitch -4.38deg, bank -1.33deg
[01:27:41utc] Landed with a landing rate of -179fpm, touchdown speed 150kt, G-force 1.04g, pitch -4.38deg, bank -1.33deg
[01:27:43utc] Spoilers DEPLOYED
[01:28:23utc] Spoilers RETRACTED
[01:28:30utc] FLAPS 5
[01:28:30utc] FLAPS 2
[01:28:31utc] FLAPS 7
[01:28:37utc] FLAPS 6
[01:28:41utc] FLAPS 5
[01:28:43utc] FLAPS 4
[01:28:47utc] FLAPS 3
[01:28:51utc] FLAPS 2
[01:28:55utc] FLAPS 1
[01:29:03utc] FLAPS UP
[01:29:20utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:29:28utc] Landing lights OFF
[01:35:12utc] Landing lights ON
[01:35:37utc] Engine(s) shutdown
[01:35:37utc] Aircraft parked

Perfil de altitud