Informe de Vuelo

Fecha vuelo
07 Jul 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA6644
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
LAND4B LANDA UN785 GEMSU UT667 DOKBA DCT
Avión
PMDG 737-800 Pluna CX-ALE
Combustible usado
4,110kg
Distancia
610nm
Pasajeros
118
Carga
3,344kg
Hora de Salida
22:35:49
Hora de Llegada
00:11:35
Duración
01:35:46
Ganancias
$239.42
XP
495
Performance %
99%
Tasa descenso
-182fpm
Tipode vuelo
Programado
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (99%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
Falló
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -182fpm)

Take-off G-Force
1.11g
Velocidad al rotar
161kt
Inclinación al rotar
-8.22°
Rotate Bank
-0.84°
Velocidad Gear-up
166kt
Altitud Gear-up
60ft
Vientos Take-Off
120/11kt
TAT Salida/Llegada
14°C/25°C
G-Force aterrizaje
1.11g
Velocidad aterrizaje
136kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-4.22°
Inclinacion lateral
0.3°
Velocidad baja tren
294kt
Altura baja tren
19,110ft
Viento
069/9kt
Spoilers desplegados
Si

Informe del vuelo


[22:35:47utc] Your flight to SARI has now been started.
[22:35:48utc] Aircraft boarding in progress
[22:35:50utc] Landing lights OFF
[22:35:58utc] Detected aircraft taxiing
[22:38:31utc] Landing lights ON
[22:39:20utc] Detected take-off roll, WIND 120/15kt
[22:39:42utc] Departing SABE, IAS 161kt, G-force 1.11g, pitch -8.22deg, bank -0.84deg, VS 91fpm, HDG 123deg
[22:39:44utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 154kt, ALT 60ft
[22:40:03utc] Aircraft climbing, IAS 168kt, GS 152kt, VS 4296fpm, ALT 1060ft, PITCH -18.41deg, HDG 120deg, TAT 14deg, WIND 080/16kt
[22:40:30utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[22:40:31utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[22:40:31utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[22:40:32utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[22:40:32utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[22:40:32utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[22:40:33utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[22:40:45utc] Aircraft at 1740ft, IAS 224kt, GS 214kt, HDG 052deg, TAT 17deg, WIND 060/15kt
[22:41:39utc] Aircraft climbing, IAS 230kt, GS 220kt, VS 367fpm, ALT 1750ft, PITCH -3.86deg, HDG 034deg, TAT 18deg, WIND 060/15kt
[22:43:10utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[22:43:18utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[22:44:45utc] Landing lights OFF, ALT 10540ft
[22:48:07utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 385kt, ALT 19110ft
[22:48:07utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 385kt, ALT 19120ft
[22:48:57utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 393kt, ALT 21110ft
[22:48:57utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 393kt, ALT 21120ft
[22:58:19utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 482kt, ALT 34920ft
[22:58:19utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 482kt, ALT 34930ft
[22:59:36utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 480kt, ALT 36360ft
[22:59:36utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 480kt, ALT 36360ft
[23:01:17utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 480kt, ALT 37780ft
[23:01:17utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 480kt, ALT 37780ft
[23:01:27utc] Aircraft at 37780ft, IAS 253kt, GS 480kt, HDG 007deg, TAT -26deg, WIND 262/84kt
[23:03:24utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 474kt, ALT 37780ft
[23:03:24utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 474kt, ALT 37780ft
[23:03:35utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 472kt, ALT 37780ft
[23:03:36utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 472kt, ALT 37790ft
[23:08:54utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 500kt, ALT 37810ft
[23:08:54utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 500kt, ALT 37810ft
[23:08:57utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 500kt, ALT 37810ft
[23:08:57utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 500kt, ALT 37810ft
[23:09:03utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 502kt, ALT 37810ft
[23:09:03utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 502kt, ALT 37810ft
[23:09:30utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37820ft
[23:09:30utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37820ft
[23:09:31utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37820ft
[23:09:31utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37820ft
[23:09:34utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37820ft
[23:09:34utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37820ft
[23:09:55utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37820ft
[23:09:56utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37820ft
[23:10:12utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37820ft
[23:10:12utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 502kt, ALT 37820ft
[23:10:46utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 500kt, ALT 37830ft
[23:10:46utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 500kt, ALT 37830ft
[23:18:07utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 519kt, VS 53fpm, ALT 37870ft, PITCH -2.83deg, HDG 028deg, TAT -23deg, WIND 263/71kt
[23:18:19utc] Aircraft at 37860ft, IAS 266kt, GS 519kt, HDG 029deg, TAT -22deg, WIND 262/70kt
[23:27:29utc] Aircraft descending, ALT 37860ft, IAS 270kt, GS 505kt, HDG 027deg, VS -327fpm, TAT -21deg, WIND 281/70kt
[23:28:02utc] Aircraft at 37840ft, IAS 263kt, GS 492kt, HDG 026deg, TAT -22deg, WIND 281/69kt
[23:40:50utc] Aircraft descending, ALT 37700ft, IAS 271kt, GS 505kt, HDG 027deg, VS -2429fpm, TAT -21deg, WIND 275/60kt
[23:41:15utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 269kt, ALT 36930ft
[23:41:25utc] Spoilers RETRACTED , IAS 265kt, ALT 36660ft
[23:57:32utc] Landing lights ON, ALT 9630ft
[00:03:02utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 224kt, ALT 4030ft
[00:04:25utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[00:04:25utc] FLAPS 4, IAS 210kt
[00:04:26utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[00:04:32utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[00:04:34utc] On approach, IAS 209, VS -1219fpm, ALT 2260ft, pitch -1.81deg, HDG 113deg
[00:04:40utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[00:04:41utc] FLAPS 4, IAS 203kt
[00:04:42utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[00:04:44utc] FLAPS 6, IAS 202kt
[00:04:44utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[00:04:48utc] FLAPS 6, IAS 199kt
[00:04:48utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[00:04:48utc] FLAPS 6, IAS 199kt
[00:04:49utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[00:04:52utc] FLAPS 5, IAS 197kt
[00:04:54utc] FLAPS 6, IAS 195kt
[00:04:56utc] FLAPS FULL, IAS 194kt
[00:04:57utc] FLAPS 6, IAS 193kt
[00:05:00utc] FLAPS 7, IAS 191kt
[00:05:01utc] FLAPS FULL, IAS 190kt
[00:05:01utc] FLAPS 7, IAS 190kt
[00:05:05utc] FLAPS 6, IAS 187kt
[00:05:13utc] FLAPS 7, IAS 182kt
[00:05:13utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[00:05:29utc] FLAPS 7, IAS 168kt
[00:06:07utc] FLAPS FULL
[00:06:09utc] Landed with a landing rate of -182fpm, touchdown speed 136kt, G-force 1.11g, pitch -4.22deg, bank 0.3deg
[00:06:13utc] Spoilers DEPLOYED
[00:06:34utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:06:37utc] FLAPS 7
[00:06:37utc] FLAPS 2
[00:06:37utc] FLAPS FULL
[00:06:44utc] FLAPS 7
[00:06:49utc] FLAPS 6
[00:06:53utc] FLAPS 5
[00:06:55utc] FLAPS 4
[00:06:58utc] FLAPS 3
[00:07:03utc] FLAPS 2
[00:07:07utc] FLAPS 1
[00:07:07utc] Landing lights OFF
[00:07:15utc] FLAPS UP
[00:08:05utc] Spoilers RETRACTED
[00:08:06utc] Spoilers DEPLOYED
[00:08:07utc] Spoilers RETRACTED
[00:09:44utc] Landing lights ON
[00:10:05utc] Engine(s) shutdown
[00:10:05utc] Aircraft parked

Perfil de altitud