Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
15 Sep 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUAAR16
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
DCT TREJO A307 ESMOS ESMO1Q
Avión
iFly 737-MAX8 Aerolineas Argentinas LV-KEI (178Seat)
Combustible usado
2,791kg
Distancia
397nm
Pasajeros
189
Carga
4,815kg
Hora de Salida
01:22:05
Hora de Llegada
02:36:30
Duración
01:14:22
Ganancias
$92.96
XP
485
Performance %
97%
Tasa descenso
-143fpm
Tipode vuelo
Programado
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (97%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
Falló
Velocidad Taxi
Falló
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -143fpm)
Take-off G-Force
1.02g
Velocidad al rotar
164kt
Inclinación al rotar
-7.41°
Rotate Bank
-0.15°
Velocidad Gear-up
173kt
Altitud Gear-up
1,640ft
Vientos Take-Off
220/4kt
TAT Salida/Llegada
22°C/27°C
G-Force aterrizaje
1.01g
Velocidad aterrizaje
125kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-6.37°
Inclinacion lateral
-0.95°
Velocidad baja tren
218kt
Altura baja tren
1,960ft
Viento
063/22kt
Spoilers desplegados
Si
Informe del vuelo
[01:22:06utc] Your flight to SARE has now been started.
[01:22:06utc] Aircraft boarding in progress
[01:26:11utc] Starting engine(s)
[01:29:38utc] FLAPS 1
[01:29:38utc] FLAPS 2
[01:29:38utc] FLAPS 3
[01:30:24utc] Landing lights OFF
[01:30:30utc] Detected aircraft taxiing
[01:30:41utc] Detected take-off roll, WIND 220/4kt
[01:31:09utc] Departing SACO, IAS 164kt, G-force 1.02g, pitch -7.41deg, bank -0.15deg, VS 66fpm, HDG 044deg
[01:31:12utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 185kt, ALT 1640ft
[01:31:35utc] Aircraft climbing, IAS 193kt, GS 196kt, VS 5186fpm, ALT 2760ft, PITCH -18.65deg, HDG 053deg, TAT 21deg, WIND 077/1kt
[01:31:36utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[01:31:37utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[01:31:37utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[01:32:18utc] FLAPS 1, IAS 219kt
[01:32:18utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[01:32:19utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[01:32:19utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[01:32:31utc] FLAPS UP, IAS 232kt
[01:40:10utc] Aircraft at 23470ft, IAS 293kt, GS 451kt, HDG 050deg, TAT 1deg, WIND 270/44kt
[01:46:19utc] Aircraft climbing, IAS 310kt, GS 472kt, VS 63fpm, ALT 23510ft, PITCH -2deg, HDG 050deg, TAT 3deg, WIND 270/42kt
[01:46:23utc] Aircraft at 23510ft, IAS 307kt, GS 468kt, HDG 050deg, TAT 2deg, WIND 270/42kt
[01:46:53utc] Aircraft descending, ALT 23500ft, IAS 293kt, GS 449kt, HDG 050deg, VS -92fpm, TAT 0deg, WIND 270/42kt
[01:47:05utc] Aircraft at 23500ft, IAS 292kt, GS 449kt, HDG 050deg, TAT 0deg, WIND 270/42kt
[02:16:45utc] Aircraft descending, ALT 23350ft, IAS 265kt, GS 398kt, HDG 036deg, VS -2961fpm, TAT -2deg, WIND 267/32kt
[02:17:34utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 281kt, ALT 21280ft
[02:20:47utc] Spoilers RETRACTED , IAS 281kt, ALT 15630ft
[02:21:41utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 316kt, ALT 13670ft
[02:22:46utc] Aircraft at 11430ft, IAS 276kt, GS 325kt, HDG 018deg, TAT 20deg, WIND 303/27kt
[02:23:03utc] Aircraft descending, ALT 11350ft, IAS 256kt, GS 299kt, HDG 017deg, VS -822fpm, TAT 18deg, WIND 304/27kt
[02:23:42utc] Landing lights ON, ALT 10090ft
[02:24:44utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[02:25:48utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[02:25:49utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[02:25:51utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[02:25:51utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[02:26:18utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[02:26:18utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[02:26:23utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[02:26:23utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[02:26:24utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[02:26:24utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[02:26:25utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[02:26:25utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[02:26:26utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[02:26:26utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[02:26:26utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[02:26:26utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[02:26:28utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[02:26:28utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[02:26:29utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[02:26:29utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[02:26:29utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[02:26:29utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[02:26:30utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[02:26:30utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[02:26:31utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[02:26:32utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[02:26:32utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[02:26:33utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[02:26:33utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[02:26:33utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[02:26:34utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[02:26:34utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[02:26:35utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[02:26:35utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[02:26:35utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[02:26:35utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[02:26:36utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[02:26:36utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[02:26:36utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[02:26:36utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[02:26:37utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[02:26:37utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[02:26:37utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[02:26:37utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[02:26:38utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[02:26:38utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[02:26:38utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[02:26:39utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[02:26:39utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[02:26:39utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[02:26:40utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[02:26:40utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[02:26:40utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[02:26:40utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[02:26:40utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[02:26:41utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[02:26:41utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[02:26:41utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[02:26:42utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[02:26:42utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[02:26:42utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[02:26:42utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[02:26:42utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[02:26:43utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[02:26:43utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:44utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[02:26:44utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:44utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[02:26:44utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:45utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[02:26:45utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:46utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[02:26:46utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:46utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[02:26:47utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:47utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[02:26:47utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:47utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[02:26:48utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:48utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[02:26:48utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:48utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[02:26:49utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:49utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[02:26:49utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[02:26:50utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[02:26:50utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[02:26:51utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[02:26:51utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[02:26:51utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[02:26:52utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[02:26:52utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[02:26:53utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[02:26:54utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[02:26:54utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[02:26:56utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[02:26:56utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[02:26:56utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[02:26:56utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[02:26:57utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[02:26:58utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[02:26:58utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[02:26:59utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[02:26:59utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[02:27:00utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[02:27:00utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[02:27:00utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[02:27:00utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[02:27:01utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[02:27:01utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[02:27:02utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[02:27:02utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[02:27:02utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[02:27:03utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[02:27:03utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[02:27:03utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[02:27:05utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[02:27:05utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[02:27:05utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[02:27:05utc] FLAPS 3, IAS 197kt
[02:27:05utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[02:27:06utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[02:27:06utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[02:27:06utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[02:27:09utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[02:27:09utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[02:27:11utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[02:27:12utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[02:27:13utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[02:27:13utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[02:27:14utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[02:27:14utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[02:27:15utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[02:27:15utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[02:27:17utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[02:27:17utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[02:27:25utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[02:27:25utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[02:27:26utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[02:27:26utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[02:27:30utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[02:27:31utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[02:27:33utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[02:27:33utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[02:27:34utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[02:27:34utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[02:27:38utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[02:27:39utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[02:27:41utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[02:27:41utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[02:27:43utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[02:27:44utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[02:27:45utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[02:27:45utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[02:27:54utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[02:27:54utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[02:27:54utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[02:27:55utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[02:27:57utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[02:27:57utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[02:28:00utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[02:28:00utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[02:28:01utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[02:28:01utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[02:28:06utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[02:28:06utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[02:28:14utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[02:28:14utc] FLAPS 3, IAS 216kt
[02:28:30utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 245kt, ALT 1960ft
[02:28:39utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[02:28:40utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[02:28:40utc] FLAPS 5, IAS 201kt
[02:28:40utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[02:28:41utc] FLAPS 5, IAS 200kt
[02:28:41utc] FLAPS 4, IAS 200kt
[02:28:41utc] FLAPS 5, IAS 199kt
[02:28:42utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[02:28:42utc] FLAPS 5, IAS 197kt
[02:28:42utc] FLAPS 4, IAS 197kt
[02:28:43utc] FLAPS 5, IAS 195kt
[02:28:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 195kt, ALT 1910ft
[02:28:55utc] Aircraft at 1940ft, IAS 167kt, GS 190kt, HDG 196deg, TAT 28deg, WIND 071/24kt
[02:28:56utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 189kt, VS 60fpm, ALT 1940ft, PITCH -4.2deg, HDG 195deg, TAT 28deg, WIND 070/24kt
[02:29:17utc] Aircraft descending, ALT 1930ft, IAS 159kt, GS 185kt, HDG 197deg, VS -157fpm, TAT 28deg, WIND 062/22kt
[02:29:28utc] Aircraft climbing, IAS 163kt, GS 187kt, VS 141fpm, ALT 1960ft, PITCH -5.85deg, HDG 195deg, TAT 28deg, WIND 060/21kt
[02:29:38utc] Aircraft at 1980ft, IAS 164kt, GS 190kt, HDG 196deg, TAT 28deg, WIND 060/21kt
[02:29:46utc] Aircraft descending, ALT 1960ft, IAS 164kt, GS 190kt, HDG 196deg, VS -162fpm, TAT 28deg, WIND 061/24kt
[02:29:48utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[02:29:48utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[02:29:56utc] Aircraft climbing, IAS 164kt, GS 189kt, VS 276fpm, ALT 2000ft, PITCH -2.25deg, HDG 197deg, TAT 28deg, WIND 059/23kt
[02:29:57utc] Aircraft at 2000ft, IAS 163kt, GS 187kt, HDG 196deg, TAT 28deg, WIND 060/21kt
[02:30:02utc] FLAPS FULL, IAS 160kt
[02:30:06utc] Aircraft descending, ALT 1880ft, IAS 159kt, GS 181kt, HDG 196deg, VS -1023fpm, TAT 28deg, WIND 065/20kt
[02:30:17utc] On approach, IAS 149, VS -718fpm, ALT 1690ft, pitch -0.72deg, HDG 195deg
[02:32:08utc] Landed with a landing rate of -143fpm, touchdown speed 125kt, G-force 1.01g, pitch -6.37deg, bank -0.95deg
[02:32:08utc] Spoilers DEPLOYED
[02:32:36utc] Aircraft taxiing to the ramp
[02:33:10utc] Spoilers RETRACTED
[02:33:29utc] FLAPS 5
[02:33:30utc] FLAPS 3
[02:33:30utc] FLAPS 1
[02:33:30utc] FLAPS UP
[02:34:41utc] Landing lights OFF
[02:35:31utc] Landing lights ON
[02:36:22utc] Engine(s) shutdown
[02:36:22utc] Aircraft parked