Walter
Pilot ID: PUA2505
|
Capitán
Base: Carrasco (SUMU)
Argentina
Wallet: $114,345.23 | XP: 219,230
Best Landing: -1fpm on 24 Sep 2025 at SCEL
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
18:47
Vuelos
3
Millas
6,888nm
Combustible usado
31,075kg
Pasajeros
157
Carga
141,138kg
Totales
Horas
1,059:10
Vuelos
379
Millas
330,000nm
Combustible usado
2,478,810kg
Pasajeros
50,886
Carga
3,992,161kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-373fpm
Puntaje promedio de Performance
87.19%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2505 | 22 May 2026 | SPJC | SLLP | 03:37:43 | TFDi Design MD-11F PW4462 | -377fpm | |
| PUA5801 | 17 May 2026 | LEMD | SUMU | 13:23:58 | Airbus A320 Neo JetSMART | -222fpm | |
| PUA2505 | 16 May 2026 | SAME | SAEZ | 01:46:15 | TFDi Design MD-11F PW4462 | -309fpm | |
| PUA2505 | 21 Apr 2026 | SAVE | SAVC | 01:14:53 | Airbus A320 Neo JetSMART | -111fpm | |
| PUA2505 | 19 Apr 2026 | SABE | SAVE | 02:58:53 | PMDG 737-800 Aerolineas A | -49fpm | |
| PUA2505 | 18 Apr 2026 | SCDA | SCEL | 02:32:01 | TFDi Design MD-11F PW4462 | -688fpm | |
| PUA2505 | 15 Apr 2026 | SAZM | SAZN | 01:38:43 | FSS Embraer E190 Aeroline | -479fpm | |
| PUA2505 | 10 Apr 2026 | SACO | SCDA | 03:10:10 | TFDi Design MD-11F PW4462 | -798fpm | |
| PUA7628 | 06 Apr 2026 | SBSG | SUMU | 05:31:00 | Airbus A320 Neo JetSMART | -407fpm | |
| PUA7627 | 06 Apr 2026 | SUMU | SBSG | 08:13:07 | PMDG 737-800 Aerolineas A | -394fpm | |
| PUA9504 | 06 Apr 2026 | SBMO | SUMU | 04:40:08 | Airbus A320 Neo (FBW) Azu | -207fpm | |
| PUA9503 | 05 Apr 2026 | SUMU | SBMO | 04:52:57 | Airbus A320 Neo LATAM Chi | -318fpm | |
| PUA9534 | 05 Apr 2026 | SBPS | SUMU | 04:36:50 | PMDG 737-800 Gol Linhas A | -93fpm | |
| PUA9533 | 04 Apr 2026 | SUMU | SBPS | 03:33:04 | Airbus A320 Neo (FBW) Azu | -77fpm | |
| PUA3026 | 04 Apr 2026 | SCEL | SCIP | 05:20:52 | A320 Neo Latam CHILE | -385fpm | |
| PUA9502 | 04 Apr 2026 | SBCB | SUMU | 02:57:16 | Airbus A320 Neo JetSMART | -122fpm | |
| PUA9501 | 03 Apr 2026 | SUMU | SBCB | 02:27:09 | Airbus A320 Neo JetSMART | -267fpm | |
| PUA1293 | 03 Apr 2026 | SAZS | SUMU | 02:00:10 | Airbus A320 Neo JetSMART | -269fpm | |
| PUA1292 | 03 Apr 2026 | SUMU | SAZS | 04:35:53 | Airbus A320 Neo JetSMART | -161fpm | |
| PUA2505 | 02 Apr 2026 | SAEZ | SACO | 01:33:00 | TFDi Design MD-11F GE Luf | -317fpm |
