Informe de Vuelo

Fecha vuelo
08 Oct 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2321
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
DONT1J DONTI UQ802 KUGAP KUGAP5
Avión
PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP SaskGT
Combustible usado
2,162kg
Distancia
239nm
Pasajeros
137
Carga
3,314kg
Hora de Salida
18:04:26
Hora de Llegada
19:12:57
Duración
01:08:31
Ganancias
$171.29
XP
455
Performance %
91%
Tasa descenso
-221fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (91%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
Falló
Beacon Off Engine On
FAIL
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -221fpm)

Take-off G-Force
1.03g
Velocidad al rotar
145kt
Inclinación al rotar
-9.41°
Rotate Bank
0.29°
Velocidad Gear-up
162kt
Altitud Gear-up
1,570ft
Vientos Take-Off
180/9kt
TAT Salida/Llegada
31°C/22°C
G-Force aterrizaje
1.08g
Velocidad aterrizaje
120kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-5.39°
Inclinacion lateral
-0.95°
Velocidad baja tren
191kt
Altura baja tren
2,190ft
Viento
283/8kt
Spoilers desplegados
Si

Informe del vuelo


[18:04:27utc] Your flight to SCSE has now been started.
[18:04:28utc] Landing lights OFF
[18:04:28utc] Aircraft boarding in progress
[18:13:22utc] Detected aircraft taxiing
[18:14:52utc] Starting engine(s)
[18:15:09utc] Landing lights ON
[18:16:05utc] FLAPS 2
[18:16:06utc] FLAPS UP
[18:16:06utc] FLAPS 2
[18:16:06utc] FLAPS UP
[18:16:07utc] FLAPS 2
[18:16:07utc] FLAPS UP
[18:16:13utc] FLAPS 1
[18:16:21utc] FLAPS 2
[18:17:22utc] Landing lights OFF
[18:19:56utc] Landing lights ON
[18:20:00utc] Landing lights OFF
[18:24:05utc] Landing lights ON
[18:24:50utc] Detected take-off roll, WIND 180/12kt
[18:25:07utc] Departing SCEL, IAS 145kt, G-force 1.03g, pitch -9.41deg, bank 0.29deg, VS 62fpm, HDG 178deg
[18:25:10utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 159kt, ALT 1570ft
[18:25:28utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 198kt, ALT 2190ft
[18:25:28utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 198kt, ALT 2200ft
[18:25:34utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 206kt, VS 3284fpm, ALT 2470ft, PITCH -13.56deg, HDG 177deg, TAT 30deg, WIND 253/6kt
[18:25:42utc] Gear DOWN, IAS 197kt, GS 196kt, ALT 3160ft
[18:25:42utc] Gear UP, IAS 197kt, GS 196kt, ALT 3180ft
[18:26:47utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 253kt, ALT 6580ft
[18:26:48utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 253kt, ALT 6600ft
[18:28:16utc] Aircraft at 9200ft, IAS 230kt, GS 266kt, HDG 295deg, TAT 18deg, WIND 293/2kt
[18:28:32utc] Aircraft climbing, IAS 233kt, GS 270kt, VS 2002fpm, ALT 9350ft, PITCH -7.02deg, HDG 307deg, TAT 18deg, WIND 292/3kt
[18:36:30utc] Landing lights OFF, ALT 26470ft
[18:36:39utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[18:36:47utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[18:38:20utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 439kt, ALT 28430ft
[18:38:20utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 439kt, ALT 28430ft
[18:40:15utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 437kt, ALT 30340ft
[18:40:16utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 437kt, ALT 30340ft
[18:40:17utc] Aircraft at 30340ft, IAS 262kt, GS 437kt, HDG 358deg, TAT -20deg, WIND 201/25kt
[18:40:53utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 437kt, VS 63fpm, ALT 30340ft, PITCH -2.7deg, HDG 358deg, TAT -20deg, WIND 202/25kt
[18:41:04utc] Aircraft at 30350ft, IAS 261kt, GS 435kt, HDG 358deg, TAT -20deg, WIND 201/25kt
[18:41:17utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 437kt, ALT 30340ft
[18:41:18utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 437kt, ALT 30340ft
[18:41:19utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 437kt, ALT 30340ft
[18:41:19utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 437kt, ALT 30340ft
[18:42:18utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 433kt, ALT 30330ft
[18:42:18utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 433kt, ALT 30330ft
[18:42:39utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30330ft
[18:42:39utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30330ft
[18:43:12utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30340ft
[18:43:13utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30340ft
[18:43:22utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 437kt, ALT 30350ft
[18:43:22utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 437kt, ALT 30350ft
[18:43:37utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30330ft
[18:43:37utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30330ft
[18:43:47utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30330ft
[18:43:47utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30330ft
[18:43:56utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30330ft
[18:43:56utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30330ft
[18:44:04utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30330ft
[18:44:04utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 435kt, ALT 30330ft
[18:45:59utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 435kt, VS 63fpm, ALT 30340ft, PITCH -2.62deg, HDG 003deg, TAT -20deg, WIND 198/24kt
[18:46:04utc] Aircraft at 30350ft, IAS 261kt, GS 435kt, HDG 003deg, TAT -20deg, WIND 198/24kt
[18:47:04utc] Aircraft descending, ALT 30180ft, IAS 264kt, GS 437kt, HDG 002deg, VS -1850fpm, TAT -19deg, WIND 196/22kt
[18:49:19utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 406kt, ALT 26030ft
[18:49:19utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 406kt, ALT 26020ft
[18:51:53utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 377kt, ALT 21100ft
[18:51:53utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 375kt, ALT 21090ft
[18:51:59utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 375kt, ALT 20900ft
[18:51:59utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 375kt, ALT 20890ft
[18:52:05utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 377kt, ALT 20580ft
[18:52:06utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 377kt, ALT 20580ft
[18:54:02utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 410kt, ALT 17150ft
[18:54:02utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 410kt, ALT 17150ft
[18:54:21utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 416kt, ALT 16550ft
[18:54:21utc] Gear UP, IAS 317kt, GS 416kt, ALT 16540ft
[18:55:23utc] Gear DOWN, IAS 331kt, GS 420kt, ALT 14560ft
[18:55:23utc] Gear UP, IAS 331kt, GS 420kt, ALT 14550ft
[18:55:28utc] Gear DOWN, IAS 330kt, GS 418kt, ALT 14410ft
[18:55:28utc] Gear UP, IAS 331kt, GS 418kt, ALT 14400ft
[18:57:20utc] Gear DOWN, IAS 332kt, GS 397kt, ALT 10980ft
[18:57:20utc] Gear UP, IAS 332kt, GS 397kt, ALT 10970ft
[18:57:21utc] Gear DOWN, IAS 332kt, GS 397kt, ALT 10960ft
[18:57:21utc] Gear UP, IAS 332kt, GS 397kt, ALT 10950ft
[18:58:28utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 323kt, ALT 10320ft
[18:58:28utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 323kt, ALT 10320ft
[18:58:45utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 305kt, ALT 10220ft
[18:58:45utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 305kt, ALT 10220ft
[18:58:46utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 305kt, ALT 10210ft
[18:58:47utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 305kt, ALT 10210ft
[18:58:55utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 297kt, ALT 10150ft
[18:58:56utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 295kt, ALT 10150ft
[18:59:16utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 282kt, ALT 9950ft
[18:59:16utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 282kt, ALT 9940ft
[18:59:19utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 282kt, ALT 9890ft
[18:59:19utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 282kt, ALT 9890ft
[19:00:15utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 8530ft
[19:00:16utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 8520ft
[19:00:16utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 8510ft
[19:00:16utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 8500ft
[19:00:53utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 7740ft
[19:00:53utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 7730ft
[19:01:35utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 301kt, ALT 5990ft
[19:01:35utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 301kt, ALT 5980ft
[19:02:09utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 321kt, ALT 4320ft
[19:02:09utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 321kt, ALT 4310ft
[19:02:19utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 301kt, ALT 3750ft
[19:02:31utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 309kt, ALT 3440ft
[19:02:32utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 309kt, ALT 3430ft
[19:02:47utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 282kt, ALT 3300ft
[19:02:47utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 282kt, ALT 3300ft
[19:02:49utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 280kt, ALT 3290ft
[19:02:49utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 278kt, ALT 3280ft
[19:02:53utc] FLAPS 2, IAS 258kt
[19:02:53utc] FLAPS UP, IAS 258kt
[19:02:53utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 274kt, ALT 3220ft
[19:02:54utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 272kt, ALT 3210ft
[19:03:01utc] FLAPS 1, IAS 258kt
[19:03:09utc] FLAPS 2, IAS 251kt
[19:03:10utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 259kt, ALT 2890ft
[19:03:10utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 259kt, ALT 2880ft
[19:03:16utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 249kt, ALT 2780ft
[19:03:16utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 249kt, ALT 2770ft
[19:03:27utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 237kt, ALT 2510ft
[19:03:28utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 237kt, ALT 2510ft
[19:03:41utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 222kt, ALT 2260ft
[19:03:42utc] FLAPS 4, IAS 217kt
[19:03:43utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[19:03:45utc] FLAPS 3, IAS 216kt
[19:03:49utc] FLAPS 4, IAS 210kt
[19:03:56utc] On approach, IAS 203, VS -959fpm, ALT 1970ft, pitch -0.44deg, HDG 295deg
[19:04:08utc] FLAPS 6, IAS 185kt
[19:04:08utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[19:04:12utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[19:04:15utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[19:04:31utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[19:04:36utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[19:04:39utc] Spoilers RETRACTED , IAS 145kt, ALT 1370ft
[19:05:54utc] Landed with a landing rate of -221fpm, touchdown speed 120kt, G-force 1.08g, pitch -5.39deg, bank -0.95deg
[19:05:55utc] Spoilers DEPLOYED
[19:06:13utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:06:20utc] Spoilers RETRACTED
[19:06:46utc] FLAPS 2
[19:06:46utc] FLAPS FULL
[19:06:53utc] FLAPS 7
[19:06:58utc] FLAPS 6
[19:07:01utc] FLAPS 5
[19:07:04utc] FLAPS 4
[19:07:07utc] FLAPS 3
[19:07:11utc] FLAPS 2
[19:07:15utc] FLAPS 1
[19:07:23utc] FLAPS UP
[19:08:10utc] Landing lights ON
[19:08:13utc] Engine(s) shutdown
[19:08:13utc] Aircraft parked

Perfil de altitud