Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
06 Nov 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2321
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
BEDA1U BEDAL Z406 ZMR L155 NVS M871 NANDO L150 ASTRO ASTR3N
Avión
iFly 737-MAX8 AEA ECOGS (178Seat)
Combustible usado
-808kg
Distancia
519nm
Pasajeros
156
Carga
3,892kg
Hora de Salida
21:26:38
Hora de Llegada
23:14:08
Duración
01:47:31
Ganancias
$268.79
XP
490
Performance %
98%
Tasa descenso
-85fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (98%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
Falló
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -85fpm)
Take-off G-Force
1.07g
Velocidad al rotar
161kt
Inclinación al rotar
-9.6°
Rotate Bank
-0.27°
Velocidad Gear-up
NA
Altitud Gear-up
860ft
Vientos Take-Off
180/15kt
TAT Salida/Llegada
16°C/22°C
G-Force aterrizaje
1.08g
Velocidad aterrizaje
127kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-4.18°
Inclinacion lateral
-0.31°
Velocidad baja tren
NA
Altura baja tren
10ft
Viento
302/8kt
Spoilers desplegados
No
Informe del vuelo
[21:26:18utc] Your flight to LEAL has now been started.
[21:26:19utc] Aircraft boarding in progress
[21:26:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:27utc] FLAPS 2
[21:26:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:26:59utc] Starting engine(s)
[21:26:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:27:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:27:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:27:08utc] FLAPS 3
[21:27:10utc] FLAPS 2
[21:27:12utc] FLAPS 3
[21:27:15utc] FLAPS 2
[21:27:16utc] FLAPS 3
[21:27:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:27:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:27:22utc] Detected aircraft taxiing
[21:27:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 860ft
[21:27:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 860ft
[21:27:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 860ft
[21:27:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 860ft
[21:27:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 860ft
[21:27:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 860ft
[21:27:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 860ft
[21:27:36utc] FLAPS 2
[21:27:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 860ft
[21:27:36utc] FLAPS 3
[21:27:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 860ft
[21:27:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 860ft
[21:27:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 860ft
[21:27:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 12kt, ALT 860ft
[21:27:44utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 12kt, ALT 860ft
[21:27:47utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 14kt, ALT 860ft
[21:28:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 6kt, ALT 860ft
[21:28:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:28:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:28:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:28:38utc] FLAPS 2
[21:28:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:28:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:28:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 860ft
[21:28:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 860ft
[21:29:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 860ft
[21:29:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:29:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:29:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:29:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:29:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:30:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:30:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:30:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:30:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:30:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:30:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:30:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:30:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:30:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:31:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:31:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:31:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:31:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:31:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:31:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:31:57utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:32:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:32:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 860ft
[21:32:36utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 10kt, ALT 860ft
[21:32:37utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 10kt, ALT 860ft
[21:32:53utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 21kt, ALT 850ft
[21:32:54utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 21kt, ALT 850ft
[21:32:58utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 23kt, ALT 850ft
[21:32:58utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 23kt, ALT 850ft
[21:33:03utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 25kt, ALT 850ft
[21:33:03utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 25kt, ALT 850ft
[21:33:10utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 27kt, ALT 850ft
[21:33:11utc] Gear UP, IAS 19kt, GS 29kt, ALT 850ft
[21:33:41utc] Gear DOWN, IAS 32kt, GS 41kt, ALT 850ft
[21:33:42utc] Gear UP, IAS 32kt, GS 41kt, ALT 850ft
[21:33:48utc] Gear DOWN, IAS 31kt, GS 45kt, ALT 840ft
[21:33:48utc] Gear UP, IAS 31kt, GS 45kt, ALT 840ft
[21:33:49utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 45kt, ALT 840ft
[21:33:49utc] Gear UP, IAS 30kt, GS 45kt, ALT 840ft
[21:33:51utc] Gear DOWN, IAS 35kt, GS 47kt, ALT 840ft
[21:33:53utc] Gear UP, IAS 32kt, GS 47kt, ALT 840ft
[21:33:58utc] Gear DOWN, IAS 40kt, GS 49kt, ALT 840ft
[21:33:59utc] Gear UP, IAS 39kt, GS 47kt, ALT 840ft
[21:34:01utc] Gear DOWN, IAS 30kt, GS 37kt, ALT 840ft
[21:34:01utc] Gear UP, IAS 25kt, GS 33kt, ALT 840ft
[21:34:18utc] FLAPS 3
[21:34:19utc] FLAPS 2
[21:34:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 840ft
[21:35:41utc] Detected take-off roll, WIND 180/14kt
[21:36:00utc] Departing LEVX, IAS 161kt, G-force 1.07g, pitch -9.6deg, bank -0.27deg, VS 139fpm, HDG 188deg
[21:36:03utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 157kt, ALT 890ft
[21:36:24utc] Aircraft at 1120ft, IAS 154kt, GS 144kt, HDG 185deg, TAT 15deg, WIND 171/15kt
[21:36:33utc] Aircraft climbing, IAS 174kt, GS 163kt, VS 2193fpm, ALT 1400ft, PITCH -13.5deg, HDG 183deg, TAT 16deg, WIND 189/14kt
[21:37:37utc] FLAPS UP, IAS 183kt
[21:38:55utc] Landing lights OFF, ALT 9260ft
[21:42:18utc] Aircraft descending, ALT 20000ft, IAS 212kt, GS 311kt, HDG 047deg, VS -939fpm, TAT -7deg, WIND 291/39kt
[21:42:36utc] Aircraft climbing, IAS 229kt, GS 334kt, VS 2105fpm, ALT 20120ft, PITCH -9.08deg, HDG 050deg, TAT -5deg, WIND 291/40kt
[21:45:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 10ft
[21:45:30utc] Engine(s) shutdown
[21:45:30utc] Landing lights ON
[21:45:30utc] Aircraft parked
[21:45:52utc] Landing lights OFF
[21:46:16utc] Landing lights ON
[21:46:18utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:22utc] Landing lights OFF
[21:46:28utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:29utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:30utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:30utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:31utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:32utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:34utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:36utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:37utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:39utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:39utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:41utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:44utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:45utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:55utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:56utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:46:58utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:01utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:01utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:10utc] Landing lights ON
[21:47:12utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:16utc] Landing lights OFF
[21:47:20utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:22utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:24utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:24utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:28utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:29utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:30utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:33utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:45utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:47:45utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:48:03utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:48:04utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:48:28utc] Gear DOWN, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:49:05utc] Landing lights ON
[21:49:15utc] Landing lights OFF
[21:49:39utc] Landing lights ON
[21:49:41utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:49:45utc] Landing lights OFF
[21:49:45utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:49:46utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:49:47utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:49:48utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:49:57utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:49:58utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:01utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:05utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:05utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:05utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:06utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:07utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:08utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:08utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:10utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:11utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:11utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:12utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:15utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:16utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:42utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:50:44utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:51:22utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:51:22utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:51:52utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:51:54utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:18utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:19utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:23utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:25utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:27utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:28utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:32utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:33utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:34utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:34utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:36utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:37utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:37utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:39utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:40utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:42utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:44utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:44utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:56utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:52:56utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:28utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:29utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:31utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:32utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:42utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:44utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:44utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:46utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:48utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:50utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:54utc] FLAPS 1
[21:53:54utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:53:56utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:54:02utc] FLAPS 2
[21:54:10utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:54:10utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:54:39utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:54:40utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:54:41utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:54:43utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:54:52utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:54:52utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:55:00utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:55:02utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:55:03utc] Starting engine(s)
[21:55:03utc] Aircraft taxiing to the ramp
[21:55:07utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:55:08utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:55:23utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:55:24utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:55:25utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:55:26utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:55:30utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:55:31utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 1970ft
[21:56:00utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 2kt, ALT 1970ft
[21:56:02utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 2kt, ALT 1970ft
[21:56:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1970ft
[21:56:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1970ft
[21:56:21utc] Landing lights ON
[21:56:27utc] FLAPS 3
[21:56:27utc] FLAPS 2
[21:56:30utc] FLAPS 3
[21:56:37utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 14kt, ALT 1970ft
[21:56:38utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 14kt, ALT 1970ft
[21:56:44utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 17kt, ALT 1970ft
[21:56:44utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 17kt, ALT 1970ft
[21:56:58utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 1970ft
[21:57:00utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 19kt, ALT 1970ft
[21:57:30utc] Gear DOWN, IAS 77kt, GS 87kt, ALT 1970ft
[21:57:36utc] Gear UP, IAS 109kt, GS 119kt, ALT 1970ft
[21:57:38utc] Gear DOWN, IAS 120kt, GS 130kt, ALT 1970ft
[21:57:40utc] Gear UP, IAS 127kt, GS 138kt, ALT 1970ft
[21:57:40utc] Gear DOWN, IAS 128kt, GS 138kt, ALT 1970ft
[21:57:40utc] Gear UP, IAS 130kt, GS 140kt, ALT 1970ft
[21:57:41utc] Gear DOWN, IAS 134kt, GS 144kt, ALT 1970ft
[21:57:42utc] Gear UP, IAS 137kt, GS 148kt, ALT 1970ft
[21:59:29utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 241kt, ALT 6660ft
[21:59:29utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 241kt, ALT 6690ft
[22:00:00utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 272kt, ALT 7600ft
[22:00:01utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 272kt, ALT 7650ft
[22:01:15utc] Landing lights OFF, ALT 10380ft
[22:01:21utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 229kt, ALT 10580ft
[22:01:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 229kt, ALT 10620ft
[22:13:47utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 402kt, ALT 26420ft
[22:13:48utc] FLAPS 2, IAS 229kt
[22:13:48utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 402kt, ALT 26430ft
[22:13:53utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[22:14:00utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[22:16:16utc] Aircraft descending, ALT 26980ft, IAS 297kt, GS 500kt, HDG 146deg, VS -69fpm, TAT -10deg, WIND 307/59kt
[22:16:27utc] Aircraft at 26980ft, IAS 299kt, GS 503kt, HDG 146deg, TAT -9deg, WIND 307/59kt
[22:19:04utc] Aircraft climbing, IAS 282kt, GS 474kt, VS 129fpm, ALT 26980ft, PITCH -2.64deg, HDG 147deg, TAT -13deg, WIND 303/56kt
[22:19:23utc] Aircraft at 26980ft, IAS 282kt, GS 474kt, HDG 147deg, TAT -13deg, WIND 303/56kt
[22:20:45utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 416kt, ALT 26970ft
[22:20:47utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 414kt, ALT 26980ft
[22:21:01utc] Aircraft descending, ALT 26750ft, IAS 240kt, GS 410kt, HDG 148deg, VS -2479fpm, TAT -18deg, WIND 300/54kt
[22:24:18utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 422kt, ALT 19310ft
[22:24:18utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 422kt, ALT 19300ft
[22:24:31utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 420kt, ALT 18930ft
[22:24:32utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 420kt, ALT 18880ft
[22:24:47utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 416kt, ALT 18460ft
[22:24:47utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 416kt, ALT 18450ft
[22:30:00utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 303kt, ALT 12400ft
[22:30:01utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 303kt, ALT 12370ft
[22:30:19utc] Landing lights ON, ALT 12020ft
[22:30:20utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 299kt, ALT 12010ft
[22:30:20utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 299kt, ALT 12000ft
[22:30:54utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 278kt, ALT 11640ft
[22:30:54utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 278kt, ALT 11640ft
[22:31:24utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 213kt, ALT 11410ft
[22:31:31utc] Aircraft at 11420ft, IAS 208kt, GS 235kt, HDG 191deg, TAT 5deg, WIND 245/23kt
[22:31:40utc] Aircraft descending, ALT 11250ft, IAS 206kt, GS 231kt, HDG 189deg, VS -2224fpm, TAT 5deg, WIND 244/23kt
[22:31:53utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 243kt, ALT 10630ft
[22:31:55utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 245kt, ALT 10570ft
[22:32:04utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 249kt, ALT 10220ft
[22:32:05utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 249kt, ALT 10210ft
[22:32:28utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 257kt, ALT 9270ft
[22:32:29utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 259kt, ALT 9220ft
[22:33:52utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 286kt, ALT 5860ft
[22:33:52utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 286kt, ALT 5840ft
[22:34:02utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 280kt, ALT 5560ft
[22:34:02utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 280kt, ALT 5530ft
[22:36:07utc] Aircraft at 3300ft, IAS 215kt, GS 218kt, HDG 287deg, TAT 19deg, WIND 286/11kt
[22:36:36utc] Aircraft descending, ALT 3280ft, IAS 220kt, GS 224kt, HDG 323deg, VS -246fpm, TAT 19deg, WIND 291/12kt
[22:36:48utc] Aircraft climbing, IAS 214kt, GS 220kt, VS 200fpm, ALT 3310ft, PITCH -5.23deg, HDG 329deg, TAT 19deg, WIND 286/11kt
[22:37:02utc] Aircraft descending, ALT 3240ft, IAS 217kt, GS 222kt, HDG 300deg, VS -250fpm, TAT 19deg, WIND 285/10kt
[22:37:12utc] Aircraft climbing, IAS 218kt, GS 220kt, VS 492fpm, ALT 3310ft, PITCH -5.48deg, HDG 286deg, TAT 19deg, WIND 292/11kt
[22:37:40utc] Aircraft at 3310ft, IAS 219kt, GS 222kt, HDG 280deg, TAT 19deg, WIND 291/10kt
[22:38:10utc] Aircraft descending, ALT 3290ft, IAS 212kt, GS 214kt, HDG 281deg, VS -205fpm, TAT 19deg, WIND 295/12kt
[22:38:59utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[22:38:59utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[22:39:01utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 204kt, ALT 2510ft
[22:39:01utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 204kt, ALT 2510ft
[22:39:06utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[22:39:15utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[22:39:49utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 208kt, ALT 1640ft
[22:39:50utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 208kt, ALT 1630ft
[22:39:52utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[22:39:57utc] FLAPS 4, IAS 208kt
[22:39:57utc] On approach, IAS 208, VS -1104fpm, ALT 1500ft, pitch -0.79deg, HDG 281deg
[22:39:58utc] FLAPS 5, IAS 207kt
[22:40:00utc] FLAPS 4, IAS 205kt
[22:40:03utc] FLAPS 5, IAS 201kt
[22:40:06utc] FLAPS 6, IAS 199kt
[22:40:07utc] Gear DOWN, IAS 198kt, GS 196kt, ALT 1320ft
[22:40:10utc] FLAPS 7, IAS 196kt
[22:40:39utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[22:41:53utc] Landed with a landing rate of -85fpm, touchdown speed 127kt, G-force 1.08g, pitch -4.18deg, bank -0.31deg
[22:42:21utc] Spoilers RETRACTED
[22:42:52utc] Landing lights OFF
[22:43:23utc] FLAPS 7
[22:43:29utc] FLAPS 6
[22:43:31utc] FLAPS 5
[22:43:34utc] FLAPS 4
[22:43:39utc] FLAPS 3
[22:43:41utc] FLAPS 2
[22:43:45utc] FLAPS 1
[22:43:53utc] FLAPS UP
[22:46:06utc] Landing lights ON
[22:46:08utc] Engine(s) shutdown
[22:46:09utc] Starting engine(s)
[22:46:15utc] Engine(s) shutdown
[22:46:16utc] Starting engine(s)
[22:46:17utc] Engine(s) shutdown