Informe de Vuelo

Fecha vuelo
07 Nov 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2321
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
ASTR5D ASTRO L150 CJN N10 SSN SSN1T
Avión
PMDG 737-800 Ryanair (EI-DHD)
Combustible usado
3,404kg
Distancia
405nm
Pasajeros
166
Carga
4,141kg
Hora de Salida
23:14:17
Hora de Llegada
01:08:57
Duración
01:54:40
Ganancias
$286.67
XP
470
Performance %
94%
Tasa descenso
-202fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (94%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -202fpm)

Take-off G-Force
1.11g
Velocidad al rotar
189kt
Inclinación al rotar
-4.38°
Rotate Bank
0.06°
Velocidad Gear-up
211kt
Altitud Gear-up
200ft
Vientos Take-Off
290/5kt
TAT Salida/Llegada
20°C/15°C
G-Force aterrizaje
1.08g
Velocidad aterrizaje
114kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-2.99°
Inclinacion lateral
1.07°
Velocidad baja tren
223kt
Altura baja tren
2,910ft
Viento
273/18kt
Spoilers desplegados
No

Informe del vuelo


[23:13:58utc] Your flight to LESO has now been started.
[23:13:59utc] Aircraft boarding in progress
[23:37:30utc] Landing lights OFF
[23:37:31utc] Landing lights ON
[23:37:31utc] Landing lights OFF
[23:37:39utc] Detected aircraft taxiing
[23:39:47utc] Landing lights ON
[23:39:48utc] Starting engine(s)
[23:42:18utc] Landing lights OFF
[23:42:19utc] FLAPS 2
[23:42:20utc] FLAPS UP
[23:42:20utc] FLAPS 2
[23:42:20utc] FLAPS UP
[23:42:27utc] FLAPS 1
[23:42:35utc] FLAPS 2
[23:48:48utc] Landing lights ON
[23:51:13utc] Detected take-off roll, WIND 290/9kt
[23:51:16utc] FLAPS 3
[23:51:31utc] Departing LEAL, IAS 189kt, G-force 1.11g, pitch -4.38deg, bank 0.06deg, VS 287fpm, HDG 280deg
[23:51:36utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 204kt, ALT 200ft
[23:51:52utc] Aircraft climbing, IAS 231kt, GS 220kt, VS 6056fpm, ALT 1380ft, PITCH -16.15deg, HDG 275deg, TAT 22deg, WIND 315/10kt
[23:51:58utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[23:51:58utc] FLAPS 3, IAS 229kt
[23:52:02utc] FLAPS 2, IAS 225kt
[23:52:05utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 204kt, ALT 2910ft
[23:52:05utc] Gear UP, IAS 223kt, GS 204kt, ALT 2930ft
[23:52:06utc] FLAPS 1, IAS 221kt
[23:52:12utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 196kt, ALT 3690ft
[23:52:12utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 196kt, ALT 3710ft
[23:52:14utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[23:54:37utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 222kt, ALT 14440ft
[23:54:37utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 224kt, ALT 14460ft
[23:54:45utc] Landing lights OFF, ALT 15000ft
[23:54:50utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 225kt, ALT 15330ft
[23:54:50utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 225kt, ALT 15340ft
[23:57:06utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 272kt, ALT 23580ft
[23:57:06utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 272kt, ALT 23590ft
[00:01:44utc] Aircraft at 29810ft, IAS 308kt, GS 400kt, HDG 322deg, TAT -11deg, WIND 314/81kt
[00:01:52utc] Aircraft climbing, IAS 308kt, GS 400kt, VS 60fpm, ALT 29820ft, PITCH -1.21deg, HDG 322deg, TAT -11deg, WIND 314/81kt
[00:02:01utc] Aircraft at 29820ft, IAS 307kt, GS 398kt, HDG 322deg, TAT -11deg, WIND 314/81kt
[00:17:05utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 400kt, ALT 29820ft
[00:17:06utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 400kt, ALT 29820ft
[00:17:46utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 371kt, ALT 29810ft
[00:17:46utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 371kt, ALT 29810ft
[00:17:52utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 369kt, ALT 29810ft
[00:17:52utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 369kt, ALT 29810ft
[00:18:31utc] Aircraft climbing, IAS 284kt, GS 375kt, VS 56fpm, ALT 29820ft, PITCH -1.45deg, HDG 333deg, TAT -15deg, WIND 314/76kt
[00:18:39utc] Aircraft at 29820ft, IAS 285kt, GS 377kt, HDG 335deg, TAT -15deg, WIND 314/77kt
[00:23:21utc] Aircraft descending, ALT 29770ft, IAS 283kt, GS 387kt, HDG 349deg, VS -63fpm, TAT -15deg, WIND 314/77kt
[00:23:30utc] Aircraft at 29780ft, IAS 283kt, GS 385kt, HDG 349deg, TAT -15deg, WIND 314/77kt
[00:25:22utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 385kt, ALT 29760ft
[00:25:22utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 385kt, ALT 29760ft
[00:35:20utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 391kt, VS 199fpm, ALT 29650ft, PITCH -1.7deg, HDG 016deg, TAT -17deg, WIND 317/81kt
[00:35:23utc] Aircraft at 29650ft, IAS 271kt, GS 391kt, HDG 016deg, TAT -17deg, WIND 318/81kt
[00:36:00utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 391kt, ALT 29630ft
[00:36:00utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 391kt, ALT 29630ft
[00:36:12utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 398kt, ALT 29640ft
[00:36:12utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 398kt, ALT 29640ft
[00:36:18utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 404kt, ALT 29630ft
[00:36:18utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 404kt, ALT 29630ft
[00:36:58utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 432kt, ALT 29630ft
[00:36:58utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 432kt, ALT 29630ft
[00:38:24utc] Aircraft descending, ALT 29290ft, IAS 306kt, GS 439kt, HDG 017deg, VS -3475fpm, TAT -11deg, WIND 318/80kt
[00:44:40utc] Landing lights ON, ALT 11340ft
[00:45:38utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 327kt, ALT 10540ft
[00:45:38utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 327kt, ALT 10540ft
[00:45:52utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 311kt, ALT 10420ft
[00:45:52utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 311kt, ALT 10420ft
[00:47:52utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 249kt, ALT 9080ft
[00:47:52utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 249kt, ALT 9080ft
[00:48:19utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 241kt, ALT 8660ft
[00:48:19utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 241kt, ALT 8660ft
[00:48:33utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 253kt, ALT 8250ft
[00:48:33utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 253kt, ALT 8250ft
[00:49:42utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 241kt, ALT 6900ft
[00:49:42utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 241kt, ALT 6900ft
[00:50:40utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 208kt, ALT 6450ft
[00:50:41utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 208kt, ALT 6450ft
[00:50:44utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 210kt, ALT 6420ft
[00:50:44utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 210kt, ALT 6420ft
[00:52:04utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 257kt, ALT 5030ft
[00:52:05utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 257kt, ALT 5030ft
[00:52:12utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 253kt, ALT 4910ft
[00:52:12utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 253kt, ALT 4910ft
[00:53:49utc] Aircraft at 4000ft, IAS 213kt, GS 214kt, HDG 228deg, TAT 13deg, WIND 283/26kt
[00:54:07utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 204kt, ALT 3990ft
[00:54:07utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 204kt, ALT 3990ft
[00:54:08utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 204kt, ALT 3990ft
[00:54:08utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 204kt, ALT 3990ft
[00:54:10utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 204kt, ALT 4000ft
[00:54:10utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 204kt, ALT 4000ft
[00:54:17utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 202kt, ALT 4000ft
[00:54:17utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 202kt, ALT 4000ft
[00:54:18utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 202kt, ALT 3990ft
[00:54:18utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 202kt, ALT 3990ft
[00:54:51utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 208kt, ALT 4010ft
[00:54:51utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 208kt, ALT 4010ft
[00:55:08utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 208kt, ALT 4000ft
[00:55:08utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 208kt, ALT 4000ft
[00:55:25utc] Aircraft descending, ALT 3830ft, IAS 224kt, GS 220kt, HDG 331deg, VS -1710fpm, TAT 14deg, WIND 286/25kt
[00:55:45utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 253kt, ALT 3520ft
[00:55:45utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 253kt, ALT 3510ft
[00:56:13utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 270kt, ALT 3080ft
[00:56:13utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 270kt, ALT 3080ft
[00:56:32utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 2790ft
[00:56:32utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 2790ft
[00:57:21utc] Aircraft at 2440ft, IAS 221kt, GS 251kt, HDG 062deg, TAT 16deg, WIND 274/25kt
[00:57:23utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 251kt, ALT 2440ft
[00:57:23utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 249kt, ALT 2440ft
[00:57:27utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 249kt, ALT 2430ft
[00:57:27utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 249kt, ALT 2430ft
[00:58:14utc] Aircraft climbing, IAS 201kt, GS 227kt, VS 67fpm, ALT 2440ft, PITCH -3.89deg, HDG 061deg, TAT 15deg, WIND 278/24kt
[00:58:25utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 235kt, ALT 2410ft
[00:58:25utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 235kt, ALT 2410ft
[00:58:34utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 235kt, ALT 2440ft
[00:58:34utc] Gear UP, IAS 205kt, GS 235kt, ALT 2440ft
[00:58:48utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 233kt, ALT 2480ft
[00:58:48utc] Gear UP, IAS 206kt, GS 233kt, ALT 2480ft
[00:59:01utc] Aircraft descending, ALT 2460ft, IAS 211kt, GS 237kt, HDG 133deg, VS -185fpm, TAT 16deg, WIND 279/22kt
[00:59:13utc] Aircraft at 2450ft, IAS 210kt, GS 237kt, HDG 132deg, TAT 15deg, WIND 278/22kt
[00:59:32utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 231kt, ALT 2430ft
[00:59:32utc] Gear UP, IAS 205kt, GS 231kt, ALT 2430ft
[00:59:34utc] Aircraft descending, ALT 2420ft, IAS 205kt, GS 231kt, HDG 143deg, VS -276fpm, TAT 15deg, WIND 280/24kt
[00:59:49utc] Aircraft climbing, IAS 204kt, GS 216kt, VS 232fpm, ALT 2430ft, PITCH -4.67deg, HDG 185deg, TAT 15deg, WIND 279/24kt
[00:59:59utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 206kt, ALT 2470ft
[00:59:59utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 206kt, ALT 2470ft
[01:00:01utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 206kt, ALT 2480ft
[01:00:02utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 206kt, ALT 2480ft
[01:00:15utc] Aircraft descending, ALT 2450ft, IAS 211kt, GS 206kt, HDG 216deg, VS -133fpm, TAT 15deg, WIND 274/25kt
[01:00:24utc] Aircraft at 2460ft, IAS 209kt, GS 204kt, HDG 219deg, TAT 15deg, WIND 274/23kt
[01:00:26utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[01:00:27utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[01:00:32utc] Aircraft descending, ALT 2310ft, IAS 212kt, GS 206kt, HDG 221deg, VS -1462fpm, TAT 16deg, WIND 272/22kt
[01:00:34utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[01:00:36utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[01:00:37utc] FLAPS 4, IAS 213kt
[01:00:37utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[01:00:37utc] FLAPS 4, IAS 213kt
[01:00:38utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[01:00:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 213kt, ALT 2200ft
[01:00:42utc] FLAPS 4, IAS 208kt
[01:00:42utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[01:00:43utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:00:43utc] FLAPS 6, IAS 206kt
[01:00:44utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[01:00:46utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[01:00:50utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 192kt, ALT 2030ft
[01:00:50utc] FLAPS 7, IAS 199kt
[01:00:50utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[01:00:50utc] FLAPS 4, IAS 198kt
[01:00:54utc] FLAPS 5, IAS 191kt
[01:00:56utc] FLAPS 6, IAS 188kt
[01:01:00utc] FLAPS 7, IAS 183kt
[01:01:23utc] FLAPS FULL, IAS 155kt
[01:01:24utc] On approach, IAS 154, VS -841fpm, ALT 1500ft, pitch -2.56deg, HDG 223deg
[01:03:34utc] Landed with a landing rate of -202fpm, touchdown speed 114kt, G-force 1.08g, pitch -2.99deg, bank 1.07deg
[01:03:56utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:03:57utc] Spoilers RETRACTED
[01:05:05utc] FLAPS 6
[01:05:05utc] FLAPS FULL
[01:05:08utc] Spoilers DEPLOYED
[01:05:08utc] Spoilers RETRACTED
[01:05:12utc] FLAPS 7
[01:05:17utc] FLAPS 6
[01:05:21utc] FLAPS 5
[01:05:23utc] FLAPS 4
[01:05:27utc] FLAPS 3
[01:05:31utc] FLAPS 2
[01:05:35utc] FLAPS 1
[01:05:42utc] FLAPS UP
[01:05:50utc] Landing lights OFF
[01:07:10utc] Landing lights ON
[01:07:39utc] Engine(s) shutdown
[01:07:39utc] Aircraft parked

Perfil de altitud