Informe de Vuelo

Fecha vuelo
05 Dec 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2595
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
DCT GODAK M980 LOSUL M855 MMA DCT EGTIP Y234 FYM DCT
Avión
PMDG 737-800 Pluna PAEZ by SaskGT
Combustible usado
6,288kg
Distancia
1,025nm
Pasajeros
128
Carga
3,693kg
Hora de Salida
11:47:45
Hora de Llegada
14:51:59
Duración
03:04:12
Ganancias
$460.50
XP
480
Performance %
96%
Tasa descenso
-57fpm
Tipode vuelo
Programado
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (96%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
Falló
Beacon Off Engine On
FAIL
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -57fpm)

Take-off G-Force
1.06g
Velocidad al rotar
170kt
Inclinación al rotar
-6.52°
Rotate Bank
-6.31°
Velocidad Gear-up
175kt
Altitud Gear-up
280ft
Vientos Take-Off
250/12kt
TAT Salida/Llegada
20°C/23°C
G-Force aterrizaje
1.07g
Velocidad aterrizaje
153kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-2.92°
Inclinacion lateral
-0.16°
Velocidad baja tren
293kt
Altura baja tren
16,490ft
Viento
275/16kt
Spoilers desplegados
Si

Informe del vuelo


[11:47:36utc] You have successfully logged in Christian Delbono.
[11:47:43utc] Your flight to HECA has now been started.
[11:47:44utc] Aircraft boarding in progress
[12:01:45utc] Landing lights OFF
[12:03:32utc] Landing lights ON
[12:05:06utc] Landing lights OFF
[12:05:14utc] Detected aircraft taxiing
[12:05:56utc] Landing lights ON
[12:05:58utc] Landing lights OFF
[12:06:00utc] Landing lights ON
[12:06:02utc] Landing lights OFF
[12:07:13utc] Landing lights ON
[12:07:33utc] Starting engine(s)
[12:08:55utc] Landing lights OFF
[12:10:40utc] Landing lights ON
[12:10:55utc] FLAPS 2
[12:10:55utc] FLAPS UP
[12:10:56utc] FLAPS 2
[12:10:56utc] FLAPS UP
[12:10:57utc] FLAPS 2
[12:10:57utc] FLAPS 3
[12:10:58utc] FLAPS UP
[12:10:59utc] FLAPS 3
[12:10:59utc] FLAPS UP
[12:11:02utc] FLAPS 1
[12:11:10utc] FLAPS 2
[12:11:14utc] FLAPS 3
[12:13:32utc] Detected take-off roll, WIND 250/8kt
[12:13:59utc] Departing LMML, IAS 170kt, G-force 1.06g, pitch -6.52deg, bank -6.31deg, VS 69fpm, HDG 312deg
[12:14:01utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 175kt, ALT 280ft
[12:14:02utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 177kt, ALT 290ft
[12:14:02utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 177kt, ALT 300ft
[12:14:02utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 177kt, ALT 300ft
[12:14:03utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 177kt, ALT 310ft
[12:14:20utc] Aircraft climbing, IAS 178kt, GS 159kt, VS 5251fpm, ALT 1460ft, PITCH -20.91deg, HDG 307deg, TAT 15deg, WIND 269/21kt
[12:15:03utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[12:15:04utc] FLAPS 3, IAS 215kt
[12:15:04utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[12:15:05utc] FLAPS 3, IAS 216kt
[12:15:06utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[12:15:10utc] FLAPS 1, IAS 222kt
[12:15:18utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[12:20:02utc] Landing lights OFF, ALT 15940ft
[12:20:13utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 387kt, ALT 16490ft
[12:20:13utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 387kt, ALT 16500ft
[12:23:27utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 428kt, ALT 23340ft
[12:23:28utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 428kt, ALT 23350ft
[12:23:29utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 428kt, ALT 23400ft
[12:23:29utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 428kt, ALT 23410ft
[12:23:38utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 428kt, ALT 23710ft
[12:23:39utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 428kt, ALT 23710ft
[12:27:12utc] Aircraft at 28000ft, IAS 301kt, GS 465kt, HDG 104deg, TAT -24deg, WIND 221/25kt
[12:27:37utc] Aircraft climbing, IAS 299kt, GS 457kt, VS 89fpm, ALT 28010ft, PITCH -2.17deg, HDG 116deg, TAT -24deg, WIND 221/25kt
[12:27:48utc] Aircraft at 28000ft, IAS 299kt, GS 455kt, HDG 117deg, TAT -24deg, WIND 221/24kt
[12:34:46utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 457kt, ALT 28030ft
[12:34:47utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 457kt, ALT 28030ft
[12:35:28utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 455kt, ALT 28030ft
[12:35:29utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 455kt, ALT 28030ft
[12:35:41utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 455kt, ALT 28040ft
[12:35:42utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 455kt, ALT 28040ft
[12:38:27utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 461kt, ALT 28060ft
[12:38:27utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 461kt, ALT 28060ft
[12:38:34utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 461kt, ALT 28060ft
[12:38:34utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 461kt, ALT 28060ft
[12:38:40utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 459kt, ALT 28060ft
[12:38:41utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 459kt, ALT 28060ft
[12:38:44utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 459kt, ALT 28060ft
[12:38:44utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 459kt, ALT 28060ft
[12:38:51utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 459kt, ALT 28050ft
[12:38:52utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 459kt, ALT 28050ft
[12:39:01utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 459kt, ALT 28060ft
[12:39:01utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 459kt, ALT 28060ft
[12:39:25utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 461kt, ALT 28070ft
[12:39:25utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 461kt, ALT 28070ft
[12:39:35utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 461kt, ALT 28070ft
[12:39:35utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 461kt, ALT 28060ft
[12:43:58utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 461kt, ALT 28070ft
[12:43:59utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 461kt, ALT 28070ft
[12:44:10utc] Aircraft climbing, IAS 296kt, GS 463kt, VS 257fpm, ALT 28100ft, PITCH -2.62deg, HDG 118deg, TAT -23deg, WIND 239/29kt
[12:46:11utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 472kt, ALT 30390ft
[12:46:11utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 472kt, ALT 30390ft
[12:46:18utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 472kt, ALT 30520ft
[12:46:18utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 472kt, ALT 30530ft
[12:46:37utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 474kt, ALT 30870ft
[12:46:38utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 474kt, ALT 30880ft
[12:49:49utc] Aircraft at 33820ft, IAS 267kt, GS 482kt, HDG 119deg, TAT -28deg, WIND 253/43kt
[12:50:02utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 482kt, VS 51fpm, ALT 33830ft, PITCH -3.05deg, HDG 119deg, TAT -29deg, WIND 253/43kt
[12:50:10utc] Aircraft at 33840ft, IAS 265kt, GS 480kt, HDG 120deg, TAT -29deg, WIND 253/43kt
[13:04:14utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33980ft
[13:04:14utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33980ft
[13:04:15utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33980ft
[13:04:15utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33980ft
[13:04:17utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33980ft
[13:04:17utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33980ft
[13:04:27utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33980ft
[13:04:28utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33980ft
[13:04:33utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 492kt, ALT 33980ft
[13:04:34utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 492kt, ALT 33980ft
[13:04:56utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 33980ft
[13:04:57utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 33980ft
[13:04:59utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 33980ft
[13:05:00utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 33980ft
[13:05:07utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 33980ft
[13:05:07utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 492kt, ALT 33980ft
[13:05:13utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 33990ft
[13:05:13utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 33990ft
[13:05:30utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33990ft
[13:05:30utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33990ft
[13:05:31utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33990ft
[13:05:31utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 494kt, ALT 33990ft
[13:06:35utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 33990ft
[13:06:35utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 33990ft
[13:06:49utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 34000ft
[13:06:49utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 494kt, ALT 34000ft
[13:07:34utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 496kt, ALT 34010ft
[13:07:34utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 496kt, ALT 34010ft
[13:07:53utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 496kt, ALT 34010ft
[13:07:53utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 496kt, ALT 34010ft
[13:09:13utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 496kt, ALT 34030ft
[13:09:13utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 496kt, ALT 34030ft
[13:09:32utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 496kt, ALT 34040ft
[13:09:33utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 496kt, ALT 34040ft
[13:10:03utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34040ft
[13:10:04utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34040ft
[13:10:24utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34040ft
[13:10:24utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34040ft
[13:10:28utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34040ft
[13:10:29utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34040ft
[13:10:44utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34050ft
[13:10:44utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34050ft
[13:11:41utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34050ft
[13:11:41utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34050ft
[13:11:58utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34050ft
[13:11:58utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34050ft
[13:12:45utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34060ft
[13:12:45utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 498kt, ALT 34060ft
[13:12:47utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 500kt, ALT 34060ft
[13:12:47utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 500kt, ALT 34060ft
[13:12:53utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 500kt, ALT 34060ft
[13:12:53utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 500kt, ALT 34060ft
[13:14:03utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 502kt, ALT 34070ft
[13:14:03utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 502kt, ALT 34070ft
[13:14:57utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 502kt, ALT 34080ft
[13:14:57utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 502kt, ALT 34080ft
[13:15:17utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 503kt, VS 188fpm, ALT 34100ft, PITCH -3.3deg, HDG 124deg, TAT -29deg, WIND 258/76kt
[13:15:44utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 509kt, ALT 34370ft
[13:15:45utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 509kt, ALT 34370ft
[13:17:52utc] Aircraft at 36110ft, IAS 253kt, GS 507kt, HDG 124deg, TAT -27deg, WIND 258/78kt
[13:23:59utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 513kt, ALT 36200ft
[13:24:00utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 513kt, ALT 36200ft
[13:32:35utc] Aircraft descending, ALT 36330ft, IAS 249kt, GS 513kt, HDG 121deg, VS -72fpm, TAT -27deg, WIND 257/88kt
[13:32:50utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 505kt, VS 216fpm, ALT 36350ft, PITCH -3.71deg, HDG 130deg, TAT -27deg, WIND 257/88kt
[13:33:08utc] Aircraft at 36350ft, IAS 250kt, GS 507kt, HDG 128deg, TAT -27deg, WIND 257/88kt
[13:33:30utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 521kt, VS 75fpm, ALT 36360ft, PITCH -3.62deg, HDG 113deg, TAT -27deg, WIND 257/89kt
[13:33:46utc] Aircraft at 36360ft, IAS 250kt, GS 529kt, HDG 102deg, TAT -27deg, WIND 257/89kt
[13:33:56utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 531kt, VS 83fpm, ALT 36370ft, PITCH -3.43deg, HDG 101deg, TAT -27deg, WIND 257/89kt
[13:34:05utc] Aircraft at 36370ft, IAS 251kt, GS 531kt, HDG 101deg, TAT -27deg, WIND 257/89kt
[13:36:43utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 523kt, ALT 36390ft
[13:36:43utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 523kt, ALT 36390ft
[13:36:48utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 523kt, ALT 36390ft
[13:36:49utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 523kt, ALT 36390ft
[13:37:02utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 525kt, VS 64fpm, ALT 36400ft, PITCH -3.58deg, HDG 103deg, TAT -28deg, WIND 257/89kt
[13:37:17utc] Aircraft at 36410ft, IAS 249kt, GS 529kt, HDG 103deg, TAT -27deg, WIND 256/90kt
[13:38:50utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 521kt, VS 62fpm, ALT 36410ft, PITCH -3.6deg, HDG 108deg, TAT -28deg, WIND 256/91kt
[13:39:01utc] Aircraft at 36420ft, IAS 246kt, GS 519kt, HDG 109deg, TAT -28deg, WIND 256/91kt
[13:41:16utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 523kt, ALT 36450ft
[13:41:17utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 523kt, ALT 36450ft
[13:44:38utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 521kt, ALT 36470ft
[13:44:38utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 521kt, ALT 36470ft
[13:45:54utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 515kt, ALT 36480ft
[13:45:55utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 515kt, ALT 36480ft
[13:46:03utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 511kt, VS 76fpm, ALT 36490ft, PITCH -3.54deg, HDG 124deg, TAT -28deg, WIND 255/94kt
[13:46:13utc] Aircraft at 36490ft, IAS 250kt, GS 507kt, HDG 132deg, TAT -28deg, WIND 256/95kt
[13:46:26utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 505kt, VS 63fpm, ALT 36500ft, PITCH -3.33deg, HDG 134deg, TAT -27deg, WIND 256/95kt
[13:46:35utc] Aircraft at 36500ft, IAS 253kt, GS 507kt, HDG 134deg, TAT -27deg, WIND 256/95kt
[13:49:14utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 505kt, ALT 36530ft
[13:49:14utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 505kt, ALT 36530ft
[13:53:16utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 509kt, ALT 36620ft
[13:53:16utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 509kt, ALT 36620ft
[13:53:33utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 509kt, ALT 36620ft
[13:53:33utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 509kt, ALT 36620ft
[13:54:17utc] Aircraft descending, ALT 36560ft, IAS 251kt, GS 509kt, HDG 135deg, VS -573fpm, TAT -27deg, WIND 257/101kt
[13:55:31utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 511kt, ALT 35140ft
[13:55:31utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 511kt, ALT 35130ft
[13:57:21utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 505kt, ALT 32980ft
[13:57:21utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 505kt, ALT 32980ft
[13:57:47utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 505kt, ALT 32470ft
[13:57:47utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 505kt, ALT 32460ft
[13:58:15utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 503kt, ALT 31920ft
[13:58:15utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 503kt, ALT 31920ft
[13:59:51utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 498kt, ALT 30030ft
[13:59:51utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 498kt, ALT 30020ft
[14:00:04utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 500kt, ALT 29770ft
[14:00:04utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 500kt, ALT 29770ft
[14:01:54utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 500kt, ALT 27600ft
[14:01:54utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 500kt, ALT 27590ft
[14:02:02utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 502kt, ALT 27450ft
[14:02:02utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 502kt, ALT 27440ft
[14:03:42utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 496kt, ALT 25470ft
[14:03:42utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 496kt, ALT 25470ft
[14:04:17utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 490kt, ALT 24780ft
[14:04:17utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 490kt, ALT 24770ft
[14:04:34utc] Gear DOWN, IAS 319kt, GS 486kt, ALT 24420ft
[14:04:35utc] Gear UP, IAS 319kt, GS 486kt, ALT 24410ft
[14:04:53utc] Gear DOWN, IAS 315kt, GS 478kt, ALT 24050ft
[14:04:53utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 476kt, ALT 24040ft
[14:06:19utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 441kt, ALT 22320ft
[14:06:19utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 441kt, ALT 22320ft
[14:06:41utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 435kt, ALT 21880ft
[14:06:42utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 435kt, ALT 21870ft
[14:07:05utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 433kt, ALT 21410ft
[14:07:05utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 433kt, ALT 21410ft
[14:07:55utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 424kt, ALT 20410ft
[14:07:56utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 424kt, ALT 20400ft
[14:08:27utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 420kt, ALT 19780ft
[14:08:27utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 420kt, ALT 19780ft
[14:18:34utc] Aircraft at 5980ft, IAS 276kt, GS 325kt, HDG 053deg, TAT 23deg, WIND 215/22kt
[14:20:19utc] Aircraft descending, ALT 5870ft, IAS 220kt, GS 264kt, HDG 053deg, VS -945fpm, TAT 19deg, WIND 216/22kt
[14:21:14utc] Landing lights ON, ALT 4990ft
[14:22:17utc] Aircraft at 4640ft, IAS 210kt, GS 241kt, HDG 076deg, TAT 20deg, WIND 225/14kt
[14:22:34utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[14:22:34utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[14:22:38utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[14:22:38utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[14:22:39utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[14:22:40utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[14:22:41utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[14:22:41utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[14:22:42utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[14:22:42utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[14:22:45utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[14:22:45utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[14:22:45utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[14:22:46utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[14:22:47utc] FLAPS 4, IAS 210kt
[14:22:48utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[14:22:50utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[14:22:50utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[14:22:51utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[14:22:51utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[14:22:52utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[14:22:53utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[14:22:53utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[14:22:53utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[14:22:54utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[14:22:56utc] Aircraft climbing, IAS 205kt, GS 235kt, VS 192fpm, ALT 4670ft, PITCH -4.43deg, HDG 076deg, TAT 20deg, WIND 225/14kt
[14:23:39utc] Aircraft at 4730ft, IAS 211kt, GS 243kt, HDG 077deg, TAT 20deg, WIND 221/15kt
[14:26:05utc] Aircraft descending, ALT 4550ft, IAS 218kt, GS 249kt, HDG 011deg, VS -1388fpm, TAT 21deg, WIND 218/15kt
[14:28:27utc] FLAPS 4, IAS 191kt
[14:28:28utc] FLAPS 6, IAS 190kt
[14:28:28utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[14:28:30utc] FLAPS 6, IAS 189kt
[14:28:30utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[14:28:31utc] FLAPS 6, IAS 188kt
[14:28:31utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[14:28:33utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[14:28:36utc] FLAPS 5, IAS 187kt
[14:28:39utc] FLAPS 6, IAS 187kt
[14:28:40utc] Gear DOWN, IAS 187kt, GS 189kt, ALT 2760ft
[14:28:40utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 189kt, ALT 2760ft
[14:28:45utc] FLAPS 7, IAS 185kt
[14:28:46utc] FLAPS 6, IAS 184kt
[14:28:46utc] FLAPS 7, IAS 183kt
[14:28:46utc] FLAPS 6, IAS 184kt
[14:28:49utc] FLAPS 7, IAS 182kt
[14:28:49utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 185kt, ALT 2630ft
[14:28:49utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[14:29:01utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[14:29:47utc] On approach, IAS 158, VS -724fpm, ALT 1780ft, pitch -0.94deg, HDG 233deg
[14:31:41utc] Landed with a landing rate of -57fpm, touchdown speed 153kt, G-force 1.07g, pitch -2.92deg, bank -0.16deg
[14:31:42utc] Spoilers DEPLOYED
[14:32:21utc] FLAPS FULL
[14:32:22utc] Spoilers RETRACTED
[14:32:22utc] FLAPS 7
[14:32:29utc] FLAPS 6
[14:32:32utc] FLAPS 5
[14:32:34utc] Aircraft taxiing to the ramp
[14:32:35utc] FLAPS 4
[14:32:38utc] FLAPS 3
[14:32:42utc] FLAPS 2
[14:32:46utc] FLAPS 1
[14:32:54utc] FLAPS UP
[14:33:30utc] Landing lights OFF
[14:40:34utc] Landing lights ON
[14:40:34utc] Landing lights OFF
[14:40:52utc] Landing lights ON
[14:40:54utc] Landing lights OFF
[14:40:54utc] Landing lights ON
[14:41:07utc] Landing lights OFF
[14:50:36utc] Landing lights ON
[14:50:36utc] Landing lights OFF
[14:50:37utc] Landing lights ON
[14:51:07utc] Engine(s) shutdown
[14:51:07utc] Aircraft parked

Perfil de altitud