Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
05 Jan 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2402
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
CCS4N CCS DCT ELVAR DCT BEXAL DCT SAMAR SAMA6C
Avión
PMDG 737-800 Pluna PAEZ by SaskGT
Combustible usado
6,704kg
Distancia
1,027nm
Pasajeros
146
Carga
3,311kg
Hora de Salida
20:12:49
Hora de Llegada
23:00:39
Duración
02:47:48
Ganancias
$419.50
XP
425
Performance %
85%
Tasa descenso
-251fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (85%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
Falló
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
Falló
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -251fpm)
Take-off G-Force
1.1g
Velocidad al rotar
160kt
Inclinación al rotar
-7.95°
Rotate Bank
-1.14°
Velocidad Gear-up
170kt
Altitud Gear-up
2,040ft
Vientos Take-Off
000/10kt
TAT Salida/Llegada
4°C/18°C
G-Force aterrizaje
1.13g
Velocidad aterrizaje
149kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-3.73°
Inclinacion lateral
-3.71°
Velocidad baja tren
305kt
Altura baja tren
18,430ft
Viento
341/12kt
Spoilers desplegados
No
Informe del vuelo
[20:12:46utc] Your flight to GCLP has now been started.
[20:12:46utc] Aircraft boarding in progress
[20:16:52utc] Landing lights OFF
[20:16:52utc] Detected aircraft taxiing
[20:17:05utc] Starting engine(s)
[20:19:13utc] Landing lights ON
[20:21:12utc] Landing lights OFF
[20:21:18utc] FLAPS 2
[20:21:19utc] FLAPS UP
[20:21:27utc] FLAPS 1
[20:21:35utc] FLAPS 2
[20:21:38utc] FLAPS 3
[20:21:43utc] FLAPS 4
[20:24:57utc] Landing lights ON
[20:26:19utc] Detected take-off roll, WIND 000/10kt
[20:26:45utc] Departing LEMD, IAS 160kt, G-force 1.1g, pitch -7.95deg, bank -1.14deg, VS 120fpm, HDG 000deg
[20:26:49utc] Gear UP, IAS 170kt, GS 163kt, ALT 2040ft
[20:27:09utc] Aircraft climbing, IAS 172kt, GS 165kt, VS 3172fpm, ALT 2990ft, PITCH -14.88deg, HDG 000deg, TAT 5deg, WIND 359/10kt
[20:27:46utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[20:27:46utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[20:27:47utc] FLAPS 1, IAS 201kt
[20:27:49utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[20:27:49utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[20:27:49utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[20:27:50utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[20:27:50utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[20:27:53utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[20:28:15utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[20:28:23utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[20:33:41utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 379kt, ALT 18430ft
[20:33:42utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 379kt, ALT 18450ft
[20:33:46utc] Landing lights OFF, ALT 18610ft
[20:34:17utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 383kt, ALT 19750ft
[20:34:17utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 383kt, ALT 19760ft
[20:36:21utc] FLAPS 1, IAS 304kt
[20:36:29utc] FLAPS 2, IAS 295kt
[20:36:32utc] FLAPS 3, IAS 288kt
[20:36:37utc] FLAPS 4, IAS 278kt
[20:36:38utc] FLAPS 3, IAS 274kt
[20:36:42utc] FLAPS 2, IAS 263kt
[20:36:47utc] FLAPS 1, IAS 251kt
[20:36:54utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[20:37:05utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 303kt, ALT 27530ft
[20:37:05utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 303kt, ALT 27540ft
[20:37:22utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 311kt, ALT 27800ft
[20:37:22utc] Gear UP, IAS 216kt, GS 311kt, ALT 27810ft
[20:38:08utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 342kt, ALT 28100ft
[20:38:09utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 342kt, ALT 28110ft
[20:39:48utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 402kt, ALT 28630ft
[20:39:48utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 402kt, ALT 28640ft
[20:40:36utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 420kt, ALT 29040ft
[20:40:36utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 420kt, ALT 29040ft
[20:44:35utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 433kt, ALT 32830ft
[20:44:35utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 433kt, ALT 32830ft
[20:45:27utc] Aircraft at 33390ft, IAS 267kt, GS 437kt, HDG 246deg, TAT -24deg, WIND 295/31kt
[20:45:38utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 437kt, VS 64fpm, ALT 33410ft, PITCH -3.12deg, HDG 246deg, TAT -24deg, WIND 296/31kt
[20:45:47utc] Aircraft at 33410ft, IAS 267kt, GS 437kt, HDG 246deg, TAT -24deg, WIND 297/31kt
[20:46:07utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 435kt, ALT 33410ft
[20:46:07utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 435kt, ALT 33410ft
[20:46:08utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 433kt, ALT 33410ft
[20:46:08utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 433kt, ALT 33410ft
[20:47:10utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 435kt, ALT 33420ft
[20:47:10utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 435kt, ALT 33420ft
[20:49:33utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 437kt, ALT 33450ft
[20:49:34utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 437kt, ALT 33450ft
[20:49:42utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 437kt, ALT 33450ft
[20:49:43utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 437kt, ALT 33450ft
[20:54:23utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 435kt, ALT 33490ft
[20:54:24utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 435kt, ALT 33490ft
[20:56:31utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 453kt, VS 69fpm, ALT 33530ft, PITCH -3.1deg, HDG 232deg, TAT -25deg, WIND 314/39kt
[20:56:40utc] Aircraft at 33530ft, IAS 267kt, GS 453kt, HDG 232deg, TAT -25deg, WIND 315/39kt
[20:57:36utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 33540ft
[20:57:36utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 457kt, ALT 33540ft
[21:00:23utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 455kt, ALT 33560ft
[21:00:23utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 455kt, ALT 33560ft
[21:02:07utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 449kt, VS 65fpm, ALT 33610ft, PITCH -3.27deg, HDG 233deg, TAT -25deg, WIND 319/45kt
[21:02:19utc] Aircraft at 33610ft, IAS 264kt, GS 453kt, HDG 233deg, TAT -25deg, WIND 319/46kt
[21:02:23utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 33620ft
[21:02:24utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 33620ft
[21:02:54utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 455kt, ALT 33610ft
[21:02:54utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 455kt, ALT 33610ft
[21:04:35utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 451kt, VS 66fpm, ALT 33640ft, PITCH -3.26deg, HDG 233deg, TAT -25deg, WIND 320/47kt
[21:04:51utc] Aircraft at 33650ft, IAS 265kt, GS 453kt, HDG 233deg, TAT -25deg, WIND 319/48kt
[21:06:56utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 33670ft
[21:06:56utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 33670ft
[21:07:21utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 459kt, VS 62fpm, ALT 33680ft, PITCH -3.09deg, HDG 233deg, TAT -25deg, WIND 320/51kt
[21:07:31utc] Aircraft at 33690ft, IAS 269kt, GS 461kt, HDG 233deg, TAT -24deg, WIND 320/51kt
[21:08:05utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 468kt, ALT 33710ft
[21:08:05utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 468kt, ALT 33710ft
[21:11:19utc] Aircraft climbing, IAS 280kt, GS 478kt, VS 271fpm, ALT 33770ft, PITCH -3.14deg, HDG 233deg, TAT -23deg, WIND 322/55kt
[21:13:45utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 476kt, ALT 34870ft
[21:13:45utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 476kt, ALT 34880ft
[21:15:16utc] Aircraft at 35810ft, IAS 263kt, GS 468kt, HDG 232deg, TAT -26deg, WIND 320/54kt
[21:15:29utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 468kt, VS 60fpm, ALT 35820ft, PITCH -3.24deg, HDG 232deg, TAT -26deg, WIND 320/55kt
[21:15:39utc] Aircraft at 35820ft, IAS 264kt, GS 468kt, HDG 232deg, TAT -26deg, WIND 320/55kt
[21:20:19utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 476kt, VS 199fpm, ALT 35900ft, PITCH -3.35deg, HDG 219deg, TAT -27deg, WIND 317/57kt
[21:20:41utc] Aircraft at 35900ft, IAS 263kt, GS 478kt, HDG 218deg, TAT -27deg, WIND 317/57kt
[21:22:35utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 476kt, ALT 35920ft
[21:22:35utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 476kt, ALT 35920ft
[21:46:37utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 468kt, ALT 36270ft
[21:46:37utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 468kt, ALT 36270ft
[21:50:46utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 468kt, ALT 36320ft
[21:50:46utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 468kt, ALT 36320ft
[22:00:48utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 468kt, ALT 36440ft
[22:00:49utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 468kt, ALT 36440ft
[22:05:09utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 467kt, ALT 36480ft
[22:05:10utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 467kt, ALT 36480ft
[22:15:25utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 465kt, VS 145fpm, ALT 36620ft, PITCH -3.09deg, HDG 206deg, TAT -26deg, WIND 290/55kt
[22:15:45utc] Aircraft at 36610ft, IAS 263kt, GS 467kt, HDG 203deg, TAT -25deg, WIND 290/55kt
[22:16:49utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 465kt, ALT 36620ft
[22:16:49utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 465kt, ALT 36620ft
[22:24:01utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 439kt, ALT 36640ft
[22:24:01utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 439kt, ALT 36640ft
[22:24:04utc] Aircraft descending, ALT 36520ft, IAS 255kt, GS 441kt, HDG 206deg, VS -2253fpm, TAT -27deg, WIND 283/64kt
[22:25:21utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 430kt, ALT 34110ft
[22:25:21utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 430kt, ALT 34100ft
[22:26:28utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 412kt, ALT 32300ft
[22:26:28utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 412kt, ALT 32300ft
[22:26:35utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 410kt, ALT 32120ft
[22:26:35utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 410kt, ALT 32120ft
[22:28:34utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 385kt, ALT 29140ft
[22:28:34utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 385kt, ALT 29130ft
[22:28:43utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 383kt, ALT 28920ft
[22:28:44utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 381kt, ALT 28910ft
[22:38:10utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 330kt, ALT 15530ft
[22:38:10utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 330kt, ALT 15520ft
[22:39:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 254kt, ALT 14230ft
[22:39:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 258kt, ALT 13750ft
[22:39:41utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 261kt, ALT 13700ft
[22:40:35utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 336kt, ALT 12790ft
[22:40:35utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 336kt, ALT 12790ft
[22:40:37utc] Landing lights ON, ALT 12760ft
[22:40:54utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 334kt, ALT 12490ft
[22:40:54utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 334kt, ALT 12480ft
[22:42:07utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 327kt, ALT 11290ft
[22:42:07utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 327kt, ALT 11290ft
[22:43:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 260kt, ALT 10210ft
[22:43:39utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 272kt, ALT 9380ft
[22:43:50utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 321kt, ALT 9020ft
[22:43:50utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 321kt, ALT 9010ft
[22:43:55utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 317kt, ALT 8870ft
[22:43:55utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 315kt, ALT 8860ft
[22:46:52utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[22:46:52utc] FLAPS UP, IAS 218kt
[22:46:56utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[22:46:56utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[22:46:56utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[22:46:58utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[22:46:59utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[22:46:59utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[22:46:59utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 225kt, ALT 3910ft
[22:47:00utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[22:47:01utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[22:47:02utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[22:47:03utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[22:47:03utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[22:47:04utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[22:47:04utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[22:47:05utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[22:47:05utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[22:47:05utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[22:47:06utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[22:47:13utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 208kt, VS 274fpm, ALT 3940ft, PITCH -5.48deg, HDG 262deg, TAT 16deg, WIND 335/12kt
[22:47:18utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[22:47:20utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[22:47:20utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[22:47:21utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[22:47:21utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[22:47:32utc] FLAPS 4, IAS 200kt
[22:47:33utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[22:47:36utc] FLAPS 4, IAS 200kt
[22:48:05utc] Aircraft descending, ALT 3970ft, IAS 190kt, GS 194kt, HDG 294deg, VS -532fpm, TAT 15deg, WIND 337/12kt
[22:48:53utc] FLAPS 5, IAS 191kt
[22:48:54utc] FLAPS 4, IAS 191kt
[22:48:56utc] FLAPS 5, IAS 191kt
[22:49:37utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[22:49:37utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[22:49:39utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[22:49:40utc] FLAPS 7, IAS 171kt
[22:49:40utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[22:49:41utc] FLAPS 7, IAS 171kt
[22:49:41utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[22:49:42utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[22:49:42utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[22:49:43utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[22:49:43utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[22:49:43utc] FLAPS 7, IAS 168kt
[22:50:57utc] On approach, IAS 153, VS -743fpm, ALT 1610ft, pitch -1.49deg, HDG 019deg
[22:53:07utc] Landed with a landing rate of -251fpm, touchdown speed 149kt, G-force 1.13g, pitch -3.73deg, bank -3.71deg
[22:53:09utc] Landed with a landing rate of -251fpm, touchdown speed 149kt, G-force 1.13g, pitch -3.73deg, bank -3.71deg
[22:53:09utc] FLAPS 6
[22:53:10utc] FLAPS 7
[22:53:13utc] FLAPS 6
[22:53:39utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:53:43utc] FLAPS UP
[22:53:43utc] FLAPS 6
[22:53:45utc] Spoilers RETRACTED
[22:53:48utc] FLAPS 5
[22:53:50utc] FLAPS 4
[22:53:50utc] Landing lights OFF
[22:53:54utc] FLAPS 3
[22:53:58utc] FLAPS 2
[22:54:02utc] FLAPS 1
[22:54:10utc] FLAPS UP
[22:59:21utc] Landing lights ON
[22:59:52utc] Engine(s) shutdown
[22:59:52utc] Aircraft parked