Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
03 Jun 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUAAR33
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
DCT DORVO A305 TOKAM DCT
Avión
PMDG 737-700 PLUNA (CX-BOO BW)
Combustible usado
1,562kg
Distancia
135nm
Pasajeros
135
Carga
14,900kg
Hora de Salida
22:16:33
Hora de Llegada
22:56:37
Duración
00:40:03
Ganancias
$50.06
XP
470
Performance %
94%
Tasa descenso
-312fpm
Tipode vuelo
Programado
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (94%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -312fpm)
Take-off G-Force
1.08g
Velocidad al rotar
145kt
Inclinación al rotar
-11.63°
Rotate Bank
-1.22°
Velocidad Gear-up
2kt
Altitud Gear-up
60ft
Vientos Take-Off
100/7kt
TAT Salida/Llegada
18°C/17°C
G-Force aterrizaje
1.28g
Velocidad aterrizaje
107kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-7.51°
Inclinacion lateral
1.34°
Velocidad baja tren
165kt
Altura baja tren
640ft
Viento
053/14kt
Spoilers desplegados
No
Informe del vuelo
[22:16:32utc] Your flight to SUMU has now been started.
[22:16:33utc] Aircraft boarding in progress
[22:16:41utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:16:41utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:19:37utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:19:37utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:20:57utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:20:57utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:20:58utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:20:58utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:21:04utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:21:04utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:21:09utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:21:09utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:21:16utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:21:16utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:21:59utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:22:00utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:22:00utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:22:00utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:22:21utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:22:21utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:22:22utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:22:22utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:22:30utc] Starting engine(s)
[22:22:38utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:22:38utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:23:13utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:23:13utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:23:42utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:23:42utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:23:49utc] FLAPS 2
[22:23:49utc] FLAPS 3
[22:23:50utc] FLAPS UP
[22:23:50utc] FLAPS 3
[22:23:51utc] FLAPS UP
[22:23:51utc] FLAPS 3
[22:23:53utc] FLAPS UP
[22:23:54utc] FLAPS 3
[22:23:54utc] FLAPS UP
[22:23:56utc] FLAPS 1
[22:24:00utc] FLAPS 3
[22:24:01utc] FLAPS 1
[22:24:02utc] FLAPS 3
[22:24:03utc] FLAPS 1
[22:24:03utc] FLAPS 3
[22:24:03utc] FLAPS 1
[22:24:03utc] FLAPS 3
[22:24:04utc] FLAPS 1
[22:24:04utc] FLAPS 3
[22:24:05utc] FLAPS 2
[22:24:06utc] FLAPS 3
[22:24:06utc] FLAPS 2
[22:24:06utc] FLAPS 3
[22:24:06utc] FLAPS 2
[22:24:07utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:24:07utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:24:08utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:24:09utc] FLAPS 3
[22:24:09utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 60ft
[22:24:25utc] Detected aircraft taxiing
[22:27:23utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 10kt, ALT 50ft
[22:27:23utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 10kt, ALT 50ft
[22:27:23utc] Landing lights OFF
[22:27:24utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 10kt, ALT 50ft
[22:27:27utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 12kt, ALT 50ft
[22:27:27utc] Landing lights ON
[22:27:34utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 10kt, ALT 50ft
[22:27:35utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 10kt, ALT 50ft
[22:27:36utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 12kt, ALT 50ft
[22:27:36utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 50ft
[22:27:40utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 6kt, ALT 50ft
[22:27:41utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 4kt, ALT 50ft
[22:27:53utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 4kt, ALT 50ft
[22:27:54utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 4kt, ALT 50ft
[22:28:09utc] Detected take-off roll, WIND 100/6kt
[22:28:14utc] Gear UP, IAS 83kt, GS 80kt, ALT 50ft
[22:28:14utc] Gear DOWN, IAS 85kt, GS 82kt, ALT 50ft
[22:28:25utc] Departing SADP, IAS 145kt, G-force 1.08g, pitch -11.63deg, bank -1.22deg, VS 136fpm, HDG 154deg
[22:28:38utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 161kt, ALT 620ft
[22:28:39utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 161kt, ALT 640ft
[22:28:39utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 161kt, ALT 640ft
[22:28:45utc] Aircraft climbing, IAS 173kt, GS 171kt, VS 3063fpm, ALT 930ft, PITCH -15.87deg, HDG 151deg, TAT 18deg, WIND 074/10kt
[22:28:54utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[22:28:55utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[22:28:57utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[22:29:22utc] FLAPS UP, IAS 202kt
[22:29:22utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[22:29:27utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[22:29:34utc] FLAPS UP, IAS 217kt
[22:32:32utc] Gear DOWN, IAS 315kt, GS 387kt, ALT 11700ft
[22:32:32utc] Gear UP, IAS 315kt, GS 387kt, ALT 11710ft
[22:32:32utc] Landing lights OFF, ALT 11710ft
[22:32:33utc] Landing lights ON, ALT 11760ft
[22:33:00utc] Landing lights OFF, ALT 13210ft
[22:33:01utc] Landing lights ON, ALT 13270ft
[22:33:27utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 400kt, ALT 14590ft
[22:33:27utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 400kt, ALT 14610ft
[22:34:08utc] Aircraft at 15370ft, IAS 327kt, GS 424kt, HDG 097deg, TAT 16deg, WIND 275/12kt
[22:34:56utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 432kt, ALT 15360ft
[22:34:56utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 432kt, ALT 15360ft
[22:35:35utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 432kt, ALT 15360ft
[22:35:35utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 432kt, ALT 15360ft
[22:35:52utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 432kt, ALT 15360ft
[22:35:52utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 432kt, ALT 15360ft
[22:36:15utc] Landing lights OFF, ALT 15360ft
[22:36:16utc] Landing lights ON, ALT 15360ft
[22:40:44utc] Landing lights OFF, ALT 15360ft
[22:40:44utc] Gear DOWN, IAS 335kt, GS 435kt, ALT 15360ft
[22:40:44utc] Gear UP, IAS 335kt, GS 435kt, ALT 15360ft
[22:40:45utc] Landing lights ON, ALT 15360ft
[22:40:50utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 433kt, ALT 15360ft
[22:40:51utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 433kt, ALT 15360ft
[22:41:22utc] Aircraft climbing, IAS 330kt, GS 428kt, VS 64fpm, ALT 15360ft, PITCH -1.2deg, HDG 096deg, TAT 16deg, WIND 267/16kt
[22:41:31utc] Aircraft at 15360ft, IAS 330kt, GS 430kt, HDG 096deg, TAT 16deg, WIND 267/16kt
[22:41:56utc] Aircraft descending, ALT 15030ft, IAS 335kt, GS 432kt, HDG 096deg, VS -3279fpm, TAT 17deg, WIND 267/16kt
[22:43:09utc] Landing lights OFF, ALT 11090ft
[22:43:10utc] Landing lights ON, ALT 11050ft
[22:43:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 333kt, ALT 10800ft
[22:43:23utc] Gear DOWN, IAS 323kt, GS 391kt, ALT 10680ft
[22:43:23utc] Gear UP, IAS 323kt, GS 391kt, ALT 10670ft
[22:43:48utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 344kt, ALT 10290ft
[22:43:48utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 344kt, ALT 10280ft
[22:44:06utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 321kt, ALT 10070ft
[22:44:06utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 321kt, ALT 10070ft
[22:44:13utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 311kt, ALT 10010ft
[22:44:13utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 311kt, ALT 10010ft
[22:44:19utc] Spoilers RETRACTED , IAS 249kt, ALT 9970ft
[22:44:39utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 290kt, ALT 9750ft
[22:44:40utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 290kt, ALT 9750ft
[22:45:47utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 280kt, ALT 8310ft
[22:45:47utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 278kt, ALT 8300ft
[22:45:59utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 8070ft
[22:45:59utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 8070ft
[22:46:09utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 7850ft
[22:46:09utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 7840ft
[22:46:31utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 272kt, ALT 7370ft
[22:46:31utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 272kt, ALT 7360ft
[22:46:46utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 7070ft
[22:46:46utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 270kt, ALT 7070ft
[22:47:00utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 266kt, ALT 6790ft
[22:47:01utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 266kt, ALT 6790ft
[22:48:15utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 259kt, ALT 5200ft
[22:48:16utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 259kt, ALT 5190ft
[22:48:46utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 243kt, ALT 4820ft
[22:48:46utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 243kt, ALT 4820ft
[22:48:50utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 241kt, ALT 4800ft
[22:48:50utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 241kt, ALT 4800ft
[22:48:56utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 237kt, ALT 4760ft
[22:48:56utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 237kt, ALT 4760ft
[22:49:14utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[22:49:14utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[22:49:15utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[22:49:15utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[22:49:16utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[22:49:17utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[22:49:18utc] FLAPS UP, IAS 207kt
[22:49:22utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[22:49:30utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[22:49:34utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[22:49:43utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 205kt, ALT 4130ft
[22:50:06utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 216kt, ALT 3000ft
[22:50:07utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 216kt, ALT 2990ft
[22:50:49utc] FLAPS 5, IAS 196kt
[22:50:49utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[22:50:50utc] FLAPS 5, IAS 195kt
[22:50:50utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[22:50:50utc] FLAPS 5, IAS 195kt
[22:50:51utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[22:50:51utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 185kt, ALT 1770ft
[22:50:52utc] FLAPS 4, IAS 193kt
[22:50:56utc] FLAPS 5, IAS 191kt
[22:50:56utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 181kt, ALT 1650ft
[22:50:57utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 179kt, ALT 1620ft
[22:50:59utc] On approach, IAS 189, VS -1680fpm, ALT 1570ft, pitch 1.19deg, HDG 038deg
[22:51:30utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[22:51:30utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[22:51:31utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[22:51:31utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[22:51:32utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[22:51:32utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[22:51:33utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[22:51:35utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[22:51:51utc] FLAPS FULL, IAS 133kt
[22:53:12utc] Landed with a landing rate of -312fpm, touchdown speed 107kt, G-force 1.28g, pitch -7.51deg, bank 1.34deg
[22:53:16utc] Gear UP, IAS 96kt, GS 89kt, ALT 80ft
[22:53:17utc] Gear DOWN, IAS 95kt, GS 87kt, ALT 80ft
[22:53:19utc] Gear UP, IAS 89kt, GS 82kt, ALT 80ft
[22:53:19utc] Gear DOWN, IAS 88kt, GS 80kt, ALT 80ft
[22:53:30utc] Spoilers RETRACTED
[22:53:32utc] FLAPS 2
[22:53:32utc] FLAPS FULL
[22:53:39utc] FLAPS 7
[22:53:40utc] Gear UP, IAS 54kt, GS 47kt, ALT 80ft
[22:53:40utc] Gear DOWN, IAS 54kt, GS 47kt, ALT 80ft
[22:53:42utc] Gear UP, IAS 53kt, GS 47kt, ALT 80ft
[22:53:42utc] Gear DOWN, IAS 53kt, GS 47kt, ALT 80ft
[22:53:43utc] FLAPS 6
[22:53:46utc] Gear UP, IAS 49kt, GS 43kt, ALT 80ft
[22:53:46utc] Gear DOWN, IAS 49kt, GS 43kt, ALT 80ft
[22:53:47utc] FLAPS 5
[22:53:48utc] Gear UP, IAS 49kt, GS 43kt, ALT 80ft
[22:53:48utc] Gear DOWN, IAS 49kt, GS 43kt, ALT 80ft
[22:53:48utc] Gear UP, IAS 49kt, GS 43kt, ALT 80ft
[22:53:49utc] Gear DOWN, IAS 49kt, GS 43kt, ALT 80ft
[22:53:49utc] Gear UP, IAS 49kt, GS 43kt, ALT 80ft
[22:53:49utc] Gear DOWN, IAS 49kt, GS 43kt, ALT 80ft
[22:53:50utc] Gear UP, IAS 48kt, GS 43kt, ALT 80ft
[22:53:50utc] FLAPS 4
[22:53:50utc] Gear DOWN, IAS 48kt, GS 43kt, ALT 80ft
[22:53:53utc] Aircraft taxiing to the ramp
[22:53:53utc] FLAPS 3
[22:53:56utc] Gear UP, IAS 26kt, GS 17kt, ALT 80ft
[22:53:56utc] Gear DOWN, IAS 26kt, GS 17kt, ALT 80ft
[22:53:57utc] FLAPS 2
[22:54:01utc] FLAPS 1
[22:54:09utc] FLAPS UP
[22:55:21utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:21utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:21utc] Landing lights OFF
[22:55:21utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:22utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:22utc] Landing lights ON
[22:55:29utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:29utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:31utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:31utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:34utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:34utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:35utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:35utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:36utc] Engine(s) shutdown
[22:55:36utc] Aircraft parked
[22:55:37utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:37utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:43utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:43utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:48utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:48utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:54utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:55:54utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:56:27utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:56:27utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:56:27utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft
[22:56:28utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 80ft