Search flights
Carrasco Intl/Gen C L Berisso Airport, Montevideo (SUMU)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
PUA2402 | SBSP | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | 2025-03-20 16:34:59 |
PUA2046 | SBSP | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | 2025-03-20 16:25:23 |
PUA2011 | SBSP | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | 2025-03-20 16:25:36 |
PUA2414 | SGAS | ToLissA320_V1p1p4 PLUNA | 2025-03-19 12:50:25 |
PUA2302 | SULS | JetSMART LV-IVO | 2025-03-19 14:30:32 |
PUA2419 | SAZM | A320 CFM Pluna by SaskGT | 2025-03-18 23:35:05 |
PUA646 | SBPA | Fenix A321 IAE - Pluna Bi | 2025-03-17 00:55:00 |
PUA107 | SUDU | Black Square King Air 350 | 2025-03-17 03:57:53 |
PUA2401 | MMMX | B788 GE PLUNA BIRDS | 2025-03-16 15:25:50 |
PU 183 | SABE | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | 2025-03-16 02:20:33 |
PUA2422 | KMIA | A350-900 | 2025-03-15 13:05:00 |
PU 181 | SABE | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2025-03-15 00:52:57 |
PUA2414 | SAEZ | ToLissA320_V1p1p4 PLUNA | 2025-03-13 15:01:08 |
PUA2402 | SEQM | Salty Boeing 747-8i - PLU | 2025-03-13 17:27:09 |
PUA2046 | SEQM | Airbus A350-900 Pluna (CX | 2025-03-13 15:59:19 |
PUA2011 | SEQM | PMDG 777-300ER PLUNA CX-P | 2025-03-13 16:08:26 |
PUA1502 | SCEL | Airbus A350-900 Pluna (CX | 2025-03-12 15:09:06 |
PUA2422 | SANT | ToLiss A340 PLUNA | 2025-03-10 18:49:12 |
PUA1502 | SGAS | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2025-03-10 19:21:08 |
PU 701 | SGAS | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | 2025-03-10 19:04:51 |
PU 703 | SGAS | Airbus A350-900 Pluna (CX | 2025-03-09 14:00:19 |
PU 292 | SACO | B788 GE PLUNA BIRDS | 2025-03-09 22:45:20 |
2104 | SACO | A319 | 2025-03-10 20:20:00 |
PUA2422 | SACO | ToLiss A320ceo Wingfence | 2025-03-08 18:07:42 |
PUA2414 | SAWH | B737-800X PLUNA CX-PUA | 2025-03-08 16:49:47 |
PUA2018 | SCEL | Cessna Citation X pua | 2025-03-08 13:58:12 |
PUA2011 | SACO | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | 2025-03-08 23:17:11 |
PUA1502 | SABE | Fenix A319 CFM - Pluna | 2025-03-08 22:30:19 |
WAT9253 | SABE | Rotate-MD-80 Walker Air T | 2025-03-07 15:58:30 |
PUA2414 | SCEL | ToLissA320_V1p1p1 PLUNA | 2025-03-07 20:30:23 |
PUA1502 | SAZS | Airbus A350-900 Pluna (CX | 2025-03-07 13:48:42 |
PUA1497 | SAOS | Black Square Baron 58 Def | 2025-03-07 10:32:20 |
PC 670 | SBKP | PMDG 777F Pluna Cargo CX- | 2025-03-07 14:10:33 |
PUA2422 | SARC | ToLiss A320ceo Wingfence | 2025-03-06 16:45:43 |
PUA2414 | SGAS | ToLissA320_V1p1p1 PLUNA | 2025-03-06 19:40:51 |
PUA135 | SABE | B737-800X PLUNA-JJ | 2025-03-06 23:39:08 |
PU 175 | SABE | Fenix A319 IAE - Alas Uru | 2025-03-06 20:12:40 |
PUA159 | SABE | Fenix A319 - Pluna lsd. T | 2025-03-05 11:48:08 |
PUA2422 | SULS | ToLiss A320ceo Wingfence | 2025-03-04 17:12:18 |
PUA2411 | SGAS | Fenix A320 - Spirit Airli | 2025-03-04 19:54:15 |
PUA2411 | SABE | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2025-03-04 14:34:20 |
PU 169 | SABE | B788 GE PLUNA BIRDS | 2025-03-04 16:51:53 |
PUA2402 | SCEL | iniBuilds House A350-900 | 2025-03-02 01:56:53 |
PUA2046 | SCEL | Airbus A350-900 Iberia (E | 2025-03-02 19:09:30 |
AR01 | SADF | PMDG 737-900ER AEROLINEAS | 2025-03-02 02:24:26 |
PUASG01 | SGEN | Cessna CJ4 Citation Kenmo | 2025-03-01 23:30:51 |
PUA2401 | SCEL | B788 GE PLUNA BIRDS | 2025-03-01 21:08:50 |
PUA2302 | SABE | JetSMART LV-IVO | 2025-03-01 23:01:14 |
PU 367 | SAEZ | Airbus A350-900 Pluna (CX | 2025-03-01 16:52:03 |
PUA2422 | SGAS | ToLiss A320ceo Wingfence | 2025-02-28 15:32:49 |
PU 660 | SBFL | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | 2025-02-28 13:11:12 |
PUA2422 | SAZS | B737-800X PLUNA CX-PUA | 2025-02-26 17:35:40 |
PUA2309 | SBPA | GOL (PR-TSP) TheSimPlane | 2025-02-26 01:21:35 |
PUA2018 | SBRJ | Cessna Citation X blue li | 2025-02-26 13:04:50 |
PUA709 | SGAS | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2025-02-25 22:24:07 |
PUA2401 | SABE | B788 GE PLUNA BIRDS | 2025-02-25 23:37:04 |
PUA2326 | SGAS | Salty Boeing 747-8i Boein | 2025-02-25 22:52:21 |
PUA1497 | SASA | Black Square Baron 58 Def | 2025-02-25 17:42:37 |
PUA2401 | SABE | AT46 Pluna Aero by SaskGT | 2025-02-23 19:58:44 |
PUA2422 | SABE | ToLiss A320ceo Wingfence | 2025-02-22 17:27:18 |
PUA2402 | SAEZ | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2025-02-22 22:27:01 |
PUA2401 | SAEZ | B788 GE PLUNA BIRDS | 2025-02-22 22:28:08 |
PUA2309 | SARI | GOL (PR-TSP) TheSimPlane | 2025-02-22 00:43:23 |
PU 241 | SBFL | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | 2025-02-22 12:53:23 |
PUA2422 | SBGL | ToLiss A320ceo Wingfence | 2025-02-21 15:17:13 |
PUA1502 | SCEL | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2025-02-21 11:31:56 |
PUA2422 | SCEL | B737-800X PLUNA CX-PUA | 2025-02-20 00:40:43 |
PUA2422 | SAEZ | B737-800X PLUNA CX-PUA | 2025-02-19 14:42:59 |
PUA2402 | SAZS | Airbus A330-900neo Pluna | 2025-02-19 18:16:06 |
PUA1502 | SUPE | Carenado C182 RG II N2817 | 2025-02-19 13:02:54 |
PUA107 | SAZS | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2025-02-19 18:12:03 |
PUA2402 | SAME | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | 2025-02-17 11:54:32 |
PUA5802 | LEMD | B788 GE PLUNA BIRDS | 2025-02-16 04:02:05 |
PUA2402 | SABE | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | 2025-02-16 20:26:35 |
PUA2321 | SABE | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | 2025-02-16 21:03:36 |
PUA2046 | SABE | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2025-02-16 20:25:58 |
PUA2018 | SABE | ToLissA320_V1p0p4 Pluna V | 2025-02-16 20:08:49 |
PUA181 | SABE | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | 2025-02-16 01:25:50 |
PUA1502 | SABE | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2025-02-16 17:55:28 |
PU 394 | SACO | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2025-02-16 14:41:15 |
PU 187 | SABE | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | 2025-02-16 20:03:42 |
PUA1502 | SABE | A320neo Airbus House Live | 2025-02-15 12:52:15 |
PUA1502 | SABE | Airbus A320 Neo FlyByWire | 2025-02-15 00:17:32 |
PU 703 | SGAS | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2025-02-15 14:30:32 |
PUA2402 | SABE | iFly 737-MAX8 (178Seat) | 2025-02-13 22:43:31 |
PUA2046 | SABE | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | 2025-02-12 17:36:52 |
PUA1497 | SAZM | Black Square A36TC Bonanz | 2025-02-12 10:27:41 |
PUA1502 | SABE | Fenix A319 CFM - Pluna | 2025-02-11 16:02:52 |
PUA1502 | SABE | PLUNA A310 by SaskGT | 2025-02-11 00:48:10 |
PUA107 | SUPE | Black Square 208B Grand C | 2025-02-11 02:41:06 |
PU 628 | SBFI | Fenix A319 CFM - Pluna | 2025-02-10 18:46:05 |
PUA367 | SAEZ | B788 GE PLUNA BIRDS | 2025-02-09 20:25:33 |
PUA2402 | SPJC | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2025-02-09 14:55:49 |
PUA1167 | SAEZ | B77W | 2025-02-09 11:00:00 |
PUA387 | SAEZ | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | 2025-02-08 20:37:41 |
PUA1497 | SBFL | FFX P180 03 01 | 2025-02-07 18:07:48 |
PUA2046 | SACO | ToLissA319_V1p7p1 Pluna V | 2025-02-06 16:23:58 |
PUA3W01 | SBBR | IRIS PC-21 - PILATUS 2022 | 2025-02-04 14:41:05 |
PUA2046 | SBFL | ToLissA319_V1p7p1 Pluna V | 2025-02-04 18:13:09 |
UR07 | SUMO | Black Square 208B Grand C | 2025-02-03 18:10:18 |
PUA2302 | SCEL | JetSMART LV-IVO | 2025-02-03 20:55:51 |
PUA303 | SCTE | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | 2025-02-02 22:29:47 |
PUA1502 | SAZM | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2025-02-01 14:43:29 |
PUA2326 | KMIA | IRIS PC-21 - PILATUS 2022 | 2025-01-31 19:42:07 |
PUA1167 | SABE | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2025-01-28 21:10:22 |
PUA103 | SAEZ | IRIS PC-21 - Purple Haze | 2025-01-28 01:10:37 |
CXAMF | SUPE | Cessna 152 Asobo | 2025-01-27 19:17:25 |
PUA2505 | SAZS | B738 | 2025-01-26 20:15:00 |
UR04 | SUPU | Black Square 208B Grand C | 2025-01-25 19:36:01 |
PUAGL0203 | SBMT | Black Square Grand Duke N | 2025-01-25 16:46:28 |
PUA1502 | SCEL | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2025-01-25 18:10:56 |
UR01 | SUSO | Black Square King Air 350 | 2025-01-24 19:37:14 |
SKY2411 | SCEL | FenixA320_SKYCCABW | 2025-01-23 18:15:54 |
PUA1502 | SBPK | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2025-01-23 15:53:58 |
PUA2109 | TJSJ | Boeing 787-9 (RR) Horizon | 2025-01-22 10:29:54 |
PUA2018 | MDPC | A330 | 2025-01-22 12:00:00 |
PUA903 | SUAG | Black Square Baron 58 Def | 2025-01-21 02:33:29 |
PUA1502 | SAWH | PLUNA A310 by SaskGT | 2025-01-21 15:40:11 |
PUA-T01 | SULS | Phenom 100 Jet Suite | 2025-01-20 17:11:43 |
PUA269 | SAEZ | PMDG 737-800 Pluna CX-ALE | 2025-01-19 17:13:56 |
PUA2018 | SAWH | ToLissA320_V1p0p4 Pluna V | 2025-01-19 14:06:18 |
PUC2401 | SAAR | PMDG 777F Pluna Cargo CX- | 2025-01-18 02:09:38 |
PUAGL0105 | SAOS | Black Square Grand Duke N | 2025-01-18 15:48:15 |
PUA2104 | SULS | Beechcraft Baron 58 | 2025-01-18 18:02:40 |
JBU2411 | SBGR | Fenix A320 - jetBlue Airw | 2025-01-18 16:34:49 |
PUA2402 | SABE | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2025-01-17 01:44:23 |
GL0108 | SATD | Black Square Grand Duke N | 2025-01-16 10:09:36 |
PUA913 | SUCA | IRIS PC-21 - PILATUS 2022 | 2025-01-15 00:51:59 |
PUA1497 | SBCT | Black Square Baron 58 Def | 2025-01-15 09:17:23 |
VCV2411 | SABE | Fenix A319 - CONVIASA YV | 2025-01-14 18:49:54 |
P[UA2109 | SAEZ | B737-800X PLUNA-JJ | 2025-01-14 10:13:15 |
PUA2411 | SULS | Fenix A319 IAE - Alas Uru | 2025-01-14 22:15:05 |
PUA301 | SCEL | Airbus A320 Neo PLUNA L?? | 2025-01-12 03:16:06 |
PUA2402 | SAZM | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2025-01-12 19:33:43 |
PUA2401 | SAZM | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2025-01-12 19:41:56 |
PUA2109 | SGAS | PMDG 737-900 PMDG House ( | 2025-01-10 11:28:30 |
PUAG0402 | SARP | Black Square Grand Duke N | 2025-01-08 09:55:29 |
PUA1502 | SASJ | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2025-01-08 13:52:11 |
PUA1502 | SCEL | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2025-01-07 15:54:17 |
SG01 | SGEN | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | 2025-01-06 22:49:12 |
PUAG0202 | SBJV | Black Square Grand Duke N | 2025-01-06 16:22:52 |
PUA2018 | SVMI | ToLissA320_V1p0p4 Iberia | 2025-01-06 18:45:31 |
PUA101 | SABE | FenixA320 | 2025-01-06 01:45:11 |
PUA2402 | YSSY | Boeing 787-8 Pluna | 2025-01-05 02:59:49 |
PUA2401 | YSSY | B788 GE PLUNA BIRDS | 2025-01-05 02:48:22 |
PUAGL0102 | SAOC | Black Square Baron 58 Def | 2025-01-04 09:07:30 |
PUA2018 | SBRJ | Cessna Citation X pua | 2025-01-04 15:04:05 |
PUA2018 | KMIA | Airbus A330-300 Iberia EC | 2025-01-02 12:07:33 |
PUA1497 | SBPA | Tecnam P2012 Traveller - | 2024-12-31 10:07:49 |
PUA2411 | SBPA | Fenix A320 - Easyjet Stan | 2024-12-30 14:31:50 |
PUA1502 | SABE | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2024-12-30 15:59:55 |
PUA111 | SACO | FenixA320 | 2024-12-30 05:34:54 |
PUA2424 | SBSP | Boeing 737-MAX8 PLUNA CX- | 2024-12-29 18:06:05 |
PUA2411 | SBSP | Fenix A319 IAE - Alas Uru | 2024-12-29 18:10:23 |
PUA2402 | SGAS | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2024-12-29 01:38:45 |
PUA2011 | SBSP | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | 2024-12-29 17:59:44 |
PUC2401 | SAEZ | PMDG 777F Pluna Cargo CX- | 2024-12-28 03:16:42 |
PUA2411 | SAEZ | Fenix A321 - jetBlue Airw | 2024-12-28 18:51:01 |
PUA2424 | SLTR | Boeing 737-MAX8 PLUNA CX- | 2024-12-27 18:05:57 |
PUA2411 | SCEL | Fenix A321 - Frontier Air | 2024-12-27 19:06:18 |
PUA2321 | SULS | SR 22 Livery 01 | 2024-12-27 20:31:59 |
PUA2011 | SCEL | PMDG 777F Pluna Cargo CX- | 2024-12-27 14:27:25 |
PUA1502 | SCEL | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2024-12-27 22:51:50 |
AZU2402 | SBPA | FSS Embraer E195 Azul | 2024-12-27 13:04:34 |
3W01 | SBBR | ToLiss A340 PLUNA | 2024-12-27 16:53:21 |
{}2424 | SCEL | B737-800X PLUNA CX-PUA | 2024-12-26 18:22:50 |
PUAGL0201 | SBMG | Black Square Baron 58 Def | 2024-12-26 09:26:37 |
PUA2402 | SCEL | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2024-12-26 18:19:32 |
PUA2046 | SCEL | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2024-12-26 18:05:17 |
PUA2424 | SBFL | B737-800X PLUNA CX-PUA | 2024-12-25 21:37:03 |
PUA2411 | SAEZ | PMDG 777F Pluna Cargo CX- | 2024-12-25 19:19:55 |
PUA2422 | SULS | B737-800X PLUNA CX-PUA | 2024-12-24 00:09:53 |
PUA1122 | YSSY | PMDG 777-200LR PLUNA | 2024-12-24 03:05:18 |
PUA213 | SBCT | FenixA320 | 2024-12-23 19:16:50 |
PUA2018 | SCEL | ToLissA320_V1p0p4 Pluna V | 2024-12-23 19:16:53 |
PUA1502 | SAWH | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2024-12-23 13:49:37 |
PUA1122 | YSSY | PMDG 777-200LR PLUNA | 2024-12-23 03:43:00 |
PUA409 | SKBO | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2024-12-22 10:05:05 |
PUA2402 | SACO | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2024-12-22 16:16:58 |
PUA2401 | SACO | B788 GE PLUNA BIRDS | 2024-12-22 16:26:37 |
PUA2018 | SADF | Cessna Citation X pua | 2024-12-22 17:27:20 |
PUA1502 | SACO | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2024-12-22 16:25:51 |
PUA1497 | SBFL | Black Square Baron 58 Def | 2024-12-22 09:45:49 |
PUC2401 | SAEZ | PMDG 777F Pluna Cargo CX- | 2024-12-21 16:57:39 |
PUA201 | LEMD | PMDG 777-300ER PLUNA CX-P | 2024-12-20 04:56:20 |
PUA201 | SBPA | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2024-12-20 03:30:02 |
PUA2402 | SABE | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | 2024-12-19 14:09:31 |
PUA2402 | SABE | AT46 Pluna Aero by SaskGT | 2024-12-19 01:08:54 |
PUA2401 | SABE | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2024-12-19 01:09:14 |
PUA1502 | SUSO | Carenado C337H Skymaster | 2024-12-19 13:58:36 |
PUA1502 | SABE | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2024-12-19 01:06:57 |
PUA 1122 | YSSY | PMDG 777-200LR PLUNA | 2024-12-19 01:48:07 |
PUA2402 | SABE | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2024-12-18 23:40:22 |
UR04 | SUPU | TBM 930 Kenmore Livery | 2024-12-17 00:57:28 |
PUC803 | SCEL | Salty Boeing 747-8 Freigt | 2024-12-17 20:13:06 |
PUAUR07 | SUMO | TBM 930 Xbox Aviators Clu | 2024-12-17 17:13:16 |
PUA2402 | SAEZ | PLUNA B787-9 GE | 2024-12-17 01:15:41 |
PUA2326 | SUPU | TBM 930 Kenmore Livery | 2024-12-17 23:21:37 |
PUAUR01 | SUSO | PC21-H | 2024-12-16 16:05:42 |
PUA2402 | SGAS | Airbus A330-900neo Pluna | 2024-12-16 00:11:17 |
PUA2326 | SAEZ | TBM 930 01 Livery | 2024-12-16 19:59:06 |
PUA2321 | SABE | PMDG 737-800 Pluna CX-ALE | 2024-12-16 16:17:01 |
PUA1122 | YSSY | PMDG 777-200LR PLUNA | 2024-12-16 00:10:32 |
PUA107 | SUMU | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2024-12-16 20:34:48 |
PUA687 | VIDP | PMDG 777-200LR PLUNA | 2024-12-15 23:59:32 |
PUA2411 | SEQM | PMDG 777F LAN Cargo (N774 | 2024-12-15 17:29:02 |
PUA113 | SAME | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2024-12-14 16:56:13 |
PUA1122 | YSSY | PMDG 777-200LR PLUNA | 2024-12-13 05:35:04 |
PUA2402 | SBRJ | A320 CFM Pluna by SaskGT | 2024-12-12 17:56:47 |
PUA2401 | SBRJ | PMDG 737-600 Pluna (PP-VM | 2024-12-12 18:06:09 |
PUA2401 | SULS | B788 GE PLUNA BIRDS | 2024-12-12 00:46:42 |
PUAUR01 | SUSO | TBM 930 Asobo | 2024-12-11 01:49:54 |
PUA915 | SUPU | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2024-12-11 12:07:16 |
PUA111 | SACO | Black Square Baron 58 Def | 2024-12-11 09:55:45 |
PUA1122 | YSSY | PMDG 777-200LR PLUNA | 2024-12-10 02:48:49 |
PUA2402 | SUDU | Fenix A319 CFM - Pluna | 2024-12-09 22:27:30 |
PUA1111 | SABE | Boeing 737-800NGX PLUNA W | 2024-12-09 21:45:27 |
UR01 | SUSO | IRIS PC-21 - Purple Haze | 2024-12-08 18:47:04 |
PUAER01 | SUSO | TBM 930 Asobo | 2024-12-07 18:59:54 |
PUA2401 | SAAR | B788 GE PLUNA BIRDS | 2024-12-07 02:13:06 |
PUA1123 | SBGR | PMDG 777-200LR PLUNA | 2024-12-07 01:27:27 |
PUA1111 | SABE | Boeing 737-800NGX PLUNA W | 2024-12-06 23:07:52 |
PUA1111 | SABE | Boeing 737-800NGX PLUNA W | 2024-12-06 19:34:03 |
PUAPUC809 | SBEG | B787 10 KLM Livery | 2024-12-05 17:15:29 |
PUA-T01 | SULS | TBM 930 Kenmore Livery | 2024-12-05 14:22:36 |
AAL2411 | KMIA | PMDG 777-300ER American A | 2024-12-05 17:52:12 |
PUA2411 | SABE | Fenix A319 CFM - Pluna | 2024-12-04 23:32:27 |
1111 | SABE | Boeing 737-800NGX PLUNA W | 2024-12-04 18:43:06 |
PUA2411 | SCEL | Fenix A319 CFM - Pluna | 2024-12-03 23:03:40 |
PUA2402 | SPJC | Salty Boeing 747-8i - PLU | 2024-12-03 17:21:27 |
PUA2018 | SVMI | Airbus A330-300 Iberia EC | 2024-12-03 14:40:24 |
AR12 | SAAR | PMDG 737-700 PMDG House ( | 2024-11-29 01:33:13 |
PUA269 | SAZM | JV - Southwest Airlines N | 2024-11-28 17:29:09 |
PUA1502 | SABE | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2024-11-28 22:55:18 |
PUA269 | SAEZ | FenixA320 CFM SL | 2024-11-27 17:37:18 |
PUA1502 | SUPE | Cessna 152 Pluna SaskGT | 2024-11-27 14:26:06 |
PUA269 | SCEL | Boeing757-Extended 757 PL | 2024-11-24 19:30:15 |
PUA2046 | SLVR | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2024-11-24 00:59:13 |
PUA2402 | SBFL | A320 CFM Pluna by SaskGT | 2024-11-22 20:07:18 |
PUA2401 | SBFL | B788 GE P4-787 | 2024-11-22 20:07:16 |
PUA2109 | SCEL | B737-800X PLUNA-JJ | 2024-11-22 21:19:16 |
PUA1502 | SABE | PLUNA A310 by SaskGT | 2024-11-21 14:01:44 |
PUA2401 | SUDU | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2024-11-20 00:04:53 |
PUA269 | SAEZ | Boeing767-300ER 767 PLUNA | 2024-11-19 18:15:47 |
PUA2402 | SBSV | PMDG 737-800 Pluna CX-ALE | 2024-11-18 15:08:37 |
PUA2018 | SAWH | ToLissA320_V1p0p4 Pluna V | 2024-11-18 17:15:58 |
PUA2109 | SABE | B737-800X PLUNA-JJ | 2024-11-14 10:13:46 |
PUA1502 | SABE | PLUNA A310 by SaskGT | 2024-11-13 14:05:54 |
ALY2411 | SGAS | Fenix A319 IAE - Alas Uru | 2024-11-13 16:32:42 |
PUA115 | SAZM | PMDG 737-600NGX Air Alger | 2024-11-12 04:39:10 |
PUA2411 | SCEL | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2024-11-11 21:32:19 |
PUA2401 | SABE | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2024-11-11 22:14:52 |
VA01 | SCEL | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2024-11-10 19:21:46 |
VA01 | SCEL | Salty Boeing 747-8 Freigt | 2024-11-10 18:59:45 |
VA01 | SCEL | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2024-11-10 19:17:52 |
VA01 | SCEL | F-28 PLUNA | 2024-11-10 18:13:56 |
PUA2402 | SCEL | Fenix A319 CFM - Pluna | 2024-11-10 20:47:58 |
2104 | SCEL | A319 | 2024-11-10 19:00:00 |
PUA2402 | SAZM | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2024-11-09 21:54:20 |
PUA2011 | SBPA | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | 2024-11-09 15:10:41 |
PUA2411 | SABE | FenixA321 CFM SL CX-SKT | 2024-11-08 21:11:54 |
PUA2303 | SAEZ | Fokker F-28 T-52 | 2024-11-07 20:54:35 |
PUA1502 | LEMD | Airbus A380-842 Pluna by | 2024-11-05 21:33:41 |
PUA269 | SAEZ | PMDG 737-800 Pluna CX-ALE | 2024-11-04 20:27:02 |
PUA2046 | SBGR | Airbus A380-842 Pluna by | 2024-11-04 16:38:42 |
PUA2018 | SAWH | ToLissA320_V1p0p4 Iberia | 2024-11-04 14:11:35 |
PUA401 | SGAS | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | 2024-11-03 12:55:09 |
PUA2402 | SABE | Asobo_A320_NEO_PLUNAURUGU | 2024-11-03 20:39:28 |
PUA2401 | SABE | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2024-11-03 20:32:54 |
PUA2018 | CYHZ | A330 | 2024-11-03 01:00:00 |
PUA1502 | SCEL | Airbus A380-842 Pluna by | 2024-11-02 15:38:38 |
PUA2401 | LEMD | Airbus A380-842 Pluna by | 2024-11-01 02:20:14 |
PUA1502 | SAZM | PLUNA A310 by SaskGT | 2024-10-30 19:41:28 |
PUA1502 | XMGI | A2A Piper PA-24-250 Coman | 2024-10-30 11:43:09 |
CXBEW | XMGI | Beechcraft King Air C90B | 2024-10-30 17:36:01 |
PUA123 | SASA | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | 2024-10-29 15:47:22 |
PUA2302 | SABE | PMDG 737-700BDSF Azul Car | 2024-10-28 15:13:49 |
PUA2402 | SABE | Asobo_A320_NEO_PLUNAURUGU | 2024-10-26 23:03:13 |
PUA2046 | LGAV | PMDG 777-300ER Emirates A | 2024-10-26 04:33:24 |
PUA2018 | SCEL | ToLissA320_V1p0p4 Iberia | 2024-10-26 15:56:19 |
PUA1502 | SABE | Airbus A310-300 Lufthansa | 2024-10-26 23:00:24 |
PUA2401 | SAEZ | B788 RR Uruguay | 2024-10-25 21:28:56 |
PUA911 | SUAA | Cessna 172SP old_style | 2024-10-24 00:11:35 |
PUA2411 | SBPA | PMDG 777-300ER PLUNA CX-P | 2024-10-24 18:18:47 |
PUA1502 | SBPA | PLUNA A310 by SaskGT | 2024-10-24 22:49:50 |
PUA2402 | SABE | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2024-10-23 20:37:50 |
PUA2401 | SABE | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2024-10-23 20:22:18 |
PUA2046 | SBRJ | Fenix A319 CFM - Pluna | 2024-10-23 16:41:32 |
PUA2011 | SBRJ | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | 2024-10-23 16:49:44 |
PUA2411 | SBPA | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2024-10-22 19:14:50 |
PUA2402 | SBPA | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2024-10-22 19:22:57 |
PUA2401 | SBPA | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2024-10-22 19:35:02 |
PUA2046 | SBPA | AT76 PLUNA VIRTUAL SaskGT | 2024-10-22 19:14:50 |
PUA1502 | SAEZ | PLUNA A310 by SaskGT | 2024-10-22 23:19:56 |
PUA2018 | SCEL | ToLissA320_V1p0p4 Iberia | 2024-10-21 22:34:30 |
PUC2401 | SAEZ | AT76 Pluna Cargo by SaskG | 2024-10-18 00:33:54 |
PUA2411 | SCEL | Fenix A321 CFM - Pluna | 2024-10-17 23:06:13 |
PUA2046 | SCEL | PMDG 777-300ER VARIG PP-V | 2024-10-17 22:51:40 |
PUA2011 | SCEL | Salty Boeing 747-8i - PLU | 2024-10-17 22:56:53 |
PUA1502 | SUDU | PLUNA A310 by SaskGT | 2024-10-17 13:00:55 |
PUA1502 | SAEZ | A300-600RF PW iniBuilds H | 2024-10-16 12:52:18 |
PUA409 | SKBO | A320 CFM Pluna by SaskGT | 2024-10-15 13:40:33 |
PUA1502 | SAWH | Airbus A330 American Airl | 2024-10-15 11:44:57 |
PUA2411 | SUDU | Fenix A319 CFM - Pluna | 2024-10-13 15:51:45 |
PUA113 | SAME | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2024-10-12 15:52:54 |
PUA2402 | SUDU | AT46 Pluna Aero by SaskGT | 2024-10-11 00:26:43 |
PUA2401 | SUDU | AT46 Pluna Aero by SaskGT | 2024-10-11 00:07:32 |
PUA2109 | SPJC | B737-800X PLUNA-JJ | 2024-10-11 11:10:46 |
PUA2046 | KJFK | PMDG 777-300ER PLUNA CX-P | 2024-10-11 02:08:37 |
PUA1502 | SARI | Airbus A310-300 Lufthansa | 2024-10-10 16:30:51 |
PUA2401 | SUDU | PLUNA ATR 72-600 | 2024-10-09 20:49:04 |
PUA2109 | SGAS | B737-800X PLUNA-JJ | 2024-10-07 14:08:00 |
PUA2046 | LEMD | PMDG 777-300ER Iberia Cla | 2024-10-07 03:55:52 |
PUA999 | SABE | PMDG 737-600 Pluna (PP-VM | 2024-10-06 16:53:01 |
