Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
05 Jul 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2505
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
TORE2C TORES UW44 ESQ UT658 DAKAX UZ116 MOTNO MOTN1U
Avión
iFly 737-MAX8 Aerolineas Argentinas LV-KIU
Combustible usado
3,834kg
Distancia
606nm
Pasajeros
176
Carga
3,520kg
Hora de Salida
16:58:17
Hora de Llegada
18:52:38
Duración
01:54:20
Ganancias
$285.83
XP
420
Performance %
84%
Tasa descenso
-591fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (84%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
Falló
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -591fpm)
Take-off G-Force
1g
Velocidad al rotar
149kt
Inclinación al rotar
-8.45°
Rotate Bank
0.52°
Velocidad Gear-up
163kt
Altitud Gear-up
2,800ft
Vientos Take-Off
300/15kt
TAT Salida/Llegada
9°C/6°C
G-Force aterrizaje
1.06g
Velocidad aterrizaje
126kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-7.12°
Inclinacion lateral
1.09°
Velocidad baja tren
189kt
Altura baja tren
3,060ft
Viento
336/3kt
Spoilers desplegados
Si
Informe del vuelo
[16:47:45utc] You have successfully logged in Walter Villegas.
[16:47:45utc] You have successfully logged in Walter Villegas.
[16:58:20utc] Your flight to SAWC has now been started.
[16:58:21utc] Aircraft boarding in progress
[17:00:43utc] Landing lights OFF
[17:00:47utc] Detected aircraft taxiing
[17:02:40utc] Landing lights ON
[17:03:08utc] Starting engine(s)
[17:03:31utc] FLAPS 1
[17:03:31utc] FLAPS 2
[17:03:32utc] FLAPS 3
[17:05:13utc] Landing lights OFF
[17:05:40utc] Detected take-off roll, WIND 300/15kt
[17:06:03utc] Departing SAZS, IAS 149kt, G-force 1g, pitch -8.45deg, bank 0.52deg, VS 89fpm, HDG 296deg
[17:06:09utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 154kt, ALT 2800ft
[17:06:15utc] Landing lights ON, ALT 2910ft
[17:06:33utc] Aircraft climbing, IAS 191kt, GS 187kt, VS 2175fpm, ALT 3500ft, PITCH -10.44deg, HDG 295deg, TAT 11deg, WIND 295/13kt
[17:06:54utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[17:06:54utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[17:06:54utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[17:06:59utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[17:07:00utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[17:07:03utc] FLAPS 1, IAS 216kt
[17:07:03utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[17:07:04utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[17:07:04utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[17:07:07utc] FLAPS 1, IAS 222kt
[17:07:07utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[17:07:07utc] FLAPS UP, IAS 223kt
[17:08:46utc] Landing lights OFF, ALT 10120ft
[17:25:59utc] Aircraft at 36030ft, IAS 244kt, GS 426kt, HDG 179deg, TAT -31deg, WIND 226/15kt
[17:30:45utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 408kt, VS 517fpm, ALT 36090ft, PITCH -4.4deg, HDG 174deg, TAT -36deg, WIND 194/35kt
[17:31:04utc] Aircraft at 36130ft, IAS 242kt, GS 393kt, HDG 174deg, TAT -38deg, WIND 194/35kt
[18:04:18utc] Aircraft climbing, IAS 237kt, GS 398kt, VS 98fpm, ALT 36080ft, PITCH -4.19deg, HDG 187deg, TAT -42deg, WIND 232/25kt
[18:04:30utc] Aircraft at 36090ft, IAS 237kt, GS 398kt, HDG 187deg, TAT -42deg, WIND 232/25kt
[18:22:53utc] Aircraft descending, ALT 35820ft, IAS 241kt, GS 418kt, HDG 189deg, VS -2076fpm, TAT -42deg, WIND 274/32kt
[18:24:27utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 297kt, ALT 30490ft
[18:25:39utc] Spoilers RETRACTED , IAS 278kt, ALT 26970ft
[18:26:31utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 309kt, ALT 24650ft
[18:27:59utc] Spoilers RETRACTED , IAS 297kt, ALT 20600ft
[18:28:33utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 310kt, ALT 19110ft
[18:32:57utc] Spoilers RETRACTED , IAS 209kt, ALT 10810ft
[18:34:43utc] Landing lights ON, ALT 9330ft
[18:36:39utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 268kt, ALT 6440ft
[18:36:57utc] Spoilers RETRACTED , IAS 260kt, ALT 6000ft
[18:39:03utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[18:39:04utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[18:39:05utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[18:39:06utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[18:39:07utc] FLAPS 2, IAS 225kt
[18:39:07utc] FLAPS 1, IAS 225kt
[18:39:07utc] FLAPS 2, IAS 224kt
[18:39:08utc] FLAPS 1, IAS 224kt
[18:39:08utc] FLAPS 2, IAS 224kt
[18:39:08utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[18:39:09utc] FLAPS 2, IAS 222kt
[18:39:09utc] FLAPS 1, IAS 222kt
[18:39:10utc] FLAPS 2, IAS 221kt
[18:39:11utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[18:39:12utc] Aircraft climbing, IAS 219kt, GS 231kt, VS 233fpm, ALT 3810ft, PITCH -4.1deg, HDG 209deg, TAT 12deg, WIND 301/10kt
[18:39:12utc] FLAPS 2, IAS 218kt
[18:39:15utc] FLAPS 1, IAS 216kt
[18:39:16utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[18:39:16utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[18:39:18utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[18:39:19utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[18:39:20utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[18:39:21utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[18:39:21utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[18:39:21utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[18:39:22utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[18:39:22utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[18:39:23utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[18:39:23utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[18:39:24utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[18:39:25utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[18:39:25utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[18:39:26utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[18:39:28utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[18:39:28utc] Aircraft descending, ALT 3760ft, IAS 205kt, GS 222kt, HDG 181deg, VS -541fpm, TAT 11deg, WIND 299/10kt
[18:39:29utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[18:39:29utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[18:39:29utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[18:39:30utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[18:39:30utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[18:39:31utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:31utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:31utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:32utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:33utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:33utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:34utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:34utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:35utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:35utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:38utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:39utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:39utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:40utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:40utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:41utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:41utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:42utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:42utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:43utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:44utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:45utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:46utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:46utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:47utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:47utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[18:39:47utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[18:39:48utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[18:39:49utc] FLAPS 4, IAS 205kt
[18:39:54utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[18:40:17utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 200kt, ALT 3060ft
[18:40:20utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[18:40:21utc] FLAPS 5, IAS 184kt
[18:41:11utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[18:41:12utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[18:41:12utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[18:41:12utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[18:41:13utc] FLAPS 6, IAS 139kt
[18:41:14utc] FLAPS 7, IAS 139kt
[18:41:19utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:41:19utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:41:22utc] FLAPS 6, IAS 134kt
[18:41:22utc] FLAPS 7, IAS 134kt
[18:41:24utc] FLAPS 6, IAS 134kt
[18:41:24utc] FLAPS 7, IAS 133kt
[18:41:24utc] FLAPS 6, IAS 133kt
[18:41:25utc] FLAPS 7, IAS 133kt
[18:41:30utc] FLAPS 6, IAS 134kt
[18:41:30utc] Aircraft climbing, IAS 134kt, GS 138kt, VS 157fpm, ALT 2160ft, PITCH -7.54deg, HDG 085deg, TAT 6deg, WIND 338/2kt
[18:41:31utc] FLAPS 7, IAS 134kt
[18:41:31utc] FLAPS 6, IAS 134kt
[18:41:31utc] FLAPS 7, IAS 134kt
[18:41:34utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:41:35utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:41:36utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:41:36utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:41:41utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:41:42utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:41:50utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:41:50utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:41:53utc] Aircraft at 2190ft, IAS 136kt, GS 140kt, HDG 084deg, TAT 6deg, WIND 335/2kt
[18:41:54utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:41:55utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:41:56utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:41:57utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:41:59utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:42:00utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:42:00utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:42:01utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:42:04utc] Aircraft descending, ALT 2170ft, IAS 136kt, GS 140kt, HDG 084deg, VS -102fpm, TAT 6deg, WIND 335/2kt
[18:42:05utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:42:05utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:42:06utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:42:07utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:42:07utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:42:08utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:42:10utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:42:11utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:42:13utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:42:14utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:42:14utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:42:15utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:42:15utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:42:15utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:42:16utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:42:16utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:42:19utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:42:19utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:42:20utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:42:20utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:42:24utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:42:24utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:42:27utc] Aircraft at 2150ft, IAS 135kt, GS 140kt, HDG 084deg, TAT 6deg, WIND 337/3kt
[18:42:33utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:42:33utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:42:37utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:42:37utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:42:38utc] FLAPS 6, IAS 137kt
[18:42:39utc] FLAPS 7, IAS 137kt
[18:42:41utc] FLAPS 6, IAS 137kt
[18:42:42utc] FLAPS 7, IAS 137kt
[18:42:44utc] FLAPS 6, IAS 138kt
[18:42:45utc] FLAPS 7, IAS 138kt
[18:42:45utc] Aircraft descending, ALT 2090ft, IAS 138kt, GS 142kt, HDG 084deg, VS -475fpm, TAT 6deg, WIND 336/3kt
[18:42:46utc] On approach, IAS 138, VS -502fpm, ALT 2080ft, pitch -3.77deg, HDG 084deg
[18:42:47utc] FLAPS 6, IAS 138kt
[18:42:47utc] FLAPS 7, IAS 138kt
[18:42:52utc] FLAPS 6, IAS 138kt
[18:42:53utc] FLAPS 7, IAS 138kt
[18:42:58utc] FLAPS 6, IAS 138kt
[18:42:58utc] FLAPS 7, IAS 138kt
[18:43:00utc] FLAPS 6, IAS 138kt
[18:43:00utc] FLAPS 7, IAS 138kt
[18:43:04utc] FLAPS 6, IAS 138kt
[18:43:04utc] FLAPS 7, IAS 137kt
[18:43:06utc] FLAPS 6, IAS 137kt
[18:43:07utc] FLAPS 7, IAS 137kt
[18:43:09utc] FLAPS 6, IAS 136kt
[18:43:09utc] FLAPS 7, IAS 136kt
[18:43:13utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:43:13utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:43:15utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:43:15utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:43:17utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:43:18utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:43:20utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:43:21utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:43:23utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:43:23utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:43:24utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:43:25utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:43:26utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:43:27utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:43:30utc] FLAPS 6, IAS 134kt
[18:43:30utc] FLAPS 7, IAS 134kt
[18:43:31utc] FLAPS 6, IAS 134kt
[18:43:31utc] FLAPS 7, IAS 134kt
[18:43:32utc] FLAPS 6, IAS 134kt
[18:43:33utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:43:35utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:43:35utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:43:37utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:43:37utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:43:46utc] FLAPS 6, IAS 134kt
[18:43:46utc] FLAPS 7, IAS 134kt
[18:43:46utc] FLAPS 6, IAS 133kt
[18:43:46utc] FLAPS 7, IAS 133kt
[18:43:49utc] FLAPS 6, IAS 131kt
[18:43:49utc] FLAPS 7, IAS 131kt
[18:43:50utc] FLAPS 6, IAS 130kt
[18:43:50utc] FLAPS 7, IAS 130kt
[18:43:54utc] FLAPS 6, IAS 131kt
[18:43:55utc] FLAPS 7, IAS 132kt
[18:43:56utc] FLAPS 6, IAS 133kt
[18:43:57utc] FLAPS 7, IAS 133kt
[18:44:03utc] FLAPS 6, IAS 140kt
[18:44:03utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[18:44:08utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[18:44:08utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[18:44:09utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[18:44:10utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[18:44:10utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[18:44:11utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[18:44:12utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[18:44:13utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[18:44:16utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[18:44:17utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[18:44:22utc] FLAPS 6, IAS 139kt
[18:44:22utc] FLAPS 7, IAS 138kt
[18:44:32utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:44:32utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:44:32utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:44:32utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:44:33utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:44:33utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:44:33utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:44:34utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:44:35utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:44:36utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:44:37utc] FLAPS 6, IAS 135kt
[18:44:38utc] FLAPS 7, IAS 135kt
[18:44:40utc] FLAPS 6, IAS 134kt
[18:44:40utc] FLAPS 7, IAS 134kt
[18:44:42utc] FLAPS 6
[18:44:42utc] FLAPS 7
[18:44:43utc] FLAPS 6
[18:44:43utc] FLAPS 7
[18:44:49utc] FLAPS 6
[18:44:49utc] Landed with a landing rate of -591fpm, touchdown speed 126kt, G-force 1.06g, pitch -7.12deg, bank 1.09deg
[18:44:49utc] FLAPS 7
[18:44:49utc] Spoilers DEPLOYED
[18:44:51utc] FLAPS 6
[18:44:51utc] FLAPS 7
[18:44:52utc] FLAPS 6
[18:44:52utc] FLAPS 7
[18:44:55utc] FLAPS 6
[18:44:55utc] FLAPS 7
[18:44:56utc] FLAPS 6
[18:44:57utc] FLAPS 7
[18:45:00utc] FLAPS 6
[18:45:00utc] FLAPS 7
[18:45:02utc] FLAPS 6
[18:45:02utc] FLAPS 7
[18:45:05utc] FLAPS 6
[18:45:05utc] FLAPS 7
[18:45:06utc] FLAPS 6
[18:45:06utc] FLAPS 7
[18:45:08utc] FLAPS 6
[18:45:09utc] FLAPS 7
[18:45:09utc] FLAPS 6
[18:45:09utc] FLAPS 7
[18:45:12utc] Spoilers RETRACTED
[18:45:15utc] FLAPS 6
[18:45:15utc] FLAPS 7
[18:45:16utc] FLAPS 6
[18:45:16utc] FLAPS 7
[18:45:17utc] FLAPS 6
[18:45:17utc] FLAPS 7
[18:45:18utc] Spoilers DEPLOYED
[18:45:18utc] Spoilers RETRACTED
[18:45:20utc] FLAPS 6
[18:45:21utc] FLAPS 7
[18:45:22utc] FLAPS 6
[18:45:23utc] FLAPS 7
[18:45:24utc] FLAPS 6
[18:45:24utc] FLAPS 7
[18:45:25utc] FLAPS 6
[18:45:26utc] FLAPS 7
[18:45:27utc] FLAPS 6
[18:45:27utc] FLAPS 7
[18:45:28utc] FLAPS 6
[18:45:29utc] FLAPS 7
[18:45:31utc] FLAPS 6
[18:45:31utc] FLAPS 7
[18:45:32utc] FLAPS 6
[18:45:32utc] FLAPS 7
[18:45:40utc] FLAPS 6
[18:45:41utc] FLAPS 7
[18:45:42utc] FLAPS 6
[18:45:42utc] FLAPS 7
[18:45:45utc] FLAPS 6
[18:45:45utc] FLAPS 7
[18:45:51utc] FLAPS 6
[18:45:51utc] FLAPS 7
[18:45:51utc] FLAPS 6
[18:45:52utc] FLAPS 7
[18:45:55utc] FLAPS 6
[18:45:56utc] FLAPS 7
[18:45:57utc] FLAPS 6
[18:45:57utc] FLAPS 7
[18:45:58utc] FLAPS 6
[18:45:58utc] FLAPS 7
[18:46:00utc] FLAPS 6
[18:46:00utc] FLAPS 7
[18:46:01utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:46:02utc] FLAPS 6
[18:46:02utc] FLAPS 7
[18:46:03utc] FLAPS 6
[18:46:03utc] FLAPS 7
[18:46:03utc] FLAPS 6
[18:46:03utc] FLAPS 7
[18:46:07utc] FLAPS 6
[18:46:07utc] FLAPS 7
[18:46:12utc] FLAPS 6
[18:46:13utc] FLAPS 7
[18:46:14utc] FLAPS 6
[18:46:14utc] FLAPS 7
[18:46:14utc] FLAPS 6
[18:46:15utc] FLAPS 7
[18:46:16utc] FLAPS 6
[18:46:17utc] FLAPS 7
[18:46:19utc] FLAPS 6
[18:46:19utc] FLAPS 7
[18:46:20utc] FLAPS 6
[18:46:20utc] FLAPS 7
[18:46:24utc] FLAPS 6
[18:46:25utc] FLAPS 7
[18:46:26utc] FLAPS 6
[18:46:28utc] FLAPS 7
[18:46:30utc] FLAPS 6
[18:46:30utc] FLAPS 7
[18:46:36utc] FLAPS 6
[18:46:36utc] FLAPS 7
[18:46:37utc] FLAPS 6
[18:46:37utc] FLAPS 7
[18:46:38utc] FLAPS 6
[18:46:39utc] FLAPS 7
[18:46:43utc] FLAPS 6
[18:46:43utc] FLAPS 7
[18:46:45utc] FLAPS 6
[18:46:45utc] FLAPS 7
[18:46:47utc] FLAPS 6
[18:46:47utc] FLAPS 7
[18:46:48utc] FLAPS 6
[18:46:48utc] FLAPS 7
[18:46:48utc] FLAPS 6
[18:46:49utc] FLAPS 7
[18:46:50utc] FLAPS 6
[18:46:51utc] FLAPS 7
[18:46:53utc] FLAPS 6
[18:46:53utc] FLAPS 7
[18:46:54utc] FLAPS 6
[18:46:54utc] FLAPS 7
[18:46:57utc] FLAPS 6
[18:46:57utc] FLAPS 7
[18:46:57utc] FLAPS 6
[18:46:58utc] FLAPS 7
[18:46:58utc] FLAPS 6
[18:46:58utc] FLAPS 7
[18:46:59utc] FLAPS 6
[18:46:59utc] FLAPS 7
[18:47:01utc] FLAPS 6
[18:47:01utc] FLAPS 7
[18:47:07utc] FLAPS 6
[18:47:07utc] FLAPS 7
[18:47:08utc] Landing lights OFF
[18:47:09utc] FLAPS 6
[18:47:09utc] FLAPS 7
[18:47:10utc] FLAPS 6
[18:47:11utc] FLAPS 7
[18:47:12utc] FLAPS 6
[18:47:12utc] FLAPS 7
[18:47:15utc] FLAPS 6
[18:47:15utc] FLAPS 7
[18:47:21utc] FLAPS 6
[18:47:22utc] FLAPS 7
[18:47:25utc] FLAPS 6
[18:47:26utc] FLAPS 7
[18:47:28utc] FLAPS 6
[18:47:28utc] FLAPS 7
[18:47:29utc] FLAPS 6
[18:47:30utc] FLAPS 7
[18:47:31utc] FLAPS 6
[18:47:31utc] FLAPS 7
[18:47:32utc] FLAPS 6
[18:47:32utc] FLAPS 7
[18:47:38utc] FLAPS 6
[18:47:39utc] FLAPS 7
[18:47:43utc] FLAPS 6
[18:47:43utc] FLAPS 7
[18:47:45utc] FLAPS 6
[18:47:46utc] FLAPS 7
[18:47:48utc] FLAPS 6
[18:47:48utc] FLAPS 7
[18:47:48utc] FLAPS 6
[18:47:49utc] FLAPS 7
[18:47:49utc] FLAPS 6
[18:47:50utc] FLAPS 7
[18:47:51utc] FLAPS 6
[18:47:51utc] FLAPS 7
[18:47:51utc] FLAPS 6
[18:47:52utc] FLAPS 7
[18:47:53utc] FLAPS 6
[18:47:53utc] FLAPS 7
[18:47:55utc] FLAPS 6
[18:47:56utc] FLAPS 7
[18:47:56utc] FLAPS 6
[18:47:57utc] FLAPS 7
[18:47:58utc] FLAPS 6
[18:47:58utc] FLAPS 7
[18:48:01utc] FLAPS 6
[18:48:01utc] FLAPS 7
[18:48:05utc] FLAPS 6
[18:48:05utc] FLAPS 7
[18:48:06utc] FLAPS 6
[18:48:06utc] FLAPS 7
[18:48:06utc] FLAPS 6
[18:48:07utc] FLAPS UP
[18:50:58utc] Landing lights ON
[18:51:09utc] Engine(s) shutdown
[18:51:09utc] Aircraft parked