Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
07 Jul 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2505
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
GENA1G GENAX UW34 ORERA ORER2Q
Avión
iFly 737-MAX8200
Combustible usado
3,833kg
Distancia
539nm
Pasajeros
136
Carga
2,720kg
Hora de Salida
13:53:38
Hora de Llegada
17:37:44
Duración
03:44:03
Ganancias
$560.13
XP
490
Performance %
98%
Tasa descenso
-144fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (98%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
Falló
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -144fpm)
Take-off G-Force
1.1g
Velocidad al rotar
171kt
Inclinación al rotar
-7.59°
Rotate Bank
-1.84°
Velocidad Gear-up
181kt
Altitud Gear-up
360ft
Vientos Take-Off
330/20kt
TAT Salida/Llegada
14°C/8°C
G-Force aterrizaje
0.96g
Velocidad aterrizaje
137kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-3.79°
Inclinacion lateral
5.04°
Velocidad baja tren
189kt
Altura baja tren
6,790ft
Viento
292/19kt
Spoilers desplegados
No
Informe del vuelo
[13:53:31utc] You have successfully logged in Walter Villegas.
[13:53:39utc] Your flight to SAZS has now been started.
[13:53:40utc] Aircraft boarding in progress
[13:53:52utc] Landing lights OFF
[13:54:00utc] Detected aircraft taxiing
[13:56:35utc] Landing lights ON
[13:56:35utc] Landing lights OFF
[13:56:40utc] Landing lights ON
[13:56:41utc] Landing lights OFF
[13:56:41utc] Landing lights ON
[13:56:41utc] Landing lights OFF
[13:56:41utc] Landing lights ON
[13:56:42utc] Landing lights OFF
[13:56:43utc] Landing lights ON
[13:56:46utc] Landing lights OFF
[13:56:48utc] Landing lights ON
[13:57:05utc] Starting engine(s)
[13:57:40utc] FLAPS 1
[13:57:40utc] FLAPS 2
[13:57:40utc] FLAPS 3
[13:57:41utc] FLAPS 4
[13:57:41utc] FLAPS 3
[13:57:41utc] FLAPS 4
[13:57:42utc] FLAPS 3
[13:57:42utc] FLAPS 4
[13:57:42utc] FLAPS 3
[13:57:43utc] FLAPS 4
[13:57:43utc] FLAPS 3
[13:57:44utc] FLAPS 4
[13:57:45utc] FLAPS 3
[13:57:45utc] FLAPS 4
[13:57:45utc] FLAPS 3
[13:57:45utc] FLAPS 4
[13:57:46utc] FLAPS 3
[13:57:47utc] FLAPS 4
[13:57:47utc] FLAPS 3
[13:57:47utc] FLAPS 4
[13:57:47utc] FLAPS 3
[13:57:48utc] FLAPS 4
[13:57:55utc] FLAPS 3
[13:57:55utc] FLAPS 4
[13:57:56utc] FLAPS 3
[13:57:57utc] FLAPS 4
[13:57:57utc] FLAPS 3
[13:57:57utc] FLAPS 4
[13:57:58utc] FLAPS 3
[13:57:58utc] FLAPS 4
[13:57:58utc] FLAPS 3
[13:57:59utc] FLAPS 4
[13:57:59utc] FLAPS 3
[13:57:59utc] FLAPS 4
[13:58:01utc] FLAPS 3
[13:58:01utc] FLAPS 4
[13:58:02utc] FLAPS 3
[13:58:02utc] FLAPS 4
[13:58:03utc] FLAPS 3
[13:58:03utc] FLAPS 4
[13:58:03utc] FLAPS 3
[13:58:04utc] FLAPS 4
[13:58:05utc] FLAPS 3
[13:58:05utc] FLAPS 4
[13:58:05utc] FLAPS 3
[13:58:06utc] FLAPS 4
[13:58:06utc] FLAPS 3
[13:58:07utc] FLAPS 4
[13:58:08utc] FLAPS 3
[13:58:08utc] FLAPS 4
[13:58:09utc] FLAPS 3
[13:58:09utc] FLAPS 4
[13:58:10utc] FLAPS 3
[13:58:10utc] FLAPS 4
[13:58:10utc] FLAPS 3
[13:58:10utc] FLAPS 4
[13:58:11utc] FLAPS 3
[13:58:11utc] FLAPS 4
[13:58:11utc] FLAPS 3
[13:58:11utc] FLAPS 4
[13:58:12utc] FLAPS 3
[13:58:12utc] FLAPS 4
[13:58:13utc] FLAPS 3
[13:58:13utc] FLAPS 4
[13:58:14utc] FLAPS 3
[13:58:14utc] FLAPS 4
[13:58:14utc] FLAPS 3
[13:58:15utc] FLAPS 4
[13:58:15utc] FLAPS 3
[13:58:15utc] FLAPS 4
[13:58:15utc] FLAPS 3
[13:58:15utc] FLAPS 4
[13:58:16utc] FLAPS 3
[13:58:16utc] FLAPS 4
[13:58:16utc] FLAPS 3
[13:58:16utc] FLAPS 4
[13:58:17utc] FLAPS 3
[13:58:17utc] FLAPS 4
[13:58:18utc] FLAPS 3
[13:58:18utc] FLAPS 4
[13:58:18utc] FLAPS 3
[13:58:19utc] FLAPS 4
[13:58:19utc] FLAPS 3
[13:58:19utc] FLAPS 4
[13:58:20utc] FLAPS 3
[13:58:20utc] FLAPS 4
[13:58:21utc] FLAPS 3
[13:58:21utc] FLAPS 4
[13:58:22utc] FLAPS 3
[13:58:23utc] FLAPS 4
[13:58:23utc] FLAPS 3
[13:58:23utc] FLAPS 4
[13:58:24utc] FLAPS 3
[13:58:24utc] FLAPS 4
[13:58:24utc] FLAPS 3
[13:58:25utc] FLAPS 4
[13:58:25utc] FLAPS 3
[13:58:50utc] Landing lights OFF
[13:59:01utc] Landing lights ON
[14:00:35utc] Landing lights OFF
[14:01:40utc] Landing lights ON
[14:01:52utc] Landing lights OFF
[14:02:04utc] Landing lights ON
[14:04:28utc] Landing lights OFF
[14:05:13utc] Landing lights ON
[14:05:37utc] Landing lights OFF
[14:08:17utc] Landing lights ON
[14:09:10utc] Detected take-off roll, WIND 330/18kt
[14:09:29utc] Departing SAZB, IAS 171kt, G-force 1.1g, pitch -7.59deg, bank -1.84deg, VS 89fpm, HDG 343deg
[14:09:33utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 163kt, ALT 360ft
[14:09:52utc] Aircraft climbing, IAS 216kt, GS 204kt, VS 3707fpm, ALT 1150ft, PITCH -11.99deg, HDG 339deg, TAT 19deg, WIND 304/16kt
[14:09:52utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[14:09:53utc] FLAPS 1, IAS 215kt
[14:10:39utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[14:23:23utc] Landing lights OFF, ALT 30800ft
[14:25:15utc] Aircraft descending, ALT 33750ft, IAS 264kt, GS 363kt, HDG 249deg, VS -107fpm, TAT -27deg, WIND 250/79kt
[14:25:29utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 362kt, VS 92fpm, ALT 33770ft, PITCH -2.94deg, HDG 249deg, TAT -28deg, WIND 250/79kt
[14:25:54utc] Aircraft at 33760ft, IAS 263kt, GS 362kt, HDG 249deg, TAT -28deg, WIND 250/79kt
[14:44:07utc] Aircraft descending, ALT 33710ft, IAS 263kt, GS 344kt, HDG 251deg, VS -136fpm, TAT -28deg, WIND 253/95kt
[14:44:27utc] Aircraft at 33690ft, IAS 262kt, GS 344kt, HDG 251deg, TAT -28deg, WIND 253/95kt
[15:16:16utc] Aircraft descending, ALT 33590ft, IAS 258kt, GS 344kt, HDG 256deg, VS -838fpm, TAT -28deg, WIND 270/92kt
[15:16:41utc] Aircraft at 33420ft, IAS 244kt, GS 321kt, HDG 256deg, TAT -31deg, WIND 269/91kt
[15:16:51utc] Aircraft descending, ALT 33350ft, IAS 239kt, GS 313kt, HDG 256deg, VS -955fpm, TAT -31deg, WIND 269/91kt
[16:11:42utc] Aircraft at 9710ft, IAS 252kt, GS 253kt, HDG 238deg, TAT 10deg, WIND 273/52kt
[16:12:24utc] Aircraft descending, ALT 9640ft, IAS 223kt, GS 218kt, HDG 238deg, VS -634fpm, TAT 8deg, WIND 269/51kt
[16:12:36utc] Aircraft climbing, IAS 210kt, GS 204kt, VS 406fpm, ALT 9680ft, PITCH -5.22deg, HDG 238deg, TAT 7deg, WIND 270/51kt
[16:13:01utc] Aircraft descending, ALT 9700ft, IAS 208kt, GS 202kt, HDG 239deg, VS -149fpm, TAT 6deg, WIND 271/51kt
[16:13:46utc] Aircraft at 9650ft, IAS 207kt, GS 190kt, HDG 275deg, TAT 6deg, WIND 273/52kt
[16:14:11utc] Aircraft descending, ALT 9610ft, IAS 206kt, GS 192kt, HDG 288deg, VS -169fpm, TAT 6deg, WIND 272/52kt
[16:14:21utc] Aircraft climbing, IAS 207kt, GS 192kt, VS 80fpm, ALT 9630ft, PITCH -5.07deg, HDG 289deg, TAT 6deg, WIND 273/52kt
[16:14:41utc] Aircraft at 9660ft, IAS 208kt, GS 194kt, HDG 290deg, TAT 6deg, WIND 273/52kt
[16:15:09utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 192kt, VS 56fpm, ALT 9660ft, PITCH -4.51deg, HDG 290deg, TAT 6deg, WIND 275/53kt
[16:15:13utc] Aircraft at 9670ft, IAS 208kt, GS 192kt, HDG 290deg, TAT 6deg, WIND 275/53kt
[16:15:45utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 192kt, VS 55fpm, ALT 9670ft, PITCH -4.46deg, HDG 291deg, TAT 6deg, WIND 275/53kt
[16:15:54utc] Aircraft at 9660ft, IAS 208kt, GS 192kt, HDG 291deg, TAT 6deg, WIND 275/53kt
[16:16:19utc] Aircraft descending, ALT 9640ft, IAS 208kt, GS 192kt, HDG 290deg, VS -116fpm, TAT 6deg, WIND 275/54kt
[16:16:31utc] Aircraft climbing, IAS 207kt, GS 190kt, VS 143fpm, ALT 9660ft, PITCH -4.73deg, HDG 290deg, TAT 6deg, WIND 275/53kt
[16:16:51utc] Aircraft descending, ALT 9650ft, IAS 208kt, GS 192kt, HDG 291deg, VS -63fpm, TAT 6deg, WIND 275/53kt
[16:17:00utc] Aircraft at 9650ft, IAS 208kt, GS 192kt, HDG 291deg, TAT 6deg, WIND 275/53kt
[16:20:43utc] Aircraft descending, ALT 9630ft, IAS 219kt, GS 270kt, HDG 021deg, VS -376fpm, TAT 7deg, WIND 280/55kt
[16:21:02utc] Aircraft climbing, IAS 212kt, GS 295kt, VS 134fpm, ALT 9620ft, PITCH -5.21deg, HDG 067deg, TAT 6deg, WIND 279/55kt
[16:21:25utc] Aircraft descending, ALT 9620ft, IAS 215kt, GS 301kt, HDG 125deg, VS -150fpm, TAT 6deg, WIND 278/55kt
[16:21:38utc] Aircraft climbing, IAS 216kt, GS 286kt, VS 184fpm, ALT 9640ft, PITCH -4.69deg, HDG 158deg, TAT 6deg, WIND 278/56kt
[16:22:16utc] Aircraft descending, ALT 9680ft, IAS 222kt, GS 280kt, HDG 166deg, VS -127fpm, TAT 7deg, WIND 275/53kt
[16:54:04utc] Aircraft climbing, IAS 221kt, GS 280kt, VS 85fpm, ALT 9700ft, PITCH -3.37deg, HDG 163deg, TAT 7deg, WIND 274/53kt
[16:54:19utc] Aircraft descending, ALT 9680ft, IAS 220kt, GS 284kt, HDG 161deg, VS -54fpm, TAT 7deg, WIND 275/54kt
[16:54:56utc] Aircraft at 9640ft, IAS 218kt, GS 301kt, HDG 127deg, TAT 7deg, WIND 276/54kt
[16:55:17utc] Aircraft descending, ALT 9580ft, IAS 221kt, GS 311kt, HDG 095deg, VS -785fpm, TAT 7deg, WIND 276/54kt
[16:55:42utc] Landing lights ON, ALT 8970ft
[16:56:40utc] Aircraft climbing, IAS 228kt, GS 229kt, VS 1539fpm, ALT 7890ft, PITCH -7.7deg, HDG 321deg, TAT 8deg, WIND 279/41kt
[16:57:57utc] Aircraft at 9640ft, IAS 220kt, GS 309kt, HDG 083deg, TAT 7deg, WIND 276/53kt
[16:57:59utc] Aircraft climbing, IAS 220kt, GS 309kt, VS 113fpm, ALT 9650ft, PITCH -3.89deg, HDG 083deg, TAT 7deg, WIND 276/53kt
[16:58:15utc] Aircraft descending, ALT 9630ft, IAS 220kt, GS 309kt, HDG 081deg, VS -148fpm, TAT 7deg, WIND 274/53kt
[16:58:24utc] Aircraft at 9650ft, IAS 225kt, GS 313kt, HDG 080deg, TAT 7deg, WIND 275/53kt
[16:58:25utc] Aircraft climbing, IAS 226kt, GS 315kt, VS 90fpm, ALT 9650ft, PITCH -3.83deg, HDG 079deg, TAT 7deg, WIND 275/53kt
[16:58:43utc] Aircraft descending, ALT 9630ft, IAS 243kt, GS 334kt, HDG 078deg, VS -457fpm, TAT 9deg, WIND 273/53kt
[16:58:56utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 340kt, VS 82fpm, ALT 9610ft, PITCH -3.37deg, HDG 079deg, TAT 9deg, WIND 275/53kt
[16:59:27utc] Aircraft at 9690ft, IAS 251kt, GS 342kt, HDG 080deg, TAT 10deg, WIND 273/51kt
[16:59:29utc] Aircraft descending, ALT 9690ft, IAS 251kt, GS 342kt, HDG 079deg, VS -84fpm, TAT 10deg, WIND 273/52kt
[16:59:36utc] Aircraft at 9670ft, IAS 250kt, GS 342kt, HDG 079deg, TAT 10deg, WIND 272/52kt
[16:59:38utc] Aircraft descending, ALT 9670ft, IAS 250kt, GS 342kt, HDG 080deg, VS -88fpm, TAT 10deg, WIND 271/51kt
[16:59:54utc] Aircraft at 9670ft, IAS 250kt, GS 340kt, HDG 079deg, TAT 10deg, WIND 273/52kt
[17:00:00utc] Aircraft descending, ALT 9670ft, IAS 250kt, GS 340kt, HDG 079deg, VS -118fpm, TAT 10deg, WIND 274/52kt
[17:00:06utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 340kt, VS 53fpm, ALT 9660ft, PITCH -3.11deg, HDG 079deg, TAT 10deg, WIND 272/50kt
[17:00:24utc] Aircraft at 9680ft, IAS 249kt, GS 342kt, HDG 085deg, TAT 10deg, WIND 272/52kt
[17:00:34utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 342kt, VS 79fpm, ALT 9690ft, PITCH -2.98deg, HDG 099deg, TAT 10deg, WIND 273/52kt
[17:00:38utc] Aircraft at 9700ft, IAS 249kt, GS 342kt, HDG 105deg, TAT 10deg, WIND 273/52kt
[17:00:52utc] Aircraft descending, ALT 9680ft, IAS 249kt, GS 336kt, HDG 124deg, VS -80fpm, TAT 10deg, WIND 273/52kt
[17:00:55utc] Aircraft at 9680ft, IAS 249kt, GS 334kt, HDG 127deg, TAT 10deg, WIND 274/52kt
[17:01:13utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 327kt, VS 105fpm, ALT 9690ft, PITCH -2.85deg, HDG 144deg, TAT 10deg, WIND 274/51kt
[17:01:23utc] Aircraft at 9690ft, IAS 250kt, GS 323kt, HDG 150deg, TAT 10deg, WIND 273/51kt
[17:02:56utc] Aircraft descending, ALT 9580ft, IAS 248kt, GS 239kt, HDG 256deg, VS -1124fpm, TAT 10deg, WIND 273/51kt
[17:06:21utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[17:06:22utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[17:06:22utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[17:06:22utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[17:06:22utc] FLAPS 1, IAS 202kt
[17:06:35utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[17:06:35utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[17:06:38utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 185kt, ALT 6790ft
[17:07:19utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[17:07:19utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[17:07:20utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[17:07:29utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[17:07:29utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[17:07:32utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:07:32utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:07:33utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:07:33utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:07:35utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[17:07:35utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[17:07:35utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[17:07:36utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[17:07:36utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[17:07:36utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[17:07:37utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:07:37utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:07:38utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:07:38utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:07:38utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:07:38utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:07:39utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:07:39utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:07:39utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:07:39utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:07:40utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:07:40utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:07:41utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:07:41utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[17:07:41utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[17:07:42utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[17:07:42utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:07:42utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:07:43utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:07:43utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:07:44utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:07:44utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:07:45utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:07:45utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:07:46utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[17:07:46utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[17:07:47utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[17:07:47utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:07:47utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:07:47utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:07:48utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:07:48utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:07:49utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:07:49utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:07:51utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[17:07:51utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[17:07:52utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[17:07:53utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[17:07:53utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:07:54utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:07:54utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:07:54utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:07:55utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:07:55utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:07:56utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:07:56utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:07:57utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:07:57utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:07:57utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[17:07:57utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[17:07:59utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[17:07:59utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[17:08:00utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[17:08:00utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[17:08:00utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[17:08:00utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[17:08:01utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:08:01utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[17:08:01utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:08:01utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[17:08:02utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:08:02utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[17:08:03utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[17:08:03utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[17:08:04utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[17:08:04utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[17:08:05utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[17:08:05utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[17:08:06utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[17:08:06utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[17:08:06utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[17:08:06utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[17:08:07utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[17:08:08utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[17:08:08utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[17:08:09utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[17:08:09utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[17:08:10utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[17:08:10utc] FLAPS 5, IAS 164kt
[17:08:10utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[17:08:13utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:08:13utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[17:08:13utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:08:13utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[17:08:14utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:08:14utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[17:08:15utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:08:15utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[17:08:16utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:08:18utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[17:08:19utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[17:08:19utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[17:08:19utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:08:20utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[17:08:20utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[17:08:20utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[17:08:21utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[17:08:21utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[17:08:21utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[17:08:22utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[17:08:22utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[17:08:22utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[17:08:23utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[17:08:23utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[17:08:25utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[17:08:25utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[17:08:25utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[17:08:26utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[17:08:26utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[17:08:26utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[17:08:27utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[17:08:27utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[17:08:27utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[17:08:28utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:08:29utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:08:29utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:08:29utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:08:29utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[17:08:30utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[17:08:30utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:08:31utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:08:31utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:08:32utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:08:32utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:08:33utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:08:33utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:08:34utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:08:34utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:08:35utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:36utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:36utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:37utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:37utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:38utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:38utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:39utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:40utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:40utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:40utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:41utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:42utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:42utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:43utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:43utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:43utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:43utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:44utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:44utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:44utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:44utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:46utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:08:46utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:08:47utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:08:47utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:48utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:08:48utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:08:48utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:08:49utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:50utc] FLAPS 5, IAS 156kt
[17:08:50utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[17:08:52utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:52utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:52utc] FLAPS 5, IAS 155kt
[17:08:53utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[17:08:53utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[17:08:53utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[17:08:55utc] FLAPS 5, IAS 154kt
[17:08:55utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[17:08:55utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:08:55utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:08:56utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:08:56utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:08:57utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:08:57utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:08:57utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:08:57utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:08:58utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:08:58utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:08:58utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:08:58utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:08:58utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:08:59utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:08:59utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:08:59utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:08:59utc] FLAPS 5, IAS 153kt
[17:09:00utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[17:09:01utc] FLAPS 5, IAS 152kt
[17:09:02utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[17:09:02utc] FLAPS 5, IAS 152kt
[17:09:02utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[17:09:02utc] FLAPS 5, IAS 152kt
[17:09:03utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[17:09:04utc] FLAPS 5, IAS 152kt
[17:09:05utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[17:09:05utc] FLAPS 5, IAS 151kt
[17:09:06utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[17:09:07utc] FLAPS 5, IAS 151kt
[17:09:08utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[17:09:08utc] FLAPS 5, IAS 150kt
[17:09:08utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[17:09:09utc] FLAPS 5, IAS 150kt
[17:09:09utc] On approach, IAS 150, VS -901fpm, ALT 4680ft, pitch -0.88deg, HDG 295deg
[17:09:09utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[17:09:10utc] FLAPS 5, IAS 150kt
[17:09:10utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[17:09:10utc] FLAPS 5, IAS 150kt
[17:09:10utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[17:09:11utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[17:09:12utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[17:09:12utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[17:09:12utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[17:09:13utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[17:09:13utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[17:09:13utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[17:09:13utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[17:09:14utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[17:09:14utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[17:09:14utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[17:09:15utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[17:09:15utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[17:09:15utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[17:09:16utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[17:09:16utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[17:09:17utc] FLAPS 5, IAS 148kt
[17:09:17utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[17:09:18utc] FLAPS 5, IAS 147kt
[17:09:18utc] FLAPS 6, IAS 147kt
