Informe de Vuelo

Fecha vuelo
09 Feb 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2505
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
BIVA3B BIVAM UW8 ERE UT672 DADMI UT677 ILPAR PAR1N
Avión
iFly 737-MAX8 Aerolineas Argentinas LV-KEI (178Seat)
Combustible usado
17,032lb
Distancia
957nm
Pasajeros
119
Carga
7,746lb
Hora de Salida
23:10:08
Hora de Llegada
02:08:15
Duración
02:58:05
Ganancias
$0.00
XP
385
Performance %
77%
Tasa descenso
-704fpm
Tipode vuelo
Programado
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (77%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
Falló
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
Falló
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -704fpm)

Take-off G-Force
1.22g
Velocidad al rotar
172kt
Inclinación al rotar
-8.88°
Rotate Bank
-4.3°
Velocidad Gear-up
188kt
Altitud Gear-up
240ft
Vientos Take-Off
083/2kt
TAT Salida/Llegada
33°C/26°C
G-Force aterrizaje
1.89g
Velocidad aterrizaje
133kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-0.46°
Inclinacion lateral
4.1°
Velocidad baja tren
150kt
Altura baja tren
6,140ft
Viento
095/4kt
Spoilers desplegados
Si

Informe del vuelo


[23:11:06utc] Your flight to SASA has now been started.
[23:11:06utc] Aircraft boarding in progress
[23:31:12utc] Landing lights OFF
[23:31:20utc] Detected aircraft taxiing
[23:32:41utc] Landing lights ON
[23:34:29utc] Starting engine(s)
[23:35:50utc] FLAPS 1
[23:35:51utc] FLAPS 2
[23:35:51utc] FLAPS 3
[23:35:51utc] FLAPS 4
[23:35:53utc] FLAPS 3
[23:35:54utc] FLAPS 4
[23:35:59utc] FLAPS 3
[23:36:00utc] FLAPS 4
[23:36:12utc] FLAPS 3
[23:36:12utc] FLAPS 4
[23:36:19utc] FLAPS 3
[23:36:20utc] FLAPS 4
[23:36:29utc] FLAPS 3
[23:36:29utc] FLAPS 4
[23:36:32utc] FLAPS 3
[23:36:32utc] FLAPS 4
[23:36:42utc] FLAPS 3
[23:36:42utc] FLAPS 4
[23:36:43utc] FLAPS 3
[23:36:43utc] FLAPS 4
[23:36:46utc] FLAPS 3
[23:36:46utc] FLAPS 4
[23:36:55utc] FLAPS 3
[23:36:55utc] FLAPS 4
[23:36:56utc] FLAPS 3
[23:36:57utc] FLAPS 4
[23:37:27utc] FLAPS 3
[23:37:28utc] FLAPS 4
[23:37:30utc] FLAPS 3
[23:37:30utc] FLAPS 4
[23:37:40utc] FLAPS 3
[23:40:26utc] Detected take-off roll, WIND 084/2kt
[23:40:52utc] Departing SABE, IAS 172kt, G-force 1.22g, pitch -8.88deg, bank -4.3deg, VS 84fpm, HDG 123deg
[23:41:00utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 192kt, ALT 240ft
[23:41:15utc] Aircraft climbing, IAS 202kt, GS 212kt, VS 3832fpm, ALT 1000ft, PITCH -12.28deg, HDG 118deg, TAT 35deg, WIND 345/7kt
[23:41:36utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[23:41:37utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[23:41:37utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[23:41:39utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[23:41:39utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[23:41:40utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[23:41:40utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[23:41:44utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[23:41:44utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[23:41:46utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[23:41:47utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[23:41:50utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[23:41:50utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[23:41:51utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[23:41:52utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[23:41:52utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[23:41:52utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[23:41:52utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[23:41:52utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[23:41:55utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[23:41:56utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[23:41:56utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[23:41:57utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[23:41:57utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[23:41:57utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[23:41:58utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[23:41:58utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[23:42:03utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[23:42:04utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[23:42:05utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[23:42:06utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[23:43:59utc] Landing lights OFF, ALT 10800ft
[23:57:48utc] Aircraft at 37280ft, IAS 262kt, GS 461kt, HDG 323deg, TAT -20deg, WIND 238/50kt
[23:58:00utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 459kt, VS 56fpm, ALT 37290ft, PITCH -3.11deg, HDG 323deg, TAT -20deg, WIND 238/50kt
[23:58:09utc] Aircraft at 37290ft, IAS 261kt, GS 459kt, HDG 323deg, TAT -20deg, WIND 238/50kt
[01:03:22utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 465kt, VS 52fpm, ALT 37500ft, PITCH -3.04deg, HDG 324deg, TAT -19deg, WIND 151/12kt
[01:03:23utc] Aircraft at 37500ft, IAS 255kt, GS 465kt, HDG 324deg, TAT -19deg, WIND 151/12kt
[01:03:30utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 465kt, VS 86fpm, ALT 37500ft, PITCH -3.11deg, HDG 325deg, TAT -19deg, WIND 152/12kt
[01:03:34utc] Aircraft at 37500ft, IAS 255kt, GS 465kt, HDG 325deg, TAT -19deg, WIND 152/12kt
[01:08:54utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 465kt, VS 158fpm, ALT 37510ft, PITCH -2.95deg, HDG 340deg, TAT -19deg, WIND 163/12kt
[01:09:05utc] Aircraft descending, ALT 37490ft, IAS 255kt, GS 465kt, HDG 338deg, VS -116fpm, TAT -19deg, WIND 163/13kt
[01:09:16utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 465kt, VS 111fpm, ALT 37500ft, PITCH -3.21deg, HDG 338deg, TAT -19deg, WIND 163/12kt
[01:09:28utc] Aircraft at 37500ft, IAS 255kt, GS 465kt, HDG 339deg, TAT -19deg, WIND 163/12kt
[01:11:31utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 463kt, VS 129fpm, ALT 37500ft, PITCH -3.35deg, HDG 319deg, TAT -19deg, WIND 159/13kt
[01:11:56utc] Aircraft at 37500ft, IAS 255kt, GS 463kt, HDG 318deg, TAT -19deg, WIND 160/11kt
[01:14:52utc] Aircraft descending, ALT 37480ft, IAS 223kt, GS 412kt, HDG 344deg, VS -61fpm, TAT -25deg, WIND 154/10kt
[01:15:01utc] Aircraft at 37490ft, IAS 222kt, GS 408kt, HDG 357deg, TAT -25deg, WIND 156/10kt
[01:15:20utc] Aircraft climbing, IAS 221kt, GS 406kt, VS 176fpm, ALT 37510ft, PITCH -4.53deg, HDG 016deg, TAT -25deg, WIND 154/10kt
[01:15:33utc] Aircraft descending, ALT 37490ft, IAS 223kt, GS 410kt, HDG 012deg, VS -53fpm, TAT -25deg, WIND 155/11kt
[01:15:42utc] Aircraft climbing, IAS 223kt, GS 410kt, VS 265fpm, ALT 37520ft, PITCH -4.62deg, HDG 012deg, TAT -25deg, WIND 153/11kt
[01:15:59utc] Aircraft descending, ALT 37510ft, IAS 224kt, GS 412kt, HDG 012deg, VS -164fpm, TAT -25deg, WIND 153/11kt
[01:16:15utc] Aircraft at 37500ft, IAS 224kt, GS 412kt, HDG 012deg, TAT -25deg, WIND 153/11kt
[01:19:10utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 443kt, VS 69fpm, ALT 37510ft, PITCH -3.39deg, HDG 082deg, TAT -20deg, WIND 157/12kt
[01:19:19utc] Aircraft at 37500ft, IAS 244kt, GS 435kt, HDG 072deg, TAT -21deg, WIND 157/12kt
[01:20:02utc] Aircraft descending, ALT 37480ft, IAS 221kt, GS 406kt, HDG 016deg, VS -128fpm, TAT -25deg, WIND 160/12kt
[01:20:15utc] Aircraft at 37480ft, IAS 219kt, GS 406kt, HDG 354deg, TAT -25deg, WIND 158/12kt
[01:22:06utc] Aircraft climbing, IAS 220kt, GS 385kt, VS 59fpm, ALT 37490ft, PITCH -4.74deg, HDG 178deg, TAT -25deg, WIND 155/12kt
[01:22:22utc] Aircraft at 37500ft, IAS 222kt, GS 391kt, HDG 176deg, TAT -25deg, WIND 155/11kt
[01:22:34utc] Aircraft climbing, IAS 223kt, GS 391kt, VS 68fpm, ALT 37510ft, PITCH -4.48deg, HDG 175deg, TAT -25deg, WIND 156/12kt
[01:22:53utc] Aircraft descending, ALT 37490ft, IAS 223kt, GS 391kt, HDG 184deg, VS -174fpm, TAT -25deg, WIND 156/12kt
[01:23:10utc] Aircraft climbing, IAS 221kt, GS 391kt, VS 126fpm, ALT 37500ft, PITCH -4.83deg, HDG 206deg, TAT -25deg, WIND 155/11kt
[01:23:24utc] Aircraft at 37500ft, IAS 221kt, GS 393kt, HDG 221deg, TAT -25deg, WIND 156/12kt
[01:25:34utc] Aircraft climbing, IAS 219kt, GS 397kt, VS 211fpm, ALT 37510ft, PITCH -4.62deg, HDG 056deg, TAT -26deg, WIND 153/11kt
[01:25:46utc] Aircraft descending, ALT 37470ft, IAS 221kt, GS 402kt, HDG 046deg, VS -296fpm, TAT -25deg, WIND 153/12kt
[01:26:02utc] Aircraft climbing, IAS 219kt, GS 402kt, VS 535fpm, ALT 37520ft, PITCH -5.27deg, HDG 028deg, TAT -25deg, WIND 153/12kt
[01:26:17utc] Aircraft descending, ALT 37460ft, IAS 222kt, GS 404kt, HDG 038deg, VS -616fpm, TAT -25deg, WIND 153/11kt
[01:26:29utc] Aircraft climbing, IAS 221kt, GS 404kt, VS 539fpm, ALT 37520ft, PITCH -4.88deg, HDG 035deg, TAT -25deg, WIND 153/11kt
[01:26:43utc] Aircraft descending, ALT 37480ft, IAS 223kt, GS 406kt, HDG 041deg, VS -417fpm, TAT -25deg, WIND 154/12kt
[01:26:59utc] Aircraft climbing, IAS 220kt, GS 397kt, VS 139fpm, ALT 37490ft, PITCH -4.99deg, HDG 064deg, TAT -25deg, WIND 155/12kt
[01:27:11utc] Aircraft at 37490ft, IAS 218kt, GS 391kt, HDG 086deg, TAT -26deg, WIND 156/12kt
[01:28:45utc] Aircraft climbing, IAS 220kt, GS 393kt, VS 149fpm, ALT 37510ft, PITCH -4.35deg, HDG 224deg, TAT -25deg, WIND 156/12kt
[01:28:56utc] Aircraft descending, ALT 37480ft, IAS 222kt, GS 395kt, HDG 217deg, VS -88fpm, TAT -25deg, WIND 156/12kt
[01:29:05utc] Aircraft climbing, IAS 222kt, GS 395kt, VS 232fpm, ALT 37520ft, PITCH -4.55deg, HDG 218deg, TAT -25deg, WIND 155/12kt
[01:29:22utc] Aircraft descending, ALT 37500ft, IAS 223kt, GS 397kt, HDG 220deg, VS -126fpm, TAT -25deg, WIND 154/11kt
[01:29:45utc] Aircraft climbing, IAS 219kt, GS 397kt, VS 123fpm, ALT 37500ft, PITCH -5.27deg, HDG 250deg, TAT -25deg, WIND 153/11kt
[01:30:01utc] Aircraft descending, ALT 37400ft, IAS 221kt, GS 402kt, HDG 268deg, VS -1275fpm, TAT -25deg, WIND 153/12kt
[01:33:41utc] Aircraft climbing, IAS 218kt, GS 338kt, VS 163fpm, ALT 30650ft, PITCH -4.76deg, HDG 152deg, TAT -12deg, WIND 102/25kt
[01:33:53utc] Aircraft descending, ALT 30540ft, IAS 217kt, GS 344kt, HDG 172deg, VS -1190fpm, TAT -12deg, WIND 101/25kt
[01:43:29utc] Aircraft climbing, IAS 291kt, GS 330kt, VS 3445fpm, ALT 8360ft, PITCH -9.22deg, HDG 081deg, TAT 31deg, WIND 081/3kt
[01:44:35utc] Aircraft descending, ALT 11800ft, IAS 220kt, GS 264kt, HDG 202deg, VS -812fpm, TAT 18deg, WIND 141/6kt
[01:46:13utc] Aircraft climbing, IAS 235kt, GS 274kt, VS 1308fpm, ALT 8940ft, PITCH -5.65deg, HDG 172deg, TAT 25deg, WIND 085/4kt
[01:46:29utc] Aircraft descending, ALT 8960ft, IAS 221kt, GS 259kt, HDG 170deg, VS -296fpm, TAT 23deg, WIND 095/3kt
[01:46:53utc] Aircraft climbing, IAS 230kt, GS 266kt, VS 2788fpm, ALT 9130ft, PITCH -10.12deg, HDG 170deg, TAT 24deg, WIND 101/4kt
[01:48:16utc] Aircraft descending, ALT 11100ft, IAS 261kt, GS 307kt, HDG 171deg, VS -3922fpm, TAT 23deg, WIND 125/5kt
[01:49:51utc] Aircraft at 9210ft, IAS 254kt, GS 297kt, HDG 171deg, TAT 26deg, WIND 098/5kt
[01:50:33utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 297kt, VS 52fpm, ALT 9210ft, PITCH -2.4deg, HDG 171deg, TAT 26deg, WIND 101/5kt
[01:50:41utc] Aircraft at 9210ft, IAS 256kt, GS 297kt, HDG 171deg, TAT 26deg, WIND 103/5kt
[01:51:26utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 297kt, VS 4209fpm, ALT 9560ft, PITCH -11.99deg, HDG 202deg, TAT 26deg, WIND 095/5kt
[01:52:02utc] Aircraft descending, ALT 10850ft, IAS 235kt, GS 286kt, HDG 230deg, VS -1244fpm, TAT 21deg, WIND 108/6kt
[01:52:25utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 236kt, ALT 10210ft
[01:53:19utc] FLAPS 1, IAS 216kt
[01:53:19utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[01:53:20utc] FLAPS 1, IAS 215kt
[01:53:20utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[01:53:22utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[01:53:23utc] FLAPS 2, IAS 214kt
[01:53:27utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[01:53:27utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[01:53:30utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[01:53:30utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[01:53:35utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[01:53:35utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[01:53:36utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[01:53:36utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[01:53:36utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[01:53:37utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[01:53:38utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[01:53:38utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[01:53:39utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[01:53:39utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[01:53:39utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[01:53:40utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[01:53:41utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[01:53:43utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[01:53:43utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[01:53:44utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[01:53:45utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[01:53:48utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[01:53:48utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[01:53:50utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[01:53:51utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[01:53:56utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[01:53:57utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[01:54:02utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:02utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:02utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:02utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:04utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:05utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:09utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:09utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:10utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:10utc] On approach, IAS 199, VS -1785fpm, ALT 7480ft, pitch 1.46deg, HDG 339deg
[01:54:10utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:13utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[01:54:13utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[01:54:15utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[01:54:15utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[01:54:17utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[01:54:17utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[01:54:24utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[01:54:24utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[01:54:26utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[01:54:26utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[01:54:36utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:36utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:37utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:37utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:37utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:38utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:38utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:39utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:39utc] Aircraft climbing, IAS 199kt, GS 227kt, VS 549fpm, ALT 7140ft, PITCH -4.4deg, HDG 340deg, TAT 26deg, WIND 061/5kt
[01:54:44utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:45utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:46utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[01:54:46utc] FLAPS 3, IAS 199kt
[01:54:49utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[01:54:49utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[01:54:50utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[01:54:51utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[01:54:51utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[01:54:52utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[01:54:52utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[01:54:53utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[01:54:55utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[01:54:55utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[01:54:58utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[01:54:58utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[01:54:59utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[01:55:00utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[01:55:00utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[01:55:01utc] FLAPS 3, IAS 200kt
[01:55:03utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[01:55:03utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[01:55:07utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[01:55:07utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[01:55:07utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[01:55:07utc] Aircraft descending, ALT 7220ft, IAS 192kt, GS 222kt, HDG 309deg, VS -202fpm, TAT 26deg, WIND 061/5kt
[01:55:08utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[01:55:13utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[01:55:13utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[01:55:15utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[01:55:16utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[01:55:16utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[01:55:16utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[01:55:18utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[01:55:19utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[01:55:19utc] Aircraft climbing, IAS 185kt, GS 216kt, VS 602fpm, ALT 7290ft, PITCH -5.36deg, HDG 286deg, TAT 25deg, WIND 057/3kt
[01:55:20utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:22utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:25utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:25utc] FLAPS 5, IAS 184kt
[01:55:25utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:26utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:28utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:29utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:29utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:29utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:32utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[01:55:32utc] FLAPS 5, IAS 184kt
[01:55:34utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:35utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:40utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[01:55:40utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:42utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:42utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:42utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:42utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:44utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[01:55:44utc] FLAPS 5, IAS 186kt
[01:55:44utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[01:55:45utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:47utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[01:55:48utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:49utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:49utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:49utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:50utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:50utc] Aircraft descending, ALT 7310ft, IAS 185kt, GS 216kt, HDG 251deg, VS -738fpm, TAT 25deg, WIND 054/5kt
[01:55:50utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:55:51utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:55:52utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[01:55:52utc] FLAPS 5, IAS 186kt
[01:55:57utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[01:55:57utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:56:03utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:56:03utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:56:05utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[01:56:05utc] Spoilers RETRACTED , IAS 186kt, ALT 7060ft
[01:56:05utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:56:09utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[01:56:09utc] FLAPS 5, IAS 186kt
[01:56:11utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:56:11utc] FLAPS 5, IAS 186kt
[01:56:12utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:56:13utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:56:13utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:56:13utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:56:17utc] FLAPS 4, IAS 186kt
[01:56:18utc] FLAPS 5, IAS 186kt
[01:56:19utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[01:56:19utc] FLAPS 5, IAS 185kt
[01:56:21utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[01:56:22utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[01:56:22utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[01:56:23utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[01:56:25utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[01:56:26utc] FLAPS 5, IAS 179kt
[01:56:27utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[01:56:27utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[01:56:30utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[01:56:30utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[01:56:33utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[01:56:34utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[01:56:36utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[01:56:36utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[01:56:40utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[01:56:40utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[01:56:41utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[01:56:42utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[01:56:43utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[01:56:43utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[01:56:52utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[01:56:52utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[01:56:55utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[01:56:55utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[01:56:59utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[01:56:59utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[01:57:00utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[01:57:00utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[01:57:01utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[01:57:01utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[01:57:04utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[01:57:04utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[01:57:06utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[01:57:06utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[01:57:10utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[01:57:11utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[01:57:16utc] Aircraft climbing, IAS 159kt, GS 179kt, VS 229fpm, ALT 6150ft, PITCH -4.53deg, HDG 326deg, TAT 26deg, WIND 037/2kt
[01:57:36utc] Aircraft descending, ALT 6150ft, IAS 150kt, GS 169kt, HDG 327deg, VS -124fpm, TAT 25deg, WIND 014/1kt
[01:57:47utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 167kt, ALT 6140ft
[01:57:53utc] Aircraft at 6130ft, IAS 149kt, GS 167kt, HDG 328deg, TAT 25deg, WIND 332/1kt
[01:58:01utc] Landing lights ON, ALT 6120ft
[01:59:54utc] Aircraft descending, ALT 6080ft, IAS 149kt, GS 167kt, HDG 347deg, VS -156fpm, TAT 25deg, WIND 264/5kt
[02:00:05utc] Aircraft climbing, IAS 148kt, GS 169kt, VS 113fpm, ALT 6100ft, PITCH -4.63deg, HDG 001deg, TAT 25deg, WIND 256/3kt
[02:00:17utc] FLAPS FULL, IAS 150kt
[02:00:47utc] Aircraft descending, ALT 6140ft, IAS 149kt, GS 167kt, HDG 011deg, VS -117fpm, TAT 25deg, WIND 290/2kt
[02:03:38utc] Spoilers DEPLOYED
[02:03:38utc] Landed with a landing rate of -704fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.89g, pitch -0.46deg, bank 4.1deg
[02:03:42utc] Spoilers RETRACTED
[02:03:43utc] Spoilers DEPLOYED
[02:03:43utc] Spoilers RETRACTED
[02:03:43utc] Spoilers DEPLOYED
[02:03:44utc] Spoilers RETRACTED
[02:03:44utc] Spoilers DEPLOYED
[02:03:47utc] Spoilers RETRACTED
[02:03:47utc] Spoilers DEPLOYED
[02:03:50utc] Spoilers RETRACTED
[02:03:50utc] Spoilers DEPLOYED
[02:04:03utc] Spoilers RETRACTED
[02:04:06utc] Spoilers DEPLOYED
[02:04:06utc] Spoilers RETRACTED
[02:04:45utc] Aircraft taxiing to the ramp
[02:04:55utc] FLAPS 4
[02:04:55utc] FLAPS 1
[02:04:55utc] FLAPS UP
[02:04:56utc] FLAPS 1
[02:04:56utc] FLAPS UP
[02:08:31utc] Landing lights OFF
[02:08:36utc] Landing lights ON
[02:08:51utc] Engine(s) shutdown
[02:08:51utc] Aircraft parked

Perfil de altitud