Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
02 Jun 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2402
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
TELE2F ISREN UL780 EVRED EVRED2
Avión
PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP SaskGT
Combustible usado
5,361kg
Distancia
710nm
Pasajeros
96
Carga
2,177kg
Hora de Salida
22:34:15
Hora de Llegada
01:07:57
Duración
02:33:40
Ganancias
$384.17
XP
500
Performance %
100%
Tasa descenso
-132fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (100%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -132fpm)
Take-off G-Force
1.03g
Velocidad al rotar
144kt
Inclinación al rotar
-9.3°
Rotate Bank
2.08°
Velocidad Gear-up
147kt
Altitud Gear-up
100ft
Vientos Take-Off
169/8kt
TAT Salida/Llegada
21°C/26°C
G-Force aterrizaje
0.98g
Velocidad aterrizaje
127kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-4.46°
Inclinacion lateral
-0.51°
Velocidad baja tren
147kt
Altura baja tren
810ft
Viento
219/12kt
Spoilers desplegados
Si
Informe del vuelo
[22:34:12utc] Your flight to SEGU has now been started.
[22:34:13utc] Aircraft boarding in progress
[22:45:24utc] Starting engine(s)
[22:45:45utc] Landing lights OFF
[22:45:45utc] Landing lights ON
[22:45:50utc] Landing lights OFF
[22:45:57utc] Detected aircraft taxiing
[22:47:28utc] Landing lights ON
[22:47:49utc] FLAPS 1
[22:47:49utc] FLAPS 2
[22:47:50utc] FLAPS UP
[22:47:50utc] FLAPS 2
[22:47:50utc] FLAPS UP
[22:47:51utc] FLAPS 2
[22:47:51utc] FLAPS UP
[22:47:52utc] FLAPS 2
[22:47:53utc] FLAPS 3
[22:47:54utc] FLAPS UP
[22:47:54utc] FLAPS 3
[22:47:55utc] FLAPS UP
[22:47:55utc] FLAPS 3
[22:47:56utc] FLAPS UP
[22:47:57utc] FLAPS 1
[22:47:58utc] FLAPS 3
[22:47:58utc] FLAPS 1
[22:48:00utc] FLAPS 3
[22:48:00utc] FLAPS 1
[22:48:05utc] FLAPS 2
[22:48:09utc] FLAPS 3
[22:49:50utc] Landing lights OFF
[22:49:51utc] Landing lights ON
[22:49:59utc] Landing lights OFF
[22:52:42utc] Landing lights ON
[23:02:40utc] Landing lights OFF
[23:02:44utc] Landing lights ON
[23:05:39utc] Detected take-off roll, WIND 170/7kt
[23:06:04utc] Departing SPJC, IAS 144kt, G-force 1.03g, pitch -9.3deg, bank 2.08deg, VS 149fpm, HDG 155deg
[23:06:05utc] Gear UP, IAS 147kt, GS 142kt, ALT 100ft
[23:06:24utc] Gear DOWN, IAS 147kt, GS 138kt, ALT 810ft
[23:06:24utc] Gear UP, IAS 147kt, GS 138kt, ALT 820ft
[23:06:27utc] Gear DOWN, IAS 148kt, GS 142kt, ALT 930ft
[23:06:27utc] Gear UP, IAS 148kt, GS 142kt, ALT 940ft
[23:06:28utc] Aircraft climbing, IAS 149kt, GS 144kt, VS 1407fpm, ALT 950ft, PITCH -10.7deg, HDG 155deg, TAT 21deg, WIND 168/9kt
[23:07:22utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 192kt, ALT 2580ft
[23:07:22utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 192kt, ALT 2580ft
[23:07:44utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 229kt, ALT 2870ft
[23:07:44utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 229kt, ALT 2870ft
[23:08:34utc] FLAPS 2, IAS 231kt
[23:08:34utc] FLAPS 3, IAS 230kt
[23:08:39utc] FLAPS 2, IAS 230kt
[23:08:42utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[23:08:50utc] FLAPS UP, IAS 231kt
[23:10:15utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 290kt, ALT 8070ft
[23:10:15utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 290kt, ALT 8070ft
[23:10:18utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 8120ft
[23:10:19utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 8120ft
[23:10:53utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 294kt, ALT 8170ft
[23:10:53utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 294kt, ALT 8170ft
[23:10:59utc] Aircraft at 8170ft, IAS 251kt, GS 294kt, HDG 324deg, TAT 27deg, WIND 137/4kt
[23:11:19utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 8170ft
[23:11:20utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 292kt, ALT 8170ft
[23:11:47utc] Aircraft climbing, IAS 251kt, GS 294kt, VS 666fpm, ALT 8220ft, PITCH -4.79deg, HDG 323deg, TAT 26deg, WIND 132/4kt
[23:12:03utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 299kt, ALT 8970ft
[23:12:03utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 299kt, ALT 8980ft
[23:12:31utc] Landing lights OFF, ALT 10630ft
[23:13:04utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 346kt, ALT 11600ft
[23:13:04utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 346kt, ALT 11610ft
[23:13:22utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 352kt, ALT 12550ft
[23:13:22utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 352kt, ALT 12570ft
[23:13:43utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 354kt, ALT 13730ft
[23:13:43utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 354kt, ALT 13750ft
[23:14:33utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 360kt, ALT 16520ft
[23:14:34utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 360kt, ALT 16540ft
[23:15:26utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 371kt, ALT 19080ft
[23:15:26utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 371kt, ALT 19090ft
[23:15:27utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 371kt, ALT 19110ft
[23:15:27utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 371kt, ALT 19120ft
[23:15:54utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 379kt, ALT 20260ft
[23:15:54utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 379kt, ALT 20270ft
[23:16:13utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 389kt, ALT 20920ft
[23:16:14utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 389kt, ALT 20940ft
[23:16:14utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 389kt, ALT 20960ft
[23:16:15utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 389kt, ALT 20960ft
[23:16:26utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 393kt, ALT 21360ft
[23:16:26utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 393kt, ALT 21370ft
[23:16:47utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 400kt, ALT 22120ft
[23:16:48utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 400kt, ALT 22130ft
[23:17:48utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 420kt, ALT 24090ft
[23:17:48utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 420kt, ALT 24100ft
[23:19:12utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 432kt, ALT 26840ft
[23:19:12utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 432kt, ALT 26850ft
[23:25:16utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 461kt, ALT 36050ft
[23:25:16utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 461kt, ALT 36060ft
[23:28:08utc] Aircraft descending, ALT 39330ft, IAS 244kt, GS 457kt, HDG 330deg, VS -118fpm, TAT -24deg, WIND 222/26kt
[23:28:19utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 457kt, VS 88fpm, ALT 39350ft, PITCH -3.34deg, HDG 330deg, TAT -24deg, WIND 223/26kt
[23:28:29utc] Aircraft at 39350ft, IAS 243kt, GS 455kt, HDG 330deg, TAT -24deg, WIND 223/25kt
[23:35:01utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 457kt, VS 121fpm, ALT 39370ft, PITCH -3.33deg, HDG 342deg, TAT -24deg, WIND 226/19kt
[23:35:23utc] Aircraft at 39360ft, IAS 243kt, GS 457kt, HDG 344deg, TAT -24deg, WIND 226/18kt
[23:47:51utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 470kt, VS 69fpm, ALT 39390ft, PITCH -2.9deg, HDG 352deg, TAT -23deg, WIND 209/9kt
[23:48:00utc] Aircraft at 39390ft, IAS 253kt, GS 472kt, HDG 352deg, TAT -23deg, WIND 211/9kt
[23:57:56utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 468kt, ALT 39390ft
[23:57:56utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 468kt, ALT 39390ft
[00:04:09utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 468kt, ALT 39400ft
[00:04:10utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 468kt, ALT 39400ft
[00:06:39utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 467kt, ALT 39400ft
[00:06:39utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 467kt, ALT 39400ft
[00:07:22utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 468kt, ALT 39400ft
[00:07:22utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 468kt, ALT 39400ft
[00:12:42utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 463kt, ALT 39400ft
[00:12:43utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 463kt, ALT 39400ft
[00:13:12utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 463kt, ALT 39410ft
[00:13:12utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 463kt, ALT 39410ft
[00:13:28utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 463kt, ALT 39400ft
[00:13:28utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 463kt, ALT 39410ft
[00:13:57utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 463kt, ALT 39400ft
[00:13:58utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 463kt, ALT 39400ft
[00:14:56utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 459kt, ALT 39400ft
[00:14:56utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 459kt, ALT 39400ft
[00:20:57utc] Aircraft descending, ALT 39340ft, IAS 251kt, GS 455kt, HDG 354deg, VS -575fpm, TAT -23deg, WIND 049/13kt
[00:29:20utc] Gear DOWN, IAS 330kt, GS 428kt, ALT 16670ft
[00:29:20utc] Gear UP, IAS 330kt, GS 428kt, ALT 16660ft
[00:31:56utc] Gear DOWN, IAS 331kt, GS 391kt, ALT 10550ft
[00:31:57utc] Gear UP, IAS 331kt, GS 391kt, ALT 10540ft
[00:31:58utc] Landing lights ON, ALT 10520ft
[00:32:28utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 291kt, ALT 10260ft
[00:32:47utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 311kt, ALT 10050ft
[00:32:47utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 311kt, ALT 10050ft
[00:33:21utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 278kt, ALT 9370ft
[00:33:22utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 278kt, ALT 9360ft
[00:33:30utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 9050ft
[00:33:30utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 9040ft
[00:34:26utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 266kt, ALT 7060ft
[00:34:26utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 266kt, ALT 7050ft
[00:35:10utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 260kt, ALT 5450ft
[00:35:11utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 260kt, ALT 5450ft
[00:35:16utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 257kt, ALT 5330ft
[00:35:16utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 257kt, ALT 5320ft
[00:35:20utc] Spoilers RETRACTED , IAS 236kt, ALT 5220ft
[00:35:26utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 255kt, ALT 5090ft
[00:35:26utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 255kt, ALT 5080ft
[00:35:31utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 255kt, ALT 4960ft
[00:35:31utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 255kt, ALT 4960ft
[00:35:34utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 255kt, ALT 4890ft
[00:35:34utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 255kt, ALT 4890ft
[00:36:12utc] Gear DOWN, IAS 222kt, GS 235kt, ALT 4360ft
[00:36:19utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[00:36:20utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[00:36:24utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[00:36:25utc] FLAPS UP, IAS 206kt
[00:36:26utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[00:36:34utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[00:36:46utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[00:36:46utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[00:36:49utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[00:36:53utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[00:38:16utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[00:38:16utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[00:38:19utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[00:38:19utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[00:38:20utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[00:38:23utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[00:38:35utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[00:38:36utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[00:38:36utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[00:38:37utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[00:38:39utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[00:40:42utc] On approach, IAS 131, VS -525fpm, ALT 1500ft, pitch -4.23deg, HDG 211deg
[00:42:40utc] Landed with a landing rate of -132fpm, touchdown speed 127kt, G-force 0.98g, pitch -4.46deg, bank -0.51deg
[00:42:41utc] Spoilers DEPLOYED
[00:42:46utc] Spoilers RETRACTED
[00:42:47utc] Spoilers DEPLOYED
[00:42:49utc] Spoilers RETRACTED
[00:43:19utc] Aircraft climbing, IAS 152kt, GS 148kt, VS 3209fpm, ALT 990ft, PITCH -14.55deg, HDG 215deg, TAT 28deg, WIND 202/6kt
[00:44:56utc] FLAPS 6, IAS 186kt
[00:44:57utc] Aircraft descending, ALT 3360ft, IAS 189kt, GS 194kt, HDG 009deg, VS -5498fpm, TAT 25deg, WIND 057/4kt
[00:44:57utc] FLAPS 5, IAS 191kt
[00:44:58utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[00:44:58utc] FLAPS 6, IAS 192kt
[00:44:59utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[00:44:59utc] FLAPS 6, IAS 193kt
[00:45:01utc] FLAPS 5, IAS 194kt
[00:45:03utc] FLAPS 4, IAS 191kt
[00:45:07utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[00:45:10utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[00:45:10utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[00:45:11utc] FLAPS 2, IAS 172kt
[00:45:14utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 175kt, VS 743fpm, ALT 3180ft, PITCH -6.98deg, HDG 010deg, TAT 24deg, WIND 066/4kt
[00:46:14utc] Aircraft at 3630ft, IAS 196kt, GS 206kt, HDG 011deg, TAT 25deg, WIND 055/7kt
[00:46:28utc] Aircraft descending, ALT 3580ft, IAS 198kt, GS 210kt, HDG 011deg, VS -580fpm, TAT 25deg, WIND 059/4kt
[00:46:53utc] Aircraft climbing, IAS 204kt, GS 216kt, VS 2299fpm, ALT 3600ft, PITCH -10.26deg, HDG 011deg, TAT 26deg, WIND 059/5kt
[00:47:42utc] Aircraft at 4130ft, IAS 200kt, GS 212kt, HDG 024deg, TAT 25deg, WIND 046/5kt
[00:50:20utc] Aircraft descending, ALT 4110ft, IAS 160kt, GS 173kt, HDG 117deg, VS -123fpm, TAT 23deg, WIND 047/3kt
[00:50:38utc] Aircraft at 4120ft, IAS 149kt, GS 161kt, HDG 124deg, TAT 22deg, WIND 049/4kt
[00:50:56utc] Aircraft climbing, IAS 167kt, GS 185kt, VS 153fpm, ALT 4130ft, PITCH -5.84deg, HDG 187deg, TAT 23deg, WIND 048/3kt
[00:51:07utc] Aircraft descending, ALT 4100ft, IAS 169kt, GS 189kt, HDG 204deg, VS -176fpm, TAT 23deg, WIND 041/4kt
[00:51:38utc] FLAPS 3, IAS 153kt
[00:51:38utc] FLAPS 2, IAS 153kt
[00:51:41utc] FLAPS 3, IAS 151kt
[00:51:45utc] FLAPS 4, IAS 152kt
[00:51:55utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 198kt, VS 739fpm, ALT 3970ft, PITCH -4.81deg, HDG 186deg, TAT 24deg, WIND 047/4kt
[00:52:10utc] Aircraft descending, ALT 3940ft, IAS 181kt, GS 200kt, HDG 185deg, VS -322fpm, TAT 24deg, WIND 042/5kt
[00:53:17utc] FLAPS 5, IAS 150kt
[00:53:18utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[00:53:19utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[00:53:19utc] FLAPS 4, IAS 150kt
[00:53:22utc] FLAPS 5, IAS 150kt
[00:53:24utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[00:53:28utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[00:54:09utc] Aircraft at 2150ft, IAS 131kt, GS 132kt, HDG 211deg, TAT 25deg, WIND 204/8kt
[00:54:20utc] Aircraft descending, ALT 2130ft, IAS 134kt, GS 134kt, HDG 212deg, VS -173fpm, TAT 25deg, WIND 200/8kt
[00:57:34utc] Spoilers DEPLOYED
[00:57:34utc] Landed with a landing rate of -132fpm, touchdown speed 127kt, G-force 0.98g, pitch -4.46deg, bank -0.51deg
[00:58:09utc] FLAPS 5
[00:58:09utc] FLAPS 2
[00:58:09utc] FLAPS 7
[00:58:10utc] Spoilers RETRACTED
[00:58:10utc] Spoilers DEPLOYED
[00:58:11utc] Spoilers RETRACTED
[00:58:13utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:58:16utc] FLAPS 6
[00:58:20utc] FLAPS 5
[00:58:20utc] Landing lights OFF
[00:58:22utc] FLAPS 4
[00:58:26utc] FLAPS 3
[00:58:30utc] FLAPS 2
[00:58:33utc] FLAPS 1
[00:58:41utc] FLAPS UP
[01:07:03utc] Landing lights ON
[01:07:15utc] Engine(s) shutdown
[01:07:15utc] Aircraft parked