Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
01 Sep 2025
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA407
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
DCT DAGUS DCT UGIMI UL405 TOSOR UT687 UMKAL DCT
Avión
PMDG 737-600 Pluna (CX-BOT | 2004)
Combustible usado
5,161kg
Distancia
784nm
Pasajeros
125
Carga
2,992kg
Hora de Salida
21:06:06
Hora de Llegada
23:24:55
Duración
02:18:48
Ganancias
$347.00
XP
490
Performance %
98%
Tasa descenso
-157fpm
Tipode vuelo
Programado
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (98%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
Falló
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
Falló
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -157fpm)
Take-off G-Force
0.95g
Velocidad al rotar
147kt
Inclinación al rotar
-8.83°
Rotate Bank
-1.41°
Velocidad Gear-up
160kt
Altitud Gear-up
110ft
Vientos Take-Off
320/12kt
TAT Salida/Llegada
16°C/14°C
G-Force aterrizaje
1.22g
Velocidad aterrizaje
110kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-7.65°
Inclinacion lateral
-0.63°
Velocidad baja tren
251kt
Altura baja tren
5,430ft
Viento
182/5kt
Spoilers desplegados
Si
Informe del vuelo
[21:06:05utc] Your flight to SCEL has now been started.
[21:06:06utc] Aircraft boarding in progress
[21:10:19utc] Landing lights OFF
[21:10:26utc] Detected aircraft taxiing
[21:10:49utc] Starting engine(s)
[21:12:02utc] Landing lights ON
[21:13:31utc] Landing lights OFF
[21:17:19utc] Landing lights ON
[21:19:38utc] FLAPS 1
[21:19:38utc] FLAPS UP
[21:19:45utc] FLAPS 1
[21:21:11utc] Detected take-off roll, WIND 320/15kt
[21:21:32utc] Departing SUMU, IAS 147kt, G-force 0.95g, pitch -8.83deg, bank -1.41deg, VS -26fpm, HDG 002deg
[21:21:37utc] Gear UP, IAS 160kt, GS 152kt, ALT 110ft
[21:21:40utc] Aircraft at 180ft, IAS 164kt, GS 154kt, HDG 002deg, TAT 16deg, WIND 320/15kt
[21:21:57utc] Aircraft climbing, IAS 154kt, GS 148kt, VS 2958fpm, ALT 980ft, PITCH -18.78deg, HDG 358deg, TAT 17deg, WIND 317/13kt
[21:22:31utc] FLAPS UP, IAS 187kt
[21:22:31utc] FLAPS 1, IAS 188kt
[21:22:37utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[21:23:50utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 260kt, ALT 5430ft
[21:23:50utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 260kt, ALT 5460ft
[21:25:15utc] Landing lights OFF, ALT 10310ft
[21:34:45utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 414kt, ALT 32130ft
[21:34:45utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 414kt, ALT 32140ft
[21:35:35utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 414kt, ALT 33540ft
[21:35:35utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 414kt, ALT 33550ft
[21:35:47utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 412kt, ALT 33910ft
[21:35:47utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 412kt, ALT 33910ft
[21:36:22utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 412kt, ALT 34740ft
[21:36:22utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 412kt, ALT 34740ft
[21:39:25utc] Aircraft descending, ALT 38060ft, IAS 240kt, GS 410kt, HDG 284deg, VS -69fpm, TAT -34deg, WIND 346/57kt
[21:39:36utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 412kt, VS 86fpm, ALT 38080ft, PITCH -3.38deg, HDG 284deg, TAT -34deg, WIND 346/57kt
[21:39:45utc] Aircraft at 38080ft, IAS 241kt, GS 412kt, HDG 284deg, TAT -34deg, WIND 346/57kt
[21:45:27utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 416kt, ALT 38060ft
[21:45:27utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 416kt, ALT 38060ft
[21:45:56utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 422kt, VS 63fpm, ALT 38070ft, PITCH -3.4deg, HDG 286deg, TAT -34deg, WIND 357/61kt
[21:46:07utc] Aircraft at 38070ft, IAS 244kt, GS 426kt, HDG 286deg, TAT -34deg, WIND 358/61kt
[21:49:25utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 457kt, ALT 38040ft
[21:49:25utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 457kt, ALT 38040ft
[21:50:14utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 457kt, ALT 38030ft
[21:50:14utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 457kt, ALT 38030ft
[21:50:52utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 457kt, ALT 38020ft
[21:50:52utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 457kt, ALT 38020ft
[22:25:33utc] Aircraft descending, ALT 37630ft, IAS 270kt, GS 447kt, HDG 283deg, VS -478fpm, TAT -21deg, WIND 304/45kt
[22:25:47utc] Aircraft at 37610ft, IAS 257kt, GS 428kt, HDG 283deg, TAT -23deg, WIND 305/44kt
[22:51:30utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 439kt, ALT 37570ft
[22:51:30utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 439kt, ALT 37570ft
[22:53:24utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 441kt, ALT 37570ft
[22:53:24utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 441kt, ALT 37570ft
[22:53:25utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 441kt, ALT 37570ft
[22:53:25utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 441kt, ALT 37570ft
[22:56:17utc] Aircraft descending, ALT 37330ft, IAS 258kt, GS 445kt, HDG 283deg, VS -2891fpm, TAT -25deg, WIND 269/21kt
[23:07:16utc] Landing lights ON, ALT 9440ft
[23:07:39utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 331kt, ALT 8520ft
[23:07:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 329kt, ALT 8410ft
[23:08:34utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 319kt, ALT 6720ft
[23:09:31utc] Spoilers RETRACTED , IAS 255kt, ALT 5780ft
[23:09:43utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 266kt, ALT 5620ft
[23:11:30utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[23:11:31utc] FLAPS UP, IAS 184kt
[23:11:31utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[23:11:31utc] FLAPS UP, IAS 184kt
[23:11:32utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[23:11:32utc] FLAPS UP, IAS 183kt
[23:11:33utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[23:11:33utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[23:11:33utc] FLAPS UP, IAS 182kt
[23:11:37utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[23:11:39utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[23:11:40utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[23:11:40utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[23:11:41utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[23:11:41utc] FLAPS 2, IAS 179kt
[23:11:42utc] FLAPS 1, IAS 178kt
[23:11:43utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[23:11:43utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[23:11:43utc] FLAPS 1, IAS 177kt
[23:11:43utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[23:11:44utc] FLAPS 1, IAS 177kt
[23:11:44utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[23:11:44utc] FLAPS 1, IAS 176kt
[23:11:45utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[23:11:46utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[23:11:46utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[23:11:47utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[23:11:47utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[23:11:48utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[23:11:48utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[23:11:49utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[23:12:13utc] FLAPS 4, IAS 157kt
[23:12:13utc] FLAPS 3, IAS 157kt
[23:12:15utc] FLAPS 4, IAS 155kt
[23:12:18utc] FLAPS 5, IAS 152kt
[23:12:19utc] FLAPS 4, IAS 152kt
[23:12:21utc] FLAPS 5, IAS 151kt
[23:12:28utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[23:12:28utc] FLAPS 5, IAS 146kt
[23:12:30utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[23:12:33utc] On approach, IAS 143, VS -678fpm, ALT 3070ft, pitch -4.89deg, HDG 177deg
[23:12:43utc] FLAPS 7, IAS 134kt
[23:12:44utc] FLAPS 6, IAS 133kt
[23:12:46utc] FLAPS 7, IAS 131kt
[23:15:03utc] Spoilers DEPLOYED
[23:15:03utc] Landed with a landing rate of -157fpm, touchdown speed 110kt, G-force 1.22g, pitch -7.65deg, bank -0.63deg
[23:15:28utc] Spoilers RETRACTED
[23:15:31utc] FLAPS 5
[23:15:31utc] FLAPS 3
[23:15:31utc] FLAPS 7
[23:15:32utc] Spoilers DEPLOYED
[23:15:33utc] Spoilers RETRACTED
[23:15:38utc] FLAPS 6
[23:15:41utc] FLAPS 5
[23:15:44utc] FLAPS 4
[23:15:45utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:15:47utc] Landing lights OFF
[23:15:48utc] FLAPS 3
[23:15:52utc] FLAPS 2
[23:15:55utc] FLAPS 1
[23:16:03utc] FLAPS UP
[23:22:29utc] Landing lights ON
[23:22:43utc] Engine(s) shutdown
[23:22:43utc] Aircraft parked