Informe de Vuelo
Piloto
Fecha vuelo
06 Jan 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2402
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
ODEG2A ODEGI N873 IPERA UN873 CVS UB623 UBRUT IBDE1A
Avión
PMDG 737-800 Pluna PAEZ by SaskGT
Combustible usado
17,945kg
Distancia
2,485nm
Pasajeros
151
Carga
3,391kg
Hora de Salida
17:12:03
Hora de Llegada
23:12:43
Duración
06:00:42
Ganancias
$901.75
XP
500
Performance %
100%
Tasa descenso
-86fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.
Análisis de destreza (100%)
Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK
Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -86fpm)
Take-off G-Force
1.08g
Velocidad al rotar
179kt
Inclinación al rotar
-6.68°
Rotate Bank
-1.23°
Velocidad Gear-up
193kt
Altitud Gear-up
300ft
Vientos Take-Off
020/23kt
TAT Salida/Llegada
23°C/26°C
G-Force aterrizaje
1.04g
Velocidad aterrizaje
155kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-3.27°
Inclinacion lateral
-1.72°
Velocidad baja tren
332kt
Altura baja tren
11,320ft
Viento
114/10kt
Spoilers desplegados
Si
Informe del vuelo
[17:11:59utc] Your flight to SBRF has now been started.
[17:12:00utc] Aircraft boarding in progress
[17:19:14utc] Landing lights OFF
[17:19:16utc] FLAPS 4
[17:19:16utc] FLAPS UP
[17:19:21utc] Detected aircraft taxiing
[17:19:32utc] Starting engine(s)
[17:20:55utc] Landing lights ON
[17:22:26utc] FLAPS 1
[17:22:26utc] FLAPS UP
[17:22:27utc] FLAPS 3
[17:22:28utc] FLAPS UP
[17:22:28utc] FLAPS 3
[17:22:28utc] FLAPS UP
[17:22:29utc] FLAPS 3
[17:22:31utc] FLAPS UP
[17:22:31utc] FLAPS 3
[17:22:32utc] FLAPS 4
[17:22:32utc] FLAPS UP
[17:22:34utc] FLAPS 1
[17:22:40utc] FLAPS 4
[17:22:40utc] FLAPS 1
[17:22:42utc] FLAPS 2
[17:22:46utc] FLAPS 3
[17:22:50utc] FLAPS 4
[17:23:06utc] Landing lights OFF
[17:25:37utc] Landing lights ON
[17:28:25utc] Detected take-off roll, WIND 020/23kt
[17:28:53utc] Departing GCLP, IAS 179kt, G-force 1.08g, pitch -6.68deg, bank -1.23deg, VS 50fpm, HDG 021deg
[17:29:03utc] Gear UP, IAS 193kt, GS 169kt, ALT 300ft
[17:29:15utc] Aircraft climbing, IAS 183kt, GS 167kt, VS 3458fpm, ALT 1020ft, PITCH -14.84deg, HDG 021deg, TAT 20deg, WIND 004/20kt
[17:29:48utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[17:29:49utc] FLAPS 4, IAS 195kt
[17:29:51utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[17:30:08utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[17:30:08utc] FLAPS UP, IAS 215kt
[17:30:08utc] FLAPS 3, IAS 215kt
[17:30:12utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[17:30:16utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[17:30:24utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[17:32:01utc] Aircraft at 5830ft, IAS 250kt, GS 278kt, HDG 110deg, TAT 13deg, WIND 009/23kt
[17:32:09utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 280kt, VS 1001fpm, ALT 5900ft, PITCH -7.22deg, HDG 110deg, TAT 14deg, WIND 009/24kt
[17:34:15utc] Landing lights OFF, ALT 10600ft
[17:35:20utc] Gear DOWN, IAS 332kt, GS 404kt, ALT 11320ft
[17:35:20utc] Gear UP, IAS 332kt, GS 404kt, ALT 11330ft
[17:35:48utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 408kt, ALT 12330ft
[17:35:48utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 408kt, ALT 12340ft
[17:47:13utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 443kt, ALT 28190ft
[17:47:13utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 443kt, ALT 28190ft
[17:47:19utc] Aircraft at 28190ft, IAS 313kt, GS 443kt, HDG 226deg, TAT -8deg, WIND 274/48kt
[17:47:25utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 443kt, ALT 28190ft
[17:47:26utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 443kt, ALT 28190ft
[17:47:34utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 441kt, ALT 28190ft
[17:47:34utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 441kt, ALT 28190ft
[17:47:48utc] Aircraft climbing, IAS 313kt, GS 443kt, VS 159fpm, ALT 28210ft, PITCH -2.71deg, HDG 226deg, TAT -8deg, WIND 274/47kt
[17:47:56utc] Gear DOWN, IAS 315kt, GS 445kt, ALT 28250ft
[17:47:56utc] Gear UP, IAS 315kt, GS 445kt, ALT 28250ft
[17:49:53utc] Aircraft at 30060ft, IAS 301kt, GS 435kt, HDG 225deg, TAT -13deg, WIND 268/49kt
[17:50:07utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 435kt, ALT 30060ft
[17:50:07utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 435kt, ALT 30060ft
[17:50:12utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 435kt, ALT 30060ft
[17:50:13utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 435kt, ALT 30060ft
[17:53:07utc] Aircraft climbing, IAS 301kt, GS 441kt, VS 70fpm, ALT 30090ft, PITCH -2.74deg, HDG 217deg, TAT -13deg, WIND 265/46kt
[17:53:19utc] Aircraft at 30080ft, IAS 301kt, GS 441kt, HDG 216deg, TAT -13deg, WIND 264/45kt
[18:29:09utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 443kt, ALT 30250ft
[18:29:09utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 443kt, ALT 30250ft
[18:29:10utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 443kt, ALT 30250ft
[18:29:10utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 443kt, ALT 30250ft
[18:29:20utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 443kt, ALT 30250ft
[18:29:21utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 443kt, ALT 30250ft
[18:29:55utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 443kt, ALT 30250ft
[18:29:56utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 443kt, ALT 30250ft
[18:31:30utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 441kt, ALT 30260ft
[18:31:30utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 441kt, ALT 30260ft
[19:17:45utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 424kt, ALT 30410ft
[19:17:46utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 424kt, ALT 30410ft
[19:20:01utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 424kt, ALT 30410ft
[19:20:01utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 424kt, ALT 30410ft
[19:22:05utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 424kt, ALT 30420ft
[19:22:05utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 424kt, ALT 30420ft
[19:22:36utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 424kt, ALT 30430ft
[19:22:36utc] Gear UP, IAS 302kt, GS 424kt, ALT 30430ft
[19:22:59utc] Aircraft descending, ALT 30290ft, IAS 302kt, GS 424kt, HDG 213deg, VS -1314fpm, TAT -10deg, WIND 237/54kt
[19:25:15utc] Aircraft at 28580ft, IAS 314kt, GS 437kt, HDG 208deg, TAT -5deg, WIND 238/45kt
[21:01:37utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 476kt, ALT 29030ft
[21:01:37utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 476kt, ALT 29030ft
[21:01:54utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 476kt, ALT 29030ft
[21:01:54utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 476kt, ALT 29030ft
[21:01:59utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 476kt, ALT 29030ft
[21:02:00utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 476kt, ALT 29030ft
[21:35:59utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 484kt, ALT 29070ft
[21:36:00utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 484kt, ALT 29070ft
[22:14:59utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 476kt, ALT 29050ft
[22:14:59utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 476kt, ALT 29050ft
[22:16:38utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 476kt, ALT 29050ft
[22:16:38utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 476kt, ALT 29050ft
[22:17:05utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29050ft
[22:17:05utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29050ft
[22:17:43utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29050ft
[22:17:43utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29050ft
[22:18:07utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29050ft
[22:18:07utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29050ft
[22:18:20utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29050ft
[22:18:20utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29050ft
[22:18:39utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29050ft
[22:18:39utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29050ft
[22:21:02utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 480kt, ALT 29050ft
[22:21:02utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 480kt, ALT 29050ft
[22:27:35utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 480kt, ALT 29040ft
[22:27:35utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 480kt, ALT 29040ft
[22:41:49utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29000ft
[22:41:49utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 478kt, ALT 29000ft
[22:45:14utc] Aircraft descending, ALT 28890ft, IAS 310kt, GS 482kt, HDG 220deg, VS -1114fpm, TAT 0deg, WIND 324/26kt
[22:46:25utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 484kt, ALT 27230ft
[22:46:25utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 484kt, ALT 27220ft
[22:48:48utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 441kt, ALT 21140ft
[22:48:48utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 441kt, ALT 21130ft
[22:49:16utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 315kt, ALT 19790ft
[22:51:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 306kt, ALT 13740ft
[22:52:52utc] Landing lights ON, ALT 11140ft
[22:53:04utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 332kt, ALT 11020ft
[22:53:04utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 332kt, ALT 11010ft
[22:53:12utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 329kt, ALT 10940ft
[22:53:12utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 327kt, ALT 10940ft
[22:57:59utc] FLAPS 2, IAS 241kt
[22:58:00utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[22:58:02utc] FLAPS 2, IAS 241kt
[22:58:02utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[22:58:03utc] FLAPS 2, IAS 241kt
[22:58:03utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[22:58:07utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[22:58:12utc] FLAPS 2, IAS 239kt
[22:58:13utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[22:58:13utc] FLAPS 2, IAS 239kt
[22:58:14utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[22:58:15utc] FLAPS 2, IAS 237kt
[22:58:46utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[22:58:46utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[22:58:48utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[22:58:54utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 222kt, ALT 5600ft
[22:58:55utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 222kt, ALT 5600ft
[22:59:03utc] Gear DOWN, IAS 192kt, GS 212kt, ALT 5540ft
[22:59:23utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[22:59:23utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[22:59:25utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[23:01:56utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[23:01:56utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[23:01:57utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[23:01:57utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[23:01:58utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[23:02:02utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[23:03:04utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[23:03:04utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[23:03:06utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[23:03:07utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[23:03:07utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[23:03:08utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[23:03:09utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[23:03:09utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[23:03:10utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[23:03:10utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[23:03:11utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[23:03:11utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[23:03:13utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[23:03:56utc] On approach, IAS 155, VS -820fpm, ALT 1530ft, pitch -0.85deg, HDG 159deg
[23:05:56utc] Landed with a landing rate of -86fpm, touchdown speed 155kt, G-force 1.04g, pitch -3.27deg, bank -1.72deg
[23:05:59utc] Spoilers DEPLOYED
[23:06:30utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:06:32utc] FLAPS 1
[23:06:32utc] FLAPS 7
[23:06:38utc] FLAPS 6
[23:06:42utc] FLAPS 5
[23:06:45utc] FLAPS 4
[23:06:48utc] FLAPS 3
[23:06:52utc] FLAPS 2
[23:06:56utc] FLAPS 1
[23:07:04utc] FLAPS UP
[23:10:18utc] Landing lights OFF
[23:11:26utc] Landing lights ON
[23:11:30utc] Engine(s) shutdown
[23:11:30utc] Aircraft parked
[23:12:20utc] Spoilers RETRACTED