Informe de Vuelo

Fecha vuelo
09 Jan 2026
Estado
Approved
Nro. de Vuelo
PUA2402
Salida
Llegada
Alterno
Ruta
BUTO1A UDOSA UZ21 VUNOX UZ38 VURAG UZ121 OGRUN UN857 MIMOL UM792 TELAK DCT
Avión
PMDG 737-800 Pluna PAEZ by SaskGT
Combustible usado
14,592kg
Distancia
2,004nm
Pasajeros
184
Carga
4,173kg
Hora de Salida
00:03:06
Hora de Llegada
04:49:58
Duración
04:46:50
Ganancias
$717.08
XP
430
Performance %
86%
Tasa descenso
-390fpm
Tipode vuelo
Charter
Observaciones
ACARS flight.

Análisis de destreza (86%)

Pérdida
OK
Crash
OK
Luces aterrizaje bajo 10k
OK
Luces aterrizaje sobre 10k
OK
Overspeed / Stress
OK
Velocidad Taxi
OK
Overspeed belowExceso velocidad bajo 10k
Falló
Beacon Off Engine On
FAIL
Cambio de lugar
OK
Pausa
OK

Análisis de Despegue y Aterrizaje (Landing Rate -390fpm)

Take-off G-Force
1.09g
Velocidad al rotar
178kt
Inclinación al rotar
-6.19°
Rotate Bank
-4.78°
Velocidad Gear-up
185kt
Altitud Gear-up
80ft
Vientos Take-Off
070/6kt
TAT Salida/Llegada
31°C/16°C
G-Force aterrizaje
1.14g
Velocidad aterrizaje
139kt
Cabeceo aterrizajeTouch-down Pitch
-3.04°
Inclinacion lateral
-0.15°
Velocidad baja tren
276kt
Altura baja tren
33,020ft
Viento
111/18kt
Spoilers desplegados
Si

Informe del vuelo


[00:03:05utc] Your flight to SUMU has now been started.
[00:03:06utc] Aircraft boarding in progress
[00:03:39utc] Landing lights OFF
[00:03:41utc] Landing lights ON
[00:03:47utc] Landing lights OFF
[00:04:02utc] Starting engine(s)
[00:04:02utc] Detected aircraft taxiing
[00:05:48utc] Landing lights ON
[00:05:48utc] Landing lights OFF
[00:05:48utc] Landing lights ON
[00:06:32utc] FLAPS 3
[00:06:32utc] FLAPS UP
[00:06:34utc] FLAPS 4
[00:06:34utc] FLAPS UP
[00:06:34utc] FLAPS 4
[00:06:35utc] FLAPS UP
[00:06:35utc] FLAPS 4
[00:06:36utc] FLAPS UP
[00:06:40utc] FLAPS 1
[00:06:48utc] FLAPS 2
[00:06:52utc] FLAPS 3
[00:06:52utc] FLAPS 6
[00:06:52utc] FLAPS 3
[00:06:53utc] FLAPS 6
[00:06:53utc] FLAPS 3
[00:06:54utc] FLAPS 6
[00:06:54utc] FLAPS 3
[00:06:56utc] FLAPS 4
[00:06:59utc] FLAPS 6
[00:06:59utc] FLAPS 5
[00:07:49utc] Landing lights OFF
[00:12:40utc] Landing lights ON
[00:15:30utc] Detected take-off roll, WIND 070/5kt
[00:16:02utc] Departing SBRF, IAS 178kt, G-force 1.09g, pitch -6.19deg, bank -4.78deg, VS 39fpm, HDG 161deg
[00:16:05utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 190kt, ALT 80ft
[00:16:13utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[00:16:13utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[00:16:14utc] FLAPS 5, IAS 192kt
[00:16:14utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[00:16:14utc] FLAPS 5, IAS 191kt
[00:16:14utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[00:16:15utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[00:16:18utc] FLAPS 3, IAS 187kt
[00:16:24utc] Aircraft climbing, IAS 184kt, GS 181kt, VS 4250fpm, ALT 1140ft, PITCH -18.64deg, HDG 165deg, TAT 28deg, WIND 110/7kt
[00:17:24utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[00:17:24utc] FLAPS 3, IAS 230kt
[00:17:28utc] FLAPS 2, IAS 228kt
[00:17:32utc] FLAPS 1, IAS 229kt
[00:17:40utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[00:19:31utc] Aircraft at 6170ft, IAS 250kt, GS 286kt, HDG 249deg, TAT 25deg, WIND 108/8kt
[00:20:35utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 286kt, VS 1680fpm, ALT 6300ft, PITCH -8.31deg, HDG 230deg, TAT 25deg, WIND 106/8kt
[00:21:48utc] Landing lights OFF, ALT 9580ft
[00:39:38utc] Aircraft descending, ALT 32970ft, IAS 279kt, GS 470kt, HDG 216deg, VS -93fpm, TAT -11deg, WIND 022/11kt
[00:39:49utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 470kt, VS 73fpm, ALT 32990ft, PITCH -3.43deg, HDG 216deg, TAT -11deg, WIND 023/11kt
[00:39:58utc] Aircraft at 32990ft, IAS 278kt, GS 470kt, HDG 215deg, TAT -11deg, WIND 025/12kt
[01:02:13utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 468kt, ALT 33020ft
[01:02:13utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 468kt, ALT 33020ft
[01:02:22utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 467kt, ALT 33020ft
[01:02:23utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 467kt, ALT 33020ft
[01:02:49utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 467kt, ALT 33020ft
[01:02:50utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 467kt, ALT 33020ft
[01:03:02utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 467kt, ALT 33020ft
[01:03:02utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 467kt, ALT 33020ft
[01:04:11utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 472kt, VS 71fpm, ALT 33030ft, PITCH -3.36deg, HDG 213deg, TAT -12deg, WIND 091/23kt
[01:04:23utc] Aircraft at 33040ft, IAS 281kt, GS 474kt, HDG 213deg, TAT -12deg, WIND 091/23kt
[01:10:50utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 490kt, ALT 33030ft
[01:10:50utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 490kt, ALT 33030ft
[01:13:29utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 488kt, ALT 33040ft
[01:13:30utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 488kt, ALT 33040ft
[01:14:27utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 488kt, ALT 33040ft
[01:14:27utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 488kt, ALT 33040ft
[01:16:21utc] Aircraft climbing, IAS 294kt, GS 486kt, VS 96fpm, ALT 33050ft, PITCH -2.8deg, HDG 213deg, TAT -8deg, WIND 117/28kt
[01:16:31utc] Aircraft at 33050ft, IAS 295kt, GS 486kt, HDG 213deg, TAT -8deg, WIND 118/28kt
[01:22:32utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 484kt, ALT 33070ft
[01:22:33utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 484kt, ALT 33070ft
[01:22:40utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 484kt, ALT 33070ft
[01:22:40utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 484kt, ALT 33070ft
[01:22:57utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 484kt, ALT 33060ft
[01:22:58utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 484kt, ALT 33060ft
[01:23:03utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 484kt, ALT 33070ft
[01:23:03utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 484kt, ALT 33080ft
[01:23:05utc] Aircraft climbing, IAS 295kt, GS 484kt, VS 62fpm, ALT 33080ft, PITCH -2.81deg, HDG 214deg, TAT -8deg, WIND 124/23kt
[01:23:13utc] Aircraft at 33070ft, IAS 295kt, GS 484kt, HDG 214deg, TAT -8deg, WIND 126/23kt
[01:23:25utc] Aircraft climbing, IAS 295kt, GS 484kt, VS 51fpm, ALT 33080ft, PITCH -2.87deg, HDG 214deg, TAT -8deg, WIND 126/23kt
[01:23:27utc] Aircraft at 33080ft, IAS 295kt, GS 484kt, HDG 214deg, TAT -8deg, WIND 126/23kt
[01:24:12utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 482kt, ALT 33080ft
[01:24:13utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 482kt, ALT 33080ft
[02:07:05utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 474kt, ALT 33130ft
[02:07:05utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 474kt, ALT 33130ft
[02:08:52utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 476kt, ALT 33130ft
[02:08:52utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 476kt, ALT 33130ft
[02:09:05utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 476kt, ALT 33120ft
[02:09:06utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 476kt, ALT 33120ft
[02:09:07utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 476kt, ALT 33120ft
[02:09:07utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 476kt, ALT 33120ft
[02:09:37utc] Aircraft descending, ALT 33040ft, IAS 293kt, GS 472kt, HDG 217deg, VS -592fpm, TAT -8deg, WIND 262/13kt
[02:12:18utc] Aircraft at 31010ft, IAS 292kt, GS 459kt, HDG 217deg, TAT -4deg, WIND 267/14kt
[02:12:42utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 457kt, ALT 31010ft
[02:12:42utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 457kt, ALT 31010ft
[02:12:48utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 457kt, ALT 31010ft
[02:12:48utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 457kt, ALT 31010ft
[02:13:13utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 457kt, ALT 31010ft
[02:13:14utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 457kt, ALT 31010ft
[02:36:09utc] Aircraft climbing, IAS 308kt, GS 478kt, VS 63fpm, ALT 30970ft, PITCH -2.3deg, HDG 206deg, TAT -2deg, WIND 264/20kt
[02:36:18utc] Aircraft at 30960ft, IAS 308kt, GS 478kt, HDG 205deg, TAT -2deg, WIND 264/20kt
[02:46:47utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 474kt, ALT 30920ft
[02:46:47utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 474kt, ALT 30920ft
[03:50:24utc] Aircraft climbing, IAS 308kt, GS 478kt, VS 69fpm, ALT 30750ft, PITCH -2.17deg, HDG 226deg, TAT -4deg, WIND 291/21kt
[03:50:34utc] Aircraft at 30750ft, IAS 308kt, GS 480kt, HDG 222deg, TAT -4deg, WIND 291/21kt
[04:03:57utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 472kt, ALT 30670ft
[04:03:58utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 472kt, ALT 30670ft
[04:05:40utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 470kt, ALT 30650ft
[04:05:40utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 470kt, ALT 30650ft
[04:08:19utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 465kt, ALT 30620ft
[04:08:19utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 465kt, ALT 30620ft
[04:10:18utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 465kt, ALT 30600ft
[04:10:18utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 465kt, ALT 30600ft
[04:11:26utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 463kt, ALT 30600ft
[04:11:26utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 463kt, ALT 30600ft
[04:14:28utc] Aircraft descending, ALT 30440ft, IAS 305kt, GS 455kt, HDG 215deg, VS -1280fpm, TAT -6deg, WIND 264/39kt
[04:16:06utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 435kt, ALT 28800ft
[04:16:07utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 435kt, ALT 28790ft
[04:17:50utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 449kt, ALT 27100ft
[04:17:51utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 449kt, ALT 27090ft
[04:17:56utc] Gear DOWN, IAS 317kt, GS 453kt, ALT 27010ft
[04:17:57utc] Gear UP, IAS 317kt, GS 453kt, ALT 27000ft
[04:17:59utc] Gear DOWN, IAS 318kt, GS 455kt, ALT 26960ft
[04:17:59utc] Gear UP, IAS 318kt, GS 455kt, ALT 26960ft
[04:23:21utc] Gear DOWN, IAS 332kt, GS 435kt, ALT 19160ft
[04:23:21utc] Gear UP, IAS 332kt, GS 435kt, ALT 19150ft
[04:23:52utc] Gear DOWN, IAS 334kt, GS 432kt, ALT 18230ft
[04:23:52utc] Gear UP, IAS 334kt, GS 432kt, ALT 18230ft
[04:28:08utc] Landing lights ON, ALT 10730ft
[04:29:20utc] Aircraft at 9890ft, IAS 278kt, GS 315kt, HDG 212deg, TAT 18deg, WIND 206/10kt
[04:29:28utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 270kt, ALT 9880ft
[04:29:31utc] Aircraft descending, ALT 9870ft, IAS 267kt, GS 303kt, HDG 212deg, VS -95fpm, TAT 17deg, WIND 205/8kt
[04:29:57utc] Spoilers RETRACTED , IAS 245kt, ALT 9690ft
[04:30:07utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 270kt, ALT 9570ft
[04:31:47utc] FLAPS 1, IAS 215kt
[04:31:55utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[04:33:27utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[04:33:28utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[04:33:29utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[04:33:29utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[04:33:30utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[04:37:08utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[04:37:09utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[04:37:13utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[04:37:17utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[04:37:19utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[04:37:23utc] FLAPS 7, IAS 174kt
[04:37:38utc] FLAPS FULL, IAS 155kt
[04:39:21utc] On approach, IAS 145, VS -801fpm, ALT 1530ft, pitch 0.27deg, HDG 228deg
[04:41:10utc] Landed with a landing rate of -390fpm, touchdown speed 139kt, G-force 1.14g, pitch -3.04deg, bank -0.15deg
[04:41:12utc] Landed with a landing rate of -390fpm, touchdown speed 139kt, G-force 1.14g, pitch -3.04deg, bank -0.15deg
[04:41:15utc] Spoilers DEPLOYED
[04:42:03utc] Aircraft taxiing to the ramp
[04:42:20utc] Landing lights OFF
[04:43:04utc] Spoilers RETRACTED
[04:43:44utc] FLAPS 7
[04:43:44utc] FLAPS 2
[04:43:44utc] FLAPS FULL
[04:43:51utc] FLAPS 7
[04:43:56utc] FLAPS 6
[04:44:00utc] FLAPS 5
[04:44:02utc] FLAPS 4
[04:44:06utc] FLAPS 3
[04:44:10utc] FLAPS 2
[04:44:14utc] FLAPS 1
[04:44:21utc] FLAPS UP
[04:48:51utc] Landing lights ON
[04:49:00utc] Engine(s) shutdown
[04:49:00utc] Aircraft parked

Perfil de altitud