Libertadores Grupo B

Tour Detail & Estadísticas
Comienzo:
24 Mar 2024 09:00 (UTC)
Fin:
31 Mar 2025 12:00 (UTC)
Piernas por Fecha:
No
Rango Mínimo:
Any
Premio x finalizadoCompletion Award:
XP x finalizado:
NA
Total Piernas:
12
Tiempo Promedio de todos los pilotos:
51 days
Primero en completar:
PUA1497 - Gualdemar Gutierrez
Completado por:
1 pilot(s)
Tour Piernas
# | Salida | Llegada | Nro. Vuelo | Avión | Completado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCAT | SEGU | CL24-B01 | s/d | Vista | |
2 | SACO | SBGR | CL24-B02 | s/d | Vista | |
3 | SEGU | SACO | CL24-B03 | s/d | Vista | |
4 | SBGR | SCAT | CL24-B04 | s/d | Vista | |
5 | SEGU | SBGR | CL24-B05 | s/d | Vista | |
6 | SCAT | SACO | CL24-B06 | s/d | Vista | |
7 | SACO | SEGU | CL24-B07 | s/d | Vista | |
8 | SCAT | SBGR | CL24-B08 | s/d | Vista | |
9 | SBGR | SEGU | CL24-B09 | s/d | Vista | |
10 | SACO | SCAT | CL24-B10 | s/d | Vista | |
11 | SBGR | SACO | CL24-B11 | s/d | Vista | |
12 | SEGU | SCAT | CL24-B12 | s/d | Vista |
Tour Historia
Callsign | Nombre | Progreso | PIernas Completas | Comienzo | Ultima | Completado | Tiempo (días) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PUA1497 | Gualdemar |
|
12 | 14 Jul 2024 | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | 51 |