Diego
Pilot ID: PUA2514
|
Capitán
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $181,300.95 | XP: 236,580
Best Landing: -12fpm on 19 Feb 2026 at KMIA
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
65:3
Vuelos
13
Millas
27,301nm
Combustible usado
290,730kg
Pasajeros
2,165
Carga
43,415kg
Totales
Horas
1,484:2
Vuelos
363
Millas
493,442nm
Combustible usado
4,393,392kg
Pasajeros
56,223
Carga
1,308,451kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-255fpm
Puntaje promedio de Performance
92.88%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QM01 | 29 May 2026 | SUMU | SACO | 02:01:49 | A320 CFM Pluna by SaskGT | -265fpm | |
| PUA2514 | 29 May 2026 | SBPK | SUMU | 01:05:24 | A320 CFM Pluna by SaskGT | -297fpm | |
| PU 8117 | 29 May 2026 | SCEL | SUMU | 02:02:55 | Fenix A321 - LATAM Airlin | -196fpm | |
| PU 8118 | 22 May 2026 | SUMU | SCEL | 02:29:39 | Fenix A321 - LATAM Airlin | -270fpm | |
| PUA2514 | 21 May 2026 | SBGR | SUMU | 02:27:58 | Fenix A321 - LATAM Airlin | -246fpm | |
| PUA2514 | 20 May 2026 | GVAC | SBGR | 09:24:34 | Fenix A321 - LATAM Airlin | -243fpm | |
| PUA2514 | 19 May 2026 | EDHI | GVAC | 07:42:51 | Fenix A321 - LATAM Airlin | -269fpm | |
| PUA2514 | 18 May 2026 | KMIA | KDFW | 02:56:38 | American Airlines N811AB | -352fpm | |
| PU 5801 | 18 May 2026 | LEMD | SUMU | 11:56:00 | A35K | N/A | |
| PUA2514 | 16 May 2026 | EHAM | LEMD | 02:17:00 | A35K | N/A | |
| PUA2514 | 15 May 2026 | SUMU | KDFW | 10:56:00 | A35K | N/A | |
| PU 9534 | 30 Apr 2026 | SBPS | SUMU | 05:38:19 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -568fpm | |
| PU 9533 | 30 Apr 2026 | SUMU | SBPS | 04:04:40 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -315fpm | |
| PUA2514 | 25 Apr 2026 | KDFW | EHAM | 10:40:45 | White Livery A350-1000 | -331fpm | |
| PU 7628 | 20 Apr 2026 | SBSG | SUMU | 07:18:19 | Fenix A321 CFM - Pluna Bi | -204fpm | |
| PU 7627 | 17 Apr 2026 | SUMU | SBSG | 04:59:48 | Fenix A321 CFM - Pluna Bi | -439fpm | |
| PUA2514 | 17 Apr 2026 | KICT | KOCF | 03:48:27 | Black Square King Air 350 | -59fpm | |
| PU 9502 | 16 Apr 2026 | SBCB | SUMU | 02:49:51 | Fenix A321 CFM - Pluna Bi | -164fpm | |
| PU 9501 | 16 Apr 2026 | SUMU | SBCB | 02:39:02 | Fenix A321 CFM - Pluna Bi | -236fpm | |
| PUA2514 | 10 Apr 2026 | SCIP | SUMU | 06:12:43 | Airbus A330-900neo Pluna | -390fpm |
