Diego
Pilot ID: PUA2514
|
Capitán
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $166,700.98 | XP: 222,045
Best Landing: -12fpm on 19 Feb 2026 at KMIA
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
189:7
Vuelos
31
Millas
59,530nm
Combustible usado
535,674kg
Pasajeros
5,432
Carga
104,258kg
Totales
Horas
1,386:42
Vuelos
344
Millas
453,935nm
Combustible usado
4,005,118kg
Pasajeros
53,130
Carga
1,247,596kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-254fpm
Puntaje promedio de Performance
92.76%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2514 | 10 Apr 2026 | SCIP | SUMU | 06:12:43 | Airbus A330-900neo Pluna | -390fpm | |
| PU 405 | 09 Apr 2026 | SUMU | SCEL | 04:42:35 | Airbus A330-900neo Pluna | -118fpm | |
| PUA2514 | 08 Apr 2026 | SUMU | SPJC | 05:00:49 | Airbus A330-900neo Pluna | -376fpm | |
| PUA2514 | 06 Apr 2026 | LFBO | SUMU | 13:13:53 | Airbus A330-900neo Pluna | -412fpm | |
| PU 841 | 05 Apr 2026 | SCEL | SCIP | 05:59:24 | Airbus A330-900neo Pluna | -13fpm | |
| PU 403 | 04 Apr 2026 | SUMU | SCEL | 02:23:41 | Fenix A321 CFM - Pluna Bi | -38fpm | |
| PU 637 | 04 Apr 2026 | SBGR | SUMU | 02:30:00 | Fenix A321 CFM - Pluna Bi | -290fpm | |
| PUA2514 | 04 Apr 2026 | SBRF | SBGR | 03:19:50 | Fenix A321 CFM - Pluna Bi | -204fpm | |
| PUA2514 | 04 Apr 2026 | GVAC | SBRF | 05:14:35 | Fenix A321 CFM - Pluna Bi | -268fpm | |
| PUA2514 | 03 Apr 2026 | LFBO | GVAC | 07:36:58 | Fenix A321 CFM - Pluna Bi | -104fpm | |
| PU 9504 | 03 Mar 2026 | SBMO | SUMU | 06:58:00 | A321 CX SDC | N/A | |
| PU 9503 | 02 Apr 2026 | SUMU | SBMO | 10:09:24 | Fenix A321 CFM - Pluna Bi | -296fpm | |
| PU 1293 | 01 Apr 2026 | SAZS | SUMU | 02:14:56 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -275fpm | |
| PU 1292 | 01 Apr 2026 | SUMU | SAZS | 02:30:29 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -204fpm | |
| PUA2514 | 01 Apr 2026 | NZAA | SUMU | 23:14:17 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -351fpm | |
| PUA2514 | 31 Mar 2026 | SPQU | SPJC | 01:50:26 | FenixA320_JetSmartCCAWA | -45fpm | |
| PUA2514 | 31 Mar 2026 | SPJC | SPQU | 01:22:40 | FenixA320_JetSmartCCAWA | -473fpm | |
| PUA2514 | 31 Mar 2026 | SEQM | SPJC | 02:05:35 | FenixA320_JetSmartCCAWA | -191fpm | |
| PUA2514 | 31 Mar 2026 | ZSPD | NZAA | 17:45:08 | White Livery A350-900 | -159fpm | |
| PU 984 | 29 Mar 2026 | SUMU | KMIA | 10:13:38 | Boeing 787-8 American N87 | -250fpm |
