Search flights
Orlando Sanford Intl Airport, Orlando (KSFB)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| PUA269 | KEYW | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | 2026-08-02 14:30:05 |
| PUA1498 | KEYW | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | 2026-08-02 14:22:00 |
| PUA269 | KPHL | 737-800 PAX SSW TC | 2026-01-06 14:50:49 |
| PUA1498 | KPHL | FenixA320 IAE WF | 2026-01-06 15:30:26 |
| PUA269 | KSAV | A320 IAE Pluna by SaskGT | 2025-12-16 15:48:05 |
| PUA269 | KSAV | FenixA320 IAE WF | 2025-12-14 19:34:15 |
| PUA269 | KSAV | PMDG 777-200ER PLUNA GE C | 2025-12-12 16:12:40 |
Runway Information (Airport elevation: 43ft)
| Runway | 09C | Length | 3,578ft | Width | 75ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09L | Length | 11,008ft | Width | 150ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09R | Length | 6,647ft | Width | 75ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 18 | Length | 6,003ft | Width | 150ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 180 |
| Runway | 27C | Length | 3,578ft | Width | 75ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27L | Length | 6,647ft | Width | 75ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27R | Length | 11,008ft | Width | 150ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 36 | Length | 6,003ft | Width | 150ft | Elevation | 43ft | Surface | Asphalt | Heading | 360 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.775 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.300 Mhz |
| Type | ASOS | Frequency | 125.975 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 125.975 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.350 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 123.975 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.775 Mhz |
| Type | D | Frequency | 135.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 135.250 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.350 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | SFB | Frequency | 408 Khz |