Pablo
Pilot ID: PUA2603
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $20,350.15 | XP: 48,935
Best Landing: -9fpm on 07 Mar 2026 at SUMU
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
165:21
Vuelos
60
Millas
61,021nm
Combustible usado
679,768kg
Pasajeros
11,840
Carga
109,954kg
Totales
Horas
318:6
Vuelos
96
Millas
121,906nm
Combustible usado
1,444,411kg
Pasajeros
20,788
Carga
853,461kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-236fpm
Puntaje promedio de Performance
95.70%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2603 | 27 Mar 2026 | SAEZ | SUMU | 01:10:17 | ToLissA339_V1p1 LATAM (PT | -218fpm | |
| PUA2603 | 25 Mar 2026 | SUSO | SABE | 00:48:35 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -282fpm | |
| PUA2603 | 25 Mar 2026 | SUMU | SUSO | 00:59:58 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -203fpm | |
| PUA2603 | 25 Mar 2026 | SABE | SUMU | 00:34:52 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -156fpm | |
| PUA2603 | 24 Mar 2026 | SUMU | SAZS | 02:24:46 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -262fpm | |
| PUA2603 | 22 Mar 2026 | SABE | SUMU | 00:34:18 | B737-800X AXP Copa HP-182 | -259fpm | |
| PUA2603 | 22 Mar 2026 | SABE | SUMU | 00:46:29 | B737-800X AXP Copa HP-182 | -269fpm | |
| PUA2603 | 22 Mar 2026 | SULS | SABE | 00:44:55 | B737-800X AXP Copa HP-182 | -306fpm | |
| PUA2603 | 22 Mar 2026 | SUMU | SPJC | 04:50:07 | ToLissA339_V1p1 LATAM (PT | -71fpm | |
| PUA2603 | 21 Mar 2026 | SULS | SABE | 00:50:25 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -319fpm | |
| PUA2603 | 21 Mar 2026 | SABE | SUMU | 00:41:59 | ToLissA320_V1p2p1 AXP Cop | -166fpm | |
| PUA2603 | 20 Mar 2026 | SPJC | SUMU | 04:16:44 | ToLissA339_V1p1 LATAM (PT | -15fpm | |
| PUA2603 | 19 Mar 2026 | SLLP | SPJC | 02:40:06 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -270fpm | |
| PUA2603 | 19 Mar 2026 | SPJC | SLLP | 01:39:10 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -95fpm | |
| PUA2603 | 18 Mar 2026 | SLLP | SPJC | 02:07:29 | ToLissA339_V1p1 LATAM (PT | -332fpm | |
| PUA2603 | 17 Mar 2026 | SLVR | SLLP | 01:14:39 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -141fpm | |
| PUA2603 | 16 Mar 2026 | SGAS | SLVR | 01:50:34 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -216fpm | |
| PUA2603 | 16 Mar 2026 | SUMU | SGAS | 01:55:57 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -309fpm | |
| PUA2603 | 15 Mar 2026 | SPJC | LEMD | 11:17:13 | ToLissA339_V1p1 LATAM (PT | -279fpm | |
| PUA2603 | 15 Mar 2026 | SUMU | SPJC | 04:50:26 | ToLissA339_V1p1 LATAM (PT | -240fpm |
