Rodrigo
Pilot ID: PUA2601
|
Segundo Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $1,342.16 | XP: 13,250
Best Landing: -56fpm on 07 Feb 2026 at SAOC
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
16:17
Vuelos
10
Millas
3,550nm
Combustible usado
161,181kg
Pasajeros
1,527
Carga
40,786kg
Totales
Horas
40:3
Vuelos
30
Millas
7,741nm
Combustible usado
311,479kg
Pasajeros
4,008
Carga
188,629kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-368fpm
Puntaje promedio de Performance
88.33%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2601 | 19 Apr 2026 | SBPJ | SBGR | 02:36:21 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -572fpm | |
| PUA2601 | 17 Apr 2026 | SAZN | SAZS | 01:30:31 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -295fpm | |
| PUA2601 | 17 Apr 2026 | SCIE | SAZN | 01:19:30 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -554fpm | |
| PUA2601 | 16 Apr 2026 | SAZN | SCIE | 01:27:56 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -229fpm | |
| PUA2601 | 15 Apr 2026 | SAWH | SAWG | 01:26:23 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -368fpm | |
| PUA2601 | 15 Apr 2026 | SAWC | SAWH | 01:48:50 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -211fpm | |
| PUA2601 | 14 Apr 2026 | SAWH | SAWC | 01:53:13 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -224fpm | |
| PUABR02 | 12 Apr 2026 | SBPK | SBFL | 01:35:06 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -402fpm | |
| PUABR01 | 12 Apr 2026 | SUMU | SBPK | 01:37:06 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -274fpm | |
| PUA2601 | 12 Apr 2026 | SABE | SUMU | 01:02:30 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -485fpm | |
| PUAAR11 | 07 Apr 2026 | SAAP | SUMU | 01:02:48 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -65fpm | |
| PUAAR10 | 07 Apr 2026 | SANE | SAAP | 01:48:24 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -315fpm | |
| PUAAR09 | 06 Apr 2026 | SASJ | SANE | 01:16:43 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -149fpm | |
| PUA2601 | 05 Apr 2026 | SABE | SUMU | 01:15:14 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -355fpm | |
| PUAAR08 | 11 Mar 2026 | SASA | SASJ | 00:41:53 | iFly 737-800 (Wide screen | -406fpm | |
| PUAAR07 | 10 Mar 2026 | SANT | SASA | 01:08:32 | iFly 737-600 (Normal scre | -116fpm | |
| PUAAR07 | 09 Mar 2026 | SANT | SASA | 00:51:53 | iFly 737-800 (Wide screen | -452fpm | |
| PUAAR06 | 07 Mar 2026 | SANC | SANT | 01:10:14 | iFly 737-800 (Wide screen | -416fpm | |
| PUA2601 | 15 Feb 2026 | SUMU | SBSM | 01:27:57 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -373fpm | |
| PUA2601 | 14 Feb 2026 | SABE | SUMU | 01:15:28 | PMDG 737-800NGX PMDG Hous | -472fpm |

