Rodrigo
Pilot ID: PUA2601
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $5,245.03 | XP: 35,420
Best Landing: -13fpm on 23 Aug 2026 at SAVC
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
13:33
Vuelos
6
Millas
4,579nm
Combustible usado
39,473kg
Pasajeros
694
Carga
106,642kg
Totales
Horas
112:9
Vuelos
76
Millas
27,985nm
Combustible usado
475,005kg
Pasajeros
10,849
Carga
446,604kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-292fpm
Puntaje promedio de Performance
93.21%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2601 | 03 Sep 2026 | SUMU | SGAS | 01:46:00 | PMDG 777F PMDG House | -424fpm | |
| PUA2601 | 31 Aug 2026 | SUMU | SBCT | 02:12:04 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -287fpm | |
| PUA2601 | 30 Aug 2026 | SUMU | SKBO | 06:57:34 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -106fpm | |
| PUA2601 | 29 Aug 2026 | SUMU | SABE | 00:59:50 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -103fpm | |
| PUA2601 | 29 Aug 2026 | SABE | SUMU | 00:43:09 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -70fpm | |
| PUA2601 | 27 Aug 2026 | SUMU | SABE | 00:55:13 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -466fpm | |
| PUA2601 | 26 Aug 2026 | MYGF | TJBQ | 02:10:00 | B738 | N/A | |
| PUAAR18 | 26 Aug 2026 | SARF | SARC | 00:52:40 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -285fpm | |
| PUA2601 | 26 Aug 2026 | SBFL | SUMU | 01:58:19 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -279fpm | |
| PUA2601 | 25 Aug 2026 | SUMU | SBFL | 01:48:55 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -534fpm | |
| PUA2601 | 25 Aug 2026 | SAVV | SAWH | 02:31:01 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -640fpm | |
| PUA2601 | 24 Aug 2026 | SUMU | SAVV | 01:56:26 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -152fpm | |
| PUASC01 | 23 Aug 2026 | SUAA | SBFL | 01:46:33 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -77fpm | |
| PUA2601 | 23 Aug 2026 | SUMU | SAVC | 02:45:38 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -13fpm | |
| PUAAR17 | 23 Aug 2026 | SARE | SARF | 00:39:25 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -119fpm | |
| PUAAR16 | 22 Aug 2026 | SACO | SARE | 01:21:57 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -166fpm | |
| PUA2601 | 21 Aug 2026 | SABE | SUMU | 00:54:59 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -143fpm | |
| PUA2601 | 20 Aug 2026 | SGAS | SUMU | 02:15:15 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -98fpm | |
| PUA2601 | 20 Aug 2026 | SUMU | SGAS | 02:31:19 | PMDG 737-800 PMDG House ( | -88fpm | |
| PUA2601 | 19 Aug 2026 | SUMU | SABE | 00:56:36 | FenixA320 CFM | -325fpm |

