Marcelo
Pilot ID: PUA1109
|
Segundo Oficial
Base: Unassigned
Uruguay
Wallet: $1,272.80 | XP: 7,360
Best Landing: -32fpm on 30 Aug 2022 at SULS
Todo es Mental
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
191:20
Vuelos
15
Millas
1,591nm
Combustible usado
3,188kg
Pasajeros
145
Carga
3,695kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-124fpm
Puntaje promedio de Performance
98.13%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA-T02 | 23 Aug 2023 | SULS | SUMU | 00:59:38 | Cessna Skyhawk G1000 Asob | -60fpm | |
| PUA-T01 | 22 Aug 2023 | SUMU | SULS | 01:54:26 | Cessna Skyhawk G1000 Asob | -198fpm | |
| PUA1109 | 16 Mar 2023 | SUAA | SUMU | 00:40:48 | Cessna 152 Asobo | -66fpm | |
| PUA1109 | 16 Mar 2023 | SULS | SUAA | 00:59:03 | Cessna 152 Asobo | -93fpm | |
| PUA1109 | 07 Mar 2023 | SUMU | SULS | 01:11:05 | Cessna 152 Asobo | -41fpm | |
| PUA1109 | 05 Mar 2023 | SUAA | SUMU | 00:29:38 | Cessna 152 Asobo | -77fpm | |
| PUA1109 | 22 Feb 2023 | SULS | SUAA | 00:52:26 | Cessna Skyhawk G1000 Asob | -64fpm | |
| 1109 | 17 Feb 2023 | SUMU | SABE | 01:32:40 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -442fpm | |
| PUA1109 | 30 Aug 2022 | SUMU | SULS | 00:48:31 | Cessna Skyhawk 172Sp G100 | -32fpm | |
| PUA1109 | 19 Aug 2022 | SAZB | SAZN | 02:30:21 | Cessna Grand Caravan Avia | -43fpm | |
| PUA1109 | 12 Aug 2022 | SAZM | SAZB | 02:10:22 | Cessna Grand Caravan Avia | -103fpm | |
| PUA1109 | 09 Aug 2022 | SUCA | SAZM | 01:58:45 | Cessna Grand Caravan Avia | -82fpm | |
| PUA1109 | 06 Aug 2022 | SULS | SUCA | 01:52:48 | Cessna Grand Caravan Avia | -349fpm | |
| PUA1109 | 02 Jan 2022 | SUAA | SUMU | 00:19:42 | CESSNA 152 ASOBO | -82fpm | |
| TRX | 31 Dec 2021 | N/A | N/A | 7.05:00:00 | N/A | N/A |
