Juan
Pilot ID: PUA2104
|
Primer Oficial
Base: Unassigned
Argentina
Wallet: $48,343.63 | XP: 100,200
Best Landing: -6fpm on 30 Jun 2024 at SAVC
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
15:42
Vuelos
7
Millas
4,253nm
Combustible usado
126,122kg
Pasajeros
49
Carga
176,719kg
Totales
Horas
378:41
Vuelos
205
Millas
65,159nm
Combustible usado
530,451kg
Pasajeros
8,129
Carga
860,943kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-234fpm
Puntaje promedio de Performance
93.85%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA0000 | 16 Aug 2026 | SAEZ | SACO | 02:04:35 | Beechcraft King Air 350I | -151fpm | |
| HV04 | 22 Jul 2026 | SVCS | KMIA | 03:34:16 | Rotate-MD-11 (v 1.06) Fed | -261fpm | |
| HV03 | 21 Jul 2026 | SBEG | SVCS | 02:38:06 | Rotate-MD-11 (v 1.06) Fed | -930fpm | |
| HV02 | 18 Jul 2026 | SVVA | SBEG | 02:26:34 | Rotate-MD-11 (v 1.06) Fed | -278fpm | |
| PUA2104 | 18 Jul 2026 | UTDD | UT1C | 01:11:24 | Fokker F27500 Freighter b | -205fpm | |
| PUA2104 | 17 Jul 2026 | UTOD | UTDD | 02:20:28 | DHC6-300 Twin Otter by RW | -124fpm | |
| PUA2104 | 17 Jul 2026 | UTDD | UT1C | 01:27:17 | Aerosoft DHC-6 Series 300 | -535fpm | |
| PUAHV01 | 07 Jul 2026 | KMIA | SVVA | 02:53:00 | MD11 | N/A | |
| PUA2104 | 11 Jul 2026 | SABE | SUMU | 01:01:40 | Carenado PA31T_Cheyenne_I | -197fpm | |
| PUA2104 | 07 Jul 2026 | SACO | SAEZ | 01:22:46 | TFDi Design MD-11BCF GE F | -539fpm | |
| PUA2104 | 06 Jul 2026 | SAEZ | SACO | 01:22:51 | TFDi Design MD-11BCF GE F | -249fpm | |
| PUA2104 | 30 Jun 2026 | SABE | SUCA | 00:36:44 | Fokker F27500 Freighter b | -401fpm | |
| PUA2104 | 15 Mar 2025 | SADP | SAZB | 01:40:41 | Rotate-MD-11 (v 1.06) Wal | -882fpm | |
| 2104 | 09 Mar 2025 | SUMU | SACO | 22:17:00 | A319 | N/A | |
| WAT9253 | 07 Mar 2025 | SUMU | SABE | 01:00:38 | Rotate-MD-80 Walker Air T | -278fpm | |
| PUA135 | 06 Mar 2025 | SUMU | SABE | 01:17:30 | B737-800X PLUNA-JJ | -888fpm | |
| PUA 2104 | 01 Mar 2025 | EGGP | EGCC | 00:51:34 | Beechcraft Baron 58 | -251fpm | |
| PUA 2104 | 22 Feb 2025 | SCGZ | SAWH | 01:02:43 | Beechcraft Baron 58 SURAi | -29fpm | |
| PUA2104 | 18 Jan 2025 | SUMU | SULS | 00:45:44 | Beechcraft Baron 58 | -166fpm | |
| 2104 | 10 Nov 2024 | SUMU | SCEL | 03:00:00 | A319 | N/A |
