Nelson
Pilot ID: PUA2302
|
Capitán
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $113,210.58 | XP: 179,050
Best Landing: -9fpm on 29 Aug 2024 at MMAA
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
623:38
Vuelos
410
Millas
166,737nm
Combustible usado
1,311,364kg
Pasajeros
50,026
Carga
1,220,577kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-363fpm
Puntaje promedio de Performance
87.34%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2302 | 26 Aug 2026 | SCAS | SAVC | 01:14:24 | FenixA320 IAE SL | -350fpm | |
| PUA2302 | 26 Aug 2026 | SUMU | SABE | 00:49:29 | FenixA320 CFM SL | -273fpm | |
| PUA2302 | 25 Aug 2026 | BIEG | EKVG | 01:07:05 | iFly 737-MAX8 Icelandair | -1,000fpm | |
| PUA2302 | 19 Aug 2026 | SUMU | SABE | 01:17:12 | FenixA320 CFM SL | -452fpm | |
| PUA2302 | 18 Aug 2026 | LEAS | LEBB | 01:06:22 | FenixA320 IAE SL | -194fpm | |
| OLP3070 | 04 Aug 2026 | SUMU | SABE | 01:55:57 | Black Square B60 Duke N28 | -101fpm | |
| PUA2302 | 01 Aug 2026 | LEBL | LEPA | 00:50:57 | FenixA320 CFM SL | -222fpm | |
| PUA2302 | 21 Jul 2026 | LEVC | LEBB | 01:18:11 | iFly 737-MAX8200 Ryanair | -379fpm | |
| PUA2302 | 24 Jun 2026 | LEBB | LECO | 01:09:22 | iFly 737-MAX8200 Ryanair | -171fpm | |
| PUA2302 | 23 Jun 2026 | LESU | LFIP | 00:46:24 | Black Square B60 Duke N43 | -432fpm | |
| PUA2302 | 23 Jun 2026 | SCEL | SASA | 02:00:52 | FenixA320 IAE WF | -252fpm | |
| PUA2302 | 18 Jun 2026 | SACO | SABE | 01:38:31 | iFly 737-MAX8 ARG LV-GVD | -282fpm | |
| PUA2302 | 17 Jun 2026 | SCIE | SCEL | 01:14:56 | iFly 737-MAX8 GLO PRXML ( | -359fpm | |
| PUA2302 | 16 Jun 2026 | SULS | SABE | 00:58:17 | iFly 737-MAX8200 ARG LV-G | -201fpm | |
| PUA2302 | 16 Jun 2026 | SABE | SULS | 01:05:13 | iFly 737-MAX8 ARG LV-GVD | -470fpm | |
| PUA2302 | 07 Jun 2026 | SABE | SARE | 01:50:59 | FenixA320 CFM SL | -249fpm | |
| PUA2302 | 03 Jun 2026 | SABE | SAAR | 01:13:09 | FenixA320 IAE WF | -288fpm | |
| PUA2302 | 28 May 2026 | LEBL | LEVC | 00:50:38 | FenixA320 CFM WF | -144fpm | |
| PUA2302 | 25 May 2026 | SABE | SUMU | 00:54:46 | FenixA320 CFM SL | -348fpm | |
| PUA2302 | 23 May 2026 | SULS | SUMU | 00:29:07 | Black Square Grand Duke N | -115fpm |
