Nelson
Pilot ID: PUA2302
|
Capitán
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $109,967.23 | XP: 171,120
Best Landing: -9fpm on 29 Aug 2024 at MMAA
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
2:14
Vuelos
3
Millas
411nm
Combustible usado
3,499kg
Pasajeros
296
Carga
6,121kg
Totales
Horas
602:1
Vuelos
393
Millas
161,807nm
Combustible usado
1,283,576kg
Pasajeros
47,783
Carga
1,172,322kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-364fpm
Puntaje promedio de Performance
87.08%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2302 | 28 May 2026 | LEBL | LEVC | 00:50:38 | FenixA320 CFM WF | -144fpm | |
| PUA2302 | 25 May 2026 | SABE | SUMU | 00:54:46 | FenixA320 CFM SL | -348fpm | |
| PUA2302 | 23 May 2026 | SULS | SUMU | 00:29:07 | Black Square Grand Duke N | -115fpm | |
| PUA2302 | 24 Aug 2025 | SUMU | SABE | 00:35:58 | FenixA320 IAE WF | -485fpm | |
| PUA2302 | 23 Aug 2025 | LEIB | LEVC | 00:45:52 | FenixA320 IAE WF | -370fpm | |
| PUA2302 | 18 Aug 2025 | LEXJ | LEBB | 00:55:14 | FenixA320 IAE WF | -558fpm | |
| PUA2302 | 17 Aug 2025 | SUMU | SABE | 01:00:11 | FenixA320 CFM WF | -528fpm | |
| PUA2302 | 14 Aug 2025 | SUMU | SABE | 01:00:21 | FenixA320 IAE WF | -316fpm | |
| PUA2302 | 12 Aug 2025 | PASI | PAFA | 01:45:44 | iFly 737-MAX8 Southwest A | -302fpm | |
| PUA2302 | 04 Aug 2025 | SUMU | SABE | 00:45:40 | FenixA320 IAE WF | -467fpm | |
| PUA2302 | 02 Aug 2025 | SUMU | SULS | 00:43:24 | iFly 737-MAX8 GOL PR-XML | -392fpm | |
| PUA2302 | 02 Aug 2025 | SABE | SUMU | 00:41:46 | FenixA320 IAE WF | -156fpm | |
| PUA2302 | 30 Jul 2025 | LEBB | LEVC | 01:38:36 | FenixA320 IAE WF | -296fpm | |
| PUA2302 | 29 Jul 2025 | LEVC | LEBB | 01:11:24 | FenixA320 CFM WF | -485fpm | |
| PUA2302 | 28 Jul 2025 | SCIE | SCEL | 00:49:36 | A321 | -239fpm | |
| PUA2302 | 19 Jul 2025 | SABE | SCEL | 02:08:33 | iFly 737-MAX8 ARG LV-GVD | -175fpm | |
| PUA2302 | 18 Jul 2025 | LEBB | LEVC | 01:17:55 | iFly 737-MAX8 LNI PK-LQH | -362fpm | |
| PU 6664 | 11 Jul 2025 | SUSO | SUMU | 01:10:27 | iFly 737-MAX8 Aerolineas | -174fpm | |
| PUA2302 | 10 Jul 2025 | SACO | SCEL | 01:24:55 | iFly 737-MAX8 Aerolineas | -231fpm | |
| PU 6663 | 08 Jul 2025 | SUMU | SUSO | 01:28:02 | iFly 737-MAX8 ARG LV-GVD | -297fpm |
