Nelson
Pilot ID: PUA2302
|
Capitán
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $111,761.53 | XP: 175,325
Best Landing: -9fpm on 29 Aug 2024 at MMAA
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
6:50
Vuelos
5
Millas
1,808nm
Combustible usado
9,572kg
Pasajeros
706
Carga
14,885kg
Totales
Horas
613:59
Vuelos
402
Millas
164,748nm
Combustible usado
1,302,730kg
Pasajeros
49,027
Carga
1,202,730kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-363fpm
Puntaje promedio de Performance
87.23%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2302 | 24 Jun 2026 | LEBB | LECO | 01:09:22 | iFly 737-MAX8200 Ryanair | -171fpm | |
| PUA2302 | 23 Jun 2026 | LESU | LFIP | 00:46:24 | Black Square B60 Duke N43 | -432fpm | |
| PUA2302 | 23 Jun 2026 | SCEL | SASA | 02:00:52 | FenixA320 IAE WF | -252fpm | |
| PUA2302 | 18 Jun 2026 | SACO | SABE | 01:38:31 | iFly 737-MAX8 ARG LV-GVD | -282fpm | |
| PUA2302 | 17 Jun 2026 | SCIE | SCEL | 01:14:56 | iFly 737-MAX8 GLO PRXML ( | -359fpm | |
| PUA2302 | 16 Jun 2026 | SULS | SABE | 00:58:17 | iFly 737-MAX8200 ARG LV-G | -201fpm | |
| PUA2302 | 16 Jun 2026 | SABE | SULS | 01:05:13 | iFly 737-MAX8 ARG LV-GVD | -470fpm | |
| PUA2302 | 07 Jun 2026 | SABE | SARE | 01:50:59 | FenixA320 CFM SL | -249fpm | |
| PUA2302 | 03 Jun 2026 | SABE | SAAR | 01:13:09 | FenixA320 IAE WF | -288fpm | |
| PUA2302 | 28 May 2026 | LEBL | LEVC | 00:50:38 | FenixA320 CFM WF | -144fpm | |
| PUA2302 | 25 May 2026 | SABE | SUMU | 00:54:46 | FenixA320 CFM SL | -348fpm | |
| PUA2302 | 23 May 2026 | SULS | SUMU | 00:29:07 | Black Square Grand Duke N | -115fpm | |
| PUA2302 | 24 Aug 2025 | SUMU | SABE | 00:35:58 | FenixA320 IAE WF | -485fpm | |
| PUA2302 | 23 Aug 2025 | LEIB | LEVC | 00:45:52 | FenixA320 IAE WF | -370fpm | |
| PUA2302 | 18 Aug 2025 | LEXJ | LEBB | 00:55:14 | FenixA320 IAE WF | -558fpm | |
| PUA2302 | 17 Aug 2025 | SUMU | SABE | 01:00:11 | FenixA320 CFM WF | -528fpm | |
| PUA2302 | 14 Aug 2025 | SUMU | SABE | 01:00:21 | FenixA320 IAE WF | -316fpm | |
| PUA2302 | 12 Aug 2025 | PASI | PAFA | 01:45:44 | iFly 737-MAX8 Southwest A | -302fpm | |
| PUA2302 | 04 Aug 2025 | SUMU | SABE | 00:45:40 | FenixA320 IAE WF | -467fpm | |
| PUA2302 | 02 Aug 2025 | SUMU | SULS | 00:43:24 | iFly 737-MAX8 GOL PR-XML | -392fpm |
