Nicolas
Pilot ID: PUA1502
|
Comandante
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $259,058.81 | XP: 470,540
Best Landing: -1fpm on 17 Oct 2024 at SUDU
Piloto de licencia Uruguaya, Piloto Privado , en aviones monomotor con habilitación para tren convencional.
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
18:45
Vuelos
13
Millas
5,019nm
Combustible usado
48,515kg
Pasajeros
1,670
Carga
27,250kg
Totales
Horas
1,712:19
Vuelos
909
Millas
508,384nm
Combustible usado
4,581,516kg
Pasajeros
132,027
Carga
2,474,707kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-177fpm
Puntaje promedio de Performance
96.05%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA1502 | 15 Jun 2026 | SUMU | SCEL | 02:20:55 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -90fpm | |
| PUA1502 | 15 Jun 2026 | SULS | SABE | 01:01:32 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -116fpm | |
| PUA1502 | 14 Jun 2026 | SABE | SULS | 00:42:54 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -165fpm | |
| PUA1502 | 14 Jun 2026 | SUMU | SABE | 00:43:30 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -101fpm | |
| PUA1502 | 13 Jun 2026 | SGAS | SUMU | 02:07:58 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -148fpm | |
| PUA1502 | 13 Jun 2026 | SUMU | SGAS | 01:56:41 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -126fpm | |
| PUA1502 | 12 Jun 2026 | SCEL | SUMU | 02:43:27 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -281fpm | |
| PUA1502 | 12 Jun 2026 | SUMU | SCEL | 02:59:45 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -173fpm | |
| PUA1502 | 11 Jun 2026 | SABE | SUMU | 00:45:17 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -163fpm | |
| PUA1502 | 08 Jun 2026 | SUMU | SABE | 00:44:43 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -226fpm | |
| PUA1502 | 07 Jun 2026 | SABE | SUMU | 00:41:31 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -169fpm | |
| PUA1502 | 07 Jun 2026 | SUMU | SABE | 01:06:07 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -139fpm | |
| PUA1502 | 07 Jun 2026 | SABE | SUMU | 00:51:18 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -128fpm | |
| PUA1502 | 06 Jun 2026 | SUMU | SABE | 00:53:37 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -323fpm | |
| PUA1502 | 06 Jun 2026 | SCEL | SUMU | 02:05:11 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -29fpm | |
| PUA1502 | 04 Jun 2026 | SCIE | SCEL | 01:12:06 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -73fpm | |
| PUA1502 | 04 Jun 2026 | SCEL | SCIE | 01:23:32 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -169fpm | |
| PUA1502 | 03 Jun 2026 | SUMU | SCEL | 02:20:36 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -176fpm | |
| CXBCK | 31 May 2026 | SUTR | SUCH | 00:50:11 | Cessna Skyhawk Asobo | -212fpm | |
| PUA1502 | 31 May 2026 | SABE | SUMU | 00:38:01 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -161fpm |
