Nicolas
Pilot ID: PUA1502
|
Comandante
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $195,727.11 | XP: 402,350
Best Landing: -1fpm on 17 Oct 2024 at SUDU
Piloto de licencia Uruguaya, Piloto Privado , en aviones monomotor con habilitación para tren convencional.
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
60:40
Vuelos
28
Millas
19,986nm
Combustible usado
140,672kg
Pasajeros
5,439
Carga
90,435kg
Totales
Horas
1,501:13
Vuelos
773
Millas
451,330nm
Combustible usado
4,031,420kg
Pasajeros
112,023
Carga
2,144,242kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-179fpm
Puntaje promedio de Performance
95.82%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA1502 | 25 Jan 2026 | SABE | SULS | 00:41:23 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -126fpm | |
| PUA1502 | 25 Jan 2026 | SULS | SABE | 01:08:11 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -119fpm | |
| PUA1502 | 21 Jan 2026 | SABE | SULS | 00:56:55 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -176fpm | |
| PUA1502 | 19 Jan 2026 | SUMU | SABE | 00:53:27 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -129fpm | |
| PUA1502 | 19 Jan 2026 | SCEL | SUMU | 02:20:45 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -218fpm | |
| PUA1502 | 19 Jan 2026 | SULS | SCEL | 02:41:17 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -202fpm | |
| PUA1502 | 18 Jan 2026 | SAZM | SULS | 01:00:26 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -200fpm | |
| PUA1502 | 18 Jan 2026 | SULS | SAZM | 01:15:47 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -110fpm | |
| PUA1502 | 17 Jan 2026 | SCEL | SUMU | 02:16:22 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -84fpm | |
| PUA1502 | 15 Jan 2026 | SUMU | SCEL | 02:27:10 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -61fpm | |
| PUA1502 | 15 Jan 2026 | SABE | SULS | 01:05:17 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -171fpm | |
| PUA1502 | 13 Jan 2026 | SULS | SABE | 00:57:31 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -210fpm | |
| PUA1502 | 09 Jan 2026 | SCEL | SULS | 02:24:57 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -136fpm | |
| PUA1502 | 09 Jan 2026 | SUMU | SCEL | 02:30:15 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -243fpm | |
| PUA1502 | 07 Jan 2026 | SAZS | SUMU | 02:21:06 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -273fpm | |
| PUA1502 | 07 Jan 2026 | SUMU | SAZS | 02:31:37 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -126fpm | |
| PUA1502 | 05 Jan 2026 | SCEL | SUMU | 02:13:34 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -110fpm | |
| PUA1502 | 05 Jan 2026 | SUMU | SCEL | 02:32:34 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -159fpm | |
| PUA1502 | 04 Jan 2026 | SUMU | SCEL | 02:25:30 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -53fpm | |
| PUA1502 | 01 Jan 2026 | SCEL | SUMU | 02:10:42 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -76fpm |
