Nicolas
Pilot ID: PUA1502
|
Comandante
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $242,822.29 | XP: 449,610
Best Landing: -1fpm on 17 Oct 2024 at SUDU
Piloto de licencia Uruguaya, Piloto Privado , en aviones monomotor con habilitación para tren convencional.
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
69:34
Vuelos
47
Millas
17,172nm
Combustible usado
168,408kg
Pasajeros
6,627
Carga
107,180kg
Totales
Horas
1,658:12
Vuelos
866
Millas
495,000nm
Combustible usado
4,478,307kg
Pasajeros
127,270
Carga
2,401,122kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-177fpm
Puntaje promedio de Performance
95.98%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA1502 | 17 May 2026 | SABE | SUMU | 00:50:51 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -266fpm | |
| PUA1502 | 17 May 2026 | SUMU | SABE | 01:19:33 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -183fpm | |
| PU 5801 | 16 May 2026 | LEMD | SUMU | 14:11:50 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -156fpm | |
| PUA1502 | 15 May 2026 | SABE | SUMU | 00:46:35 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -230fpm | |
| PUA1502 | 15 May 2026 | SUMU | SABE | 00:48:38 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -150fpm | |
| PUA1502 | 14 May 2026 | SABE | SUMU | 00:48:24 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -214fpm | |
| PUA1502 | 14 May 2026 | SUMU | SABE | 01:10:59 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -113fpm | |
| PUA1502 | 13 May 2026 | SABE | SUMU | 00:44:21 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -98fpm | |
| PUA1502 | 13 May 2026 | SUMU | SABE | 00:57:08 | Fenix A320 IAE - Pluna Bi | -157fpm | |
| PUA1502 | 11 May 2026 | SCEL | SUMU | 02:10:52 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -121fpm | |
| PUA1502 | 10 May 2026 | SABE | SCEL | 02:06:04 | FenixA321 CFM SL CX-SKT | -120fpm | |
| PUA1502 | 09 May 2026 | SULS | SABE | 00:50:15 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -187fpm | |
| PUA1502 | 09 May 2026 | SABE | SUMU | 00:56:27 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -163fpm | |
| PUA1502 | 08 May 2026 | SUMU | SABE | 00:52:44 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -239fpm | |
| PUA1502 | 08 May 2026 | SUDU | SUMU | 00:41:05 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -147fpm | |
| PUA1502 | 08 May 2026 | SUMU | SUDU | 00:36:11 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -56fpm | |
| PUA1502 | 08 May 2026 | SABE | SUMU | 00:56:52 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -246fpm | |
| PUA1502 | 08 May 2026 | SUMU | SABE | 00:52:07 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -216fpm | |
| PUA1502 | 07 May 2026 | SABE | SULS | 00:48:16 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -298fpm | |
| PUA1502 | 07 May 2026 | SUMU | SABE | 00:48:42 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -373fpm |
