Washington
Pilot ID: PUA2109
|
Capitán
Base: Carrasco (SUMU)
U.S.A
Wallet: $215,971.49 | XP: 153,075
Best Landing: -19fpm on 16 Aug 2024 at SUMU
VATSIM desde Enero del 2001, hasta hoy 20/06/2024 4835 horas en linea
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
1,064:37
Vuelos
356
Millas
373,911nm
Combustible usado
2,741,675kg
Pasajeros
38,070
Carga
2,827,088kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-441fpm
Puntaje promedio de Performance
86.00%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2109 | 17 May 2025 | SBKP | SUMU | 02:49:14 | PLUNA B787-9 GE | -505fpm | |
| PUA2109 | 17 May 2025 | MNMG | MDPP | 02:51:52 | PLUNA B787-9 GE | -418fpm | |
| PUA2109 | 07 May 2025 | SLCB | SUMU | 03:07:21 | PLUNA B787-9 GE | -213fpm | |
| PUA2109 | 06 May 2025 | SUMU | SLCB | 03:16:36 | PLUNA B787-9 GE | -691fpm | |
| PUA2109 | 06 May 2025 | SBGR | SCEL | 04:27:25 | PLUNA B787-9 GE | -186fpm | |
| PUA2109 | 04 May 2025 | SPJC | SUMU | 03:51:07 | PLUNA B787-9 GE | -585fpm | |
| PUA2109 | 03 May 2025 | SBGL | SUMU | 02:56:58 | PLUNA B787-9 GE | -426fpm | |
| PUA2109 | 03 May 2025 | CYHZ | KDSM | 03:20:43 | PLUNA B787-9 GE | -1,000fpm | |
| PUA2109 | 02 Mar 2025 | SGAS | SUMU | 01:35:06 | PLUNA B787-9 GE | -206fpm | |
| PUA2109 | 01 Mar 2025 | VIDP | OBBI | 04:32:20 | PLUNA B787-9 GE | -410fpm | |
| PUA2109 | 27 Feb 2025 | SBBR | SUMU | 03:44:37 | PLUNA B787-9 GE | -391fpm | |
| PUA2109 | 27 Feb 2025 | CYQX | KJFK | 02:50:00 | BOEING 789 | N/A | |
| PUA2109 | 26 Feb 2025 | HECA | LOWW | 03:42:33 | PLUNA B787-9 GE | -256fpm | |
| PUA2109 | 25 Feb 2025 | KCVG | KJFK | 01:32:37 | PLUNA B787-9 GE | -344fpm | |
| PUA2109 | 24 Feb 2025 | KMIA | MMMX | 03:30:49 | PLUNA B787-9 GE | -250fpm | |
| PUA2109 | 23 Feb 2025 | LPPR | LIRN | 02:53:19 | PLUNA B787-9 GE | -524fpm | |
| PUA2109 | 23 Feb 2025 | KMIA | KMCO | 00:53:03 | PLUNA B787-9 GE | -356fpm | |
| PUA2109 | 22 Feb 2025 | TTPP | KMCO | 04:10:33 | PLUNA B787-9 GE | -324fpm | |
| PUA2109 | 21 Feb 2025 | SECU | SCEL | 04:36:12 | PLUNA B787-9 GE | -132fpm | |
| PUA2109 | 21 Feb 2025 | LIMC | BIRK | 02:39:00 | BOEING 789 | N/A |
