Diego
Pilot ID: PUA2608
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $29,316.20 | XP: 58,250
Best Landing: -9fpm on 09 Aug 2026 at SBEG
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
206:24
Vuelos
45
Millas
76,356nm
Combustible usado
902,931kg
Pasajeros
6,390
Carga
216,195kg
Totales
Horas
434:42
Vuelos
110
Millas
153,413nm
Combustible usado
1,630,747kg
Pasajeros
15,723
Carga
547,483kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-203fpm
Puntaje promedio de Performance
96.82%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2608 | 16 Aug 2026 | VQPR | OPNH | 04:35:18 | King Air 350 XP12 Wheels | -219fpm | |
| AR01 | 15 Aug 2026 | SUMU | SADF | 01:23:11 | King Air 350 XP12 Wheels | -75fpm | |
| PUA2608 | 15 Aug 2026 | LFMN | LFKC | 00:48:24 | King Air 350 XP12 Wheels | -19fpm | |
| PUA2608 | 13 Aug 2026 | KLGA | KIAH | 03:45:36 | B737-800X JV United N3326 | -237fpm | |
| PUA2608 | 12 Aug 2026 | EIDW | KEWR | 07:53:39 | FlightFactor777_200ER_300 | -419fpm | |
| UAL1502 | 12 Aug 2026 | KSLC | KORD | 04:30:03 | B737-800X JV United N3326 | -273fpm | |
| UAL1398 | 12 Aug 2026 | KIAH | KPIT | 03:40:15 | B737-800X JV United N3326 | -109fpm | |
| HV04 | 10 Aug 2026 | SVCS | KMIA | 03:16:00 | BOEING 737-800NG | N/A | |
| HV03 | 10 Aug 2026 | SBEG | SVCS | 03:02:11 | B737-800X LATAM Cargo PT- | -85fpm | |
| HV02 | 09 Aug 2026 | SVVA | SBEG | 03:12:03 | B737-800X LATAM Cargo PT- | -9fpm | |
| PUA2608 | 09 Aug 2026 | EDDF | SUMU | 13:55:00 | BOEING 777-300ER | N/A | |
| HV01 | 09 Aug 2026 | KMIA | SVVA | 03:54:04 | B737-800X LATAM Cargo PT- | -242fpm | |
| SG07 | 09 Aug 2026 | SGAS | SUMU | 02:49:50 | King Air 350 XP12 Wheels | -171fpm | |
| SBW5631 | 08 Aug 2026 | LGRX | EPRA | 03:15:34 | B737-800X PLUNA CX-PUA | -102fpm | |
| UAL1049 | 08 Aug 2026 | KPDX | KORD | 07:43:16 | B737-800X PLUNA CX-PUA | -63fpm | |
| UAL2324 | 08 Aug 2026 | KDEN | KCID | 03:00:59 | B737-800X PLUNA CX-PUA | -107fpm | |
| SG06 | 08 Aug 2026 | SGPJ | SGAS | 01:08:55 | King Air 350 XP12 Wheels | -56fpm | |
| PUA2608 | 07 Aug 2026 | LOWI | LYTV | 02:35:45 | King Air 350 XP12 Wheels | -78fpm | |
| PUA2608 | 04 Aug 2026 | LEBL | LIMC | 01:31:29 | B737-800X PLUNA CX-PUA | -59fpm | |
| PUA2806 | 04 Aug 2026 | LEMD | LEBL | 01:10:59 | B737-800X PLUNA CX-PUA | -189fpm |
